9.8 | 02:01 | Today | 00:11 | 12.9 |
13.9 | 1 | December | 1 | 15.4 |
18.4 | 1 Feb | 2024 | 1 Feb | 24.2 |
3.3° | 00:11 | Today | 03:41 | 2.7° |
11.1° | 1 | December | 3 | 2.7° |
29.1° | 5 Sep | 2024 | 7 Jan | -12.9° |
3 | 9 |
Wind | Gust |
347° NNW |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 8° Feels: -1°C Rain Windspeed-Gust 10-16 m/s Rain 97% |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg
Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Credits, contact and . . . |