6.5 | 11:01 | Today | 11:01 | 8.7 |
11.6 | 2 | May | 10 | 15.4 |
22.4 | 29 Jan | 2022 | 29 Jan | 29.5 |
18.6° | 12:31 | Today | 01:01 | 7.1° |
18.9° | 16 | May | 4 | 0.7° |
21.0° | 22 Apr | 2022 | 1 Apr | -4.6° |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 16°C Overcast Windspeed-Gust 3-4 m/s UVI forecast 3 Rain 0% |
1 | 6 |
Wind | Gust |
288° WNW |
![]() |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Credits, contact and . . . |