22.7 | 11:31 | Today | 13:21 | 27.7 |
58 | 6 | January | 6 | 74.2 |
58 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 74.2 |
7.9° | 08:51 | Today | 14:21 | 6.1° |
8.2° | 1 | January | 11 | -11.9° |
8.2° | 1 Jan | 2025 | 11 Jan | -11.9° |
19 | 28 |
Wind | Gust |
176° S |
Mist |
|
One hour forecast: Temperature 6°C Clear Windspeed-Gust 9-11 km/h Rain 0% |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg
Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Credits, contact and . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.