6.3 | 11:31 | Today | 13:21 | 7.7 |
16.1 | 6 | January | 6 | 20.6 |
16.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 20.6 |
7.9° | 08:51 | Today | 15:11 | 5.9° |
8.2° | 1 | January | 11 | -11.9° |
8.2° | 1 Jan | 2025 | 11 Jan | -11.9° |
4 | 7 |
Wind | Gust |
166° SSE |
Mostly Cloudy |
|
One hour forecast: Temperature 6°C Clear Windspeed-Gust 2-3 m/s Rain 0% |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg
Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Credits, contact and . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.