7.9 | 00:41 | Tänään | 00:41 | 11.2 |
42.8 | 1 | Marraskuu | 1 | 59.8 |
66.2 | 1 Helmikuu | 2024 | 1 Helmikuu | 87.1 |
9.4° | 00:11 | Tänään | 00:11 | 9.3° |
13.1° | 1 | Marraskuu | 2 | 1.7° |
29.1° | 5 Syyskuu | 2024 | 7 Tammikuu | -12.9° |
2 | 11 |
Tuuli | Puhuri |
68° IPI |
Pilvinen |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 10°C Puolipilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 9-11 km/h Sade 0% |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg
Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |