6.3 | 11:31 | Tänään | 13:21 | 7.7 |
16.1 | 6 | Tammikuu | 6 | 20.6 |
16.1 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 20.6 |
7.9° | 08:51 | Tänään | 14:21 | 6.1° |
8.2° | 1 | Tammikuu | 11 | -11.9° |
8.2° | 1 Tammikuu | 2025 | 11 Tammikuu | -11.9° |
2 | 7 |
Tuuli | Puhuri |
167° EEI |
Sumu |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 6°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 3-3 m/s Sade 0% |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg
Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
Klikk her. Alternativ webside om du vil se statistikk,rapport,graf,analyse og mye mer.