0.9 | 00:11 | Aujourd'hui | 00:11 | 1.5 |
11.2 | 23 | Juin | 11 | 13.9 |
22.4 | 29 Jan | 2022 | 29 Jan | 29.5 |
11.3° | 00:11 | Aujourd'hui | 00:11 | 10.9° |
28.2° | 24 | Juin | 6 | 5.7° |
28.2° | 24 Juin | 2022 | 1 Avr | -4.6° |
Clair |
|
Prévisions d'une heure: Température 14°C Ciel Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 3-3 m/s Pluie 0% |
0 | 2 |
Vent | Rafale |
164° SSE |
![]() |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Crédits, contact et . . . |