9.8 | 02:01 | Dzisiaj | 00:11 | 12.9 |
13.9 | 1 | Grudzień | 1 | 15.4 |
18.4 | 1 Lut | 2024 | 1 Lut | 24.2 |
3.3° | 00:11 | Dzisiaj | 02:31 | 3.0° |
11.1° | 1 | Grudzień | 3 | 3.0° |
29.1° | 5 Wrz | 2024 | 7 Sty | -12.9° |
7 | 12 |
Wiatr | Porywy |
345° NNW |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4° Odczuwalna: -5°C Wietrzny Prędkość wiatru-Porywy 10-9 m/s Śnieg 0% |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg
Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Kredyty, kontakt i . . . |