9.8 | 02:01 | Dzisiaj | 00:11 | 12.9 |
13.9 | 1 | Grudzień | 1 | 15.4 |
18.4 | 1 Lut | 2024 | 1 Lut | 24.2 |
3.3° | 00:11 | Dzisiaj | 03:41 | 2.7° |
11.1° | 1 | Grudzień | 3 | 2.7° |
29.1° | 5 Wrz | 2024 | 7 Sty | -12.9° |
4 | 9 |
Wiatr | Porywy |
353° N |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4° Odczuwalna: -3°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 7-6 m/s Śnieg 0% |
✓ Clientraw - Davis vantage pro 2 - Randaberg
Foreta aldri viktige beslutninger på grunnlag av denne værstasjonen eller informasjon hentet fra Internett. |
Kredyty, kontakt i . . . |