Besøk vår andre værside:
![]() | Sol |
|
17,7°C
![]() komfortabelt Følt som: 18°C Drivhus temp: 29,4°C Våttemp: 11,1°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 17,6°C (12:08) | 7,1°C (00:51) |
IgÃ¥r: | 18,9°C (14:58) | 7,8°C (23:53) |
MÃ¥ned: | 18,9°C (16-05) | 0,7°C (04-05) |
Ã…r: | 21,0°C (22-04) | -4,6°C (01-04) |
Sist Ã¥r: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Stasjons rekord: | 22,4°C (2019) | 3,9°C (2020) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:32,6 mm
Denne sesong:342,4 mm
9 dager med regn denne måned
Vind fra Ø
4,1 m/s
3 Bft
Lett bris
Vindkast:
6,2 m/s
Vindkast i dag:
8,7 m/s
kl. 10:53
Sol :
05:00
22:06
Dagslys hh:mm 17:05 (+ 4 Minutter)
MÃ¥ne:
00:48
05:09
Minkende Trekvartmåne, 98% Opplyst
Fuktighet:
37%
Duggpunkt:
2,8°C
Barometer:
1022 hPa
Trend: Stabilt
594 W/m2 (80%)
Max: 687 @ 10:24
18°C ![]() |
17°C ![]() |
18°C ![]() |
14°C ![]() |
11°C ![]() |
Klart | Klart | Klart | Klart | Klart |
Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
---|
I ettermiddag | I kveld | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 50% | <2 mm 20% | ||||||||
18° | 11° | 16° | 9° | 17° | 8° | 16° | 10° | 15° | 6° |
![]() 2 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s |
UV 3 Medium | UV 2 Min | UV 4 Medium | UV 3 Medium | UV 4 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
I ettermiddag | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | UV 3 Medium |
Stort sett skyet. Uvanlig mildt. Maksimum: 18. UV indeks opp til 3. Vind vest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
I kveld | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Minimum: 11. Vind sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til 6 m/s, vindkast til 9 m/s, etter midnatt. | |||||
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 2 Min |
Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 2. Vind sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 12 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 9. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. | |||||
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | UV 4 Medium |
Skyet om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn. Mildt. Maksimum: 17. UV indeks opp til 4. Vind sør omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Stort sett skyet om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Delvis lett tåke etter midnatt. Minimum: 8. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sør etter midnatt. | |||||
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | UV 3 Medium |
Delvis til stort sett sol om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. Mildt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 3. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s. | |||||
Fredag natt | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | |
Skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. Minimum: 10. Vind vest-sørvest omkring 1 m/s. | |||||
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | UV 4 Medium |
Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Maksimum: 15. UV indeks opp til 4. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s om morgenen, overgang til vest-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | |
Klart om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Delvis lett tåke etter midnatt. Minimum: 6. Vind vest-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til nord omkring 1 m/s etter midnatt. |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 1023 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 1022.4 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1022.9 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1022.3 hPa | skyet | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1021.7 hPa | skyet | |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | 1021.1 hPa | Overskyet | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | - | 1020.2 hPa | skyet | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 1019.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1017.6 hPa | UV 1 Min | Overskyet |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 4.5 mm | 1018.7 hPa | UV 2 Min | Overskyet |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 1020.1 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1020.2 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1019.5 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1018.9 hPa | For det meste skyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1017.5 hPa | For det meste skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1017.2 hPa | Overskyet moderat dugg | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 0.7 mm | 1016.5 hPa | UV 2 Min | Overskyet moderat dugg |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1016.7 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1017.3 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1017.3 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1017.3 hPa | skyet moderat dugg | |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1017.6 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1017.2 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1017.4 hPa | UV 1 Min | Klart moderat dugg |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1016.1 hPa | UV 2 Min | skyet Lett dugg |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1014.5 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1013.3 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1011.5 hPa | skyet moderat dugg | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1010.1 hPa | Overskyet Dugg | |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 0 m/s | - | 1008.7 hPa | Overskyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1007.6 hPa | Overskyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1007.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet moderat dugg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1007.9 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet Lett dugg |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1008.6 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1010.4 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 1011.3 hPa | Klart Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1012.1 hPa | Klart Dugg | |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 0 m/s | - | 1012.9 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 1013.3 hPa | For det meste skyet Lett tÃ¥ke | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1014.3 hPa | UV 1 Min | For det meste klart moderat dugg |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1023 hPa | 54% | UV 3 Medium | 100% | 15 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1022.9 hPa | 53% | UV 3 Medium | 91% | 16 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 51% | UV 3 Medium | 83% | 16 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.4 hPa | 50% | UV 3 Medium | 77% | 17 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.3 hPa | 50% | UV 2 Min | 86% | 17 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 51% | UV 1 Min | 94% | 18 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1022.9 hPa | 54% | UV 1 Min | 100% | 18 km |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 58% | 100% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.6 hPa | 62% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1022.3 hPa | 66% | 100% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1022.1 hPa | 71% | 84% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1021.9 hPa | 76% | 84% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 78% | 100% | 19 km | |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 8° | 1021.5 hPa | 79% | 98% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 80% | 98% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 8° | 1021.1 hPa | 80% | 100% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 80% | 99% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 80% | 95% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1020.2 hPa | 80% | 90% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1019.9 hPa | 78% | 89% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 75% | UV 1 Min | 92% | 21 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 71% | UV 1 Min | 100% | 21 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1019.2 hPa | 67% | UV 1 Min | 100% | 21 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 66% | UV 2 Min | 100% | 20 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 66% | UV 1 Min | 100% | 21 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 8° | 1017.9 hPa | 65% | UV 2 Min | 100% | 22 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | 3 mm | 0% | 10° | 1018.3 hPa | 83% | UV 2 Min | 100% | 6 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 1.5 mm | 0% | 10° | 1018.7 hPa | 84% | UV 2 Min | 100% | 21 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 10° | 1019 hPa | 78% | UV 2 Min | 91% | 21 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.5 hPa | 75% | UV 2 Min | 76% | 18 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 73% | UV 1 Min | 57% | 20 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1020.3 hPa | 72% | UV 1 Min | 70% | 20 km |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 75% | 84% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1020.2 hPa | 79% | 100% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1020 hPa | 84% | 99% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1019.8 hPa | 86% | 97% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 87% | 96% | 17 km | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 88% | 97% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 88% | 99% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1018.9 hPa | 88% | 100% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1018.4 hPa | 88% | 100% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1017.9 hPa | 88% | 100% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1017.5 hPa | 87% | 100% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1017.2 hPa | 85% | 100% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 82% | 100% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1017.2 hPa | 80% | 100% | 18 km | |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 78% | UV 1 Min | 100% | 19 km |
10-11 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 0% | 9° | 1016.9 hPa | 80% | UV 1 Min | 100% | 14 km |
11-12 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 0% | 9° | 1016.5 hPa | 78% | UV 2 Min | 100% | 19 km |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
09-12 | 17° | - | 13° | 21° | 12° 139 cb | 11° 136 cb |
12-15 | 18° | - | 14° | 21° | 12° 147 cb | 11° 137 cb |
15-18 | 16° | - | 14° | 17° | 12° 154 cb | 11° 139 cb |
18-21 | 14° | - | 13° | 13° | 12° 157 cb | 11° 142 cb |
21-00 | 12° | - | 12° | 11° | 12° 159 cb | 11° 145 cb |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 12° | - | 12° | 12° | 12° 162 cb | 11° 147 cb |
03-06 | 12° | - | 11° | 11° | 11° 165 cb | 11° 150 cb |
06-09 | 13° | - | 12° | 14° | 11° 169 cb | 11° 152 cb |
09-12 | 15° | mindre enn 0.1 mm | 13° | 15° | 12° 175 cb | 11° 155 cb |
12-15 | 13° | 4.5 mm | 13° | 13° | 12° 178 cb | 11° 157 cb |
15-18 | 15° | 0.2 mm | 13° | 16° | 12° 171 cb | 11° 160 cb |
18-21 | 13° | - | 12° | 12° | 12° 165 cb | 11° 162 cb |
21-00 | 10° | - | 11° | 8° | 12° 161 cb | 11° 163 cb |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 159 cb | 11° 163 cb |
03-06 | 9° | - | 10° | 9° | 11° 159 cb | 11° 163 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 12° | 11° 162 cb | 11° 163 cb |
09-12 | 13° | 0.7 mm | 12° | 14° | 11° 166 cb | 11° 164 cb |
12-15 | 16° | mindre enn 0.1 mm | 14° | 20° | 12° 176 cb | 11° 165 cb |
15-18 | 17° | - | 14° | 18° | 12° 185 cb | 11° 167 cb |
18-21 | 14° | - | 13° | 13° | 12° 188 cb | 11° 170 cb |
21-00 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 187 cb | 12° 173 cb |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | - | 11° | 7° | 12° 187 cb | 11° 175 cb |
03-06 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 188 cb | 11° 177 cb |
06-09 | 13° | - | 12° | 15° | 11° 194 cb | 11° 179 cb |
09-12 | 15° | - | 13° | 17° | 12° 203 cb | 11° 181 cb |
12-15 | 15° | - | 14° | 18° | 12° 214 cb | 11° 184 cb |
15-18 | 14° | - | 13° | 15° | 12° 222 cb | 12° 188 cb |
18-21 | 12° | - | 12° | 12° | 12° 224 cb | 12° 192 cb |
21-00 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 225 cb | 12° 195 cb |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | - | 11° | 10° | 12° 226 cb | 12° 199 cb |
03-06 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 227 cb | 11° 201 cb |
06-09 | 12° | - | 12° | 13° | 11° 230 cb | 11° 204 cb |
09-12 | 14° | - | 13° | 17° | 12° 241 cb | 11° 207 cb |
12-15 | 14° | - | 14° | 18° | 12° 259 cb | 11° 210 cb |
15-18 | 14° | - | 14° | 16° | 13° 276 cb | 12° 215 cb |
18-21 | 11° | - | 13° | 11° | 13° 283 cb | 12° 220 cb |
21-00 | 9° | - | 12° | 6° | 12° 283 cb | 12° 226 cb |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 7° | - | 11° | 3° | 12° 281 cb | 12° 230 cb |
03-06 | 7° | - | 11° | 6° | 11° 282 cb | 12° 234 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 14° | 11° 287 cb | 11° 238 cb |