Besøk vår andre værside:
MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | NNØ | 69 | 1027 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 1,6 | 1,5 | 2,6 | N | 68 | 1027 | 0,0 | 7 | 0,0 |
10 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | N | 68 | 1027 | 0,0 | 11 | 0,0 |
15 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | N | 67 | 1027 | 0,0 | 12 | 0,0 |
20 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | N | 67 | 1026 | 0,0 | 16 | 0,0 |
30 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | N | 67 | 1026 | 0,0 | 18 | 0,0 |
45 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | N | 66 | 1026 | 0,0 | 44 | 0,0 |
60 | 2,2 | 1,5 | 2,6 | N | 66 | 1026 | 0,0 | 23 | 0,0 |
75 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | N | 66 | 1026 | 0,0 | 49 | 0,0 |
90 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | NNV | 66 | 1026 | 0,0 | 81 | 0,0 |
105 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | NNV | 66 | 1026 | 0,0 | 77 | 0,0 |
120 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | NNV | 66 | 1026 | 0,0 | 72 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm siste time) | Idag | 1 dag uten regn |
Igår | 0,0 mm | Uke | 3,2 mm denne uken |
Måned | 8,4 mm (7 regndager denne måned) | ||
År | 76,4 mm (30 regndager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
Idag | 2,3°C kl. 13:40 | Idag | -9,3°C kl. 08:07 |
IgÃ¥r | 0,7°C kl. 13:55 | IgÃ¥r | -8,8°C kl. 06:51 |
MÃ¥ned | 8,9°C pÃ¥ 11-02-2025 | MÃ¥ned | -9,3°C pÃ¥ 17-02-2025 |
Ã…r | 8,9°C pÃ¥ 11-02-2025 | Ã…r | -11,9°C pÃ¥ 11-01-2025 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
Idag | 1026 hPa kl. 16:15 | Idag | -12,1°C kl. 05:29 |
IgÃ¥r | 1029 hPa kl. 23:31 | IgÃ¥r | -11,9°C kl. 07:19 |
MÃ¥ned | 1008 hPa pÃ¥ 04-02-2025 | MÃ¥ned | -12,1°C pÃ¥ 17-02-2025 |
Ã…r | 963 hPa pÃ¥ 07-01-2025 | Ã…r | -16,5°C pÃ¥ 12-01-2025 |
FORDAMPNING | REGN | ||
Idag | 0,7 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 0,7 mm | Igår | 0,0 mm |
MÃ¥ned | 9,6 mm | MÃ¥ned | 8,4 mm |
Ã…r | 23,9 mm | Ã…r | 76,4 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
Idag | 338 W/m2 kl. 13:24 | Idag | 0,6 index kl. 12:09 |
Igår | 329 W/m2 kl. 13:23 | Igår | 0,6 index kl. 12:36 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
Nå | 1,6 m/s NNØ | |
Vindkast | 2,1 m/s NNØ | |
Vindkasttime | 3,1 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
Idag | 5,1 m/s NNØ kl. 14:11 | |
Igår | 3,1 m/s kl. 14:10 | |
Måned | 17,9 m/s på 04-02-2025 | |
År | 24,2 m/s på 25-01-2025 | |