Besøk vår andre værside:
MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | VNV | 95 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | VNV | 95 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | VNV | 95 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | VNV | 95 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | VNV | 95 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | VNV | 95 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | VNV | 94 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | VNV | 94 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | VNV | 94 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | VNV | 94 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | VNV | 94 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | VNV | 94 | 1034 | 0,0 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm siste time) | Idag | 2 dager uten regn |
Igår | 0,0 mm | Uke | 30,4 mm denne uken |
MÃ¥ned | 0,0 mm | ||
År | 122,4 mm (36 regndager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
Idag | 4,7°C kl. 00:00 | Idag | 4,3°C kl. 01:10 |
IgÃ¥r | 6,5°C kl. 15:41 | IgÃ¥r | 0,1°C kl. 00:00 |
MÃ¥ned | 6,5°C pÃ¥ 01-03-2021 | MÃ¥ned | 0,0°C pÃ¥ 01-03-2021 |
Ã…r | 11,7°C pÃ¥ 22-02-2021 | Ã…r | -14,3°C pÃ¥ 03-02-2021 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
Idag | 1034 hPa kl. 01:11 | Idag | 4,3°C kl. 01:10 |
IgÃ¥r | 1033 hPa kl. 05:38 | IgÃ¥r | 0,1°C kl. 00:00 |
MÃ¥ned | 1033 hPa pÃ¥ 01-03-2021 | MÃ¥ned | 0,0°C pÃ¥ 01-03-2021 |
Ã…r | 955 hPa pÃ¥ 21-01-2021 | Ã…r | -20,0°C pÃ¥ 06-02-2021 |
FORDAMPNING | REGN | ||
Idag | 0,0 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 0,5 mm | Igår | 0,0 mm |
MÃ¥ned | 0,4 mm | MÃ¥ned | 0,0 mm |
Ã…r | 30,8 mm | Ã…r | 122,4 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0,0 index kl. 00:00 |
Igår | 338 W/m2 kl. 12:55 | Igår | 0,9 index kl. 12:36 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
NÃ¥ | 0,0 m/s VNV | |
Vindkast | 0,0 m/s VNV | |
Vindkasttime | 0,0 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
Idag | 0,0 m/s VNV kl. 11:00 | |
Igår | 3,3 m/s kl. 11:00 | |
Måned | 3,3 m/s på 01-03-2021 | |
År | 22,1 m/s på 21-01-2021 | |