Besøk vår andre værside:
I kveld | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14° | 22° | 15° | 22° | 11° | 22° | 10° | 21° | 10° |
![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s |
UV 5 Medium | UV 5 Medium | UV 5 Medium | UV 4 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Tirsdag 09 August 2022
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | |
Skyet. Minimum: 14. Vind sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. | |||||
onsdag 10 August 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 22° | ![]() 2 m/s | - | UV 5 Medium |
Stort sett sol om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. Uvanlig Varmt. Maksimum: 22. UV indeks opp til 5. Vind sør-sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til sørvest om ettermiddagen. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Minimum: 15. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s. | |||||
Torsdag 11 August 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | - | UV 5 Medium |
Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. Uvanlig Varmt. Maksimum: 22. UV indeks opp til 5. Vind sør omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om morgenen, overgang til vest om ettermiddagen. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | |
Klart om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Kjølig. Minimum: 11. Vind vest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til øst etter midnatt. | |||||
Fredag 12 August 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | UV 5 Medium |
Sol. Mildt. Maksimum: 22. UV indeks opp til 5. Vind nord-nordvest omkring 2 m/s om morgenen, overgang til 5 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Fredag natt | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | |
Klart om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Kjølig. Minimum: 10. Vind nord omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til øst omkring 1 m/s etter midnatt. | |||||
Lørdag 13 August 2022
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 21° | ![]() 4 m/s | - | UV 4 Medium |
Stort sett sol om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Mildt. Maksimum: 21. UV indeks opp til 4. Vind nord-nordvest omkring 2 m/s om morgenen, overgang til 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | |
Pent om kvelden, overgang til stort sett klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 10. Vind nord-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til nord-nordøst etter midnatt. |
Tirsdag 09 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 1027.7 hPa | Overskyet | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 1027.5 hPa | skyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 1027.3 hPa | skyet Dugg | |
onsdag 10 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1026.9 hPa | Overskyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1026.2 hPa | For det meste skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 1026.3 hPa | UV 1 Min | Klart Dugg |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 1025.5 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1024.5 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1023.2 hPa | skyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1022.9 hPa | skyet moderat dugg | |
Torsdag 11 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1022.6 hPa | skyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1022.2 hPa | skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 1022.7 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet Dugg |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | 1023.1 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | - | 1022.5 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | - | 1022.4 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 1022.4 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 1022.7 hPa | Klart Dugg | |
Fredag 12 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1022.8 hPa | For det meste klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1022.6 hPa | Delvis skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1023.2 hPa | UV 1 Min | Klart Dugg |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 1023.2 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 1022.2 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 5 m/s | - | 1021.7 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1021.6 hPa | Klart Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1021.5 hPa | Klart Dugg | |
Lørdag 13 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1021.2 hPa | Delvis skyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1020.9 hPa | Delvis skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 1021.4 hPa | UV 1 Min | Klart Dugg |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1021.8 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 1021.3 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 1021.1 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1020.8 hPa | For det meste klart Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1020.3 hPa | Delvis skyet Dugg | |
Søndag 14 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1019.7 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1018.9 hPa | For det meste klart Lett tÃ¥ke | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1018.4 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet Dugg |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 1018.1 hPa | UV 3 Medium | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 1017.1 hPa | UV 4 Medium | Klart |
Tirsdag 09 August 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
15-16 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 16° | 1028 hPa | 76% | UV 3 Medium | 0% | 24 km |
16-17 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 15° | 1027.9 hPa | 77% | UV 1 Min | 100% | 23 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 15° | 1027.7 hPa | 81% | 100% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 15° | 1027.6 hPa | 84% | 100% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 15° | 1027.5 hPa | 86% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 15° | 1027.5 hPa | 87% | 97% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 14° | 1027.6 hPa | 89% | 94% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 14° | 1027.5 hPa | 89% | 100% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 14° | 1027.3 hPa | 90% | 100% | 16 km | |
onsdag 10 August 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 14° | 1027.2 hPa | 90% | 100% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1027.1 hPa | 89% | 100% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1026.9 hPa | 89% | 100% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1026.6 hPa | 89% | 100% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1026.3 hPa | 88% | 100% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 12° | 1026.2 hPa | 88% | 84% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 12° | 1026.3 hPa | 87% | 52% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1026.5 hPa | 86% | UV 1 Min | 2% | 18 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1026.3 hPa | 83% | UV 1 Min | 2% | 18 km |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 14° | 1026 hPa | 79% | UV 2 Min | 2% | 18 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 14° | 1025.6 hPa | 73% | UV 3 Medium | 2% | 17 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 14° | 1025.5 hPa | 68% | UV 4 Medium | 4% | 17 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 14° | 1025.3 hPa | 65% | UV 5 Medium | 5% | 17 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 14° | 1024.9 hPa | 63% | UV 5 Medium | 7% | 17 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 14° | 1024.5 hPa | 61% | UV 4 Medium | 6% | 17 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1024.3 hPa | 60% | UV 3 Medium | 6% | 18 km |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1024.3 hPa | 60% | UV 2 Min | 6% | 18 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1024 hPa | 61% | UV 1 Min | 38% | 18 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1023.6 hPa | 64% | UV 1 Min | 69% | 18 km |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1023.2 hPa | 70% | 100% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1023.2 hPa | 75% | 100% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 14° | 1023.2 hPa | 80% | 100% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1023.1 hPa | 82% | 99% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1022.9 hPa | 84% | 100% | 19 km | |
Torsdag 11 August 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1022.8 hPa | 85% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1022.7 hPa | 85% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1022.6 hPa | 85% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1022.5 hPa | 85% | 99% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1022.3 hPa | 85% | 99% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1022.2 hPa | 85% | 98% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1022.3 hPa | 85% | 96% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1022.5 hPa | 83% | 95% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 13° | 1022.7 hPa | 81% | UV 1 Min | 64% | 19 km |
09-10 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1022.9 hPa | 78% | UV 2 Min | 33% | 18 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 14° | 1022.9 hPa | 72% | UV 3 Medium | 1% | 18 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 14° | 1023.1 hPa | 66% | UV 4 Medium | 2% | 18 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 14° | 1023 hPa | 63% | UV 5 Medium | 3% | 18 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 14° | 1022.8 hPa | 61% | UV 5 Medium | 4% | 19 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1022.5 hPa | 60% | UV 4 Medium | 3% | 19 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1022.4 hPa | 59% | UV 3 Medium | 2% | 19 km |
Tirsdag 09 August 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
15-18 | 19° | - | 18° | 18° | 17° 136 cb | 16° 134 cb |
18-21 | 17° | - | 17° | 15° | 17° 137 cb | 17° 135 cb |
21-00 | 15° | - | 17° | 14° | 17° 138 cb | 17° 137 cb |
onsdag 10 August 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 15° | - | 16° | 14° | 16° 139 cb | 16° 138 cb |
03-06 | 14° | - | 16° | 13° | 16° 140 cb | 16° 139 cb |
06-09 | 16° | - | 16° | 18° | 16° 144 cb | 16° 141 cb |
09-12 | 20° | - | 18° | 24° | 17° 154 cb | 16° 142 cb |
12-15 | 21° | - | 20° | 25° | 17° 169 cb | 16° 145 cb |
15-18 | 21° | - | 20° | 23° | 18° 182 cb | 17° 148 cb |
18-21 | 18° | - | 18° | 17° | 18° 186 cb | 17° 153 cb |
21-00 | 16° | - | 17° | 15° | 17° 188 cb | 17° 157 cb |
Torsdag 11 August 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 16° | - | 17° | 15° | 17° 189 cb | 17° 161 cb |
03-06 | 15° | - | 16° | 15° | 17° 191 cb | 17° 164 cb |
06-09 | 16° | - | 17° | 17° | 16° 193 cb | 17° 167 cb |
09-12 | 20° | - | 19° | 24° | 17° 205 cb | 16° 170 cb |
12-15 | 22° | - | 20° | 25° | 18° 224 cb | 17° 173 cb |
15-18 | 21° | - | 20° | 23° | 18° 241 cb | 17° 178 cb |
18-21 | 17° | - | 19° | 14° | 18° 246 cb | 17° 184 cb |
21-00 | 13° | - | 17° | 9° | 18° 245 cb | 17° 189 cb |
Fredag 12 August 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 12° | - | 16° | 10° | 17° 244 cb | 17° 194 cb |
03-06 | 11° | - | 16° | 10° | 17° 244 cb | 17° 198 cb |
06-09 | 15° | - | 16° | 17° | 16° 247 cb | 17° 201 cb |
09-12 | 20° | - | 18° | 24° | 17° 262 cb | 17° 204 cb |
12-15 | 21° | - | 20° | 24° | 18° 286 cb | 17° 209 cb |
15-18 | 20° | - | 20° | 22° | 18° 306 cb | 17° 215 cb |
18-21 | 16° | - | 18° | 14° | 18° 312 cb | 17° 221 cb |
21-00 | 13° | - | 17° | 10° | 18° 310 cb | 17° 228 cb |
Lørdag 13 August 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 12° | - | 16° | 9° | 17° 308 cb | 17° 233 cb |
03-06 | 11° | - | 16° | 10° | 17° 303 cb | 17° 238 cb |
06-09 | 15° | - | 16° | 18° | 16° 305 cb | 17° 241 cb |
09-12 | 19° | - | 18° | 23° | 17° 322 cb | 17° 245 cb |
12-15 | 21° | - | 20° | 24° | 18° 348 cb | 17° 249 cb |
15-18 | 20° | - | 19° | 21° | 18° 365 cb | 17° 256 cb |
18-21 | 16° | - | 18° | 14° | 18° 370 cb | 17° 263 cb |
21-00 | 13° | - | 17° | 11° | 17° 367 cb | 17° 269 cb |
Søndag 14 August 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 12° | - | 16° | 10° | 17° 364 cb | 17° 275 cb |
03-06 | 11° | - | 15° | 10° | 16° 362 cb | 17° 279 cb |
06-09 | 15° | - | 16° | 16° | 16° 362 cb | 17° 283 cb |
09-12 | 19° | - | 18° | 22° | 17° 379 cb | 16° 287 cb |
12-15 | 21° | - | 20° | 24° | 18° 411 cb | 17° 291 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts