Besøk vår andre værside:
![]() | TÃ¥ke, Overskyet |
|
4,4°C
![]() Kaldt Følt som: 4°C Drivhus temp: 5,0°C Våttemp: 4,1°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 4,7°C (00:00) | 4,3°C (01:10) |
IgÃ¥r: | 6,5°C (15:41) | 0,1°C (00:00) |
MÃ¥ned: | 6,5°C (01-03) | 0,0°C (01-03) |
Ã…r: | 11,7°C (22-02) | -14,3°C (03-02) |
Sist Ã¥r: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Stasjons rekord: | 11,5°C (2012) | -6,5°C (2010) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:0,0 mm
Denne sesong:122,4 mm
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
0,0 m/s
kl. 11:00
Sol :
07:28
18:10
Dagslys hh:mm 10:41 (+ 5 Minutter)
MÃ¥ne:
22:52
08:44
Minkende Trekvartmåne, 90% Opplyst
Fuktighet:
95%
Duggpunkt:
3,7°C
Barometer:
1034 hPa
Trend: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
6°C ![]() |
5°C ![]() |
5°C ![]() |
3°C ![]() |
3°C ![]() |
TÃ¥ke, Overskyet | Overskyet | Overskyet | Klart | Klart |
Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
---|
Resten av kvelden | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | |||||
4° | 9° | 0° | 7° | 3° | 6° | 0° Følt som: -6° | 5° | 0° |
![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 3 m/s |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 01 Mars 2021
![]() ![]() | |||||
Resten av kvelden | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | |
Delvis til stort sett skyet. En liten Sjanse for regn. Minimum: 4. Vind nord omkring 2 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Tirsdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | |
Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til stort sett sol om ettermiddagen. Relativt mildt. Maksimum: 9. Vind nord omkring 2 m/s. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 0° | ![]() 2 m/s | - | |
Klart. Minimum: 0. Vind nordøst omkring 2 m/s om kvelden, overgang til øst etter midnatt. | |||||
onsdag 03 Mars 2021
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | |
Sol om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Maksimum: 7. Vind nordøst omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om morgenen, overgang til nord-nordvest omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 3° | ![]() 10 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 3. Vind nord omkring 6 m/s, vindkast til 12 m/s, om kvelden, overgang til 10 m/s, vindkast til 15 m/s, etter midnatt. | |||||
Torsdag 04 Mars 2021
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | |
Stort sett sol. En liten Sjanse for regn. Maksimum: 6. Vind nord-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 11 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 0° Følt som: -6° | ![]() 6 m/s | - | |
Klart. Trekkfullt. Minimum: 0. Følt temperatur (i vinden) mellom -6 til -1. Vind nord omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Fredag 05 Mars 2021
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | |
Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for en miks av regn og sludd om ettermiddagen. Maksimum: 5. Vind nord omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett mindre enn 2 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
Fredag natt | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | |
Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. En liten Sjanse for en miks av snø og regn. Minimum: 0. Følt temperatur (i vinden) mellom -3 til 0. Vind nord omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til øst-sørøst etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett mindre enn 2 mm. Lite eller ingen snø på bakken forventet. |
Tirsdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1033.1 hPa | For det meste skyet yr | ||
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1032.9 hPa | Delvis skyet moderat dugg | ||
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | - | 1033.4 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1033.6 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet | |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 1032.3 hPa | UV 1 Min | Klart | |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1031.7 hPa | Klart | ||
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 1031.1 hPa | Klart | ||
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 1030.4 hPa | Klart Spredt frost | ||
onsdag 03 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 1029 hPa | Klart Lett frost | ||
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 1027.1 hPa | Klart Lett frost | ||
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 1026.2 hPa | Klart Dugg | ||
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | 1025.1 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 1023 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 1021.6 hPa | For det meste skyet | ||
18-21 | ![]() | 4° Følt som: -0° | ![]() 6 m/s | - | 1020.4 hPa | Delvis skyet Lett dugg | ||
21-00 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 9 m/s | - | 1019.7 hPa | Delvis skyet moderat dugg | ||
Torsdag 04 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 10 m/s | - | 1020 hPa | Delvis skyet moderat dugg | ||
03-06 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 1020.9 hPa | Klart moderat dugg | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 1022.7 hPa | Delvis skyet moderat dugg | ||
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1024.1 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet yr | |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1023.8 hPa | For det meste klart | ||
15-18 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 1024 hPa | Klart Lett dugg | ||
18-21 | ![]() | 2° Følt som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 1024.5 hPa | Klart moderat dugg | ||
21-00 | ![]() | 1° Følt som: -4° | ![]() 6 m/s | - | 1024.7 hPa | Klart Lett frost | ||
Fredag 05 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 0° Følt som: -5° | ![]() 6 m/s | - | 1025 hPa | Klart Lett frost | ||
03-06 | ![]() | 0° Følt som: -6° | ![]() 7 m/s | - | 1025.7 hPa | Klart Lett frost | ||
06-09 | ![]() | 1° Følt som: -4° | ![]() 5 m/s | - | 1027 hPa | Klart moderat dugg | ||
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 1027.7 hPa | UV 1 Min | Klart | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1027.1 hPa | Delvis skyet Lett regn og eller snø | ||
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1027.1 hPa | For det meste skyet Lett regn og eller snø | ||
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1027.4 hPa | For det meste skyet | ||
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 0.1 cm | 1027 hPa | For det meste skyet Lett snø | |
Lørdag 06 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 1026 hPa | skyet Lett regn og eller snø | ||
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 1 m/s | 0.2 mm | 1024.8 hPa | Overskyet Snøbyger | ||
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 0.1 cm | 1024.2 hPa | Overskyet Lett regn og eller snø | |
09-12 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.3 mm | 1023.5 hPa | Overskyet yr | ||
12-15 | ![]() | 5° Følt som: 0° | ![]() 9 m/s | 0.2 mm | 1022.1 hPa | Overskyet yr | ||
15-18 | ![]() | 5° Følt som: -0° | ![]() 10 m/s | 0.2 mm | 1021.4 hPa | Overskyet yr | ||
18-21 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 8 m/s | 0.3 mm | 1020.9 hPa | skyet yr |
Tirsdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1033.6 hPa | 93% | 94% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1033.4 hPa | 92% | 80% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 4° | 1033.1 hPa | 91% | 65% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 3° | 1032.8 hPa | 90% | 49% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1032.8 hPa | 89% | 58% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1032.9 hPa | 88% | 66% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 2° | 1033.3 hPa | 87% | 73% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 2° | 1033.4 hPa | 86% | 69% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 2° | 1033.4 hPa | 83% | 69% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 2° | 1033.4 hPa | 79% | 72% | 21 km | |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 2° | 1033.6 hPa | 74% | UV 1 Min | 61% | 21 km |
11-12 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 2° | 1033.6 hPa | 70% | UV 1 Min | 50% | 21 km |
12-13 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1033.4 hPa | 66% | UV 1 Min | 38% | 22 km |
13-14 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1032.8 hPa | 64% | UV 1 Min | 26% | 22 km |
14-15 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1032.3 hPa | 62% | UV 1 Min | 14% | 22 km |
15-16 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1032 hPa | 62% | 1% | 23 km | |
16-17 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1031.8 hPa | 63% | 1% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1031.7 hPa | 69% | 1% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1031.6 hPa | 74% | 1% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1031.4 hPa | 77% | 1% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 1° | 1031.1 hPa | 80% | 1% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 1° | 1030.7 hPa | 82% | 1% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 0° | 1030.5 hPa | 83% | 1% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 0° | 1030.4 hPa | 84% | 1% | 22 km | |
onsdag 03 Mars 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -0° | 1030.3 hPa | 84% | 1% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1029.7 hPa | 84% | 1% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1029 hPa | 84% | 1% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1028.2 hPa | 84% | 1% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1027.6 hPa | 84% | 1% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1027.1 hPa | 84% | 1% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1026.8 hPa | 84% | 1% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -2° | 1026.5 hPa | 84% | 7% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1026.2 hPa | 83% | 12% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 0° | 1025.7 hPa | 80% | 18% | 24 km | |
10-11 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1025.5 hPa | 76% | UV 1 Min | 31% | 24 km |
11-12 | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 2° | 1025.1 hPa | 72% | UV 1 Min | 43% | 24 km |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 2° | 1024.5 hPa | 70% | UV 1 Min | 54% | 24 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 2° | 1023.7 hPa | 68% | UV 1 Min | 69% | 24 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1023 hPa | 67% | UV 1 Min | 83% | 25 km |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1022.5 hPa | 67% | 94% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 69% | 89% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1021.6 hPa | 73% | 85% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1021.1 hPa | 76% | 81% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1020.8 hPa | 79% | 72% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 4° Følt som: -0° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1020.4 hPa | 81% | 61% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1020 hPa | 82% | 48% | 27 km | |
22-23 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 1° | 1019.8 hPa | 83% | 42% | 27 km | |
23-00 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1019.7 hPa | 83% | 35% | 28 km | |
Torsdag 04 Mars 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 4° Følt som: -2° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 1° | 1019.6 hPa | 82% | 29% | 30 km |
Tirsdag 02 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 5° | mindre enn 0.1 mm | 4° | 4° | 4° 128 cb | 4° 128 cb |
03-06 | 4° | mindre enn 0.1 mm | 4° | 2° | 4° 129 cb | 4° 130 cb |
06-09 | 5° | - | 4° | 4° | 4° 130 cb | 4° 131 cb |
09-12 | 7° | - | 5° | 9° | 4° 134 cb | 4° 132 cb |
12-15 | 9° | - | 5° | 10° | 4° 139 cb | 4° 133 cb |
15-18 | 7° | - | 5° | 4° | 5° 142 cb | 4° 135 cb |
18-21 | 4° | - | 4° | 0° | 4° 143 cb | 4° 137 cb |
21-00 | 3° | - | 4° | -1° | 4° 144 cb | 4° 139 cb |
onsdag 03 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 2° | - | 3° | -1° | 4° 145 cb | 4° 140 cb |
03-06 | 1° | - | 3° | -1° | 4° 146 cb | 4° 142 cb |
06-09 | 2° | - | 3° | 2° | 4° 148 cb | 4° 143 cb |
09-12 | 6° | - | 4° | 8° | 4° 152 cb | 4° 145 cb |
12-15 | 7° | - | 5° | 8° | 4° 157 cb | 4° 147 cb |
15-18 | 6° | - | 5° | 5° | 5° 160 cb | 4° 149 cb |
18-21 | 4° Følt som: -0° | - | 4° | 3° | 4° 162 cb | 4° 151 cb |
21-00 | 4° Følt som: -2° | - | 4° | 3° | 4° 164 cb | 4° 153 cb |
Torsdag 04 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 4° Følt som: -2° | - | 4° | 3° | 4° 167 cb | 4° 155 cb |
03-06 | 4° Følt som: -1° | - | 4° | 3° | 4° 169 cb | 4° 157 cb |
06-09 | 4° | - | 4° | 3° | 4° 171 cb | 4° 159 cb |
09-12 | 5° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 7° | 4° 175 cb | 4° 161 cb |
12-15 | 6° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 7° | 4° 181 cb | 4° 163 cb |
15-18 | 4° Følt som: -1° | - | 4° | 2° | 5° 184 cb | 4° 166 cb |
18-21 | 2° Følt som: -4° | - | 3° | -0° | 4° 186 cb | 4° 168 cb |
21-00 | 1° Følt som: -4° | - | 3° | -1° | 4° 187 cb | 4° 171 cb |
Fredag 05 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 0° Følt som: -5° | - | 2° | -1° | 4° 189 cb | 4° 173 cb |
03-06 | 0° Følt som: -6° | - | 2° | -1° | 3° 191 cb | 4° 175 cb |
06-09 | 1° Følt som: -4° | - | 2° | 1° | 3° 193 cb | 4° 177 cb |
09-12 | 4° | - | 4° | 5° | 3° 199 cb | 4° 179 cb |
12-15 | 5° | mindre enn 0.1 mm | 4° | 5° | 4° 206 cb | 4° 182 cb |
15-18 | 4° | mindre enn 0.1 mm | 4° | 2° | 4° 211 cb | 4° 184 cb |
18-21 | 2° | mindre enn 0.1 mm | 3° | -0° | 4° 213 cb | 4° 187 cb |
21-00 | 1° | 0.2 mm | 2° | -1° | 3° 214 cb | 4° 190 cb |
Lørdag 06 Mars 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 1° | 0.2 mm | 2° | 0° | 3° 215 cb | 4° 193 cb |
03-06 | 1° | 0.2 mm | 2° | 1° | 3° 216 cb | 3° 195 cb |
06-09 | 2° | 0.3 mm | 2° | 2° | 3° 217 cb | 3° 197 cb |
09-12 | 4° Følt som: -1° | 0.3 mm | 3° | 5° | 3° 219 cb | 3° 199 cb |
12-15 | 5° Følt som: 0° | 0.2 mm | 4° | 5° | 3° 220 cb | 3° 201 cb |
15-18 | 5° Følt som: -0° | 0.2 mm | 4° | 5° | 4° 222 cb | 4° 203 cb |
18-21 | 4° Følt som: -1° | 0.3 mm | 4° | 4° | 4° 223 cb | 4° 205 cb |
Dybde i cm |
jordfuktighet - cb | Temperatur - °C | ||||||
Min | Max | NÃ¥ | Vekstforhold | NÃ¥ | Max | Min | ||
10 | 5 | 6 | 6 | Mettet (0 - 11cb) | For kaldt Ã¥ plante (0 - 10°C) | 5 | 5 | 5 |
20 | 33 | 33 | 33 | vanning ønsket (26 - 61cb) | For kaldt Ã¥ plante (0 - 10°C) | 4 | 4 | 4 |
40 | 3 | 3 | 3 | Mettet (0 - 11cb) | For kaldt Ã¥ plante (0 - 10°C) | 3 | 3 | 3 |
90 | 18 | 18 | 18 | tilstrekkelig (11 - 26cb) | For kaldt Ã¥ plante (0 - 10°C) | 4 | 4 | 4 |