Besøk vår andre værside:
I dag | I kveld | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt | Mandag | Mandag natt | Tirsdag | Tirsdag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <5 mm 50% | ||||||||
12° | 4° | 12° | 5° | 10° | 2° | 10° | 4° | 8° | 5° |
![]() 1 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() 10 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 3 m/s |
UV 2 Min | UV 2 Min | UV 1 Min | UV 2 Min |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Fredag 21 Mars 2025
![]() ![]() | |||||
I dag | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | UV 2 Min |
Stort sett sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Relativt mildt. Maksimum: 12. UV indeks opp til 2. Vind sør-sørøst omkring 1 m/s om morgenen, overgang til øst-sørøst om ettermiddagen. | |||||
I kveld | ![]() | 4° | ![]() 7 m/s | - | |
Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til stort sett klart etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 4. Vind øst-sørøst omkring 7 m/s, vindkast til 12 m/s. | |||||
Lørdag 22 Mars 2025
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 12° | ![]() 10 m/s | - | UV 2 Min |
Delvis skyet om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. Vindfullt og relativt mildt. Maksimum: 12. UV indeks opp til 2. Vind øst-sørøst omkring 10 m/s, vindkast til 14 m/s. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 5° | ![]() 10 m/s | - | |
Klart. Vindfullt. Minimum: 5. Vind øst-sørøst omkring 10 m/s, vindkast til 15 m/s. | |||||
Søndag 23 Mars 2025
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | UV 1 Min |
Delvis til stort sett sol om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Relativt mildt. Maksimum: 10. UV indeks opp til 1. Vind øst omkring 4 m/s, vindkast til 11 m/s, om morgenen, overgang til 2 m/s om ettermiddagen. | |||||
Søndag natt | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Minimum: 2. Vind øst omkring 1 m/s om kvelden, overgang til nordøst etter midnatt. | |||||
Mandag 24 Mars 2025
![]() ![]() | |||||
Mandag | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | UV 2 Min |
Sol. Maksimum: 10. UV indeks opp til 2. Vind nordøst omkring 1 m/s om morgenen, overgang til nord omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Mandag natt | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | |
Stort sett skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Minimum: 4. Vind nord omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til 1 m/s etter midnatt. | |||||
Tirsdag 25 Mars 2025
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | |
Skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om ettermiddagen. Maksimum: 8. Vind sørvest omkring 1 m/s. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | |
Kraftig overskyet. En Sjanse for regn. Minimum: 5. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. |
Fredag 21 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | - | 1022.6 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1023.2 hPa | UV 2 Min | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1022 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1021.7 hPa | skyet | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 7 m/s | - | 1021.2 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 5° Følt som: 0° | ![]() 9 m/s | - | 1020.1 hPa | Klart | |
Lørdag 22 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 5° Følt som: -0° | ![]() 7 m/s | - | 1019.1 hPa | Klart | |
03-06 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 1018.2 hPa | Delvis skyet | |
06-09 | ![]() | 6° Følt som: 1° | ![]() 11 m/s | - | 1018.4 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | - | 1018.3 hPa | UV 2 Min | Klart |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 1017.2 hPa | UV 1 Min | Klart |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 11 m/s | - | 1017.1 hPa | Klart | |
18-21 | ![]() | 9° Følt som: 5° | ![]() 11 m/s | - | 1017.3 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() 10 m/s | - | 1017.6 hPa | Klart | |
Søndag 23 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° Følt som: 3° | ![]() 10 m/s | - | 1017.5 hPa | Klart | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 8 m/s | - | 1016.9 hPa | Klart | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1017.5 hPa | UV 1 Min | For det meste klart |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1017 hPa | UV 1 Min | skyet |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1015.8 hPa | UV 1 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1016.6 hPa | skyet | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | - | 1018 hPa | skyet | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | - | 1018.4 hPa | For det meste skyet | |
Mandag 24 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 1018.2 hPa | For det meste klart | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 1017.8 hPa | Klart | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | - | 1018.3 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1018.1 hPa | UV 2 Min | Klart |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1017.2 hPa | UV 2 Min | Klart |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 1017.2 hPa | Delvis skyet | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1017.2 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 1016.7 hPa | skyet | |
Tirsdag 25 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 0 m/s | - | 1015.8 hPa | skyet | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 1014.6 hPa | skyet | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 0 m/s | - | 1014.7 hPa | skyet | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1014.6 hPa | UV 1 Min | Overskyet |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1013.8 hPa | Overskyet yr | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | 0.4 mm | 1013.6 hPa | Overskyet Lett regn | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | 0.8 mm | 1013.2 hPa | Overskyet Lett regn | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | 1 mm | 1012.5 hPa | Overskyet Lett regn | |
onsdag 26 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | 0.6 mm | 1011.9 hPa | Overskyet yr | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | 0.1 mm | 1011.4 hPa | skyet yr |
Fredag 21 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -0° | 1022 hPa | 69% | 0% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 0° | 1022.6 hPa | 64% | UV 1 Min | 26% | 18 km |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 0° | 1023 hPa | 56% | UV 1 Min | 52% | 19 km |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 1° | 1023.3 hPa | 51% | UV 2 Min | 57% | 19 km |
11-12 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 1° | 1023.2 hPa | 49% | UV 2 Min | 58% | 19 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 1° | 1023 hPa | 50% | UV 2 Min | 58% | 19 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 1° | 1022.5 hPa | 50% | UV 2 Min | 54% | 19 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 51% | UV 1 Min | 51% | 19 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1021.8 hPa | 54% | UV 1 Min | 50% | 19 km |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1021.7 hPa | 57% | 72% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 1° | 1021.7 hPa | 62% | 89% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 1° | 1021.7 hPa | 66% | 99% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1021.5 hPa | 68% | 91% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 1° | 1021.2 hPa | 70% | 68% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 6° Følt som: 1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1020.8 hPa | 72% | 29% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 5° Følt som: 0° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1020.4 hPa | 73% | 17% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 5° Følt som: 0° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1020.1 hPa | 74% | 12% | 23 km | |
Lørdag 22 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 5° Følt som: 0° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1019.8 hPa | 75% | 7% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 5° Følt som: -0° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 1° | 1019.5 hPa | 76% | 8% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 5° Følt som: -0° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 1° | 1019.1 hPa | 77% | 10% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 4° Følt som: -0° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 1° | 1018.7 hPa | 78% | 12% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 1° | 1018.4 hPa | 78% | 36% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 4° Følt som: -1° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 1° | 1018.2 hPa | 77% | 59% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 5° Følt som: -1° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1018.3 hPa | 75% | 76% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 5° Følt som: -0° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 1° | 1018.3 hPa | 72% | 66% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 6° Følt som: 1° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 1° | 1018.4 hPa | 67% | UV 1 Min | 48% | 24 km |
09-10 | ![]() | 7° Følt som: 3° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 1° | 1018.3 hPa | 62% | UV 1 Min | 25% | 25 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1018.4 hPa | 57% | UV 2 Min | 15% | 25 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1018.3 hPa | 53% | UV 2 Min | 9% | 25 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1018.1 hPa | 50% | UV 2 Min | 1% | 25 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.7 hPa | 49% | UV 2 Min | 0% | 25 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.2 hPa | 47% | UV 1 Min | 0% | 25 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017 hPa | 46% | UV 1 Min | 0% | 25 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 0° | 1017 hPa | 46% | 1% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 0° | 1017.1 hPa | 48% | 2% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 10° Følt som: 6° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 0° | 1017.1 hPa | 51% | 3% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 1° | 1017.2 hPa | 53% | 4% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 9° Følt som: 5° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 1° | 1017.3 hPa | 55% | 4% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.4 hPa | 57% | 5% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 9° Følt som: 4° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.5 hPa | 58% | 4% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.6 hPa | 60% | 2% | 25 km | |
Søndag 23 Mars 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.8 hPa | 61% | 0% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.7 hPa | 62% | 1% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 8° Følt som: 3° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1017.5 hPa | 62% | 1% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 7° Følt som: 2° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 1° | 1017.1 hPa | 65% | 1% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 7° Følt som: 2° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 1° | 1016.9 hPa | 67% | 3% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 1° | 1016.9 hPa | 69% | 6% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 5° Følt som: 1° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 1° | 1017 hPa | 72% | 8% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 1° | 1017.3 hPa | 68% | 16% | 24 km |
Fredag 21 Mars 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
06-09 | 6° | - | 5° | 8° | 4° 157 cb | 4° 156 cb |
09-12 | 11° | - | 6° | 15° | 5° 162 cb | 4° 158 cb |
12-15 | 11° | - | 7° | 13° | 5° 170 cb | 5° 160 cb |
15-18 | 8° | - | 6° | 7° | 6° 175 cb | 5° 162 cb |
18-21 | 6° | - | 6° | 5° | 6° 178 cb | 5° 165 cb |
21-00 | 5° Følt som: 0° | - | 5° | 4° | 5° 181 cb | 5° 168 cb |
Lørdag 22 Mars 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 5° Følt som: -0° | - | 5° | 3° | 5° 184 cb | 5° 170 cb |
03-06 | 4° Følt som: -1° | - | 5° | 4° | 5° 187 cb | 5° 173 cb |
06-09 | 6° Følt som: 1° | - | 5° | 7° | 5° 192 cb | 5° 175 cb |
09-12 | 10° | - | 8° | 11° | 6° 201 cb | 5° 178 cb |
12-15 | 11° | - | 9° | 12° | 6° 213 cb | 5° 181 cb |
15-18 | 11° | - | 9° | 11° | 7° 222 cb | 6° 185 cb |
18-21 | 9° Følt som: 5° | - | 8° | 8° | 7° 228 cb | 6° 190 cb |
21-00 | 8° Følt som: 4° | - | 7° | 7° | 7° 233 cb | 6° 194 cb |
Søndag 23 Mars 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° Følt som: 3° | - | 7° | 7° | 7° 238 cb | 6° 198 cb |
03-06 | 6° | - | 6° | 5° | 7° 241 cb | 6° 202 cb |
06-09 | 8° | - | 7° | 9° | 6° 245 cb | 6° 206 cb |
09-12 | 10° | - | 8° | 12° | 7° 254 cb | 6° 210 cb |
12-15 | 10° | - | 8° | 11° | 7° 260 cb | 6° 214 cb |
15-18 | 9° | - | 7° | 8° | 7° 263 cb | 6° 218 cb |
18-21 | 6° | - | 7° | 5° | 7° 263 cb | 6° 222 cb |
21-00 | 5° | - | 6° | 3° | 6° 263 cb | 6° 226 cb |
Mandag 24 Mars 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 0° | 6° 263 cb | 6° 229 cb |
03-06 | 3° | - | 5° | -0° | 6° 263 cb | 6° 231 cb |
06-09 | 6° | - | 6° | 8° | 6° 265 cb | 6° 234 cb |
09-12 | 9° | - | 7° | 12° | 6° 276 cb | 6° 236 cb |
12-15 | 9° | - | 8° | 12° | 7° 290 cb | 6° 240 cb |
15-18 | 8° | - | 7° | 7° | 7° 299 cb | 6° 244 cb |
18-21 | 5° | - | 6° | 4° | 7° 302 cb | 7° 249 cb |
21-00 | 4° | - | 6° | 3° | 6° 302 cb | 6° 253 cb |
Tirsdag 25 Mars 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 3° | 6° 302 cb | 6° 257 cb |
03-06 | 4° | - | 6° | 3° | 6° 302 cb | 6° 260 cb |
06-09 | 6° | - | 6° | 6° | 6° 303 cb | 6° 263 cb |
09-12 | 7° | - | 6° | 7° | 6° 307 cb | 6° 266 cb |
12-15 | 7° | mindre enn 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 312 cb | 6° 269 cb |
15-18 | 6° | 0.4 mm | 6° | 6° | 6° 316 cb | 6° 272 cb |
18-21 | 5° | 0.8 mm | 6° | 5° | 6° 315 cb | 6° 275 cb |
21-00 | 5° | 1 mm | 6° | 5° | 6° 309 cb | 6° 278 cb |
onsdag 26 Mars 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 5° | 0.6 mm | 5° | 5° | 6° 301 cb | 6° 280 cb |
03-06 | 5° | 0.1 mm | 5° | 5° | 6° 295 cb | 6° 281 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts