Dagentlig Sammendrag for Mandag Feb 17 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høy | 2,3 | -3,3 | 15,0 | NNØ ( 627/1225 ) | 19,0 | 1028,7 | 90 | - | 338 |
Snitt | -3,6 | -7,3 | 5,4 | NNØ #135/225 | 7,5 | 1027,3 | 77 | - | 165 #117/225 |
Lav | -9,3 | -11,2 | - | 0,0 | 1026,1 | 61 | - | ||
Dagentlig Tabelldetaljer for Mandag Feb 17 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
00:04 | -7,2 | -9,7 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:09 | -7,2 | -9,8 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:14 | -7,3 | -9,8 | Stille | 1028,7 | 82 | - | - | ||
00:19 | -7,3 | -9,9 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:24 | -7,4 | -10,0 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:29 | -7,5 | -10,2 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,6 | 81 | - | - |
00:34 | -7,6 | -10,3 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,6 | 81 | - | - |
00:39 | -7,7 | -10,4 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1028,6 | 81 | - | - |
00:44 | -7,7 | -10,3 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
00:49 | -7,8 | -10,3 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
00:54 | -7,8 | -10,4 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
00:59 | -7,8 | -10,5 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
01:04 | -7,9 | -10,5 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
01:09 | -8,0 | -10,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 82 | - | - |
01:14 | -8,0 | -10,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 82 | - | - |
01:19 | -8,1 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 82 | - | - |
01:24 | -8,1 | -10,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 82 | - | - |
01:29 | -8,2 | -10,7 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,4 | 82 | - | - |
01:34 | -8,2 | -10,8 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,3 | 82 | - | - |
01:39 | -8,3 | -10,8 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,3 | 82 | - | - |
01:44 | -8,3 | -10,7 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 83 | - | - |
01:49 | -8,3 | -10,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 83 | - | - |
01:54 | -8,2 | -10,6 | 7,0 | NNØ | 8,0 | 1028,5 | 83 | - | - |
01:59 | -8,2 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 83 | - | - |
02:04 | -8,1 | -10,3 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 84 | - | - |
02:09 | -8,0 | -10,2 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 84 | - | - |
02:14 | -7,9 | -10,2 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 84 | - | - |
02:19 | -7,9 | -10,1 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,4 | 84 | - | - |
02:24 | -7,8 | -10,1 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 84 | - | - |
02:29 | -7,8 | -10,0 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 84 | - | - |
02:34 | -7,7 | -9,8 | 2,0 | NNØ | 6,0 | 1028,4 | 85 | - | - |
02:39 | -7,6 | -9,7 | 1,0 | NNØ | 3,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:44 | -7,4 | -9,6 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:49 | -7,4 | -9,5 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:54 | -7,4 | -9,5 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:59 | -7,4 | -9,5 | Stille | 1028,2 | 85 | - | - | ||
03:04 | -7,4 | -9,7 | Stille | 1028,2 | 84 | - | - | ||
03:09 | -7,5 | -9,7 | Stille | 2,0 | 1028,2 | 84 | - | - | |
03:14 | -7,6 | -9,8 | 1,0 | NNØ | 3,0 | 1028,2 | 84 | - | - |
03:19 | -7,6 | -9,8 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,2 | 84 | - | - |
03:24 | -7,7 | -9,9 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,2 | 84 | - | - |
03:29 | -7,7 | -9,9 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1028,2 | 84 | - | - |
03:34 | -7,8 | -10,0 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,1 | 84 | - | - |
03:39 | -7,8 | -10,1 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 84 | - | - |
03:44 | -7,9 | -10,2 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 84 | - | - |
03:49 | -8,0 | -10,4 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 83 | - | - |
03:54 | -8,1 | -10,4 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 83 | - | - |
03:59 | -8,2 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1027,9 | 83 | - | - |
04:04 | -8,3 | -10,5 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1027,9 | 84 | - | - |
04:09 | -8,3 | -10,5 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1027,9 | 84 | - | - |
04:14 | -8,3 | -10,5 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1027,9 | 84 | - | - |
04:19 | -8,3 | -10,5 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1027,9 | 84 | - | - |
04:24 | -8,3 | -10,5 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 84 | - | - |
04:29 | -8,3 | -10,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 84 | - | - |
04:34 | -8,4 | -10,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 84 | - | - |
04:39 | -8,5 | -10,7 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 84 | - | - |
04:44 | -8,6 | -10,8 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 84 | - | - |
04:49 | -8,5 | -10,6 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 85 | - | - |
04:54 | -8,4 | -10,4 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 85 | - | - |
04:59 | -8,3 | -10,3 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 86 | - | - |
05:04 | -8,2 | -10,2 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,0 | 86 | - | - |
05:09 | -8,2 | -10,2 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1027,9 | 86 | - | - |
05:14 | -8,3 | -10,3 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1027,9 | 85 | - | - |
05:19 | -8,3 | -10,2 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,9 | 86 | - | - |
05:24 | -8,3 | -10,2 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,9 | 86 | - | - |
05:29 | -8,5 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,8 | 85 | - | - |
05:34 | -8,6 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 7,0 | 1027,8 | 85 | - | - |
05:39 | -8,6 | -10,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,8 | 85 | - | - |
05:44 | -8,6 | -10,7 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,8 | 85 | - | - |
05:49 | -8,6 | -10,7 | Stille | 1027,8 | 85 | - | - | ||
05:54 | -8,6 | -10,6 | Stille | 2,0 | 1027,7 | 86 | - | - | |
05:59 | -8,6 | -10,6 | 1,0 | NNØ | 2,0 | 1027,7 | 86 | - | - |
06:04 | -8,6 | -10,6 | Stille | 1027,6 | 86 | - | - | ||
06:09 | -8,6 | -10,6 | Stille | 1027,6 | 86 | - | - | ||
06:14 | -8,7 | -10,6 | Stille | 1027,5 | 86 | - | - | ||
06:19 | -8,7 | -10,7 | 1,0 | NNØ | 3,0 | 1027,5 | 86 | - | - |
06:24 | -8,7 | -10,7 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,4 | 86 | - | - |
06:29 | -8,8 | -10,7 | 1,0 | NNØ | 2,0 | 1027,4 | 86 | - | - |
06:34 | -8,9 | -10,8 | Stille | 1027,4 | 86 | - | - | ||
06:39 | -8,9 | -10,8 | 3,0 | NNØ | 5,0 | 1027,2 | 86 | - | - |
06:44 | -8,9 | -10,8 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1027,2 | 86 | - | - |
06:49 | -8,8 | -10,7 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1027,2 | 86 | - | - |
06:54 | -8,8 | -10,6 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,2 | 87 | - | - |
06:59 | -8,7 | -10,5 | Stille | 2,0 | 1027,2 | 87 | - | - | |
07:04 | -8,6 | -10,4 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1027,3 | 87 | - | - |
07:09 | -8,6 | -10,3 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1027,3 | 87 | - | - |
07:14 | -8,6 | -10,3 | 3,0 | NNØ | 5,0 | 1027,3 | 87 | - | - |
07:19 | -8,6 | -10,4 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1027,3 | 87 | - | - |
07:24 | -8,7 | -10,4 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,2 | 87 | - | - |
07:29 | -8,7 | -10,5 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1027,2 | 87 | - | - |
07:34 | -8,8 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,2 | 87 | - | - |
07:39 | -8,9 | -10,8 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1027,2 | 86 | - | - |
07:44 | -8,9 | -10,8 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,2 | 86 | - | - |
07:49 | -9,0 | -10,9 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,3 | 86 | - | - |
07:54 | -9,1 | -10,9 | Stille | 2,0 | 1027,3 | 86 | - | - | |
07:59 | -9,1 | -11,0 | 1,0 | NNØ | 3,0 | 1027,4 | 86 | - | - |
08:04 | -9,2 | -11,1 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,3 | 86 | - | 5 |
08:09 | -9,3 | -11,2 | 1,0 | NNØ | 3,0 | 1027,2 | 86 | - | 5 |
08:14 | -9,3 | -11,2 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,2 | 86 | - | 7 |
08:19 | -9,2 | -11,0 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,1 | 87 | - | 9 |
08:24 | -9,1 | -10,8 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1027,2 | 87 | - | 11 |
08:29 | -9,0 | -10,8 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1027,2 | 87 | - | 14 |
08:34 | -8,9 | -10,7 | Stille | 1027,2 | 87 | - | 16 | ||
08:39 | -8,8 | -10,6 | Stille | 2,0 | 1027,2 | 87 | - | 18 | |
08:44 | -8,7 | -10,3 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1027,2 | 88 | - | 19 |
08:49 | -8,3 | -9,9 | Stille | 2,0 | 1027,3 | 88 | - | 23 | |
08:54 | -8,1 | -9,7 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1027,3 | 88 | - | 26 |
08:59 | -7,8 | -9,3 | 2,0 | NNØ | 2,0 | 1027,3 | 89 | - | 32 |
09:04 | -7,6 | -9,1 | Stille | 1027,3 | 89 | - | 39 | ||
09:09 | -7,2 | -8,7 | Stille | 1027,2 | 89 | - | 47 | ||
09:14 | -6,8 | -8,3 | 1,0 | NNØ | 5,0 | 1027,2 | 89 | - | 56 |
09:19 | -6,3 | -7,7 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,2 | 90 | - | 65 |
09:24 | -5,9 | -7,3 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1027,1 | 90 | - | 74 |
09:29 | -5,5 | -6,9 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,1 | 90 | - | 76 |
09:34 | -4,9 | -6,3 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,1 | 90 | - | 79 |
09:39 | -4,4 | -5,8 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,1 | 90 | - | 95 |
09:44 | -3,9 | -5,3 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,1 | 90 | - | 107 |
09:49 | -3,4 | -5,0 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,1 | 90 | - | 118 |
09:54 | -2,9 | -4,6 | 8,0 | NNØ | 11,0 | 1027,0 | 89 | - | 134 |
09:59 | -2,5 | -4,4 | 9,0 | NNØ | 11,0 | 1027,0 | 88 | - | 146 |
10:04 | -2,1 | -4,2 | 8,0 | NNØ | 11,0 | 1027,0 | 87 | - | 156 |
10:09 | -1,7 | -4,2 | 8,0 | NNØ | 10,0 | 1027,0 | 85 | - | 167 |
10:14 | -1,5 | -4,2 | 8,0 | NNØ | 10,0 | 1027,0 | 83 | - | 169 |
10:19 | -1,3 | -4,4 | 8,0 | NNØ | 10,0 | 1027,0 | 80 | - | 165 |
10:24 | -1,1 | -4,6 | 8,0 | NNØ | 10,0 | 1027,0 | 78 | - | 176 |
10:29 | -0,8 | -4,7 | 7,0 | NNØ | 8,0 | 1027,0 | 76 | - | 202 |
10:34 | -0,6 | -4,5 | 7,0 | NNØ | 10,0 | 1027,0 | 75 | - | 211 |
10:39 | -0,4 | -4,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,1 | 73 | - | 214 |
10:44 | -0,3 | -4,6 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,1 | 73 | - | 218 |
10:49 | -0,2 | -4,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1027,1 | 72 | - | 221 |
10:54 | 0,0 | -4,8 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1027,0 | 71 | - | 223 |
10:59 | 0,3 | -4,4 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,0 | 71 | - | 223 |
11:04 | 0,3 | -4,4 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1027,0 | 71 | - | 218 |
11:09 | 0,2 | -4,8 | 7,0 | NØ | 8,0 | 1026,9 | 69 | - | 206 |
11:14 | 0,0 | -4,8 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1027,0 | 70 | - | 230 |
11:19 | 0,2 | -4,8 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1026,9 | 69 | - | 241 |
11:24 | 0,3 | -4,9 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1027,0 | 68 | - | 246 |
11:29 | 0,5 | -5,1 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1027,0 | 66 | - | 251 |
11:34 | 0,6 | -5,0 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1026,9 | 66 | - | 255 |
11:39 | 0,7 | -4,9 | 7,0 | NØ | 8,0 | 1026,9 | 66 | - | 251 |
11:44 | 0,7 | -4,8 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1026,8 | 67 | - | 241 |
11:49 | 0,7 | -4,7 | 8,0 | Nord | 11,0 | 1026,8 | 67 | - | 230 |
11:54 | 0,8 | -4,7 | 9,0 | ØNØ | 13,0 | 1026,8 | 67 | - | 288 |
11:59 | 0,9 | -4,8 | 10,0 | Nord | 11,0 | 1026,8 | 66 | - | 302 |
12:04 | 0,9 | -4,9 | 7,0 | NNV | 11,0 | 1026,8 | 65 | - | 311 |
12:09 | 0,9 | -5,0 | 10,0 | NNV | 13,0 | 1026,8 | 65 | - | 318 |
12:14 | 0,8 | -5,0 | 8,0 | NNV | 11,0 | 1026,7 | 65 | - | 320 |
12:19 | 0,9 | -4,8 | 7,0 | NNV | 10,0 | 1026,7 | 66 | - | 306 |
12:24 | 1,2 | -4,4 | 9,0 | NNV | 11,0 | 1026,7 | 67 | - | 274 |
12:29 | 1,3 | -4,3 | 9,0 | NNV | 13,0 | 1026,7 | 66 | - | 306 |
12:34 | 1,4 | -4,3 | 9,0 | NØ | 11,0 | 1026,7 | 66 | - | 329 |
12:39 | 1,6 | -4,1 | 10,0 | Nord | 13,0 | 1026,6 | 66 | - | 330 |
12:44 | 1,6 | -4,3 | 10,0 | SØ | 13,0 | 1026,6 | 65 | - | 332 |
12:49 | 1,6 | -4,3 | 8,0 | Nord | 11,0 | 1026,5 | 65 | - | 313 |
12:54 | 1,8 | -3,9 | 9,0 | NNØ | 11,0 | 1026,5 | 66 | - | 260 |
12:59 | 1,8 | -4,1 | 12,0 | NNØ | 15,0 | 1026,5 | 65 | - | 221 |
13:04 | 1,9 | -3,9 | 7,0 | NNØ | 10,0 | 1026,5 | 65 | - | 253 |
13:09 | 2,1 | -3,8 | 10,0 | NNØ | 13,0 | 1026,5 | 65 | - | 285 |
13:14 | 2,2 | -3,8 | 8,0 | NNØ | 11,0 | 1026,5 | 65 | - | 306 |
13:19 | 2,2 | -3,9 | 10,0 | NNØ | 13,0 | 1026,5 | 64 | - | 327 |
13:24 | 2,2 | -3,9 | 9,0 | Nord | 11,0 | 1026,6 | 64 | - | 338 |
13:29 | 2,2 | -3,9 | 7,0 | NNV | 8,0 | 1026,7 | 64 | - | 338 |
13:34 | 2,2 | -3,9 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1026,7 | 64 | - | 334 |
13:39 | 2,3 | -4,1 | 6,0 | NNV | 8,0 | 1026,7 | 63 | - | 334 |
13:44 | 2,3 | -4,2 | 6,0 | NNV | 10,0 | 1026,8 | 62 | - | 332 |
13:49 | 2,3 | -4,1 | 10,0 | NNV | 15,0 | 1026,7 | 63 | - | 330 |
13:54 | 2,3 | -4,3 | 11,0 | NNV | 15,0 | 1026,7 | 62 | - | 327 |
13:59 | 2,3 | -4,4 | 12,0 | NNV | 17,0 | 1026,7 | 61 | - | 323 |
14:04 | 2,3 | -4,4 | 8,0 | Nord | 10,0 | 1026,7 | 61 | - | 323 |
14:09 | 2,3 | -4,2 | 12,0 | Nord | 15,0 | 1026,7 | 62 | - | 325 |
14:14 | 2,3 | -4,5 | 14,0 | NNV | 19,0 | 1026,7 | 61 | - | 309 |
14:19 | 2,2 | -4,6 | 13,0 | NNV | 17,0 | 1026,6 | 61 | - | 221 |
14:24 | 2,0 | -4,6 | 12,0 | NNØ | 15,0 | 1026,6 | 62 | - | 260 |
14:29 | 1,9 | -4,4 | 11,0 | Nord | 17,0 | 1026,6 | 63 | - | 199 |
14:34 | 1,9 | -4,4 | 12,0 | Nord | 17,0 | 1026,6 | 63 | - | 162 |
14:39 | 1,9 | -4,4 | 9,0 | Nord | 13,0 | 1026,7 | 63 | - | 174 |
14:44 | 1,8 | -4,3 | 10,0 | NNV | 13,0 | 1026,6 | 64 | - | 134 |
14:49 | 1,8 | -4,2 | 7,0 | Nord | 11,0 | 1026,6 | 65 | - | 132 |
14:54 | 1,7 | -4,2 | 8,0 | Nord | 10,0 | 1026,6 | 65 | - | 171 |
14:59 | 1,7 | -4,0 | 8,0 | Nord | 10,0 | 1026,6 | 66 | - | 223 |
15:04 | 1,8 | -3,7 | 6,0 | Nord | 10,0 | 1026,6 | 67 | - | 179 |
15:09 | 1,8 | -3,7 | 8,0 | NNV | 10,0 | 1026,5 | 67 | - | 186 |
15:14 | 1,9 | -3,6 | 11,0 | NNV | 13,0 | 1026,6 | 67 | - | 107 |
15:19 | 1,9 | -3,6 | 11,0 | NNV | 15,0 | 1026,5 | 67 | - | 199 |
15:24 | 2,0 | -3,7 | 15,0 | NNV | 19,0 | 1026,5 | 66 | - | 179 |
15:29 | 2,0 | -3,7 | 14,0 | NNV | 17,0 | 1026,4 | 66 | - | 156 |
15:34 | 2,1 | -3,4 | 12,0 | NNV | 16,0 | 1026,4 | 67 | - | 137 |
15:39 | 2,1 | -3,4 | 13,0 | NNV | 17,0 | 1026,4 | 67 | - | 127 |
15:44 | 2,0 | -3,5 | 9,0 | NNV | 15,0 | 1026,4 | 67 | - | 120 |
15:49 | 2,1 | -3,4 | 11,0 | NNV | 15,0 | 1026,4 | 67 | - | 132 |
15:54 | 2,1 | -3,5 | 11,0 | NV | 17,0 | 1026,4 | 67 | - | 113 |
15:59 | 2,1 | -3,6 | 9,0 | NNV | 13,0 | 1026,4 | 66 | - | 77 |
16:04 | 2,1 | -3,6 | 8,0 | Nord | 13,0 | 1026,3 | 66 | - | 91 |
16:09 | 2,1 | -3,6 | 10,0 | Vest | 13,0 | 1026,2 | 66 | - | 81 |
16:14 | 2,1 | -3,4 | 8,0 | Nord | 13,0 | 1026,2 | 67 | - | 98 |
16:19 | 2,2 | -3,4 | 8,0 | Nord | 11,0 | 1026,1 | 67 | - | 81 |
16:24 | 2,2 | -3,3 | 9,0 | NNV | 11,0 | 1026,2 | 67 | - | 91 |
16:29 | 2,2 | -3,6 | 9,0 | Nord | 15,0 | 1026,2 | 66 | - | 72 |
16:34 | 2,2 | -3,6 | 10,0 | NNV | 15,0 | 1026,2 | 66 | - | 72 |
16:39 | 2,2 | -3,6 | 6,0 | Nord | 10,0 | 1026,3 | 66 | - | 46 |
16:44 | 2,2 | -3,6 | 6,0 | Nord | 10,0 | 1026,4 | 66 | - | 44 |
16:49 | 2,2 | -3,6 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1026,4 | 66 | - | 39 |
16:54 | 2,2 | -3,6 | 8,0 | Nord | 11,0 | 1026,4 | 66 | - | 49 |
16:59 | 2,2 | -3,6 | 7,0 | NNV | 9,0 | 1026,4 | 66 | - | 44 |
17:04 | 2,1 | -3,6 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1026,4 | 66 | - | 23 |
17:09 | 2,1 | -3,4 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1026,4 | 67 | - | 19 |
17:14 | 2,0 | -3,5 | 5,0 | Nord | 6,0 | 1026,4 | 67 | - | 18 |
17:19 | 1,9 | -3,6 | 6,0 | Nord | 6,0 | 1026,5 | 67 | - | 18 |
17:24 | 1,9 | -3,6 | 5,0 | Nord | 6,0 | 1026,5 | 67 | - | 16 |
17:29 | 1,8 | -3,6 | 7,0 | NNØ | 10,0 | 1026,5 | 68 | - | 12 |
17:34 | 1,7 | -3,6 | 6,0 | NNØ | 10,0 | 1026,5 | 68 | - | 11 |
17:39 | 1,6 | -3,7 | 8,0 | NNØ | 10,0 | 1026,5 | 68 | - | 7 |
17:44 | 1,5 | -3,6 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1026,5 | 69 | - | 5 |
17:49 | 1,4 | -3,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1026,5 | 69 | - | - |
17:54 | 1,4 | -3,7 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1026,6 | 69 | - | - |
17:59 | 1,3 | -3,9 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1026,7 | 68 | - | - |
18:04 | 1,2 | -4,1 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1026,7 | 68 | - | - |
18:09 | 1,1 | -4,1 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1026,7 | 69 | - | - |
18:14 | 1,1 | -4,0 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1026,7 | 69 | - | - |
18:19 | 0,8 | -4,3 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1026,7 | 69 | - | - |
18:24 | 0,6 | -4,3 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1026,7 | 70 | - | - |
18:29 | 0,5 | -4,3 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1026,8 | 70 | - | - |
18:34 | 0,3 | -4,5 | Stille | 1026,7 | 70 | - | - | ||
18:39 | 0,1 | -4,8 | Stille | 1026,7 | 70 | - | - | ||
18:44 | -0,1 | -4,8 | Stille | 1026,7 | 71 | - | - |
Dagentlig Sammendrag for Mandag Feb 17 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høy | 2,3 | -3,3 | 15,0 | NNØ ( 627/1225 ) | 19,0 | 1028,7 | 90 | - | 338 |
Snitt | -3,6 | -7,3 | 5,4 | NNØ #135/225 | 7,5 | 1027,3 | 77 | - | 165 #117/225 |
Lav | -9,3 | -11,2 | - | 0,0 | 1026,1 | 61 | - | ||
Dagentlig Tabelldetaljer for Mandag Feb 17 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
00:04 | -7,2 | -9,7 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:09 | -7,2 | -9,8 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:14 | -7,3 | -9,8 | Stille | 1028,7 | 82 | - | - | ||
00:19 | -7,3 | -9,9 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:24 | -7,4 | -10,0 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,7 | 82 | - | - |
00:29 | -7,5 | -10,2 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,6 | 81 | - | - |
00:34 | -7,6 | -10,3 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,6 | 81 | - | - |
00:39 | -7,7 | -10,4 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1028,6 | 81 | - | - |
00:44 | -7,7 | -10,3 | 3,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
00:49 | -7,8 | -10,3 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
00:54 | -7,8 | -10,4 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
00:59 | -7,8 | -10,5 | 4,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
01:04 | -7,9 | -10,5 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,6 | 82 | - | - |
01:09 | -8,0 | -10,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 82 | - | - |
01:14 | -8,0 | -10,6 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 82 | - | - |
01:19 | -8,1 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 82 | - | - |
01:24 | -8,1 | -10,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 82 | - | - |
01:29 | -8,2 | -10,7 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,4 | 82 | - | - |
01:34 | -8,2 | -10,8 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,3 | 82 | - | - |
01:39 | -8,3 | -10,8 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,3 | 82 | - | - |
01:44 | -8,3 | -10,7 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 83 | - | - |
01:49 | -8,3 | -10,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 83 | - | - |
01:54 | -8,2 | -10,6 | 7,0 | NNØ | 8,0 | 1028,5 | 83 | - | - |
01:59 | -8,2 | -10,6 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 83 | - | - |
02:04 | -8,1 | -10,3 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 84 | - | - |
02:09 | -8,0 | -10,2 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 84 | - | - |
02:14 | -7,9 | -10,2 | 6,0 | NNØ | 6,0 | 1028,5 | 84 | - | - |
02:19 | -7,9 | -10,1 | 5,0 | NNØ | 6,0 | 1028,4 | 84 | - | - |
02:24 | -7,8 | -10,1 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 84 | - | - |
02:29 | -7,8 | -10,0 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1028,4 | 84 | - | - |
02:34 | -7,7 | -9,8 | 2,0 | NNØ | 6,0 | 1028,4 | 85 | - | - |
02:39 | -7,6 | -9,7 | 1,0 | NNØ | 3,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:44 | -7,4 | -9,6 | 3,0 | NNØ | 4,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:49 | -7,4 | -9,5 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:54 | -7,4 | -9,5 | 2,0 | NNØ | 4,0 | 1028,3 | 85 | - | - |
02:59 | -7,4 | -9,5 | Stille | 1028,2 | 85 | - | - | ||
03:04 | -7,4 | -9,7 | Stille | 1028,2 | 84 | - | - | ||
03:09 | -7,5 | -9,7 | Stille | 2,0 | 1028,2 | 84 | - | - | |
