Temperatur (°C) Dag detaljert raport - Periode: 2024
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav |
1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 14 | 2 | 23 | 11 | 18 | 12 | 14 | 12 | 20 | 12 | 21 | 8 | 16 | 4 | 13 | 5 | 11 | 9 |
2 | 2 | -1 | 8 | 5 | 11 | 4 | 14 | 5 | 22 | 12 | 18 | 12 | 16 | 11 | 21 | 7 | 20 | 9 | 15 | 3 | 11 | 2 | 10 | 3 |
3 | 0 | -4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 23 | 12 | 17 | 12 | 17 | 11 | 20 | 11 | 18 | 15 | 15 | 4 | 12 | 10 | --- | --- |
4 | -4 | -7 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 17 | 10 | 16 | 10 | 14 | 10 | 19 | 13 | 21 | 16 | 15 | 1 | 11 | 7 | --- | --- |
5 | -5 | -10 | 5 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 13 | 9 | 14 | 7 | 14 | 9 | 19 | 9 | 29 | 16 | 15 | 8 | 9 | 7 | --- | --- |
6 | -3 | -12 | 2 | -1 | 4 | -2 | 13 | 3 | 13 | 8 | 15 | 7 | 15 | 8 | 24 | 18 | 28 | 14 | 14 | 11 | 10 | 8 | --- | --- |
7 | -1 | -13 | 2 | -4 | 6 | -1 | 12 | 9 | 15 | 7 | 16 | 7 | 14 | 11 | 21 | 14 | 28 | 14 | 13 | 11 | 11 | 4 | --- | --- |
8 | -1 | -11 | 5 | -10 | 10 | -3 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | 8 | 17 | 10 | 19 | 14 | 22 | 14 | 16 | 12 | 10 | 3 | --- | --- |
9 | 1 | -7 | -1 | -12 | 10 | -3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 15 | 7 | 20 | 7 | 18 | 13 | 18 | 11 | 14 | 10 | 11 | 8 | --- | --- |
10 | 2 | -8 | 1 | -2 | 7 | -5 | 10 | 6 | 13 | 7 | 14 | 10 | 17 | 13 | 18 | 13 | 13 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | --- | --- |
11 | 4 | -6 | 4 | -1 | 9 | 1 | 12 | 6 | 18 | 7 | 16 | 9 | 19 | 15 | 19 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 9 | 7 | --- | --- |
12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | 8 | 20 | 6 | 14 | 8 | 20 | 13 | 21 | 9 | 14 | 9 | 10 | 4 | 8 | 3 | --- | --- |
13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 22 | 9 | 16 | 7 | 26 | 12 | 24 | 13 | 14 | 5 | 9 | 7 | 10 | 6 | --- | --- |
14 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 24 | 15 | 18 | 14 | 19 | 14 | 21 | 15 | 15 | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 | --- | --- |
15 | 1 | -8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 11 | 4 | 26 | 13 | 19 | 12 | 21 | 10 | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 5 | 11 | 10 | --- | --- |
16 | 0 | -9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 24 | 13 | 18 | 11 | 19 | 14 | 19 | 10 | 17 | 10 | 13 | 5 | 11 | 5 | --- | --- |
17 | -1 | -11 | 8 | -1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 25 | 11 | 17 | 11 | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 7 | 15 | 12 | 7 | 4 | --- | --- |
18 | 0 | -10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 23 | 10 | 16 | 10 | 21 | 14 | 16 | 12 | 20 | 8 | 16 | 12 | 5 | 1 | --- | --- |
19 | 2 | -2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 19 | 6 | 15 | 11 | 21 | 14 | 19 | 10 | 22 | 8 | 16 | 12 | 4 | -5 | --- | --- |
20 | 4 | -6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 10 | 3 | 24 | 10 | 18 | 10 | 28 | 13 | 18 | 14 | 21 | 7 | 13 | 11 | 3 | -6 | --- | --- |
21 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | -1 | 12 | 0 | 26 | 10 | 19 | 7 | 24 | 14 | 19 | 11 | 20 | 7 | 13 | 11 | 1 | -7 | --- | --- |
22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 11 | -2 | 25 | 11 | 17 | 12 | 19 | 13 | 16 | 11 | 16 | 7 | 13 | 10 | 2 | -8 | --- | --- |
23 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 24 | 15 | 17 | 11 | 21 | 11 | 14 | 11 | 16 | 8 | 12 | 9 | 5 | -2 | --- | --- |
24 | 8 | 6 | 8 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 17 | 12 | 20 | 9 | 20 | 12 | 17 | 11 | 13 | 10 | 14 | 10 | 11 | 5 | --- | --- |
25 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | -1 | 21 | 10 | 22 | 9 | 18 | 8 | 17 | 12 | 14 | 6 | 13 | 10 | 10 | 8 | --- | --- |
26 | 8 | 4 | 8 | -1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 23 | 14 | 24 | 14 | 21 | 14 | 17 | 9 | 14 | 6 | 14 | 9 | 9 | 7 | --- | --- |
27 | 7 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 18 | 11 | 27 | 12 | 21 | 11 | 18 | 9 | 14 | 3 | 11 | 8 | 8 | 3 | --- | --- |
28 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 14 | 3 | 17 | 12 | 19 | 11 | 20 | 12 | 23 | 15 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | -1 | --- | --- |
29 | 8 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 13 | 7 | 19 | 11 | 17 | 11 | 21 | 8 | 20 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 | 8 | -1 | --- | --- |
30 | 4 | -1 | | | 14 | 7 | 19 | 8 | 21 | 12 | 19 | 11 | 21 | 14 | 17 | 12 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | --- | --- |
31 | 7 | -1 | | | 13 | 5 | | | 20 | 9 | | | 19 | 13 | 18 | 11 | | | 13 | 10 | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Høy | 9 | 9 | 14 | 19 | 26 | 27 | 28 | 24 | 29 | 16 | 13 | 11 |
Høy snitt | 3 | 6 | 9 | 11 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18 | 13 | 8 | 10 |
Midel | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 6 | 8 |
Lav snitt | -3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 |
Lav | -13 | -12 | -5 | -2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | -8 | 3 |
|
Fargekode |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Skript utviklet av Wim van der Kuil fra PWS_Dashboard. Skriptet bruker date fra denne stasjon som er lastet opp til Weather Underground.