Temperatur (°C) Dag detaljert raport - Periode: 2025
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav |
1 | 8 | -2 | 4 | -3 | 7 | 0 | 17 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1 | -5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1 | -9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | -8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 12 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 4 | -3 | 6 | -3 | 8 | 5 | 13 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 2 | -7 | 5 | -2 | 10 | 3 | 9 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2 | -2 | 4 | -4 | 9 | 0 | 14 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2 | -10 | 8 | -5 | 5 | 2 | 10 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -2 | -12 | 9 | -3 | 6 | 2 | 9 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 2 | -11 | 7 | -5 | 7 | -2 | 15 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 7 | 2 | 5 | -5 | 6 | -3 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 8 | 6 | 3 | -2 | 7 | 0 | 14 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8 | 5 | 4 | -3 | 7 | -1 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 8 | 6 | 1 | -9 | 8 | -1 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 8 | 7 | 2 | -9 | 8 | -3 | 11 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 8 | 5 | 5 | -8 | 9 | 0 | 14 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 5 | -1 | 4 | -1 | 10 | -2 | 16 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 3 | -2 | 7 | 1 | 10 | -2 | 16 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 4 | 2 | 11 | 6 | 13 | 2 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5 | 1 | 10 | 6 | 14 | 8 | 11 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4 | 2 | 10 | 6 | 13 | 6 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 8 | 6 | 8 | -2 | 10 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 7 | 3 | | | 9 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 4 | 1 | | | 11 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 5 | -2 | | | 11 | 1 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Høy | 8 | 11 | 14 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Høy snitt | 5 | 6 | 9 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Midel | 2 | 3 | 6 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lav snitt | -1 | -1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lav | -12 | -9 | -3 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Fargekode |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Skript utviklet av Wim van der Kuil fra PWS_Dashboard. Skriptet bruker date fra denne stasjon som er lastet opp til Weather Underground.