Temperatur (°C) Dag detaljert raport - Periode: 2022
Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav |
1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | -5 | 15 | 1 | 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | -4 | 10 | 2 | 11 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | -1 | 7 | 1 | 12 | 4 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | -2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 8 | 18 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3 | -4 | 4 | 1 | 7 | -2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 23 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | -2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | -4 | 8 | 2 | 14 | 4 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 8 | 2 | 17 | 1 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | 18 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 12 | 9 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 11 | 1 | 12 | 7 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 11 | 8 | 13 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 8 | -1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | --- | --- | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 6 | -1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | 10 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | -1 | 19 | 8 | 22 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 14 | 1 | 20 | 7 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 17 | 3 | 17 | 9 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 7 | -1 | 2 | -1 | 12 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | -1 | 4 | -3 | 13 | -1 | 19 | 2 | 16 | 9 | 19 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4 | 16 | 9 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 8 | 5 | 4 | -1 | 10 | 0 | 21 | 6 | 18 | 8 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 8 | 6 | 7 | 1 | 11 | -1 | 18 | 7 | 16 | 12 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 7 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 15 | 5 | 14 | 10 | 28 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 7 | -1 | 7 | -1 | 12 | 4 | 12 | 0 | 15 | 9 | 25 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 8 | 3 | 7 | -2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 15 | 8 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | 3 | 13 | 8 | 20 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 12 | 4 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 9 | 4 | | | 7 | 2 | 14 | 3 | 12 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 5 | 1 | | | 8 | -3 | 14 | 3 | 14 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 3 | 0 | | | 8 | -4 | | | 15 | 8 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Høy | 9 | 8 | 13 | 21 | 20 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Høy snitt | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Midel | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lav snitt | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lav | -4 | -3 | -4 | -5 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Fargekode |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Skript utviklet av Wim van der Kuil fra PWS_Dashboard. Skriptet bruker date fra denne stasjon som er lastet opp til Weather Underground.