Uke dager


°C

%

hPa

m/s

m/s

°C

°C

mm

W/m2
Mandag 8.586 83.909 1011.047 3.244 5.058 5.798 5.580 2.754 102.367
Tirsdag 8.631 84.091 1010.924 3.277 5.114 5.871 5.625 2.871 100.441
Onsdag 8.707 83.320 1010.836 3.319 5.167 5.790 5.663 2.825 104.071
Torsdag 8.633 83.346 1010.638 3.356 5.228 5.732 5.546 3.005 100.881
Fredag 8.645 83.082 1010.974 3.324 5.186 5.689 5.571 2.864 104.832
Lørdag 8.619 83.215 1011.094 3.385 5.267 5.693 5.502 3.072 103.451
Søndag 8.645 83.705 1010.816 3.370 5.253 5.817 5.561 2.976 98.487
Gjennomsnitt 8.638 83.524 1010.904 3.325 5.182 5.770 5.578 2.910 102.076
Working days 8.640 83.549 1010.883 3.304 5.151 5.776 5.597 2.864 102.518
Weekend 8.632 83.460 1010.955 3.378 5.260 5.755 5.532 3.024 100.969



Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter