Uke dager


°C

%

hPa

m/s

m/s

°C

°C

mm

W/m2
Mandag 8.557 83.895 1010.956 3.258 5.075 5.767 5.537 2.757 99.881
Tirsdag 8.606 84.057 1010.842 3.289 5.128 5.840 5.586 2.858 98.962
Onsdag 8.669 83.352 1010.737 3.329 5.177 5.758 5.613 2.827 100.240
Torsdag 8.603 83.354 1010.516 3.373 5.246 5.703 5.500 2.999 97.961
Fredag 8.603 83.095 1010.876 3.331 5.192 5.652 5.518 2.884 102.112
Lørdag 8.570 83.279 1011.002 3.401 5.288 5.661 5.437 3.091 99.872
Søndag 8.598 83.769 1010.761 3.370 5.247 5.783 5.508 2.984 96.011
Gjennomsnitt 8.601 83.543 1010.813 3.336 5.193 5.738 5.528 2.914 99.291
Working days 8.608 83.551 1010.785 3.316 5.164 5.744 5.551 2.865 99.831
Weekend 8.584 83.524 1010.882 3.386 5.268 5.722 5.472 3.038 97.941



Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter