Besøk vår andre værside:
![]() | Sol |
|
13,8°C
![]() Kjølig Følt som: 14°C Drivhus temp: 12,8°C Våttemp: 9,5°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 14,4°C (00:21) | 13,2°C (05:01) |
IgÃ¥r: | 19,8°C (18:44) | 7,1°C (00:51) |
MÃ¥ned: | 19,8°C (17-05) | 0,7°C (04-05) |
Ã…r: | 21,0°C (22-04) | -4,6°C (01-04) |
Sist Ã¥r: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Stasjons rekord: | 25,6°C (2013) | 0,6°C (2020) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:32,6 mm
Denne sesong:342,4 mm
9 dager med regn denne måned
Vind fra SØ
3,7 m/s
3 Bft
Lett bris
Vindkast:
6,2 m/s
Vindkast i dag:
8,2 m/s
kl. 01:29
Sol :
04:58
22:08
Dagslys hh:mm 17:10 (+ 4 Minutter)
MÃ¥ne:
00:48
05:33
Minkende Trekvartmåne, 94% Opplyst
Fuktighet:
54%
Duggpunkt:
4,7°C
Barometer:
1019 hPa
Trend: Stabilt
12 W/m2 (18%)
Max: 11 @ 05:48
14°C ![]() |
14°C ![]() |
15°C ![]() |
7°C ![]() |
2°C ![]() |
Klart | For det meste skyet | Klart | Klart | Klart |
Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
---|
I dag | I kveld | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 50% | 2 mm 40% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | ||||
18° | 8° | 15° | 7° | 16° | 9° | 15° | 9° | 16° | 10° |
![]() 5 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s |
UV 3 Medium | UV 2 Min | UV 4 Medium | UV 4 Medium | UV 4 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
I dag | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 3 Medium |
Skyet om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. En Sjanse for regn om ettermiddagen. Mildt. Maksimum: 18. UV indeks opp til 3. Vind øst-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s, om morgenen, overgang til sør-sørøst om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
I kveld | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til delvis skyet etter midnatt. Minimum: 8. Vind sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sørøst etter midnatt. | |||||
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | UV 2 Min |
Skyet. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Maksimum: 15. UV indeks opp til 2. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | |
Delvis skyet. Minimum: 7. Vind sørvest omkring 1 m/s om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. | |||||
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | UV 4 Medium |
Delvis til stort sett skyet. Mildt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 4. Vind vest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
Fredag natt | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | |
Stort sett skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 9. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sørøst etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | UV 4 Medium |
Skyet om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn. Maksimum: 15. UV indeks opp til 4. Vind vest omkring 1 m/s om morgenen, overgang til 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | |
Skyet. En liten Sjanse for regn. Minimum: 9. Vind vest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om kvelden, overgang til 1 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Søndag | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | UV 4 Medium |
Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn. Mildt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 4. Vind vest omkring 2 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Søndag natt | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | |
Skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. Minimum: 10. Vind sørvest omkring 3 m/s om kvelden, overgang til sør etter midnatt. |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 1019.7 hPa | skyet | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 1018.9 hPa | UV 1 Min | skyet |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 1016.7 hPa | UV 2 Min | Overskyet |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 5 mm | 1018.1 hPa | UV 2 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1019.6 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1020 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1020 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1019.2 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1017.7 hPa | For det meste skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1017.1 hPa | UV 1 Min | skyet Lett dugg |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 1017.3 hPa | UV 1 Min | Overskyet Lett dugg |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | 1.9 mm | 1017.3 hPa | UV 2 Min | skyet Lett dugg |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1018.5 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 1018.8 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 0 m/s | - | 1019.2 hPa | skyet Dugg | |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1019.3 hPa | For det meste klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1019.1 hPa | For det meste skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1019.9 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet Dugg |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1019.2 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1018 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1016.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1014.2 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1011.4 hPa | For det meste skyet Dugg | |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1009.1 hPa | skyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1008.3 hPa | skyet Skiftende duskregn | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 0 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1009.1 hPa | Overskyet Dugg | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1010.1 hPa | UV 2 Min | skyet moderat dugg |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 1011.3 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1013.4 hPa | UV 1 Min | skyet Lett dugg |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1014.6 hPa | skyet moderat dugg | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1015.1 hPa | Overskyet Dugg | |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1015.4 hPa | skyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 1015.2 hPa | skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1015.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet moderat dugg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1015 hPa | UV 3 Medium | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1014.7 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1014.8 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1013.7 hPa | Overskyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1012.7 hPa | Overskyet moderat dugg | |
Mandag 23 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 1011.5 hPa | Overskyet Dugg |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 4° | 1019.3 hPa | 55% | 68% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 4° | 1019.7 hPa | 55% | 98% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 4° | 1019.4 hPa | 55% | 99% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 1019.1 hPa | 53% | 99% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 1018.9 hPa | 51% | UV 1 Min | 100% | 19 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 50% | UV 1 Min | 100% | 19 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1017.7 hPa | 48% | UV 2 Min | 100% | 19 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1016.7 hPa | 46% | UV 2 Min | 100% | 19 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1017.1 hPa | 45% | UV 3 Medium | 96% | 20 km |
13-14 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | 3.4 mm | 0% | 9° | 1017.6 hPa | 73% | UV 2 Min | 92% | 6 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 1.7 mm | 0% | 10° | 1018.1 hPa | 78% | UV 2 Min | 100% | 19 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 9° | 1018.4 hPa | 74% | UV 2 Min | 72% | 19 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.9 hPa | 71% | UV 2 Min | 47% | 18 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 68% | UV 1 Min | 11% | 18 km |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1019.9 hPa | 68% | UV 1 Min | 24% | 18 km |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1020 hPa | 70% | 37% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1020 hPa | 75% | 51% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1020 hPa | 81% | 60% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1020 hPa | 84% | 69% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1020 hPa | 86% | 77% | 15 km | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 87% | 85% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 88% | 92% | 15 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1019.2 hPa | 88% | 100% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1018.7 hPa | 88% | 100% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1018.1 hPa | 88% | 100% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1017.7 hPa | 87% | 100% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1017.3 hPa | 84% | 100% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 80% | 100% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1017.1 hPa | 78% | UV 1 Min | 100% | 16 km |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1017.3 hPa | 75% | UV 1 Min | 100% | 16 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.4 hPa | 75% | UV 1 Min | 100% | 15 km |
11-12 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.3 hPa | 73% | UV 1 Min | 100% | 17 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 9° | 1017.3 hPa | 72% | UV 2 Min | 100% | 18 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | 1.3 mm | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 81% | UV 2 Min | 100% | 10 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | 0.6 mm | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 82% | UV 2 Min | 100% | 18 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 79% | UV 2 Min | 99% | 17 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 77% | UV 1 Min | 98% | 17 km |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.5 hPa | 76% | UV 1 Min | 97% | 17 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1018.8 hPa | 76% | UV 1 Min | 65% | 16 km |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1018.9 hPa | 77% | 33% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1018.8 hPa | 80% | 1% | 15 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 9° | 1019 hPa | 83% | 45% | 15 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 85% | 78% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 8° | 1019.2 hPa | 86% | 99% | 15 km | |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1019.2 hPa | 87% | 79% | 14 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 87% | 50% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1019.3 hPa | 87% | 13% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1019.2 hPa | 87% | 44% | 15 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1019.1 hPa | 87% | 73% | 15 km |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
03-06 | 13° | - | 12° | 13° | 12° 140 cb | 12° 140 cb |
06-09 | 15° | - | 13° | 16° | 12° 143 cb | 11° 141 cb |
09-12 | 17° | - | 14° | 18° | 12° 150 cb | 11° 142 cb |
12-15 | 13° | 5 mm | 14° | 15° | 13° 155 cb | 12° 144 cb |
15-18 | 15° | mindre enn 0.1 mm | 14° | 17° | 13° 149 cb | 12° 147 cb |
18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 13° 146 cb | 12° 148 cb |
21-00 | 10° | - | 12° | 7° | 12° 143 cb | 12° 149 cb |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 7° | 12° 142 cb | 12° 149 cb |
03-06 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 141 cb | 11° 150 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 13° | 11° 144 cb | 11° 150 cb |
09-12 | 13° | 0.2 mm | 12° | 14° | 11° 148 cb | 11° 151 cb |
12-15 | 13° | 1.9 mm | 12° | 14° | 12° 152 cb | 11° 152 cb |
15-18 | 14° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 15° | 12° 151 cb | 11° 153 cb |
18-21 | 13° | - | 12° | 11° | 12° 152 cb | 11° 155 cb |
21-00 | 10° | - | 11° | 8° | 12° 151 cb | 11° 156 cb |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 6° | 11° 151 cb | 11° 157 cb |
03-06 | 8° | - | 10° | 7° | 11° 152 cb | 11° 157 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 14° | 11° 154 cb | 11° 158 cb |
09-12 | 15° | - | 12° | 18° | 11° 162 cb | 11° 159 cb |
12-15 | 15° | - | 14° | 18° | 12° 172 cb | 11° 161 cb |
15-18 | 15° | - | 13° | 16° | 12° 180 cb | 11° 164 cb |
18-21 | 12° | - | 12° | 11° | 12° 182 cb | 12° 167 cb |
21-00 | 10° | - | 11° | 8° | 12° 182 cb | 12° 170 cb |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 183 cb | 11° 172 cb |
03-06 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 9° | 11° 184 cb | 11° 175 cb |
06-09 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 12° | 11° 186 cb | 11° 177 cb |
09-12 | 13° | - | 12° | 15° | 11° 192 cb | 11° 179 cb |
12-15 | 14° | - | 14° | 18° | 12° 206 cb | 11° 181 cb |
15-18 | 14° | - | 14° | 15° | 12° 218 cb | 11° 184 cb |
18-21 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 224 cb | 12° 189 cb |
21-00 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 10° | 12° 226 cb | 12° 193 cb |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 9° | 12° 226 cb | 12° 197 cb |
03-06 | 9° | 0.3 mm | 11° | 8° | 11° 227 cb | 11° 200 cb |
06-09 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 14° | 11° 229 cb | 11° 203 cb |
09-12 | 14° | mindre enn 0.1 mm | 13° | 18° | 12° 242 cb | 11° 206 cb |
12-15 | 15° | - | 15° | 20° | 12° 261 cb | 12° 210 cb |
15-18 | 15° | mindre enn 0.1 mm | 14° | 17° | 13° 278 cb | 12° 215 cb |
18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 13° 282 cb | 12° 220 cb |
21-00 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 283 cb | 12° 226 cb |
Mandag 23 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | - | 12° | 10° | 12° 285 cb | 12° 231 cb |