ENZV - Stavanger |
oppdatert: 28-01-2023 12:50 |
Delvis Skyet |
 Vind: VNV 4.6 m/s |
Temperatur: | 7°C |
Wind Chill: | 4°C |
Duggpunkt: | 4°C |
Fuktighet: | 81% |
Barometer: | 1022 hPa |
Skyer: | Delvis Skyet |
Sikt: | mer enn 10 km |
Skydetaljer: | FÃ¥ Skyer 762 m, Delvis Skyet 1402.1 m |
ENZV 281150Z 29009KT 9999 FEW025 SCT046 07/04 Q1022 |
|
ENHD - Haugesund |
oppdatert: 28-01-2023 12:50 |
FÃ¥ Skyer |
 Vind: VEST 6.7 m/s |
Temperatur: | 7°C |
Wind Chill: | 3°C |
Duggpunkt: | 4°C |
Fuktighet: | 81% |
Barometer: | 1021 hPa |
Skyer: | FÃ¥ Skyer |
Sikt: | mer enn 10 km |
Skydetaljer: | FÃ¥ Skyer 914.4 m |
ENHD 281150Z 28013KT 9999 FEW030 07/04 Q1021 |
|
ENBR - Bergen |
oppdatert: 28-01-2023 13:20 |
For det meste skyet |
 Vind: varierer 1 m/s |
Temperatur: | 6°C |
Duggpunkt: | 4°C |
Fuktighet: | 87% |
Barometer: | 1020 hPa |
Skyer: | For det meste skyet |
Sikt: | mer enn 10 km |
Skydetaljer: | FÃ¥ Skyer 609.6 m, For det meste skyet 1371.6 m |
ENBR 281220Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN045 06/04 Q1020 NOSIG RMK WIND 1200FT 29013KT |
|
ENCN - Kristiansand |
oppdatert: 28-01-2023 12:50 |
Delvis Skyet |
 Vind: VSV 4.6 m/s |
Temperatur: | 5°C |
Wind Chill: | 2°C |
Duggpunkt: | 1°C |
Fuktighet: | 76% |
Barometer: | 1021 hPa |
Skyer: | Delvis Skyet |
Sikt: | mer enn 10 km |
Skydetaljer: | Delvis Skyet 1493.5 m |
ENCN 281150Z 25009KT 9999 SCT049 05/01 Q1021 |
|
ENGM - Oslo |
oppdatert: 28-01-2023 12:50 |
Klart |
 Vind: VSV 2.1 m/s |
Temperatur: | 3°C |
Wind Chill: | 1°C |
Duggpunkt: | -5°C |
Fuktighet: | 56% |
Barometer: | 1014 hPa |
Sikt: | mer enn 10 km |
Skydetaljer: | Klart |
ENGM 281150Z 25004KT 220V280 CAVOK 03/M05 Q1014 NOSIG |
|