Besøk vår andre værside:
MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 12,8 | 0,2 | 0,0 | S | 69 | 1019 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 13,1 | 0,0 | 0,5 | S | 69 | 1019 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 13,3 | 0,5 | 0,5 | S | 68 | 1019 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 13,5 | 0,0 | 0,5 | S | 67 | 1019 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 13,7 | 0,0 | 0,5 | S | 67 | 1019 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 13,9 | 0,0 | 0,5 | S | 66 | 1019 | 0,0 | 5 | 0,0 |
45 | 14,3 | 0,0 | 0,5 | S | 66 | 1019 | 0,0 | 9 | 0,0 |
60 | 14,6 | 0,5 | 0,5 | S | 66 | 1019 | 0,0 | 12 | 0,0 |
75 | 14,9 | 0,5 | 1,0 | S | 65 | 1019 | 0,0 | 16 | 0,0 |
90 | 15,2 | 0,0 | 0,5 | S | 63 | 1019 | 0,0 | 21 | 0,0 |
105 | 15,4 | 1,0 | 1,5 | SSV | 62 | 1019 | 0,0 | 19 | 0,0 |
120 | 16,0 | 1,5 | 2,6 | SSV | 59 | 1019 | 0,0 | 33 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm siste time) | Idag | 1 dag uten regn |
Igår | 0,2 mm | Uke | 8,6 mm denne uken |
Måned | 32,6 mm (17 regndager denne måned) | ||
År | 391,4 mm (105 regndager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
Idag | 20,6°C kl. 14:52 | Idag | 11,2°C kl. 04:59 |
IgÃ¥r | 20,4°C kl. 12:38 | IgÃ¥r | 10,7°C kl. 04:43 |
MÃ¥ned | 28,2°C pÃ¥ 24-06-2022 | MÃ¥ned | 5,7°C pÃ¥ 06-06-2022 |
Ã…r | 28,2°C pÃ¥ 24-06-2022 | Ã…r | -4,6°C pÃ¥ 01-04-2022 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
Idag | 1016 hPa kl. 02:25 | Idag | 11,2°C kl. 04:59 |
IgÃ¥r | 1015 hPa kl. 07:29 | IgÃ¥r | 10,7°C kl. 04:43 |
MÃ¥ned | 1003 hPa pÃ¥ 08-06-2022 | MÃ¥ned | 5,5°C pÃ¥ 05-06-2022 |
Ã…r | 971 hPa pÃ¥ 16-02-2022 | Ã…r | -10,5°C pÃ¥ 19-01-2022 |
FORDAMPNING | REGN | ||
Idag | 5,2 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 2,6 mm | Igår | 0,2 mm |
MÃ¥ned | 88,8 mm | MÃ¥ned | 32,6 mm |
Ã…r | 345,7 mm | Ã…r | 391,4 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
Idag | 833 W/m2 kl. 11:40 | Idag | 3,8 index kl. 13:15 |
Igår | 923 W/m2 kl. 12:47 | Igår | 4,0 index kl. 12:46 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
NÃ¥ | 0,2 m/s S | |
Vindkast | 0,0 m/s S | |
Vindkasttime | 0,9 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
Idag | 9,0 m/s S kl. 15:26 | |
Igår | 8,2 m/s kl. 12:06 | |
Måned | 13,9 m/s på 11-06-2022 | |
År | 29,3 m/s på 29-01-2022 | |