Besøk vår andre værside:
MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | NNØ | 98 | 1014 | 0,0 | 16 | 0,0 |
5 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 18 | 0,0 |
10 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 12 | 0,0 |
15 | 17,7 | 0,0 | 0,5 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 11 | 0,0 |
20 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 11 | 0,0 |
30 | 17,5 | 0,5 | 1,5 | NØ | 98 | 1014 | 0,0 | 7 | 0,0 |
45 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 5 | 0,0 |
60 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | N | 98 | 1014 | 0,0 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm siste time) | Idag | 2 dager uten regn |
Igår | 0,0 mm | Uke | 6,2 mm denne uken |
Måned | 54,0 mm (7 regndager denne måned) | ||
År | 393,2 mm (106 regndager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
Idag | 17,7°C kl. 05:49 | Idag | 16,6°C kl. 00:00 |
IgÃ¥r | 23,1°C kl. 11:21 | IgÃ¥r | 14,1°C kl. 03:57 |
MÃ¥ned | 30,2°C pÃ¥ 12-07-2025 | MÃ¥ned | 9,4°C pÃ¥ 04-07-2025 |
Ã…r | 30,2°C pÃ¥ 12-07-2025 | Ã…r | -11,9°C pÃ¥ 11-01-2025 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
Idag | 1014 hPa kl. 05:28 | Idag | 16,6°C kl. 00:00 |
IgÃ¥r | 1013 hPa kl. 00:26 | IgÃ¥r | 14,1°C kl. 03:57 |
MÃ¥ned | 998 hPa pÃ¥ 06-07-2025 | MÃ¥ned | 8,9°C pÃ¥ 04-07-2025 |
Ã…r | 963 hPa pÃ¥ 07-01-2025 | Ã…r | -16,5°C pÃ¥ 12-01-2025 |
FORDAMPNING | REGN | ||
Idag | 0,0 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 2,7 mm | Igår | 0,0 mm |
MÃ¥ned | 54,1 mm | MÃ¥ned | 54,0 mm |
Ã…r | 427,9 mm | Ã…r | 393,2 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
Idag | 18 W/m2 kl. 05:49 | Idag | 0,0 index kl. 00:00 |
Igår | 891 W/m2 kl. 12:05 | Igår | 3,5 index kl. 12:47 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
Nå | 0,0 m/s NNØ | |
Vindkast | 0,0 m/s NNØ | |
Vindkasttime | 1,8 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
Idag | 1,8 m/s NNØ kl. 00:23 | |
Igår | 4,6 m/s kl. 11:43 | |
Måned | 12,5 m/s på 02-07-2025 | |
År | 24,2 m/s på 25-01-2025 | |