Besøk vår andre værside:
![]() | Klart |
|
13,8°C
![]() Kjølig Følt som: 14°C Drivhus temp: 12,8°C Våttemp: 9,5°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 14,4°C (00:21) | 13,4°C (03:32) |
IgÃ¥r: | 19,8°C (18:44) | 7,1°C (00:51) |
MÃ¥ned: | 19,8°C (17-05) | 0,7°C (04-05) |
Ã…r: | 21,0°C (22-04) | -4,6°C (01-04) |
Sist Ã¥r: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Stasjons rekord: | 25,6°C (2013) | 0,6°C (2020) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:32,6 mm
Denne sesong:342,4 mm
9 dager med regn denne måned
Vind fra ØSØ
2,7 m/s
2 Bft
Lett bris
Vindkast:
4,6 m/s
Vindkast i dag:
8,2 m/s
kl. 01:29
Sol :
04:58
22:08
Dagslys hh:mm 17:10 (+ 4 Minutter)
MÃ¥ne:
00:48
05:33
Minkende Trekvartmåne, 95% Opplyst
Fuktighet:
53%
Duggpunkt:
4,4°C
Barometer:
1019 hPa
Trend: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
15°C ![]() |
14°C ![]() |
12°C ![]() |
6°C ![]() |
7°C ![]() |
Klart | FÃ¥ Skyer | Overskyet | For det meste skyet | Klart |
Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
---|
Resten av kvelden | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 10% | 7 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 10% | |||
11° | 16° | 8° | 15° | 7° | 16° | 9° | 13° | 9° |
![]() 5 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s |
UV 2 Min | UV 2 Min | UV 3 Medium | UV 3 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Tirsdag 17 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Resten av kvelden | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | |
Stort sett skyet. Trekkfullt. Minimum: 11. Vind øst-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 9 m/s. | |||||
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | UV 2 Min |
Stort sett skyet til skyet. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 2. Vind sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 11 m/s. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 8. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sørøst etter midnatt. | |||||
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | UV 2 Min |
Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Maksimum: 15. UV indeks opp til 2. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Minimum: 7. Vind sørvest omkring 1 m/s om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | UV 3 Medium |
Delvis skyet om morgenen, overgang til stort sett skyet om ettermiddagen. Mildt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 3. Vind sørvest omkring 2 m/s om morgenen, overgang til vest-nordvest om ettermiddagen. | |||||
Fredag natt | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 7 mm Sjanse for nedbør: 60% | |
Skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. Delvis lett tåke etter midnatt. En liten Sjanse for regn om kvelden, deretter regn sannsynlig etter midnatt. Minimum: 9. Vind vest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til nordøst omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett mellom 5 og 10 mm. | |||||
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Lørdag | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | UV 3 Medium |
Skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. En Sjanse for regn om morgenen, deretter liten Sjanse for regn om ettermiddagen. Maksimum: 13. UV indeks opp til 3. Vind nordvest omkring 2 m/s om morgenen, overgang til 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Lørdag natt | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | |
Stort sett skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Minimum: 9. Vind nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sør-sørøst omkring 1 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 1020 hPa | For det meste skyet | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 1019 hPa | UV 1 Min | skyet |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1017.1 hPa | UV 2 Min | Overskyet |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 5.5 mm | 1018.7 hPa | UV 2 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1020.3 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1020.5 hPa | For det meste skyet | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1020.5 hPa | For det meste skyet | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1019.9 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1018.3 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1018.6 hPa | UV 1 Min | skyet Lett dugg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1018.1 hPa | UV 1 Min | Overskyet |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | 0.8 mm | 1017.5 hPa | UV 2 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Overskyet | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1018.3 hPa | skyet | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 0 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1018.4 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1018.5 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 1018.2 hPa | Delvis skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 0 m/s | - | 1018.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet moderat dugg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1017.6 hPa | UV 2 Min | For det meste skyet |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1015.6 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 1013.8 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1011.9 hPa | Overskyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 1010.2 hPa | Overskyet moderat dugg | |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | 2.5 mm | 1008.6 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 3.7 mm | 1008.5 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | 0.8 mm | 1010.4 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1011.7 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet moderat dugg |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1013.3 hPa | UV 2 Min | For det meste skyet Lett dugg |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1015.2 hPa | UV 1 Min | Klart |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1015.9 hPa | skyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1016.1 hPa | skyet moderat dugg | |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1016 hPa | skyet Dugg | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1015.6 hPa | Overskyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1015.8 hPa | UV 1 Min | Klart Lett dugg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1015.3 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1014.7 hPa | UV 2 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1014.6 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1013.8 hPa | Klart |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 4° | 1020.8 hPa | 60% | 82% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 4° | 1020.3 hPa | 61% | 80% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 4° | 1020 hPa | 61% | 81% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 4° | 1019.5 hPa | 60% | 88% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 4° | 1019.2 hPa | 57% | 94% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 4° | 1019 hPa | 55% | UV 1 Min | 100% | 21 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1018.6 hPa | 52% | UV 1 Min | 99% | 21 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 5° | 1018 hPa | 51% | UV 2 Min | 99% | 20 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 5° | 1017.1 hPa | 51% | UV 2 Min | 100% | 21 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 1017.5 hPa | 50% | UV 2 Min | 98% | 22 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | 3.7 mm | 0% | 8° | 1018.1 hPa | 76% | UV 2 Min | 97% | 5 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | 1.9 mm | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 79% | UV 2 Min | 100% | 21 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 73% | UV 2 Min | 78% | 21 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 68% | UV 2 Min | 51% | 20 km |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1020.3 hPa | 66% | UV 1 Min | 14% | 20 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 65% | UV 1 Min | 47% | 20 km |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 68% | 75% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 73% | 100% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 79% | 100% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 83% | 100% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1020.5 hPa | 85% | 100% | 17 km | |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1020.3 hPa | 86% | 100% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1020.2 hPa | 87% | 100% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1019.9 hPa | 88% | 100% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1019.4 hPa | 88% | 100% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1018.8 hPa | 88% | 100% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1018.3 hPa | 87% | 100% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1018.2 hPa | 84% | 100% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1018.3 hPa | 80% | 100% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1018.6 hPa | 77% | UV 1 Min | 100% | 18 km |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 74% | UV 1 Min | 100% | 18 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 71% | UV 1 Min | 100% | 17 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.1 hPa | 69% | UV 1 Min | 100% | 18 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1018 hPa | 68% | UV 2 Min | 99% | 18 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 73% | UV 2 Min | 99% | 13 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 9° | 1017.5 hPa | 74% | UV 2 Min | 100% | 18 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1017.6 hPa | 72% | UV 1 Min | 100% | 18 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.9 hPa | 74% | UV 1 Min | 100% | 16 km |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.5 hPa | 75% | 100% | 17 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1018.5 hPa | 75% | 100% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.5 hPa | 77% | 100% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 80% | 99% | 16 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 82% | 97% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 0 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.3 hPa | 84% | 94% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 0 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.4 hPa | 86% | 91% | 15 km | |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1018.4 hPa | 87% | 69% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1018.5 hPa | 87% | 39% | 15 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1018.5 hPa | 89% | 2% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1018.4 hPa | 90% | 16% | 15 km |
onsdag 18 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
03-06 | 11° | - | 12° | 11° | 12° 145 cb | 11° 142 cb |
06-09 | 13° | - | 12° | 14° | 12° 149 cb | 11° 144 cb |
09-12 | 15° | mindre enn 0.1 mm | 13° | 16° | 12° 157 cb | 11° 146 cb |
12-15 | 12° | 5.5 mm | 13° | 13° | 12° 161 cb | 11° 148 cb |
15-18 | 14° | mindre enn 0.1 mm | 14° | 16° | 12° 154 cb | 11° 150 cb |
18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 12° 150 cb | 12° 152 cb |
21-00 | 10° | - | 12° | 7° | 12° 146 cb | 12° 153 cb |
Torsdag 19 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 7° | 11° 145 cb | 11° 153 cb |
03-06 | 8° | - | 10° | 8° | 11° 144 cb | 11° 153 cb |
06-09 | 11° | - | 11° | 12° | 11° 147 cb | 11° 153 cb |
09-12 | 14° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 15° | 11° 152 cb | 11° 154 cb |
12-15 | 13° | 0.8 mm | 12° | 14° | 11° 158 cb | 11° 155 cb |
15-18 | 13° | 0.2 mm | 12° | 14° | 11° 160 cb | 11° 157 cb |
18-21 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 12° | 11° 160 cb | 11° 159 cb |
21-00 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 8° | 11° 160 cb | 11° 160 cb |
Fredag 20 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 10° | 5° | 11° 160 cb | 11° 161 cb |
03-06 | 8° | - | 10° | 7° | 11° 161 cb | 11° 163 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 14° | 11° 164 cb | 11° 164 cb |
09-12 | 14° | - | 12° | 17° | 11° 172 cb | 11° 165 cb |
12-15 | 15° | - | 13° | 19° | 12° 184 cb | 11° 167 cb |
15-18 | 15° | - | 13° | 16° | 12° 192 cb | 11° 170 cb |
18-21 | 12° | - | 12° | 12° | 12° 195 cb | 11° 174 cb |
21-00 | 10° | 0.3 mm | 12° | 10° | 12° 197 cb | 11° 177 cb |
Lørdag 21 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | 2.5 mm | 11° | 10° | 11° 196 cb | 11° 180 cb |
03-06 | 9° | 3.7 mm | 11° | 10° | 11° 186 cb | 11° 183 cb |
06-09 | 10° | 0.8 mm | 11° | 10° | 11° 171 cb | 11° 184 cb |
09-12 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 13° | 11° 167 cb | 11° 183 cb |
12-15 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 14° | 11° 171 cb | 11° 182 cb |
15-18 | 13° | mindre enn 0.1 mm | 13° | 14° | 12° 179 cb | 11° 182 cb |
18-21 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 184 cb | 11° 183 cb |
21-00 | 10° | - | 11° | 9° | 11° 186 cb | 11° 184 cb |
Søndag 22 Mai 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 187 cb | 11° 186 cb |
03-06 | 9° | - | 11° | 9° | 11° 188 cb | 11° 187 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 15° | 11° 193 cb | 11° 189 cb |
09-12 | 14° | - | 13° | 18° | 11° 207 cb | 11° 191 cb |
12-15 | 15° | - | 13° | 16° | 12° 222 cb | 11° 194 cb |
15-18 | 13° | mindre enn 0.1 mm | 13° | 14° | 12° 230 cb | 11° 198 cb |
18-21 | 12° | - | 12° | 11° | 12° 234 cb | 12° 202 cb |