Besøk vår andre værside:
|
| For det meste skyet |
|
|
13,6°C
Kjølig Følt som: 14°C Drivhus temp: 12,8°C Våttemp: 12,4°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Idag: | 13,6°C (00:37) | 13,3°C (00:00) |
| Igår: | 13,6°C (12:19) | 9,9°C (01:58) |
| Måned: | 19,7°C (01-10) | 0,6°C (11-10) |
| År: | 27,2°C (28-06) | -15,7°C (08-01) |
| Stasjons rekord: | 14,6°C (2017) | -0,1°C (2015) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:5,0 mm
Denne måned:151,8 mm
Denne sesong:1002,8 mm
12 dager med regn denne måned
Vind fra SSØ
6,2 m/s
4 Bft
Moderat bris
Vindkast:
7,7 m/s
Vindkast i dag:
11,3 m/s
kl. 00:18
Sol :
08:15
18:30
Dagslys hh:mm 10:14 ( -5 Minutter)
Måne:
13:56
18:27
Voksende Månesigd, 18% Opplyst
Fuktighet:
87%
Duggpunkt:
11,4°C
Barometer:
1014 hPa
Trend: Faller sakte
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
| 13°C |
14°C |
12°C |
9°C |
6°C |
| For det meste skyet | Overskyet | For det meste skyet | For det meste skyet | Klart |
| Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
|---|
| Resten av kvelden | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt |
| 2 mm 30% | 15 mm 80% | <5 mm 50% | <2 mm 10% | |||||
| 12° | 13° | 9° | 11° | 5° | 9° | 4° | 10° | 5° |
10 m/s | 9 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
onsdag 14 Oktober 2026
08:13
18:33 Dagens lengde: 10:19
| |||||
| Resten av kvelden | 12° | 10 m/s | 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | ||
| Kraftig overskyet. En Sjanse for regn. Vindfullt. Minimum: 12. Vind sør-sørøst omkring 10 m/s, vindkast til 13 m/s. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
Torsdag 15 Oktober 2026
08:15
18:30 Dagens lengde: 10:14
| |||||
| Torsdag | 13° | 9 m/s | 15 mm Sjanse for nedbør: 80% | ||
| Kraftig overskyet. Regn sannsynlig. Vindfullt. Maksimum: 13. Vind sør-sørøst omkring 9 m/s, vindkast til 13 m/s. Sjanse for nedbør 80 prosent. Nedbør stort sett mellom 10 og 20 mm. | |||||
| Torsdag natt | 9° | 3 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | ||
| Skyet. Lette til moderat tåke om kvelden, deretter delvis lett tåke etter midnatt. En Sjanse for regn. Minimum: 9. Vind vest omkring 3 m/s, vindkast til 10 m/s, om kvelden, overgang til øst-sørøst omkring 1 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
Fredag 16 Oktober 2026
08:18
18:27 Dagens lengde: 10:09
| |||||
| Fredag | 11° | 2 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. En liten Sjanse for regn. Maksimum: 11. Vind øst omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om morgenen, overgang til nord-nordøst om ettermiddagen. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Fredag natt | 5° | 7 m/s | - | ||
| Klart. Trekkfullt og kjølig. Minimum: 5. Vind nord omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s, om kvelden, overgang til 7 m/s, vindkast til 11 m/s, etter midnatt. | |||||
Lørdag 17 Oktober 2026
08:20
18:24 Dagens lengde: 10:04
| |||||
| Lørdag | 9° | 5 m/s | - | ||
| Sol. Maksimum: 9. Vind nord-nordøst omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
| Lørdag natt | 4° | 4 m/s | - | ||
| Klart. Kaldt. Minimum: 4. Følt temperatur (i vinden) mellom 1 til 5. Vind øst omkring 4 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
Søndag 18 Oktober 2026
08:22
18:22 Dagens lengde: 9:59
| |||||
| Søndag | 10° | 4 m/s | - | ||
| Delvis skyet om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Maksimum: 10. Vind øst omkring 4 m/s om morgenen, overgang til 2 m/s om ettermiddagen. | |||||
| Søndag natt | 5° | 3 m/s | - | ||
| Delvis skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 5. Vind øst omkring 3 m/s. | |||||
Torsdag 15 Oktober 2026
08:15
18:30 Dagens lengde: 10:14
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 21-00 | 13° | 10 m/s | - | 1015.5 hPa | Overskyet | ||
| 00-03 | 13° | 10 m/s | 0.5 mm | 1013.6 hPa | Overskyet | ||
| 03-06 | 13° | 10 m/s | 1.2 mm | 1011.2 hPa | Overskyet | ||
| 06-09 | 12° | 9 m/s | 5 mm | 1010.2 hPa | Overskyet | ||
| 09-12 | 13° | 10 m/s | 4.1 mm | 1009.9 hPa | Overskyet | ||
| 12-15 | 13° | 9 m/s | 5.5 mm | 1008.9 hPa | Overskyet | ||
| 15-18 | 12° | 7 m/s | 2.5 mm | 1009.2 hPa | Overskyet | ||
| 18-21 | 11° | 2 m/s | 3.3 mm | 1011.2 hPa | Overskyet Moderat tåke | ||
| 21-00 | 11° | 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1012.9 hPa | Delvis skyet Lett tåke | ||
Fredag 16 Oktober 2026
08:18
18:27 Dagens lengde: 10:09
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 10° | 1 m/s | - | 1014 hPa | skyet Lett tåke | ||
| 03-06 | 10° | 1 m/s | - | 1014.1 hPa | skyet Lett tåke | ||
| 06-09 | 9° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1014.8 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
| 09-12 | 10° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1015.5 hPa | skyet Dugg | ||
| 12-15 | 11° | 2 m/s | 0.2 mm | 1015.6 hPa | UV 1 Min | Klart moderat dugg | |
| 15-18 | 9° | 4 m/s | - | 1016.7 hPa | Klart Dugg | ||
| 18-21 | 7° | 5 m/s | - | 1018.4 hPa | Klart Dugg | ||
| 21-00 | 7° Følt som: 2° | 7 m/s | - | 1019.9 hPa | Klart Dugg | ||
Lørdag 17 Oktober 2026
08:20
18:24 Dagens lengde: 10:04
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 6° Følt som: 2° | 8 m/s | - | 1021.6 hPa | Klart Dugg | ||
| 03-06 | 6° | 5 m/s | - | 1023.2 hPa | Klart Dugg | ||
| 06-09 | 5° | 5 m/s | - | 1025.9 hPa | Klart Dugg | ||
| 09-12 | 8° | 4 m/s | - | 1028.3 hPa | UV 1 Min | Klart Lett dugg | |
| 12-15 | 9° | 5 m/s | - | 1029.1 hPa | UV 1 Min | Klart | |
| 15-18 | 8° | 4 m/s | - | 1029.8 hPa | Klart | ||
| 18-21 | 5° | 3 m/s | - | 1030.8 hPa | Klart moderat dugg | ||
| 21-00 | 5° | 4 m/s | - | 1031.4 hPa | Klart Dugg | ||
Søndag 18 Oktober 2026
08:22
18:22 Dagens lengde: 9:59
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 4° | 4 m/s | - | 1031.7 hPa | Klart Dugg | ||
| 03-06 | 4° | 4 m/s | - | 1031.8 hPa | Klart Dugg | ||
| 06-09 | 5° | 4 m/s | - | 1032.7 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
| 09-12 | 8° | 3 m/s | - | 1033.5 hPa | UV 1 Min | skyet moderat dugg | |
| 12-15 | 9° | 2 m/s | - | 1033.4 hPa | UV 1 Min | skyet | |
| 15-18 | 9° | 2 m/s | - | 1034.1 hPa | For det meste skyet | ||
| 18-21 | 7° | 3 m/s | - | 1035.5 hPa | Delvis skyet moderat dugg | ||
| 21-00 | 6° | 3 m/s | - | 1036.7 hPa | For det meste skyet Dugg | ||
Mandag 19 Oktober 2026
08:25
18:19 Dagens lengde: 9:54
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 7° | 3 m/s | - | 1037.6 hPa | For det meste skyet Dugg | ||
| 03-06 | 6° | 3 m/s | - | 1038 hPa | Klart Dugg | ||
| 06-09 | 5° | 3 m/s | - | 1039.5 hPa | Klart Dugg | ||
| 09-12 | 9° | 2 m/s | - | 1040.1 hPa | UV 1 Min | Klart moderat dugg | |
| 12-15 | 11° | 1 m/s | - | 1040.1 hPa | UV 1 Min | Klart | |
| 15-18 | 9° | 2 m/s | - | 1040.1 hPa | Klart | ||
| 18-21 | 7° | 3 m/s | - | 1039.6 hPa | Klart Dugg | ||
Torsdag 15 Oktober 2026
08:15
18:30 Dagens lengde: 10:14
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 23-00 | 13° | 10 m/s | - | 0% | 11° | 1015.5 hPa | 88% | 100% | 25 km | ||
| 00-01 | 13° | 10 m/s | 0.3 mm | 0% | 11° | 1014.9 hPa | 90% | 100% | 19 km | ||
| 01-02 | 13° | 10 m/s | 0.3 mm | 0% | 11° | 1014.3 hPa | 91% | 100% | 25 km | ||
| 02-03 | 13° | 10 m/s | - | 0% | 11° | 1013.6 hPa | 90% | 100% | 25 km | ||
| 03-04 | 13° | 10 m/s | 0.6 mm | 0% | 12° | 1012.8 hPa | 92% | 100% | 15 km | ||
| 04-05 | 13° | 10 m/s | 0.6 mm | 0% | 12° | 1011.9 hPa | 94% | 100% | 25 km | ||
| 05-06 | 13° | 10 m/s | - | 0% | 12° | 1011.2 hPa | 92% | 100% | 25 km | ||
| 06-07 | 12° | 10 m/s | 2.5 mm | 0% | 12° | 1010.6 hPa | 98% | 100% | 6 km | ||
| 07-08 | 12° | 9 m/s | 2.5 mm | 0% | 12° | 1010.2 hPa | 99% | 100% | 25 km | ||
| 08-09 | 12° | 9 m/s | - | 0% | 12° | 1010.2 hPa | 97% | 100% | 25 km | ||
| 09-10 | 12° | 10 m/s | 2 mm | 0% | 12° | 1010.2 hPa | 99% | 100% | 8 km | ||
| 10-11 | 12° | 10 m/s | 2 mm | 0% | 12° | 1010 hPa | 99% | 100% | 25 km | ||
| 11-12 | 13° | 10 m/s | - | 0% | 12° | 1009.9 hPa | 96% | 100% | 26 km | ||
| 12-13 | 12° | 10 m/s | 2.8 mm | 0% | 12° | 1009.6 hPa | 100% | 100% | 6 km | ||
| 13-14 | 12° | 9 m/s | 2.8 mm | 0% | 12° | 1009.3 hPa | 99% | 100% | 26 km | ||
| 14-15 | 13° | 9 m/s | - | 0% | 12° | 1008.9 hPa | 97% | 100% | 26 km | ||
| 15-16 | 12° | 8 m/s | 1.3 mm | 0% | 12° | 1008.7 hPa | 98% | 100% | 11 km | ||
| 16-17 | 12° | 8 m/s | 1.3 mm | 0% | 12° | 1008.7 hPa | 100% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 12° | 7 m/s | - | 0% | 12° | 1009.2 hPa | 98% | 100% | 22 km | ||
| 18-19 | 12° | 4 m/s | 1.6 mm | 0% | 12° | 1009.9 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 19-20 | 12° | 3 m/s | 1.6 mm | 0% | 12° | 1010.6 hPa | 100% | 100% | 4 km | ||
| 20-21 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 11° | 1011.2 hPa | 98% | 99% | 3 km | ||
| 21-22 | 11° | 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 11° | 1011.8 hPa | 97% | 88% | 4 km | ||
| 22-23 | 11° | 0 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 10° | 1012.4 hPa | 97% | 57% | 4 km | ||
| 23-00 | 11° | 1 m/s | - | 0% | 10° | 1012.9 hPa | 96% | 59% | 5 km | ||
Fredag 16 Oktober 2026
08:18
18:27 Dagens lengde: 10:09
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 10° | 1 m/s | - | 0% | 10° | 1013.3 hPa | 96% | 76% | 6 km | ||
| 01-02 | 10° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1013.8 hPa | 94% | 96% | 9 km | ||
| 02-03 | 10° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1014 hPa | 93% | 100% | 12 km | ||
| 03-04 | 10° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1014.1 hPa | 93% | 100% | 14 km | ||
| 04-05 | 10° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1014.1 hPa | 92% | 100% | 15 km | ||
| 05-06 | 10° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1014.1 hPa | 91% | 91% | 15 km | ||
| 06-07 | 10° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1014.2 hPa | 91% | 69% | 9 km | ||
| 07-08 | 9° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1014.4 hPa | 90% | 13% | 7 km | ||
| 08-09 | 9° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1014.8 hPa | 90% | 45% | 16 km | ||
| 09-10 | 10° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.1 hPa | 87% | 81% | 21 km | ||
| 10-11 | 10° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.3 hPa | 85% | 99% | 23 km | ||
| 11-12 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1015.5 hPa | 83% | 89% | 23 km | ||
| 12-13 | 10° | 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.7 hPa | 83% | UV 1 Min | 66% | 20 km | |
| 13-14 | 11° | 1 m/s | 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.6 hPa | 82% | UV 1 Min | 11% | 23 km | |
| 14-15 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 7° | 1015.6 hPa | 80% | UV 1 Min | 3% | 23 km | |
| 15-16 | 11° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1015.8 hPa | 79% | 46% | 23 km | ||
| 16-17 | 10° | 4 m/s | - | 0% | 7° | 1016.2 hPa | 79% | 5% | 23 km | ||
| 17-18 | 9° | 4 m/s | - | 0% | 6° | 1016.7 hPa | 81% | 6% | 24 km | ||
| 18-19 | 8° | 4 m/s | - | 0% | 6° | 1017.3 hPa | 85% | 6% | 24 km | ||
| 19-20 | 8° | 5 m/s | - | 0% | 6° | 1017.8 hPa | 87% | 6% | 24 km | ||
| 20-21 | 7° | 5 m/s | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 88% | 6% | 25 km | ||
| 21-22 | 7° | 6 m/s | - | 0% | 5° | 1018.9 hPa | 88% | 6% | 25 km | ||
| 22-23 | 7° | 7 m/s | - | 0% | 5° | 1019.4 hPa | 87% | 6% | 26 km | ||
| 23-00 | 7° Følt som: 2° | 7 m/s | - | 0% | 4° | 1019.9 hPa | 86% | 7% | 27 km | ||
Torsdag 15 Oktober 2026
08:15
18:30 Dagens lengde: 10:14
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 21-00 | 13° | - | 12° | 13° | 13° 120 cb | 13° 120 cb |
| 00-03 | 13° | 0.5 mm | 13° | 13° | 13° 121 cb | 13° 121 cb |
| 03-06 | 13° | 1.2 mm | 13° | 13° | 13° 121 cb | 13° 122 cb |
| 06-09 | 12° | 5 mm | 12° | 13° | 13° 116 cb | 13° 123 cb |
| 09-12 | 13° | 4.1 mm | 12° | 13° | 13° 104 cb | 13° 124 cb |
| 12-15 | 13° | 5.5 mm | 13° | 13° | 13° 92 cb | 13° 122 cb |
| 15-18 | 12° | 2.5 mm | 12° | 12° | 13° 82 cb | 13° 120 cb |
| 18-21 | 11° | 3.3 mm | 12° | 11° | 13° 74 cb | 13° 116 cb |
| 21-00 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 8° | 12° 69 cb | 13° 112 cb |
Fredag 16 Oktober 2026
08:18
18:27 Dagens lengde: 10:09
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 10° | - | 12° | 10° | 12° 69 cb | 13° 108 cb |
| 03-06 | 10° | - | 12° | 9° | 12° 69 cb | 13° 105 cb |
| 06-09 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 8° | 12° 71 cb | 13° 103 cb |
| 09-12 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 74 cb | 12° 102 cb |
| 12-15 | 11° | 0.2 mm | 12° | 12° | 12° 77 cb | 12° 101 cb |
| 15-18 | 9° | - | 12° | 8° | 12° 80 cb | 12° 101 cb |
| 18-21 | 7° | - | 10° | 5° | 12° 82 cb | 12° 101 cb |
| 21-00 | 7° Følt som: 2° | - | 10° | 5° | 11° 84 cb | 12° 102 cb |
Lørdag 17 Oktober 2026
08:20
18:24 Dagens lengde: 10:04
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 6° Følt som: 2° | - | 9° | 5° | 11° 87 cb | 12° 102 cb |
| 03-06 | 6° | - | 9° | 4° | 10° 89 cb | 12° 103 cb |
| 06-09 | 5° | - | 9° | 3° | 10° 92 cb | 11° 104 cb |
| 09-12 | 8° | - | 9° | 8° | 10° 95 cb | 11° 105 cb |
| 12-15 | 9° | - | 10° | 10° | 10° 100 cb | 11° 107 cb |
| 15-18 | 8° | - | 10° | 6° | 11° 104 cb | 11° 108 cb |
| 18-21 | 5° | - | 9° | 2° | 10° 106 cb | 11° 110 cb |
| 21-00 | 5° | - | 9° | 2° | 10° 108 cb | 11° 112 cb |
Søndag 18 Oktober 2026
08:22
18:22 Dagens lengde: 9:59
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 4° | - | 8° | 2° | 10° 110 cb | 11° 114 cb |
| 03-06 | 4° | - | 8° | 2° | 9° 113 cb | 11° 116 cb |
| 06-09 | 5° | - | 8° | 3° | 9° 115 cb | 10° 117 cb |
| 09-12 | 8° | - | 9° | 8° | 9° 118 cb | 10° 119 cb |
| 12-15 | 9° | - | 9° | 10° | 10° 121 cb | 10° 121 cb |
| 15-18 | 9° | - | 9° | 7° | 10° 124 cb | 10° 123 cb |
| 18-21 | 7° | - | 9° | 4° | 10° 126 cb | 10° 125 cb |
| 21-00 | 6° | - | 9° | 4° | 10° 128 cb | 10° 127 cb |
Mandag 19 Oktober 2026
08:25
18:19 Dagens lengde: 9:54
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 7° | - | 9° | 5° | 10° 130 cb | 10° 128 cb |
| 03-06 | 6° | - | 8° | 3° | 9° 132 cb | 10° 130 cb |
| 06-09 | 5° | - | 8° | 3° | 9° 134 cb | 10° 132 cb |
| 09-12 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 138 cb | 10° 134 cb |
| 12-15 | 11° | - | 10° | 12° | 10° 143 cb | 10° 136 cb |
| 15-18 | 9° | - | 10° | 6° | 10° 146 cb | 10° 138 cb |
| 18-21 | 7° | - | 9° | 4° | 10° 148 cb | 10° 141 cb |