Besøk vår andre værside:
| I kveld | Mandag | Mandag natt | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt |
| <2 mm 10% | 10 mm 80% | 15 mm 80% | 20 mm 80% | <2 mm 20% | 2 mm 50% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | |
| 11° | 14° | 10° | 13° | 9° | 13° | 8° | 16° | 9° |
4 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
| UV 1 Min | UV 1 Min | UV 2 Min | UV 4 Medium |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Søndag 07 Juni 2026
04:28
22:44 Dagens lengde: 18:15
| |||||
| I kveld | 11° | 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Delvis lett tåke. En liten Sjanse for regn. Minimum: 11. Vind sør omkring 3 m/s om kvelden, overgang til 4 m/s, vindkast til 8 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Mandag 08 Juni 2026
04:27
22:45 Dagens lengde: 18:17
| |||||
| Mandag | 14° | 6 m/s | 10 mm Sjanse for nedbør: 80% | UV 1 Min | |
| Kraftig overskyet. Delvis lett tåke om morgenen. En Sjanse for regn om morgenen, deretter regn sannsynlig om ettermiddagen. Trekkfullt og kjølig. Maksimum: 14, men fallende temperatur om ettermiddagen. UV indeks opp til 1. Vind sør omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. Sjanse for nedbør 80 prosent. Nedbør stort sett omkring 10 mm. | |||||
| Mandag natt | 10° | 5 m/s | 15 mm Sjanse for nedbør: 80% | ||
| Kraftig overskyet. Delvis lett tåke. Regn sannsynlig. Minimum: 10. Vind sør-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til 2 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 80 prosent. Nedbør stort sett mellom 10 og 20 mm. | |||||
Tirsdag 09 Juni 2026
04:26
22:46 Dagens lengde: 18:19
| |||||
| Tirsdag | 13° | 5 m/s | 20 mm Sjanse for nedbør: 80% | UV 1 Min | |
| Kraftig overskyet. Delvis lett tåke. Regn sannsynlig. Maksimum: 13. UV indeks opp til 1. Vind øst omkring 1 m/s om morgenen, overgang til vest-nordvest omkring 5 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 80 prosent. Nedbør stort sett omkring 20 mm. | |||||
| Tirsdag natt | 9° | 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | ||
| Delvis skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Lette til moderat tåke. En liten Sjanse for regn. Kjølig. Minimum: 9. Vind vest-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s, om kvelden, overgang til sør omkring 2 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
onsdag 10 Juni 2026
04:26
22:47 Dagens lengde: 18:21
| |||||
| Onsdag | 13° | 2 m/s | 2 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 2 Min | |
| Kraftig overskyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Maksimum: 13. UV indeks opp til 2. Vind sør omkring 2 m/s om morgenen, overgang til sørvest om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
| Onsdag natt | 8° | 2 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | ||
| Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Delvis lett tåke om kvelden, deretter lett til moderat tåke etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Kjølig. Minimum: 8. Vind sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sør etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag 11 Juni 2026
04:25
22:48 Dagens lengde: 18:23
| |||||
| Torsdag | 16° | 3 m/s | - | UV 4 Medium | |
| Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. Maksimum: 16. UV indeks opp til 4. Vind vest-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
| Torsdag natt | 9° | 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Stort sett skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn etter midnatt. Kjølig. Minimum: 9. Vind sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sør-sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 7 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| 21-00 | 13° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1013.9 hPa | For det meste klart Lett tÃ¥ke | ||
Mandag 08 Juni 2026
04:27
22:45 Dagens lengde: 18:17
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 12° | 4 m/s | - | 1013.8 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 11° | 5 m/s | - | 1012.5 hPa | For det meste skyet Lett tÃ¥ke | ||
| 06-09 | 12° | 6 m/s | - | 1011.9 hPa | Overskyet Dugg | ||
| 09-12 | 12° | 7 m/s | 1.2 mm | 1011.1 hPa | UV 1 Min | Overskyet Dugg | |
| 12-15 | 12° | 6 m/s | 5 mm | 1010 hPa | UV 1 Min | Overskyet Dugg | |
| 15-18 | 11° | 5 m/s | 5.5 mm | 1009.8 hPa | Overskyet Dugg | ||
| 18-21 | 11° | 5 m/s | 4.1 mm | 1009.2 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | ||
| 21-00 | 11° | 4 m/s | 2.2 mm | 1007.7 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | ||
Tirsdag 09 Juni 2026
04:26
22:46 Dagens lengde: 18:19
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 11° | 2 m/s | 3.7 mm | 1005.6 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | ||
| 03-06 | 11° | 2 m/s | 7.3 mm | 1003 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | ||
| 06-09 | 12° | 1 m/s | 10.1 mm | 1002.2 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | ||
| 09-12 | 11° | 2 m/s | 4.1 mm | 1002.4 hPa | UV 1 Min | Overskyet Skiftende duskregn | |
| 12-15 | 11° | 6 m/s | 4.1 mm | 1003.4 hPa | UV 1 Min | Overskyet Skiftende duskregn | |
| 15-18 | 11° | 5 m/s | 1.9 mm | 1005.1 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet Lett tÃ¥ke | |
| 18-21 | 11° | 4 m/s | 0.4 mm | 1005.7 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | ||
| 21-00 | 10° | 1 m/s | - | 1005.9 hPa | Delvis skyet Lett tÃ¥ke | ||
onsdag 10 Juni 2026
04:26
22:47 Dagens lengde: 18:21
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 10° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1005.7 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 10° | 2 m/s | 0.2 mm | 1005.5 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | ||
| 06-09 | 10° | 2 m/s | 0.2 mm | 1006.3 hPa | UV 1 Min | Overskyet Skiftende duskregn | |
| 09-12 | 11° | 1 m/s | 0.5 mm | 1007.3 hPa | UV 2 Min | Overskyet Dugg | |
| 12-15 | 12° | 3 m/s | 0.7 mm | 1008.2 hPa | UV 2 Min | skyet Dugg | |
| 15-18 | 12° | 3 m/s | 0.8 mm | 1009.8 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet Dugg | |
| 18-21 | 12° | 3 m/s | 0.8 mm | 1011.5 hPa | Klart Dugg | ||
| 21-00 | 10° | 2 m/s | - | 1012.5 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | ||
Torsdag 11 Juni 2026
04:25
22:48 Dagens lengde: 18:23
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 9° | 2 m/s | - | 1012.8 hPa | Klart Moderat tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 9° | 2 m/s | - | 1012.8 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | ||
| 06-09 | 13° | 2 m/s | - | 1013.7 hPa | UV 1 Min | Klart Dugg | |
| 09-12 | 14° | 3 m/s | - | 1014.5 hPa | UV 4 Medium | Klart moderat dugg | |
| 12-15 | 15° | 3 m/s | - | 1014.6 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet Lett dugg | |
| 15-18 | 14° | 3 m/s | - | 1015.3 hPa | UV 1 Min | skyet moderat dugg | |
| 18-21 | 13° | 2 m/s | - | 1015.4 hPa | skyet Dugg | ||
| 21-00 | 10° | 3 m/s | - | 1015.3 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
Fredag 12 Juni 2026
04:25
22:49 Dagens lengde: 18:24
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 10° | 4 m/s | - | 1015.1 hPa | skyet Dugg | ||
| 03-06 | 10° | 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1014.1 hPa | Overskyet Dugg | ||
| 06-09 | 11° | 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1013.5 hPa | Overskyet Dugg | ||
| 09-12 | 11° | 5 m/s | 0.7 mm | 1012.1 hPa | UV 1 Min | Overskyet Dugg | |
| 12-15 | 11° | 4 m/s | 2.2 mm | 1010.6 hPa | UV 1 Min | Overskyet Lett tÃ¥ke | |
| 15-18 | 11° | 5 m/s | 1.4 mm | 1011.5 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | ||
Søndag 07 Juni 2026
04:28
22:44 Dagens lengde: 18:15
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 21-22 | 15° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 13° | 1014 hPa | 87% | 49% | 23 km | ||
| 22-23 | 14° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 13° | 1014 hPa | 91% | 19% | 9 km | ||
| 23-00 | 13° | 3 m/s | - | 0% | 12° | 1013.9 hPa | 93% | 13% | 5 km | ||
Mandag 08 Juni 2026
04:27
22:45 Dagens lengde: 18:17
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 13° | 3 m/s | - | 0% | 12° | 1014 hPa | 94% | 8% | 4 km | ||
| 01-02 | 12° | 4 m/s | - | 0% | 11° | 1014 hPa | 94% | 2% | 4 km | ||
| 02-03 | 12° | 4 m/s | - | 0% | 11° | 1013.8 hPa | 95% | 11% | 4 km | ||
| 03-04 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 11° | 1013.4 hPa | 95% | 53% | 5 km | ||
| 04-05 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 10° | 1013 hPa | 95% | 31% | 5 km | ||
| 05-06 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 10° | 1012.5 hPa | 93% | 74% | 11 km | ||
| 06-07 | 12° | 5 m/s | - | 0% | 10° | 1012.2 hPa | 91% | 96% | 18 km | ||
| 07-08 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 10° | 1012 hPa | 89% | 100% | 22 km | ||
| 08-09 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 10° | 1011.9 hPa | 87% | 100% | 25 km | ||
| 09-10 | 12° | 6 m/s | 0.6 mm | 0% | 10° | 1011.7 hPa | 89% | UV 1 Min | 100% | 15 km | |
| 10-11 | 12° | 7 m/s | 0.6 mm | 0% | 10° | 1011.3 hPa | 90% | UV 1 Min | 100% | 26 km | |
| 11-12 | 12° | 7 m/s | - | 0% | 10° | 1011.1 hPa | 88% | UV 1 Min | 100% | 27 km | |
| 12-13 | 12° | 7 m/s | 2.5 mm | 0% | 11° | 1010.8 hPa | 94% | UV 1 Min | 100% | 6 km | |
| 13-14 | 11° | 7 m/s | 2.5 mm | 0% | 11° | 1010.4 hPa | 97% | UV 1 Min | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 11° | 1010 hPa | 94% | UV 1 Min | 100% | 25 km | |
| 15-16 | 11° | 6 m/s | 2.8 mm | 0% | 11° | 1009.8 hPa | 98% | UV 1 Min | 100% | 5 km | |
| 16-17 | 11° | 5 m/s | 2.8 mm | 0% | 11° | 1009.9 hPa | 99% | UV 1 Min | 100% | 18 km | |
| 17-18 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 11° | 1009.8 hPa | 97% | 100% | 20 km | ||
| 18-19 | 11° | 5 m/s | 2 mm | 0% | 11° | 1009.6 hPa | 100% | 100% | 6 km | ||
| 19-20 | 11° | 5 m/s | 2 mm | 0% | 11° | 1009.4 hPa | 100% | 100% | 17 km | ||
| 20-21 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 11° | 1009.2 hPa | 99% | 100% | 17 km | ||
| 21-22 | 11° | 5 m/s | 1.1 mm | 0% | 11° | 1008.8 hPa | 100% | 100% | 7 km | ||
| 22-23 | 11° | 4 m/s | 1.1 mm | 0% | 11° | 1008.3 hPa | 100% | 100% | 11 km | ||
| 23-00 | 11° | 4 m/s | - | 0% | 11° | 1007.7 hPa | 99% | 100% | 9 km | ||
Tirsdag 09 Juni 2026
04:26
22:46 Dagens lengde: 18:19
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 11° | 3 m/s | 1.8 mm | 0% | 11° | 1007 hPa | 100% | 100% | 3 km | ||
| 01-02 | 11° | 3 m/s | 1.8 mm | 0% | 11° | 1006.4 hPa | 100% | 100% | 4 km | ||
| 02-03 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 11° | 1005.6 hPa | 99% | 100% | 3 km | ||
| 03-04 | 11° | 2 m/s | 3.6 mm | 0% | 11° | 1004.7 hPa | 100% | 100% | 1 km | ||
| 04-05 | 11° | 2 m/s | 3.6 mm | 0% | 11° | 1003.8 hPa | 98% | 100% | 4 km | ||
| 05-06 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 10° | 1003 hPa | 94% | 100% | 12 km | ||
| 06-07 | 11° | 1 m/s | 5 mm | 0% | 11° | 1002.6 hPa | 100% | 100% | 1 km | ||
| 07-08 | 11° | 1 m/s | 5 mm | 0% | 11° | 1002.3 hPa | 98% | 100% | 6 km | ||
| 08-09 | 12° | 1 m/s | - | 0% | 11° | 1002.2 hPa | 95% | 100% | 12 km | ||
| 09-10 | 11° | 1 m/s | 2 mm | 0% | 11° | 1002.3 hPa | 99% | 100% | 2 km | ||
| 10-11 | 11° | 1 m/s | 2 mm | 0% | 11° | 1002.1 hPa | 99% | UV 1 Min | 100% | 5 km | |
| 11-12 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 11° | 1002.4 hPa | 97% | UV 1 Min | 100% | 4 km | |
| 12-13 | 11° | 3 m/s | 2 mm | 0% | 11° | 1002.8 hPa | 100% | UV 1 Min | 100% | 2 km | |
| 13-14 | 11° | 5 m/s | 2 mm | 0% | 11° | 1003.1 hPa | 99% | UV 1 Min | 100% | 11 km | |
| 14-15 | 11° | 6 m/s | - | 0% | 11° | 1003.4 hPa | 98% | UV 1 Min | 100% | 18 km | |
| 15-16 | 11° | 5 m/s | 1 mm | 0% | 11° | 1003.9 hPa | 99% | UV 1 Min | 99% | 8 km | |
| 16-17 | 11° | 6 m/s | 1 mm | 0% | 11° | 1004.7 hPa | 99% | UV 1 Min | 95% | 15 km | |
| 17-18 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 10° | 1005.1 hPa | 96% | UV 1 Min | 81% | 16 km | |
| 18-19 | 11° | 5 m/s | 0.2 mm | 0% | 10° | 1005.4 hPa | 96% | 65% | 13 km | ||
| 19-20 | 11° | 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 10° | 1005.5 hPa | 95% | 11% | 11 km | ||
| 20-21 | 11° | 4 m/s | - | 0% | 10° | 1005.7 hPa | 94% | 9% | 9 km | ||
| 21-22 | 10° | 3 m/s | - | 0% | 10° | 1005.9 hPa | 94% | 47% | 6 km | ||
| 21-00 | 13° | mindre enn 0.1 mm | 14° | 11° | 14° 131 cb | 13° 131 cb |
Mandag 08 Juni 2026
04:27
22:45 Dagens lengde: 18:17
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 12° | - | 13° | 10° | 14° 132 cb | 13° 132 cb |
| 03-06 | 11° | - | 13° | 11° | 13° 134 cb | 13° 133 cb |
| 06-09 | 12° | - | 13° | 13° | 13° 137 cb | 13° 135 cb |
| 09-12 | 12° | 1.2 mm | 13° | 13° | 13° 139 cb | 13° 136 cb |
| 12-15 | 12° | 5 mm | 12° | 12° | 13° 134 cb | 13° 138 cb |
| 15-18 | 11° | 5.5 mm | 12° | 12° | 12° 120 cb | 12° 138 cb |
| 18-21 | 11° | 4.1 mm | 12° | 11° | 12° 105 cb | 12° 137 cb |
| 21-00 | 11° | 2.2 mm | 12° | 11° | 12° 93 cb | 12° 134 cb |
Tirsdag 09 Juni 2026
04:26
22:46 Dagens lengde: 18:19
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 11° | 3.7 mm | 12° | 10° | 12° 86 cb | 12° 130 cb |
| 03-06 | 11° | 7.3 mm | 12° | 11° | 12° 76 cb | 12° 126 cb |
| 06-09 | 12° | 10.1 mm | 12° | 12° | 12° 63 cb | 12° 121 cb |
| 09-12 | 11° | 4.1 mm | 12° | 12° | 12° 53 cb | 12° 115 cb |
| 12-15 | 11° | 4.1 mm | 12° | 12° | 12° 46 cb | 12° 108 cb |
| 15-18 | 11° | 1.9 mm | 12° | 12° | 12° 43 cb | 12° 102 cb |
| 18-21 | 11° | 0.4 mm | 12° | 11° | 12° 42 cb | 12° 96 cb |
| 21-00 | 10° | - | 11° | 8° | 12° 43 cb | 12° 91 cb |
onsdag 10 Juni 2026
04:26
22:47 Dagens lengde: 18:21
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 9° | 11° 44 cb | 12° 88 cb |
| 03-06 | 10° | 0.2 mm | 11° | 9° | 11° 46 cb | 12° 86 cb |
| 06-09 | 10° | 0.2 mm | 11° | 11° | 11° 48 cb | 11° 84 cb |
| 09-12 | 11° | 0.5 mm | 12° | 13° | 11° 51 cb | 11° 83 cb |
| 12-15 | 12° | 0.7 mm | 12° | 13° | 12° 53 cb | 11° 82 cb |
| 15-18 | 12° | 0.8 mm | 12° | 13° | 12° 56 cb | 12° 82 cb |
| 18-21 | 12° | 0.8 mm | 12° | 11° | 12° 58 cb | 12° 83 cb |
| 21-00 | 10° | - | 11° | 7° | 12° 59 cb | 12° 83 cb |
Torsdag 11 Juni 2026
04:25
22:48 Dagens lengde: 18:23
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 9° | - | 11° | 7° | 11° 60 cb | 12° 84 cb |
| 03-06 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 62 cb | 12° 84 cb |
| 06-09 | 13° | - | 12° | 14° | 11° 66 cb | 11° 85 cb |
| 09-12 | 14° | - | 14° | 18° | 12° 72 cb | 11° 86 cb |
| 12-15 | 15° | - | 15° | 18° | 13° 80 cb | 12° 88 cb |
| 15-18 | 14° | - | 14° | 15° | 13° 85 cb | 12° 90 cb |
| 18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 13° 88 cb | 12° 93 cb |
| 21-00 | 10° | - | 12° | 7° | 13° 90 cb | 12° 95 cb |
Fredag 12 Juni 2026
04:25
22:49 Dagens lengde: 18:24
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 10° | - | 11° | 9° | 12° 91 cb | 12° 97 cb |
| 03-06 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 9° | 12° 94 cb | 12° 99 cb |
| 06-09 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 11° | 12° 96 cb | 12° 101 cb |
| 09-12 | 11° | 0.6 mm | 12° | 12° | 12° 99 cb | 12° 103 cb |
| 12-15 | 11° | 2.2 mm | 12° | 11° | 12° 99 cb | 12° 105 cb |
| 15-18 | 11° | 1.4 mm | 12° | 11° | 12° 96 cb | 12° 107 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts