Besøk vår andre værside:
I kveld | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7° | 15° | 7° | 17° | 5° | 16° | 5° | 17° | 5° |
![]() 3 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s |
UV 3 Medium | UV 4 Medium | UV 4 Medium | UV 4 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 7. Vind vest omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s, om kvelden, overgang til nordvest omkring 1 m/s etter midnatt. | |||||
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | UV 3 Medium |
Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 15. UV indeks opp til 3. Vind nord-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 7 m/s, vindkast til 12 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 7° | ![]() 8 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Trekkfullt. Minimum: 7. Vind nord-nordvest omkring 8 m/s, vindkast til 11 m/s, om kvelden, overgang til 5 m/s, vindkast til 9 m/s, etter midnatt. | |||||
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | UV 4 Medium |
Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Trekkfullt og mildt. Maksimum: 17. UV indeks opp til 4. Vind nord-nordvest omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 5. Vind vest-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. | |||||
Torsdag 15 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | UV 4 Medium |
Sol. Mildt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 4. Vind vest-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | |
Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 5. Vind nord-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
Fredag 16 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | - | UV 4 Medium |
Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Mildt. Maksimum: 17. UV indeks opp til 4. Vind nord-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
Fredag natt | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 5. Vind nord omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s. |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1022.4 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1022.7 hPa | Delvis skyet moderat dugg | |
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 1022.7 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1022.6 hPa | Delvis skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1022.8 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 1022.6 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 8 m/s | - | 1021.6 hPa | UV 2 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 1020.9 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | 1020.1 hPa | skyet | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 1019.1 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 1018.1 hPa | Klart Lett dugg | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | 1017.4 hPa | Klart moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | 1017.6 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 1017.6 hPa | UV 4 Medium | For det meste klart |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1016.7 hPa | UV 3 Medium | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 1016.6 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1016.6 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1018.1 hPa | Delvis skyet | |
Torsdag 15 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1020.3 hPa | Klart moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1022.3 hPa | Klart moderat dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1024.8 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1026.4 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1026.1 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1025.1 hPa | UV 1 Min | For det meste klart |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1024.1 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1023.5 hPa | For det meste klart | |
Fredag 16 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1022.8 hPa | Klart moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1022.5 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1023 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 1023.5 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 1023.6 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1023.8 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 1022.9 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1022.3 hPa | Klart Lett dugg | |
Lørdag 17 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1021.7 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1021 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | 1021.7 hPa | UV 1 Min | For det meste klart |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 1021.6 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | - | 1020.3 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 9 m/s | - | 1020 hPa | UV 1 Min | Klart |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1022.2 hPa | 77% | 19% | 31 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.4 hPa | 79% | 14% | 28 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.6 hPa | 83% | 15% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.7 hPa | 86% | 16% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 87% | 51% | 24 km | |
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 88% | 81% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 88% | 98% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 88% | 90% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022.7 hPa | 88% | 69% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1022.7 hPa | 88% | 38% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1022.6 hPa | 87% | 55% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 83% | 78% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 78% | 97% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 74% | UV 1 Min | 100% | 23 km |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 71% | UV 1 Min | 100% | 24 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 67% | UV 2 Min | 100% | 24 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 63% | UV 3 Medium | 90% | 25 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1022.4 hPa | 60% | UV 3 Medium | 85% | 26 km |
13-14 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 1022.1 hPa | 60% | UV 3 Medium | 87% | 27 km |
14-15 | ![]() | 14° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1021.6 hPa | 60% | UV 2 Min | 90% | 29 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1021.2 hPa | 62% | UV 2 Min | 93% | 30 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1021.1 hPa | 64% | UV 1 Min | 95% | 31 km |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.9 hPa | 66% | UV 1 Min | 90% | 32 km |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.6 hPa | 68% | 90% | 33 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.3 hPa | 70% | 94% | 33 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.1 hPa | 73% | 96% | 33 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 1019.8 hPa | 76% | 97% | 33 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 77% | 98% | 32 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 1019.1 hPa | 79% | 81% | 32 km | |
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1018.7 hPa | 81% | 52% | 31 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1018.4 hPa | 83% | 10% | 29 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1018.1 hPa | 84% | 3% | 28 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1017.9 hPa | 85% | 4% | 27 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1017.6 hPa | 86% | 5% | 27 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1017.4 hPa | 84% | 5% | 27 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.3 hPa | 80% | 5% | 28 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.4 hPa | 75% | UV 1 Min | 5% | 28 km |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.6 hPa | 69% | UV 1 Min | 6% | 28 km |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.7 hPa | 64% | UV 2 Min | 7% | 29 km |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.7 hPa | 58% | UV 3 Medium | 7% | 29 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.6 hPa | 54% | UV 4 Medium | 33% | 29 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.4 hPa | 50% | UV 4 Medium | 64% | 29 km |
13-14 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1017.1 hPa | 49% | UV 4 Medium | 95% | 30 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1016.7 hPa | 49% | UV 3 Medium | 94% | 31 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1016.5 hPa | 48% | UV 3 Medium | 87% | 31 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1016.6 hPa | 49% | UV 2 Min | 80% | 31 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 50% | UV 1 Min | 85% | 31 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 53% | 92% | 30 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1016.3 hPa | 57% | 99% | 29 km |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
18-21 | 12° | - | 12° | 11° | 12° 174 cb | 10° 173 cb |
21-00 | 9° | - | 11° | 6° | 11° 174 cb | 11° 174 cb |
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° | - | 10° | 7° | 11° 175 cb | 10° 176 cb |
03-06 | 8° | - | 10° | 6° | 10° 176 cb | 10° 177 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 13° | 10° 180 cb | 10° 179 cb |
09-12 | 14° | - | 12° | 16° | 11° 188 cb | 10° 181 cb |
12-15 | 14° | - | 13° | 15° | 11° 200 cb | 10° 183 cb |
15-18 | 12° | - | 12° | 13° | 11° 210 cb | 11° 186 cb |
18-21 | 11° | - | 11° | 10° | 11° 216 cb | 11° 190 cb |
21-00 | 10° | - | 10° | 9° | 11° 220 cb | 11° 194 cb |
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° | - | 10° | 6° | 10° 222 cb | 10° 198 cb |
03-06 | 8° | - | 9° | 7° | 10° 224 cb | 10° 201 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 13° | 10° 231 cb | 10° 205 cb |
09-12 | 15° | - | 13° | 18° | 11° 248 cb | 10° 208 cb |
12-15 | 16° | - | 14° | 18° | 12° 268 cb | 10° 213 cb |
15-18 | 15° | - | 14° | 16° | 12° 284 cb | 11° 219 cb |
18-21 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 289 cb | 11° 225 cb |
21-00 | 8° | - | 11° | 6° | 12° 288 cb | 11° 231 cb |
Torsdag 15 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 7° | - | 10° | 4° | 11° 288 cb | 11° 236 cb |
03-06 | 6° | - | 10° | 5° | 10° 289 cb | 11° 241 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 15° | 10° 296 cb | 11° 245 cb |
09-12 | 15° | - | 14° | 19° | 11° 318 cb | 11° 249 cb |
12-15 | 15° | - | 15° | 19° | 12° 349 cb | 11° 255 cb |
15-18 | 15° | - | 15° | 17° | 13° 375 cb | 11° 262 cb |
18-21 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 382 cb | 12° 271 cb |
21-00 | 8° | - | 11° | 6° | 12° 382 cb | 12° 279 cb |
Fredag 16 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 7° | - | 10° | 4° | 11° 382 cb | 11° 287 cb |
03-06 | 6° | - | 10° | 5° | 11° 381 cb | 11° 293 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 14° | 11° 389 cb | 11° 298 cb |
09-12 | 16° | - | 14° | 19° | 11° 417 cb | 11° 304 cb |
12-15 | 17° | - | 15° | 20° | 13° 456 cb | 11° 311 cb |
15-18 | 15° | - | 15° | 17° | 13° 482 cb | 12° 320 cb |
18-21 | 11° | - | 13° | 10° | 13° 487 cb | 12° 330 cb |
21-00 | 8° | - | 11° | 5° | 12° 484 cb | 12° 340 cb |
Lørdag 17 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 6° | - | 11° | 4° | 12° 481 cb | 12° 348 cb |
03-06 | 6° | - | 10° | 5° | 11° 478 cb | 11° 355 cb |
06-09 | 12° | - | 12° | 14° | 11° 487 cb | 11° 360 cb |
09-12 | 15° | - | 14° | 17° | 12° 515 cb | 11° 366 cb |
12-15 | 16° | - | 15° | 18° | 13° 564 cb | 11° 374 cb |
15-18 | 14° | - | 15° | 15° | 13° 610 cb | 12° 385 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts