| Dagentlig Sammendrag for Sundag Nov 22 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 3,5 | 0,9 | 17,0 | ØNØ ( 626/1294 ) | 21,0 | 1019,4 | 95 | - | 209 |
| Snitt | -0,2 | -1,9 | 7,2 | ØNØ #82/180 | 10,0 | 1018,0 | 89 | - | 96 #75/180 |
| Lav | -3,4 | -4,3 | 2,0 | 4,0 | 1015,7 | 74 | - | ||
| Dagentlig Tabelldetaljer for Sundag Nov 22 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
| 00:04 | -3,3 | -4,3 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1015,7 | 93 | - | - |
| 00:09 | -3,4 | -4,3 | 7,0 | NØ | 13,0 | 1015,7 | 93 | - | - |
| 00:14 | -3,2 | -4,1 | 7,0 | NØ | 10,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 00:19 | -2,9 | -3,7 | 7,0 | NØ | 10,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 00:24 | -3,3 | -4,3 | 8,0 | ØNØ | 13,0 | 1015,8 | 93 | - | - |
| 00:29 | -2,5 | -3,3 | 9,0 | NØ | 13,0 | 1015,8 | 94 | - | - |
| 00:34 | -2,4 | -3,1 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1015,7 | 95 | - | - |
| 00:39 | -1,4 | -2,2 | 11,0 | NØ | 15,0 | 1015,8 | 95 | - | - |
| 00:44 | -0,8 | -1,5 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1015,9 | 95 | - | - |
| 00:49 | -0,4 | -1,2 | 7,0 | NNØ | 11,0 | 1016,0 | 95 | - | - |
| 00:54 | -0,3 | -1,1 | 7,0 | NØ | 10,0 | 1016,0 | 95 | - | - |
| 00:59 | -0,3 | -1,1 | 8,0 | ØNØ | 13,0 | 1016,0 | 94 | - | - |
| 01:04 | -0,7 | -1,6 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1016,1 | 94 | - | - |
| 01:09 | -0,8 | -1,7 | 11,0 | NØ | 13,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:14 | -0,7 | -1,6 | 8,0 | ØNØ | 11,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:19 | -0,7 | -1,6 | 5,0 | ØNØ | 8,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:24 | -0,7 | -1,6 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:29 | -0,6 | -1,4 | 6,0 | ØNØ | 6,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:34 | -0,9 | -1,8 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:39 | -0,8 | -1,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:44 | -0,9 | -1,8 | 9,0 | Øst | 10,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 01:49 | -1,3 | -2,2 | 8,0 | ØNØ | 10,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 01:54 | -1,2 | -2,1 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 01:59 | -1,2 | -2,1 | 4,0 | ØNØ | 6,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 02:04 | -1,7 | -2,5 | 5,0 | Øst | 8,0 | 1016,5 | 94 | - | - |
| 02:09 | -1,6 | -2,4 | 5,0 | ØNØ | 7,0 | 1016,5 | 94 | - | - |
| 02:14 | -1,4 | -2,3 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,5 | 94 | - | - |
| 02:19 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,6 | 94 | - | - |
| 02:24 | -1,8 | -2,8 | 5,0 | NØ | 8,0 | 1016,7 | 93 | - | - |
| 02:29 | -2,5 | -3,3 | 6,0 | NØ | 6,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:34 | -2,1 | -2,9 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:39 | -1,4 | -2,2 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:44 | -1,3 | -2,2 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:49 | -2,0 | -2,8 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,8 | 94 | - | - |
| 02:54 | -1,6 | -2,4 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 02:59 | -1,3 | -2,2 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:04 | -1,3 | -2,1 | 7,0 | Nord | 10,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:09 | -2,6 | -3,7 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1017,0 | 93 | - | - |
| 03:14 | -2,7 | -3,5 | 4,0 | NØ | 7,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:19 | -2,3 | -3,2 | 5,0 | NØ | 8,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:24 | -2,1 | -2,9 | 5,0 | ØNØ | 6,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:29 | -1,9 | -2,7 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:34 | -1,6 | -2,4 | 5,0 | ØNØ | 7,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:39 | -1,3 | -2,2 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:44 | -1,3 | -2,2 | 3,0 | Nord | 6,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 03:49 | -1,8 | -2,8 | 2,0 | Nord | 4,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 03:54 | -2,0 | -2,8 | 2,0 | Nord | 4,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 03:59 | -2,8 | -3,7 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:04 | -2,6 | -3,4 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:09 | -2,4 | -3,3 | 5,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:14 | -2,3 | -3,2 | 4,0 | ØNØ | 7,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:19 | -2,0 | -2,8 | 4,0 | ØNØ | 6,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:24 | -1,9 | -2,8 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:29 | -2,2 | -3,1 | 7,0 | ØNØ | 10,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:34 | -2,2 | -3,1 | 7,0 | ØNØ | 10,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:39 | -2,4 | -3,4 | 6,0 | ØNØ | 10,0 | 1017,1 | 93 | - | - |
| 04:44 | -2,2 | -3,0 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:49 | -1,9 | -2,8 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:54 | -2,0 | -2,8 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:59 | -2,6 | -3,4 | 3,0 | SØ | 6,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 05:04 | -2,3 | -3,2 | 3,0 | SØ | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:09 | -2,2 | -3,1 | 4,0 | Øst | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:14 | -2,1 | -2,9 | 4,0 | Øst | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:19 | -2,1 | -2,9 | 4,0 | Øst | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:24 | -3,2 | -4,0 | 5,0 | Øst | 8,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:29 | -2,6 | -3,4 | 8,0 | ØNØ | 13,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:34 | -2,5 | -3,3 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1017,3 | 94 | - | - |
| 05:39 | -2,6 | -3,4 | 8,0 | Øst | 11,0 | 1017,4 | 94 | - | - |
| 05:44 | -2,8 | -3,6 | 6,0 | Øst | 10,0 | 1017,4 | 94 | - | - |
| 05:49 | -2,1 | -2,9 | 7,0 | ØNØ | 10,0 | 1017,4 | 94 | - | - |
| 05:54 | -1,7 | -2,5 | 9,0 | ØNØ | 13,0 | 1017,5 | 94 | - | - |
| 05:59 | -1,4 | -2,2 | 9,0 | ØNØ | 13,0 | 1017,5 | 94 | - | - |
| 06:04 | -1,3 | -2,1 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1017,6 | 94 | - | - |
| 06:09 | -1,1 | -1,9 | 10,0 | NØ | 15,0 | 1017,6 | 94 | - | - |
| 06:14 | -1,0 | -1,8 | 5,0 | ØNØ | 7,0 | 1017,7 | 94 | - | - |
| 06:19 | -1,4 | -2,3 | 8,0 | Øst | 10,0 | 1017,8 | 94 | - | - |
| 06:24 | -1,4 | -2,3 | 10,0 | ØNØ | 11,0 | 1017,9 | 94 | - | - |
| 06:29 | -1,4 | -2,2 | 9,0 | NØ | 11,0 | 1017,9 | 94 | - | - |
| 06:34 | -1,2 | -2,0 | 9,0 | NNØ | 10,0 | 1017,9 | 94 | - | - |
| 06:39 | -1,0 | -1,8 | 9,0 | NNØ | 11,0 | 1017,9 | 94 | - | - |
| 06:44 | -0,9 | -1,8 | 7,0 | NNØ | 10,0 | 1017,9 | 94 | - | - |
| 06:49 | -0,9 | -1,8 | 7,0 | NNØ | 10,0 | 1017,9 | 94 | - | - |
| 06:54 | -0,9 | -1,7 | 7,0 | NØ | 8,0 | 1018,0 | 94 | - | - |
| 06:59 | -1,1 | -2,1 | 7,0 | NØ | 8,0 | 1018,1 | 93 | - | - |
| 07:04 | -1,4 | -2,4 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1018,1 | 93 | - | - |
| 07:09 | -1,5 | -2,5 | 10,0 | ØNØ | 15,0 | 1018,2 | 93 | - | - |
| 07:14 | -1,4 | -2,4 | 11,0 | ØNØ | 15,0 | 1018,2 | 93 | - | - |
| 07:19 | -1,7 | -2,7 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1018,3 | 93 | - | - |
| 07:24 | -1,6 | -2,6 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1018,3 | 93 | - | - |
| 07:29 | -1,1 | -2,1 | 12,0 | NØ | 15,0 | 1018,4 | 93 | - | - |
| 07:34 | -0,9 | -1,9 | 12,0 | NØ | 17,0 | 1018,4 | 93 | - | - |
| 07:39 | -0,7 | -1,7 | 13,0 | NØ | 17,0 | 1018,5 | 93 | - | - |
| 07:44 | -0,6 | -1,6 | 12,0 | NØ | 17,0 | 1018,5 | 93 | - | - |
| 07:49 | -0,6 | -1,6 | 11,0 | NØ | 17,0 | 1018,4 | 93 | - | - |
| 07:54 | -0,7 | -1,7 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1018,5 | 93 | - | - |
| 07:59 | -1,3 | -2,4 | 8,0 | Øst | 10,0 | 1018,6 | 92 | - | - |
| 08:04 | -1,7 | -2,8 | 8,0 | ØNØ | 11,0 | 1018,7 | 92 | - | - |
| 08:09 | -1,6 | -2,7 | 11,0 | ØNØ | 13,0 | 1018,7 | 92 | - | - |
| 08:14 | -1,2 | -2,2 | 11,0 | NØ | 15,0 | 1018,8 | 93 | - | - |
| 08:19 | -1,2 | -2,3 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1018,8 | 92 | - | - |
| 08:24 | -1,2 | -2,3 | 9,0 | ØNØ | 13,0 | 1018,8 | 92 | - | - |
| 08:29 | -1,3 | -2,4 | 6,0 | ØNØ | 10,0 | 1018,9 | 92 | - | - |
| 08:34 | -1,4 | -2,5 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1018,9 | 92 | - | - |
| 08:39 | -1,4 | -2,6 | 4,0 | ØNØ | 6,0 | 1018,9 | 92 | - | - |
| 08:44 | -1,8 | -3,1 | 4,0 | ØNØ | 6,0 | 1018,9 | 91 | - | - |
| 08:49 | -2,1 | -3,4 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,0 | 91 | - | 5 |
| 08:54 | -2,7 | -3,9 | 11,0 | ØNØ | 13,0 | 1019,0 | 91 | - | 5 |
| 08:59 | -2,4 | -3,6 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1019,0 | 92 | - | 7 |
| 09:04 | -2,3 | -3,4 | 11,0 | ØNØ | 13,0 | 1019,0 | 92 | - | 9 |
| 09:09 | -2,0 | -3,1 | 13,0 | ØNØ | 15,0 | 1019,0 | 92 | - | 11 |
| 09:14 | -1,7 | -2,8 | 12,0 | ØNØ | 17,0 | 1019,0 | 92 | - | 18 |
| 09:19 | -1,3 | -2,3 | 11,0 | ØNØ | 15,0 | 1019,0 | 93 | - | 21 |
| 09:24 | -0,9 | -2,0 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1019,1 | 93 | - | 25 |
| 09:29 | -0,9 | -2,1 | 7,0 | ØNØ | 8,0 | 1019,0 | 92 | - | 26 |
| 09:34 | -1,3 | -2,5 | 4,0 | ØSØ | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | 32 |
| 09:39 | -1,4 | -2,6 | 6,0 | ØSØ | 8,0 | 1019,1 | 92 | - | 37 |
| 09:44 | -1,3 | -2,4 | 6,0 | ØSØ | 7,0 | 1019,0 | 92 | - | 39 |
| 09:49 | -0,8 | -1,9 | 6,0 | Øst | 8,0 | 1019,0 | 92 | - | 44 |
| 09:54 | -0,7 | -1,8 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1019,2 | 92 | - | 47 |
| 09:59 | -0,7 | -1,8 | 2,0 | NØ | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | 53 |
| 10:04 | -1,1 | -2,4 | 3,0 | NØ | 4,0 | 1019,1 | 91 | - | 63 |
| 10:09 | -0,8 | -1,9 | 3,0 | NØ | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | 81 |
| 10:14 | -0,2 | -1,3 | 6,0 | ØNØ | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | 83 |
| 10:19 | 0,3 | -0,8 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1019,0 | 92 | - | 84 |
| 10:24 | 0,6 | -0,7 | 5,0 | ØNØ | 6,0 | 1019,0 | 92 | - | 100 |
| 10:29 | 0,7 | -0,6 | 8,0 | NØ | 11,0 | 1018,9 | 91 | - | 107 |
| 10:34 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1018,9 | 90 | - | 113 |
| 10:39 | 1,1 | -0,2 | 6,0 | NØ | 10,0 | 1018,9 | 91 | - | 114 |
| 10:44 | 1,4 | 0,1 | 8,0 | NNØ | 11,0 | 1018,9 | 91 | - | 123 |
| 10:49 | 1,7 | 0,3 | 9,0 | NØ | 13,0 | 1019,0 | 90 | - | 134 |
| 10:54 | 2,1 | 0,5 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1018,9 | 90 | - | 151 |
| 10:59 | 2,3 | 0,7 | 10,0 | NØ | 15,0 | 1018,9 | 89 | - | 167 |
| 11:04 | 2,6 | 0,8 | 10,0 | NNØ | 15,0 | 1019,0 | 88 | - | 158 |
| 11:09 | 2,8 | 0,9 | 12,0 | NØ | 17,0 | 1019,1 | 88 | - | 162 |
| 11:14 | 2,9 | 0,9 | 14,0 | NØ | 19,0 | 1019,0 | 87 | - | 167 |
| 11:19 | 2,9 | 0,9 | 17,0 | ØNØ | 21,0 | 1019,0 | 87 | - | 158 |
| 11:24 | 2,8 | 0,6 | 15,0 | ØNØ | 19,0 | 1018,9 | 85 | - | 162 |
| 11:29 | 2,8 | 0,3 | 11,0 | ØNØ | 15,0 | 1019,0 | 84 | - | 163 |
| 11:34 | 2,7 | 0,1 | 12,0 | ØNØ | 17,0 | 1019,0 | 83 | - | 169 |
| 11:39 | 2,7 | -0,1 | 11,0 | ØNØ | 17,0 | 1018,9 | 82 | - | 171 |
| 11:44 | 2,7 | -0,4 | 11,0 | ØNØ | 17,0 | 1019,0 | 80 | - | 162 |
| 11:49 | 2,8 | -0,7 | 12,0 | Øst | 15,0 | 1018,9 | 78 | - | 156 |
| 11:54 | 2,8 | -0,8 | 10,0 | ØNØ | 15,0 | 1018,9 | 77 | - | 190 |
| 11:59 | 2,9 | -0,7 | 6,0 | ØNØ | 11,0 | 1018,9 | 77 | - | 197 |
| 12:04 | 3,1 | -0,6 | 7,0 | Øst | 11,0 | 1018,9 | 77 | - | 204 |
| 12:09 | 3,1 | -0,6 | 6,0 | ØNØ | 9,0 | 1018,9 | 77 | - | 207 |
| 12:14 | 3,2 | -0,6 | 6,0 | ØNØ | 6,0 | 1018,9 | 76 | - | 209 |
| 12:19 | 3,3 | -0,5 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1018,9 | 76 | - | 207 |
| 12:24 | 3,3 | -0,5 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1018,8 | 76 | - | 190 |
| 12:29 | 3,3 | -0,7 | 5,0 | ØNØ | 7,0 | 1018,8 | 75 | - | 165 |
| 12:34 | 3,3 | -0,6 | 3,0 | Øst | 6,0 | 1018,9 | 76 | - | 139 |
| 12:39 | 3,2 | -0,8 | 3,0 | Øst | 6,0 | 1018,9 | 75 | - | 125 |
| 12:44 | 3,2 | -0,9 | 3,0 | ØNØ | 6,0 | 1019,0 | 74 | - | 121 |
| 12:49 | 3,2 | -1,0 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1019,1 | 74 | - | 171 |
| 12:54 | 3,3 | -0,9 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1019,0 | 74 | - | 148 |
| 12:59 | 3,3 | -0,7 | 5,0 | NØ | 8,0 | 1018,9 | 75 | - | 102 |
| 13:04 | 3,3 | -0,7 | 7,0 | NØ | 11,0 | 1019,0 | 75 | - | 91 |
| 13:09 | 3,4 | -0,6 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,0 | 75 | - | 84 |
| 13:14 | 3,4 | -0,4 | 5,0 | NØ | 10,0 | 1019,1 | 76 | - | 95 |
| 13:19 | 3,5 | -0,3 | 6,0 | ØNØ | 9,0 | 1019,1 | 76 | - | 81 |
| 13:24 | 3,5 | -0,3 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1019,2 | 76 | - | 76 |
| 13:29 | 3,5 | -0,3 | 6,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,2 | 76 | - | 70 |
| 13:34 | 3,4 | -0,4 | 6,0 | NØ | 11,0 | 1019,2 | 76 | - | 65 |
| 13:39 | 3,3 | -0,7 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1019,2 | 75 | - | 69 |
| 13:44 | 3,3 | -0,6 | 7,0 | NØ | 8,0 | 1019,2 | 76 | - | 69 |
| 13:49 | 3,3 | -0,6 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,2 | 76 | - | 79 |
| 13:54 | 3,3 | -0,6 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,2 | 76 | - | 62 |
| 13:59 | 3,3 | -0,5 | 9,0 | ØNØ | 13,0 | 1019,2 | 76 | - | 62 |
| 14:04 | 3,3 | -0,5 | 9,0 | NØ | 11,0 | 1019,2 | 76 | - | 72 |
| 14:09 | 3,3 | -0,6 | 8,0 | NØ | 11,0 | 1019,2 | 76 | - | 79 |
| 14:14 | 3,2 | -0,6 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,2 | 76 | - | 28 |
| 14:19 | 3,2 | -0,6 | 8,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,2 | 77 | - | 35 |
| 14:24 | 3,1 | -0,6 | 8,0 | ØNØ | 11,0 | 1019,2 | 77 | - | 54 |
| 14:29 | 2,9 | -0,9 | 6,0 | ØNØ | 9,0 | 1019,2 | 76 | - | 51 |
| 14:34 | 2,9 | -0,9 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1019,2 | 76 | - | 51 |
| 14:39 | 2,8 | -0,8 | 5,0 | ØNØ | 6,0 | 1019,3 | 77 | - | 54 |
| 14:44 | 2,8 | -0,8 | 5,0 | ØNØ | 6,0 | 1019,3 | 77 | - | 32 |
| 14:49 | 2,8 | -0,8 | 5,0 | ØNØ | 6,0 | 1019,3 | 77 | - | 39 |
| 14:54 | 2,8 | -0,8 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1019,4 | 77 | - | 33 |
| 14:59 | 2,8 | -0,8 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1019,4 | 77 | - | 37 |
| Dagentlig Sammendrag for Sundag Nov 22 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 3,5 | 0,9 | 17,0 | ØNØ ( 626/1294 ) | 21,0 | 1019,4 | 95 | - | 209 |
| Snitt | -0,2 | -1,9 | 7,2 | ØNØ #82/180 | 10,0 | 1018,0 | 89 | - | 96 #75/180 |
| Lav | -3,4 | -4,3 | 2,0 | 4,0 | 1015,7 | 74 | - | ||
| Dagentlig Tabelldetaljer for Sundag Nov 22 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
| 00:04 | -3,3 | -4,3 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1015,7 | 93 | - | - |
| 00:09 | -3,4 | -4,3 | 7,0 | NØ | 13,0 | 1015,7 | 93 | - | - |
| 00:14 | -3,2 | -4,1 | 7,0 | NØ | 10,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 00:19 | -2,9 | -3,7 | 7,0 | NØ | 10,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 00:24 | -3,3 | -4,3 | 8,0 | ØNØ | 13,0 | 1015,8 | 93 | - | - |
| 00:29 | -2,5 | -3,3 | 9,0 | NØ | 13,0 | 1015,8 | 94 | - | - |
| 00:34 | -2,4 | -3,1 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1015,7 | 95 | - | - |
| 00:39 | -1,4 | -2,2 | 11,0 | NØ | 15,0 | 1015,8 | 95 | - | - |
| 00:44 | -0,8 | -1,5 | 10,0 | NØ | 13,0 | 1015,9 | 95 | - | - |
| 00:49 | -0,4 | -1,2 | 7,0 | NNØ | 11,0 | 1016,0 | 95 | - | - |
| 00:54 | -0,3 | -1,1 | 7,0 | NØ | 10,0 | 1016,0 | 95 | - | - |
| 00:59 | -0,3 | -1,1 | 8,0 | ØNØ | 13,0 | 1016,0 | 94 | - | - |
| 01:04 | -0,7 | -1,6 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1016,1 | 94 | - | - |
| 01:09 | -0,8 | -1,7 | 11,0 | NØ | 13,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:14 | -0,7 | -1,6 | 8,0 | ØNØ | 11,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:19 | -0,7 | -1,6 | 5,0 | ØNØ | 8,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:24 | -0,7 | -1,6 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:29 | -0,6 | -1,4 | 6,0 | ØNØ | 6,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:34 | -0,9 | -1,8 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:39 | -0,8 | -1,7 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:44 | -0,9 | -1,8 | 9,0 | Øst | 10,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 01:49 | -1,3 | -2,2 | 8,0 | ØNØ | 10,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 01:54 | -1,2 | -2,1 | 6,0 | NØ | 8,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 01:59 | -1,2 | -2,1 | 4,0 | ØNØ | 6,0 | 1016,4 | 94 | - | - |
| 02:04 | -1,7 | -2,5 | 5,0 | Øst | 8,0 | 1016,5 | 94 | - | - |
| 02:09 | -1,6 | -2,4 | 5,0 | ØNØ | 7,0 | 1016,5 | 94 | - | - |
| 02:14 | -1,4 | -2,3 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,5 | 94 | - | - |
| 02:19 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,6 | 94 | - | - |
| 02:24 | -1,8 | -2,8 | 5,0 | NØ | 8,0 | 1016,7 | 93 | - | - |
| 02:29 | -2,5 | -3,3 | 6,0 | NØ | 6,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:34 | -2,1 | -2,9 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:39 | -1,4 | -2,2 | 6,0 | NNØ | 8,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:44 | -1,3 | -2,2 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,7 | 94 | - | - |
| 02:49 | -2,0 | -2,8 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,8 | 94 | - | - |
| 02:54 | -1,6 | -2,4 | 5,0 | NØ | 6,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 02:59 | -1,3 | -2,2 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:04 | -1,3 | -2,1 | 7,0 | Nord | 10,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:09 | -2,6 | -3,7 | 6,0 | Nord | 8,0 | 1017,0 | 93 | - | - |
| 03:14 | -2,7 | -3,5 | 4,0 | NØ | 7,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:19 | -2,3 | -3,2 | 5,0 | NØ | 8,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:24 | -2,1 | -2,9 | 5,0 | ØNØ | 6,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:29 | -1,9 | -2,7 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:34 | -1,6 | -2,4 | 5,0 | ØNØ | 7,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:39 | -1,3 | -2,2 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1016,9 | 94 | - | - |
| 03:44 | -1,3 | -2,2 | 3,0 | Nord | 6,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 03:49 | -1,8 | -2,8 | 2,0 | Nord | 4,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 03:54 | -2,0 | -2,8 | 2,0 | Nord | 4,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 03:59 | -2,8 | -3,7 | 4,0 | NØ | 6,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:04 | -2,6 | -3,4 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:09 | -2,4 | -3,3 | 5,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:14 | -2,3 | -3,2 | 4,0 | ØNØ | 7,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:19 | -2,0 | -2,8 | 4,0 | ØNØ | 6,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:24 | -1,9 | -2,8 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:29 | -2,2 | -3,1 | 7,0 | ØNØ | 10,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:34 | -2,2 | -3,1 | 7,0 | ØNØ | 10,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:39 | -2,4 | -3,4 | 6,0 | ØNØ | 10,0 | 1017,1 | 93 | - | - |
| 04:44 | -2,2 | -3,0 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1017,0 | 94 | - | - |
| 04:49 | -1,9 | -2,8 | 7,0 | ØNØ | 11,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:54 | -2,0 | -2,8 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 04:59 | -2,6 | -3,4 | 3,0 | SØ | 6,0 | 1017,1 | 94 | - | - |
| 05:04 | -2,3 | -3,2 | 3,0 | SØ | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:09 | -2,2 | -3,1 | 4,0 | Øst | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:14 | -2,1 | -2,9 | 4,0 | Øst | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:19 | -2,1 | -2,9 | 4,0 | Øst | 6,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:24 | -3,2 | -4,0 | 5,0 | Øst | 8,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:29 | -2,6 | -3,4 | 8,0 | ØNØ | 13,0 | 1017,2 | 94 | - | - |
| 05:34 | -2,5 | -3,3 | 10,0 | ØNØ | 13,0 | 1017,3 | 94 | - | - |
