| Dagentlig Sammendrag for Sundag Jul 26 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 12,3 | 10,7 | 23,0 | VSV ( 789/1210 ) | 32,0 | 995,5 | 93 | 0,99 | 118 |
| Snitt | 11,7 | 10,3 | 12,9 | VSV #61/94 | 18,4 | 995,3 | 92 | 0,90 | 47 #31/94 |
| Lav | 11,0 | 9,6 | 6,0 | 8,0 | 995,1 | 88 | - | ||
| Dagentlig Tabelldetaljer for Sundag Jul 26 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
| 00:04 | 11,6 | 10,4 | 13,0 | VSV | 17,0 | 995,1 | 93 | 0,99 | - |
| 00:09 | 11,6 | 10,4 | 15,0 | VSV | 21,0 | 995,1 | 93 | 0,99 | - |
| 00:14 | 11,6 | 10,4 | 17,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 93 | 0,99 | - |
| 00:19 | 11,6 | 10,3 | 20,0 | VSV | 28,0 | 995,2 | 92 | 0,99 | - |
| 00:24 | 11,6 | 10,3 | 17,0 | VSV | 27,0 | 995,3 | 92 | 0,99 | - |
| 00:29 | 11,6 | 10,3 | 18,0 | VSV | 28,0 | 995,2 | 92 | 0,99 | - |
| 00:34 | 11,7 | 10,6 | 18,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 93 | 0,99 | - |
| 00:39 | 11,7 | 10,6 | 15,0 | VSV | 23,0 | 995,1 | 93 | 0,61 | - |
| 00:44 | 11,7 | 10,6 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,1 | 93 | 0,41 | - |
| 00:49 | 11,8 | 10,7 | 15,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 93 | 0,20 | - |
| 00:54 | 11,8 | 10,7 | 16,0 | VSV | 21,0 | 995,1 | 93 | - | - |
| 00:59 | 11,8 | 10,7 | 16,0 | VSV | 21,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 01:04 | 11,8 | 10,7 | 15,0 | VSV | 20,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 01:09 | 11,9 | 10,6 | 17,0 | VSV | 23,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 01:14 | 11,8 | 10,6 | 19,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 01:19 | 11,7 | 10,4 | 16,0 | Vest | 23,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:24 | 11,8 | 10,5 | 15,0 | VSV | 22,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:29 | 11,8 | 10,6 | 16,0 | Vest | 21,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:34 | 11,8 | 10,6 | 15,0 | VSV | 20,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:39 | 11,9 | 10,6 | 13,0 | VSV | 21,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:44 | 11,9 | 10,6 | 23,0 | Vest | 32,0 | 995,4 | 92 | - | - |
| 01:49 | 11,8 | 10,3 | 23,0 | Vest | 31,0 | 995,4 | 91 | - | - |
| 01:54 | 11,4 | 10,0 | 20,0 | Vest | 26,0 | 995,4 | 91 | 0,20 | - |
| 01:59 | 11,3 | 9,9 | 9,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 91 | 0,20 | - |
| 02:04 | 11,1 | 9,7 | 10,0 | SV | 19,0 | 995,3 | 91 | 0,20 | - |
| 02:09 | 11,1 | 9,8 | 11,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:14 | 11,2 | 9,9 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:19 | 11,2 | 9,9 | 13,0 | SV | 19,0 | 995,2 | 92 | 0,20 | - |
| 02:24 | 11,2 | 9,9 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:29 | 11,3 | 10,0 | 10,0 | SV | 11,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:34 | 11,3 | 10,1 | 12,0 | SV | 15,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:39 | 11,4 | 10,3 | 11,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:44 | 11,5 | 10,4 | 10,0 | SV | 13,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:49 | 11,6 | 10,4 | 11,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:54 | 11,6 | 10,4 | 9,0 | SV | 13,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:59 | 11,6 | 10,5 | 12,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 93 | - | - |
| 03:04 | 11,7 | 10,6 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 03:09 | 11,7 | 10,6 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 03:14 | 11,6 | 10,3 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:19 | 11,6 | 10,3 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:24 | 11,6 | 10,3 | 12,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:29 | 11,6 | 10,3 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:34 | 11,6 | 10,3 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,1 | 92 | - | - |
| 03:39 | 11,7 | 10,4 | 15,0 | VSV | 21,0 | 995,1 | 92 | - | - |
| 03:44 | 11,8 | 10,5 | 14,0 | Vest | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:49 | 11,9 | 10,6 | 15,0 | VNV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 03:54 | 11,8 | 10,6 | 13,0 | Vest | 21,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 03:59 | 11,7 | 10,2 | 14,0 | VNV | 19,0 | 995,4 | 91 | - | - |
| 04:04 | 11,7 | 10,2 | 8,0 | Vest | 13,0 | 995,4 | 91 | - | - |
| 04:09 | 11,7 | 10,2 | 7,0 | Vest | 11,0 | 995,3 | 91 | - | - |
| 04:14 | 11,7 | 10,3 | 6,0 | VSV | 8,0 | 995,3 | 91 | - | - |
| 04:19 | 11,7 | 10,4 | 6,0 | SV | 8,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:24 | 11,7 | 10,4 | 6,0 | VSV | 10,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:29 | 11,7 | 10,4 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:34 | 11,7 | 10,6 | 11,0 | VSV | 18,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 04:39 | 11,8 | 10,5 | 15,0 | VSV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:44 | 11,8 | 10,5 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:49 | 11,7 | 10,4 | 12,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:54 | 11,7 | 10,4 | 13,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:59 | 11,7 | 10,4 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 05:04 | 11,7 | 10,3 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 91 | - | - |
| 05:09 | 11,6 | 10,3 | 9,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 05:14 | 11,5 | 10,2 | 12,0 | VSV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 05:19 | 11,4 | 10,0 | 11,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 91 | - | 5 |
| 05:24 | 11,3 | 9,9 | 9,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 91 | - | 7 |
| 05:29 | 11,4 | 10,2 | 11,0 | SV | 15,0 | 995,2 | 92 | - | 7 |
| 05:34 | 11,6 | 10,3 | 18,0 | VSV | 26,0 | 995,3 | 92 | - | 5 |
| 05:39 | 11,6 | 10,3 | 15,0 | VSV | 21,0 | 995,3 | 92 | - | 7 |
| 05:44 | 11,5 | 10,2 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | 9 |
| 05:49 | 11,3 | 10,1 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | 12 |
| 05:54 | 11,3 | 10,0 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 92 | - | 12 |
| 05:59 | 11,2 | 9,9 | 11,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 92 | - | 14 |
| 06:04 | 11,2 | 9,8 | 9,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | 16 |
| 06:09 | 11,1 | 9,8 | 10,0 | SV | 13,0 | 995,4 | 92 | - | 18 |
| 06:14 | 11,0 | 9,6 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 91 | - | 28 |
| 06:19 | 11,1 | 9,7 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 91 | - | 79 |
| 06:24 | 11,3 | 10,1 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 92 | - | 90 |
| 06:29 | 11,7 | 10,4 | 11,0 | SV | 15,0 | 995,4 | 92 | - | 79 |
| 06:34 | 11,8 | 10,4 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,4 | 92 | - | 23 |
| 06:39 | 11,9 | 10,5 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,4 | 91 | - | 25 |
| 06:44 | 12,0 | 10,6 | 15,0 | SV | 23,0 | 995,5 | 91 | - | 37 |
| 06:49 | 12,0 | 10,4 | 17,0 | VSV | 28,0 | 995,5 | 90 | - | 42 |
| 06:54 | 11,9 | 10,3 | 13,0 | VSV | 18,0 | 995,5 | 90 | - | 51 |
| 06:59 | 12,0 | 10,4 | 11,0 | VSV | 19,0 | 995,5 | 90 | - | 63 |
| 07:04 | 12,1 | 10,4 | 11,0 | VSV | 19,0 | 995,5 | 90 | - | 63 |
| 07:09 | 12,1 | 10,3 | 14,0 | SV | 19,0 | 995,5 | 89 | - | 76 |
| 07:14 | 12,1 | 10,3 | 12,0 | SV | 15,0 | 995,5 | 89 | - | 88 |
| 07:19 | 12,1 | 10,3 | 11,0 | SV | 17,0 | 995,4 | 89 | - | 67 |
| 07:24 | 12,2 | 10,4 | 11,0 | VSV | 21,0 | 995,5 | 89 | - | 67 |
| 07:29 | 12,2 | 10,2 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,5 | 88 | - | 116 |
| 07:34 | 12,3 | 10,3 | 13,0 | SV | 19,0 | 995,4 | 88 | - | 118 |
| 07:39 | 12,3 | 10,4 | 15,0 | SV | 19,0 | 995,5 | 88 | - | 113 |
| 07:44 | 12,3 | 10,4 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,5 | 88 | - | 63 |
| 07:49 | 12,3 | 10,4 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,5 | 88 | - | 72 |
| Dagentlig Sammendrag for Sundag Jul 26 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 12,3 | 10,7 | 23,0 | VSV ( 789/1210 ) | 32,0 | 995,5 | 93 | 0,99 | 118 |
| Snitt | 11,7 | 10,3 | 12,9 | VSV #61/94 | 18,4 | 995,3 | 92 | 0,90 | 47 #31/94 |
| Lav | 11,0 | 9,6 | 6,0 | 8,0 | 995,1 | 88 | - | ||
| Dagentlig Tabelldetaljer for Sundag Jul 26 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
| 00:04 | 11,6 | 10,4 | 13,0 | VSV | 17,0 | 995,1 | 93 | 0,99 | - |
| 00:09 | 11,6 | 10,4 | 15,0 | VSV | 21,0 | 995,1 | 93 | 0,99 | - |
| 00:14 | 11,6 | 10,4 | 17,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 93 | 0,99 | - |
| 00:19 | 11,6 | 10,3 | 20,0 | VSV | 28,0 | 995,2 | 92 | 0,99 | - |
| 00:24 | 11,6 | 10,3 | 17,0 | VSV | 27,0 | 995,3 | 92 | 0,99 | - |
| 00:29 | 11,6 | 10,3 | 18,0 | VSV | 28,0 | 995,2 | 92 | 0,99 | - |
| 00:34 | 11,7 | 10,6 | 18,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 93 | 0,99 | - |
| 00:39 | 11,7 | 10,6 | 15,0 | VSV | 23,0 | 995,1 | 93 | 0,61 | - |
| 00:44 | 11,7 | 10,6 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,1 | 93 | 0,41 | - |
| 00:49 | 11,8 | 10,7 | 15,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 93 | 0,20 | - |
| 00:54 | 11,8 | 10,7 | 16,0 | VSV | 21,0 | 995,1 | 93 | - | - |
| 00:59 | 11,8 | 10,7 | 16,0 | VSV | 21,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 01:04 | 11,8 | 10,7 | 15,0 | VSV | 20,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 01:09 | 11,9 | 10,6 | 17,0 | VSV | 23,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 01:14 | 11,8 | 10,6 | 19,0 | VSV | 24,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 01:19 | 11,7 | 10,4 | 16,0 | Vest | 23,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:24 | 11,8 | 10,5 | 15,0 | VSV | 22,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:29 | 11,8 | 10,6 | 16,0 | Vest | 21,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:34 | 11,8 | 10,6 | 15,0 | VSV | 20,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:39 | 11,9 | 10,6 | 13,0 | VSV | 21,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 01:44 | 11,9 | 10,6 | 23,0 | Vest | 32,0 | 995,4 | 92 | - | - |
| 01:49 | 11,8 | 10,3 | 23,0 | Vest | 31,0 | 995,4 | 91 | - | - |
| 01:54 | 11,4 | 10,0 | 20,0 | Vest | 26,0 | 995,4 | 91 | 0,20 | - |
| 01:59 | 11,3 | 9,9 | 9,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 91 | 0,20 | - |
| 02:04 | 11,1 | 9,7 | 10,0 | SV | 19,0 | 995,3 | 91 | 0,20 | - |
| 02:09 | 11,1 | 9,8 | 11,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:14 | 11,2 | 9,9 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:19 | 11,2 | 9,9 | 13,0 | SV | 19,0 | 995,2 | 92 | 0,20 | - |
| 02:24 | 11,2 | 9,9 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:29 | 11,3 | 10,0 | 10,0 | SV | 11,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:34 | 11,3 | 10,1 | 12,0 | SV | 15,0 | 995,3 | 92 | 0,20 | - |
| 02:39 | 11,4 | 10,3 | 11,0 | SV | 17,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:44 | 11,5 | 10,4 | 10,0 | SV | 13,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:49 | 11,6 | 10,4 | 11,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:54 | 11,6 | 10,4 | 9,0 | SV | 13,0 | 995,3 | 93 | 0,20 | - |
| 02:59 | 11,6 | 10,5 | 12,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 93 | - | - |
| 03:04 | 11,7 | 10,6 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 03:09 | 11,7 | 10,6 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 03:14 | 11,6 | 10,3 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:19 | 11,6 | 10,3 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:24 | 11,6 | 10,3 | 12,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:29 | 11,6 | 10,3 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:34 | 11,6 | 10,3 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,1 | 92 | - | - |
| 03:39 | 11,7 | 10,4 | 15,0 | VSV | 21,0 | 995,1 | 92 | - | - |
| 03:44 | 11,8 | 10,5 | 14,0 | Vest | 19,0 | 995,2 | 92 | - | - |
| 03:49 | 11,9 | 10,6 | 15,0 | VNV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 03:54 | 11,8 | 10,6 | 13,0 | Vest | 21,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 03:59 | 11,7 | 10,2 | 14,0 | VNV | 19,0 | 995,4 | 91 | - | - |
| 04:04 | 11,7 | 10,2 | 8,0 | Vest | 13,0 | 995,4 | 91 | - | - |
| 04:09 | 11,7 | 10,2 | 7,0 | Vest | 11,0 | 995,3 | 91 | - | - |
| 04:14 | 11,7 | 10,3 | 6,0 | VSV | 8,0 | 995,3 | 91 | - | - |
| 04:19 | 11,7 | 10,4 | 6,0 | SV | 8,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:24 | 11,7 | 10,4 | 6,0 | VSV | 10,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:29 | 11,7 | 10,4 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:34 | 11,7 | 10,6 | 11,0 | VSV | 18,0 | 995,2 | 93 | - | - |
| 04:39 | 11,8 | 10,5 | 15,0 | VSV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:44 | 11,8 | 10,5 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:49 | 11,7 | 10,4 | 12,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:54 | 11,7 | 10,4 | 13,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 04:59 | 11,7 | 10,4 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 05:04 | 11,7 | 10,3 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 91 | - | - |
| 05:09 | 11,6 | 10,3 | 9,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 05:14 | 11,5 | 10,2 | 12,0 | VSV | 19,0 | 995,3 | 92 | - | - |
| 05:19 | 11,4 | 10,0 | 11,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 91 | - | 5 |
| 05:24 | 11,3 | 9,9 | 9,0 | VSV | 13,0 | 995,3 | 91 | - | 7 |
| 05:29 | 11,4 | 10,2 | 11,0 | SV | 15,0 | 995,2 | 92 | - | 7 |
| 05:34 | 11,6 | 10,3 | 18,0 | VSV | 26,0 | 995,3 | 92 | - | 5 |
| 05:39 | 11,6 | 10,3 | 15,0 | VSV | 21,0 | 995,3 | 92 | - | 7 |
| 05:44 | 11,5 | 10,2 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | 9 |
| 05:49 | 11,3 | 10,1 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | 12 |
| 05:54 | 11,3 | 10,0 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 92 | - | 12 |
| 05:59 | 11,2 | 9,9 | 11,0 | VSV | 17,0 | 995,3 | 92 | - | 14 |
| 06:04 | 11,2 | 9,8 | 9,0 | VSV | 15,0 | 995,3 | 92 | - | 16 |
| 06:09 | 11,1 | 9,8 | 10,0 | SV | 13,0 | 995,4 | 92 | - | 18 |
| 06:14 | 11,0 | 9,6 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 91 | - | 28 |
| 06:19 | 11,1 | 9,7 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 91 | - | 79 |
| 06:24 | 11,3 | 10,1 | 11,0 | VSV | 15,0 | 995,4 | 92 | - | 90 |
| 06:29 | 11,7 | 10,4 | 11,0 | SV | 15,0 | 995,4 | 92 | - | 79 |
| 06:34 | 11,8 | 10,4 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,4 | 92 | - | 23 |
| 06:39 | 11,9 | 10,5 | 14,0 | VSV | 19,0 | 995,4 | 91 | - | 25 |
| 06:44 | 12,0 | 10,6 | 15,0 | SV | 23,0 | 995,5 | 91 | - | 37 |
| 06:49 | 12,0 | 10,4 | 17,0 | VSV | 28,0 | 995,5 | 90 | - | 42 |
| 06:54 | 11,9 | 10,3 | 13,0 | VSV | 18,0 | 995,5 | 90 | - | 51 |
| 06:59 | 12,0 | 10,4 | 11,0 | VSV | 19,0 | 995,5 | 90 | - | 63 |
| 07:04 | 12,1 | 10,4 | 11,0 | VSV | 19,0 | 995,5 | 90 | - | 63 |
| 07:09 | 12,1 | 10,3 | 14,0 | SV | 19,0 | 995,5 | 89 | - | 76 |
| 07:14 | 12,1 | 10,3 | 12,0 | SV | 15,0 | 995,5 | 89 | - | 88 |
| 07:19 | 12,1 | 10,3 | 11,0 | SV | 17,0 | 995,4 | 89 | - | 67 |
| 07:24 | 12,2 | 10,4 | 11,0 | VSV | 21,0 | 995,5 | 89 | - | 67 |
| 07:29 | 12,2 | 10,2 | 13,0 | VSV | 19,0 | 995,5 | 88 | - | 116 |
| 07:34 | 12,3 | 10,3 | 13,0 | SV | 19,0 | 995,4 | 88 | - | 118 |
| 07:39 | 12,3 | 10,4 | 15,0 | SV | 19,0 | 995,5 | 88 | - | 113 |
| 07:44 | 12,3 | 10,4 | 12,0 | SV | 17,0 | 995,5 | 88 | - | 63 |
| 07:49 | 12,3 | 10,4 | 10,0 | VSV | 15,0 | 995,5 | 88 | - | 72 |
Last ned kopien av dette datasettet fra WeatherUnderground