| Dagentlig Sammendrag for Torsdag Mai 14 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 10,9 | 7,9 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 996,1 | 92 | 0,41 | 874 |
| Snitt | 8,5 | 6,6 | 0,0 | Stille #186/186 | 0,0 | 990,6 | 88 | 0,60 | 209 #122/186 |
| Lav | 7,2 | 5,6 | - | 0,0 | 985,9 | 78 | - | ||
| Dagentlig Tabelldetaljer for Torsdag Mai 14 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
| 00:04 | 7,6 | 5,7 | Stille | 996,1 | 88 | - | - | ||
| 00:09 | 7,6 | 5,7 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:14 | 7,5 | 5,7 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:19 | 7,4 | 5,6 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:24 | 7,4 | 5,6 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:29 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:34 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:39 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:44 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:49 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,8 | 88 | - | - | ||
| 00:54 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,7 | 88 | - | - | ||
| 00:59 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,7 | 88 | - | - | ||
| 01:04 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,6 | 89 | - | - | ||
| 01:09 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,5 | 89 | - | - | ||
| 01:14 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,4 | 89 | - | - | ||
| 01:19 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,3 | 89 | - | - | ||
| 01:24 | 7,3 | 5,7 | Stille | 995,3 | 89 | - | - | ||
| 01:29 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,2 | 90 | - | - | ||
| 01:34 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,2 | 90 | - | - | ||
| 01:39 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,1 | 90 | - | - | ||
| 01:44 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,1 | 90 | - | - | ||
| 01:49 | 7,3 | 5,9 | Stille | 995,1 | 91 | - | - | ||
| 01:54 | 7,3 | 5,9 | Stille | 995,0 | 91 | - | - | ||
| 01:59 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,9 | 91 | - | - | ||
| 02:04 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,9 | 91 | - | - | ||
| 02:09 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,8 | 91 | - | - | ||
| 02:14 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,8 | 91 | - | - | ||
| 02:19 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,8 | 91 | - | - | ||
| 02:24 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,7 | 91 | - | - | ||
| 02:29 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,6 | 91 | - | - | ||
| 02:34 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,6 | 91 | - | - | ||
| 02:39 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,5 | 91 | - | - | ||
| 02:44 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,5 | 91 | - | - | ||
| 02:49 | 7,3 | 5,9 | Stille | 994,5 | 91 | - | - | ||
| 02:54 | 7,3 | 5,9 | Stille | 994,4 | 91 | - | - | ||
| 02:59 | 7,3 | 5,9 | Stille | 994,4 | 91 | - | - | ||
| 03:04 | 7,3 | 6,1 | Stille | 994,3 | 92 | - | - | ||
| 03:09 | 7,3 | 6,1 | Stille | 994,3 | 92 | - | - | ||
| 03:14 | 7,3 | 6,1 | Stille | 994,2 | 92 | - | - | ||
| 03:19 | 7,2 | 5,8 | Stille | 994,1 | 91 | - | - | ||
| 03:24 | 7,2 | 5,8 | Stille | 994,1 | 91 | - | - | ||
| 03:29 | 7,2 | 5,8 | Stille | 994,0 | 91 | - | - | ||
| 03:34 | 7,2 | 5,9 | Stille | 994,0 | 92 | - | - | ||
| 03:39 | 7,3 | 6,1 | Stille | 993,9 | 92 | - | - | ||
| 03:44 | 7,4 | 6,2 | Stille | 993,9 | 92 | - | - | ||
| 03:49 | 7,4 | 6,2 | Stille | 993,8 | 92 | - | - | ||
| 03:54 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,7 | 91 | - | - | ||
| 03:59 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,7 | 91 | - | - | ||
| 04:04 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,6 | 91 | - | - | ||
| 04:09 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,6 | 91 | - | - | ||
| 04:14 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,5 | 91 | - | - | ||
| 04:19 | 7,4 | 6,1 | Stille | 993,5 | 91 | - | - | ||
| 04:24 | 7,5 | 6,1 | Stille | 993,4 | 91 | - | - | ||
| 04:29 | 7,6 | 6,2 | Stille | 993,4 | 91 | - | - | ||
| 04:34 | 7,6 | 6,2 | Stille | 993,3 | 91 | - | - | ||
| 04:39 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,2 | 91 | - | - | ||
| 04:44 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,2 | 91 | - | - | ||
| 04:49 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,1 | 91 | - | - | ||
| 04:54 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,0 | 91 | - | - | ||
| 04:59 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,0 | 91 | - | - | ||
| 05:04 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,8 | 91 | - | - | ||
| 05:09 | 7,7 | 6,3 | Stille | 992,8 | 91 | - | - | ||
| 05:14 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,7 | 91 | - | - | ||
| 05:19 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,6 | 91 | - | - | ||
| 05:24 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,6 | 91 | - | 5 | ||
| 05:29 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,4 | 91 | - | 5 | ||
| 05:34 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,3 | 91 | - | 9 | ||
| 05:39 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,2 | 91 | - | 12 | ||
| 05:44 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,1 | 91 | - | 14 | ||
| 05:49 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,0 | 91 | - | 16 | ||
| 05:54 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,0 | 91 | - | 23 | ||
| 05:59 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,9 | 91 | - | 23 | ||
| 06:04 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,8 | 91 | - | 26 | ||
| 06:09 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,8 | 91 | - | 21 | ||
| 06:14 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,8 | 91 | - | 16 | ||
| 06:19 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,6 | 91 | - | 25 | ||
| 06:24 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,6 | 91 | - | 21 | ||
| 06:29 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,5 | 91 | - | 25 | ||
| 06:34 | 7,8 | 6,3 | Stille | 991,4 | 90 | - | 30 | ||
| 06:39 | 7,9 | 6,3 | Stille | 991,2 | 90 | - | 46 | ||
| 06:44 | 7,9 | 6,3 | Stille | 991,1 | 90 | - | 47 | ||
| 06:49 | 7,9 | 6,4 | Stille | 991,0 | 90 | - | 51 | ||
| 06:54 | 8,0 | 6,4 | Stille | 991,0 | 90 | - | 54 | ||
| 06:59 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,9 | 90 | - | 53 | ||
| 07:04 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,8 | 90 | - | 44 | ||
| 07:09 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,8 | 90 | - | 56 | ||
| 07:14 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,7 | 90 | - | 54 | ||
| 07:19 | 8,1 | 6,6 | Stille | 990,6 | 90 | - | 72 | ||
| 07:24 | 8,2 | 6,6 | Stille | 990,5 | 90 | - | 88 | ||
| 07:29 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,5 | 90 | - | 81 | ||
| 07:34 | 8,3 | 6,7 | Stille | 990,4 | 90 | - | 88 | ||
| 07:39 | 8,3 | 6,7 | Stille | 990,3 | 90 | - | 60 | ||
| 07:44 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,2 | 90 | - | 56 | ||
| 07:49 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,2 | 90 | - | 58 | ||
| 07:54 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,1 | 90 | - | 56 | ||
| 07:59 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,0 | 90 | - | 53 | ||
| 08:04 | 8,2 | 6,6 | Stille | 989,9 | 90 | - | 39 | ||
| 08:09 | 8,2 | 6,6 | Stille | 989,9 | 90 | - | 44 | ||
| 08:14 | 8,2 | 6,7 | Stille | 989,8 | 90 | - | 60 | ||
| 08:19 | 8,2 | 6,6 | Stille | 989,7 | 90 | - | 69 | ||
| 08:24 | 8,2 | 6,7 | Stille | 989,6 | 90 | - | 74 | ||
| 08:29 | 8,2 | 6,5 | Stille | 989,5 | 89 | - | 72 | ||
| 08:34 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,4 | 89 | - | 76 | ||
| 08:39 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,4 | 89 | - | 74 | ||
| 08:44 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,2 | 89 | - | 107 | ||
| 08:49 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,2 | 89 | - | 95 | ||
| 08:54 | 8,4 | 6,7 | Stille | 989,1 | 89 | - | 135 | ||
| 08:59 | 8,6 | 6,8 | Stille | 989,0 | 89 | - | 151 | ||
| 09:04 | 8,7 | 6,9 | Stille | 988,9 | 89 | - | 163 | ||
| 09:09 | 8,7 | 7,0 | Stille | 988,9 | 89 | - | 176 | ||
| 09:14 | 8,8 | 7,1 | Stille | 988,8 | 89 | - | 181 | ||
| 09:19 | 8,9 | 7,2 | Stille | 988,8 | 89 | - | 153 | ||
| 09:24 | 9,0 | 7,1 | Stille | 988,7 | 88 | - | 183 | ||
| 09:29 | 9,1 | 7,2 | Stille | 988,7 | 88 | - | 197 | ||
| 09:34 | 9,2 | 7,3 | Stille | 988,7 | 88 | - | 197 | ||
| 09:39 | 9,2 | 7,3 | Stille | 988,6 | 88 | - | 202 | ||
| 09:44 | 9,2 | 7,3 | Stille | 988,5 | 88 | - | 202 | ||
| 09:49 | 9,3 | 7,4 | Stille | 988,4 | 88 | - | 199 | ||
| 09:54 | 9,3 | 7,3 | Stille | 988,3 | 87 | - | 176 | ||
| 09:59 | 9,3 | 7,3 | Stille | 988,4 | 87 | - | 185 | ||
| 10:04 | 9,4 | 7,4 | Stille | 988,4 | 87 | - | 181 | ||
| 10:09 | 9,4 | 7,4 | Stille | 988,3 | 87 | - | 176 | ||
| 10:14 | 9,4 | 7,2 | Stille | 988,2 | 86 | - | 171 | ||
| 10:19 | 9,5 | 7,3 | Stille | 988,2 | 86 | - | 202 | ||
| 10:24 | 9,6 | 7,3 | Stille | 988,1 | 86 | - | 227 | ||
| 10:29 | 9,7 | 7,4 | Stille | 988,1 | 86 | - | 241 | ||
| 10:34 | 9,7 | 7,4 | Stille | 988,1 | 86 | - | 267 | ||
| 10:39 | 9,7 | 7,3 | Stille | 988,1 | 85 | - | 276 | ||
| 10:44 | 9,7 | 7,2 | Stille | 988,0 | 84 | - | 272 | ||
| 10:49 | 9,7 | 7,1 | Stille | 988,1 | 84 | - | 255 | ||
| 10:54 | 9,6 | 7,1 | Stille | 987,9 | 84 | - | 236 | ||
| 10:59 | 9,7 | 7,1 | Stille | 987,9 | 84 | - | 227 | ||
| 11:04 | 9,7 | 7,1 | Stille | 987,8 | 84 | - | 227 | ||
| 11:09 | 9,7 | 7,2 | Stille | 987,7 | 84 | - | 234 | ||
| 11:14 | 9,7 | 7,1 | Stille | 987,6 | 84 | - | 239 | ||
| 11:19 | 9,7 | 7,1 | Stille | 987,6 | 84 | - | 251 | ||
| 11:24 | 9,6 | 6,9 | Stille | 987,6 | 83 | - | 260 | ||
| 11:29 | 9,7 | 6,9 | Stille | 987,5 | 83 | - | 264 | ||
| 11:34 | 9,7 | 6,9 | Stille | 987,4 | 83 | - | 258 | ||
| 11:39 | 9,7 | 7,2 | Stille | 987,4 | 84 | - | 241 | ||
| 11:44 | 9,7 | 6,9 | Stille | 987,4 | 83 | - | 234 | ||
| 11:49 | 9,7 | 7,1 | Stille | 987,3 | 84 | - | 236 | ||
| 11:54 | 9,6 | 6,9 | Stille | 987,3 | 83 | - | 229 | ||
| 11:59 | 9,6 | 6,8 | Stille | 987,3 | 83 | - | 227 | ||
| 12:04 | 9,5 | 6,8 | Stille | 987,2 | 83 | - | 227 | ||
| 12:09 | 9,4 | 6,9 | Stille | 987,2 | 84 | - | 225 | ||
| 12:14 | 9,4 | 6,9 | Stille | 987,1 | 84 | - | 225 | ||
| 12:19 | 9,5 | 6,9 | Stille | 987,1 | 84 | - | 232 | ||
| 12:24 | 9,6 | 7,0 | Stille | 987,0 | 84 | - | 236 | ||
| 12:29 | 9,6 | 7,0 | Stille | 987,0 | 84 | - | 241 | ||
| 12:34 | 9,6 | 7,0 | Stille | 986,9 | 84 | - | 244 | ||
| 12:39 | 9,6 | 7,0 | Stille | 986,9 | 84 | - | 255 | ||
| 12:44 | 9,6 | 7,2 | Stille | 986,8 | 85 | - | 274 | ||
| 12:49 | 9,7 | 7,3 | Stille | 986,8 | 85 | - | 283 | ||
| 12:54 | 9,7 | 7,3 | Stille | 986,8 | 85 | - | 276 | ||
| 12:59 | 9,7 | 7,4 | Stille | 986,8 | 86 | - | 320 | ||
| 13:04 | 9,7 | 7,5 | Stille | 986,7 | 86 | - | 329 | ||
| 13:09 | 9,7 | 7,5 | Stille | 986,7 | 86 | - | 271 | ||
| 13:14 | 9,6 | 7,4 | Stille | 986,7 | 86 | - | 352 | ||
| 13:19 | 9,6 | 7,3 | Stille | 986,6 | 86 | - | 374 | ||
| 13:24 | 9,6 | 7,3 | Stille | 986,6 | 86 | - | 322 | ||
| 13:29 | 9,6 | 7,3 | Stille | 986,5 | 86 | - | 336 | ||
| 13:34 | 9,6 | 7,3 | Stille | 986,5 | 86 | - | 392 | ||
| 13:39 | 9,6 | 7,2 | Stille | 986,5 | 85 | - | 339 | ||
| 13:44 | 9,6 | 7,2 | Stille | 986,4 | 85 | - | 301 | ||
| 13:49 | 9,6 | 7,3 | Stille | 986,4 | 86 | - | 311 | ||
| 13:54 | 9,6 | 7,3 | Stille | 986,4 | 86 | - | 364 | ||
| 13:59 | 9,6 | 7,3 | Stille | 986,3 | 86 | - | 301 | ||
| 14:04 | 9,4 | 7,2 | Stille | 986,3 | 86 | - | 267 | ||
| 14:09 | 9,6 | 7,5 | Stille | 986,2 | 87 | - | 269 | ||
| 14:14 | 9,4 | 7,2 | Stille | 986,3 | 86 | 0,20 | 267 | ||
| 14:19 | 9,3 | 7,1 | Stille | 986,3 | 86 | 0,20 | 292 | ||
| 14:24 | 9,4 | 7,2 | Stille | 986,2 | 86 | 0,20 | 329 | ||
| 14:29 | 9,4 | 7,2 | Stille | 986,2 | 86 | 0,20 | 343 | ||
| 14:34 | 9,4 | 7,3 | Stille | 986,2 | 87 | 0,41 | 306 | ||
| 14:39 | 9,2 | 7,0 | Stille | 986,2 | 86 | 0,41 | 251 | ||
| 14:44 | 9,1 | 6,8 | Stille | 986,1 | 86 | 0,41 | 615 | ||
| 14:49 | 9,3 | 7,1 | Stille | 986,0 | 86 | 0,41 | 615 | ||
| 14:54 | 9,4 | 7,1 | Stille | 986,0 | 85 | 0,41 | 397 | ||
| 14:59 | 9,8 | 7,0 | Stille | 986,0 | 84 | 0,41 | 638 | ||
| 15:04 | 10,4 | 7,4 | Stille | 986,0 | 83 | 0,41 | 668 | ||
| 15:09 | 10,9 | 7,9 | Stille | 985,9 | 82 | 0,41 | 874 | ||
| 15:14 | 10,9 | 7,8 | Stille | 986,0 | 81 | 0,41 | 773 | ||
| 15:19 | 10,8 | 7,4 | Stille | 986,0 | 80 | 0,20 | 422 | ||
| 15:24 | 10,6 | 6,9 | Stille | 986,0 | 78 | 0,20 | 424 | ||
| 15:29 | 10,6 | 7,1 | Stille | 985,9 | 79 | 0,20 | 561 | ||
| Dagentlig Sammendrag for Torsdag Mai 14 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 10,9 | 7,9 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 996,1 | 92 | 0,41 | 874 |
| Snitt | 8,5 | 6,6 | 0,0 | Stille #186/186 | 0,0 | 990,6 | 88 | 0,60 | 209 #122/186 |
| Lav | 7,2 | 5,6 | - | 0,0 | 985,9 | 78 | - | ||
| Dagentlig Tabelldetaljer for Torsdag Mai 14 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
| 00:04 | 7,6 | 5,7 | Stille | 996,1 | 88 | - | - | ||
| 00:09 | 7,6 | 5,7 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:14 | 7,5 | 5,7 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:19 | 7,4 | 5,6 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:24 | 7,4 | 5,6 | Stille | 996,0 | 88 | - | - | ||
| 00:29 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:34 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:39 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:44 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,9 | 88 | - | - | ||
| 00:49 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,8 | 88 | - | - | ||
| 00:54 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,7 | 88 | - | - | ||
| 00:59 | 7,4 | 5,6 | Stille | 995,7 | 88 | - | - | ||
| 01:04 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,6 | 89 | - | - | ||
| 01:09 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,5 | 89 | - | - | ||
| 01:14 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,4 | 89 | - | - | ||
| 01:19 | 7,4 | 5,7 | Stille | 995,3 | 89 | - | - | ||
| 01:24 | 7,3 | 5,7 | Stille | 995,3 | 89 | - | - | ||
| 01:29 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,2 | 90 | - | - | ||
| 01:34 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,2 | 90 | - | - | ||
| 01:39 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,1 | 90 | - | - | ||
| 01:44 | 7,3 | 5,8 | Stille | 995,1 | 90 | - | - | ||
| 01:49 | 7,3 | 5,9 | Stille | 995,1 | 91 | - | - | ||
| 01:54 | 7,3 | 5,9 | Stille | 995,0 | 91 | - | - | ||
| 01:59 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,9 | 91 | - | - | ||
| 02:04 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,9 | 91 | - | - | ||
| 02:09 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,8 | 91 | - | - | ||
| 02:14 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,8 | 91 | - | - | ||
| 02:19 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,8 | 91 | - | - | ||
| 02:24 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,7 | 91 | - | - | ||
| 02:29 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,6 | 91 | - | - | ||
| 02:34 | 7,4 | 6,1 | Stille | 994,6 | 91 | - | - | ||
| 02:39 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,5 | 91 | - | - | ||
| 02:44 | 7,4 | 6,0 | Stille | 994,5 | 91 | - | - | ||
| 02:49 | 7,3 | 5,9 | Stille | 994,5 | 91 | - | - | ||
| 02:54 | 7,3 | 5,9 | Stille | 994,4 | 91 | - | - | ||
| 02:59 | 7,3 | 5,9 | Stille | 994,4 | 91 | - | - | ||
| 03:04 | 7,3 | 6,1 | Stille | 994,3 | 92 | - | - | ||
| 03:09 | 7,3 | 6,1 | Stille | 994,3 | 92 | - | - | ||
| 03:14 | 7,3 | 6,1 | Stille | 994,2 | 92 | - | - | ||
| 03:19 | 7,2 | 5,8 | Stille | 994,1 | 91 | - | - | ||
| 03:24 | 7,2 | 5,8 | Stille | 994,1 | 91 | - | - | ||
| 03:29 | 7,2 | 5,8 | Stille | 994,0 | 91 | - | - | ||
| 03:34 | 7,2 | 5,9 | Stille | 994,0 | 92 | - | - | ||
| 03:39 | 7,3 | 6,1 | Stille | 993,9 | 92 | - | - | ||
| 03:44 | 7,4 | 6,2 | Stille | 993,9 | 92 | - | - | ||
| 03:49 | 7,4 | 6,2 | Stille | 993,8 | 92 | - | - | ||
| 03:54 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,7 | 91 | - | - | ||
| 03:59 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,7 | 91 | - | - | ||
| 04:04 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,6 | 91 | - | - | ||
| 04:09 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,6 | 91 | - | - | ||
| 04:14 | 7,4 | 6,0 | Stille | 993,5 | 91 | - | - | ||
| 04:19 | 7,4 | 6,1 | Stille | 993,5 | 91 | - | - | ||
| 04:24 | 7,5 | 6,1 | Stille | 993,4 | 91 | - | - | ||
| 04:29 | 7,6 | 6,2 | Stille | 993,4 | 91 | - | - | ||
| 04:34 | 7,6 | 6,2 | Stille | 993,3 | 91 | - | - | ||
| 04:39 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,2 | 91 | - | - | ||
| 04:44 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,2 | 91 | - | - | ||
| 04:49 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,1 | 91 | - | - | ||
| 04:54 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,0 | 91 | - | - | ||
| 04:59 | 7,7 | 6,3 | Stille | 993,0 | 91 | - | - | ||
| 05:04 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,8 | 91 | - | - | ||
| 05:09 | 7,7 | 6,3 | Stille | 992,8 | 91 | - | - | ||
| 05:14 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,7 | 91 | - | - | ||
| 05:19 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,6 | 91 | - | - | ||
| 05:24 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,6 | 91 | - | 5 | ||
| 05:29 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,4 | 91 | - | 5 | ||
| 05:34 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,3 | 91 | - | 9 | ||
| 05:39 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,2 | 91 | - | 12 | ||
| 05:44 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,1 | 91 | - | 14 | ||
| 05:49 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,0 | 91 | - | 16 | ||
| 05:54 | 7,8 | 6,4 | Stille | 992,0 | 91 | - | 23 | ||
| 05:59 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,9 | 91 | - | 23 | ||
| 06:04 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,8 | 91 | - | 26 | ||
| 06:09 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,8 | 91 | - | 21 | ||
| 06:14 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,8 | 91 | - | 16 | ||
| 06:19 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,6 | 91 | - | 25 | ||
| 06:24 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,6 | 91 | - | 21 | ||
| 06:29 | 7,8 | 6,4 | Stille | 991,5 | 91 | - | 25 | ||
| 06:34 | 7,8 | 6,3 | Stille | 991,4 | 90 | - | 30 | ||
| 06:39 | 7,9 | 6,3 | Stille | 991,2 | 90 | - | 46 | ||
| 06:44 | 7,9 | 6,3 | Stille | 991,1 | 90 | - | 47 | ||
| 06:49 | 7,9 | 6,4 | Stille | 991,0 | 90 | - | 51 | ||
| 06:54 | 8,0 | 6,4 | Stille | 991,0 | 90 | - | 54 | ||
| 06:59 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,9 | 90 | - | 53 | ||
| 07:04 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,8 | 90 | - | 44 | ||
| 07:09 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,8 | 90 | - | 56 | ||
| 07:14 | 8,1 | 6,5 | Stille | 990,7 | 90 | - | 54 | ||
| 07:19 | 8,1 | 6,6 | Stille | 990,6 | 90 | - | 72 | ||
| 07:24 | 8,2 | 6,6 | Stille | 990,5 | 90 | - | 88 | ||
| 07:29 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,5 | 90 | - | 81 | ||
| 07:34 | 8,3 | 6,7 | Stille | 990,4 | 90 | - | 88 | ||
| 07:39 | 8,3 | 6,7 | Stille | 990,3 | 90 | - | 60 | ||
| 07:44 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,2 | 90 | - | 56 | ||
| 07:49 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,2 | 90 | - | 58 | ||
| 07:54 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,1 | 90 | - | 56 | ||
| 07:59 | 8,2 | 6,7 | Stille | 990,0 | 90 | - | 53 | ||
| 08:04 | 8,2 | 6,6 | Stille | 989,9 | 90 | - | 39 | ||
| 08:09 | 8,2 | 6,6 | Stille | 989,9 | 90 | - | 44 | ||
| 08:14 | 8,2 | 6,7 | Stille | 989,8 | 90 | - | 60 | ||
| 08:19 | 8,2 | 6,6 | Stille | 989,7 | 90 | - | 69 | ||
| 08:24 | 8,2 | 6,7 | Stille | 989,6 | 90 | - | 74 | ||
| 08:29 | 8,2 | 6,5 | Stille | 989,5 | 89 | - | 72 | ||
| 08:34 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,4 | 89 | - | 76 | ||
| 08:39 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,4 | 89 | - | 74 | ||
| 08:44 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,2 | 89 | - | 107 | ||
| 08:49 | 8,3 | 6,6 | Stille | 989,2 | 89 | - | 95 | ||
| 08:54 | 8,4 | 6,7 | Stille | 989,1 | 89 | - | 135 | ||
| 08:59 | 8,6 | 6,8 | Stille | 989,0 | 89 | - | 151 | ||
| 09:04 | 8,7 | 6,9 | Stille | 988,9 | 89 | - | 163 | ||
| 09:09 | 8,7 | 7,0 | Stille | 988,9 | 89 | - | 176 | ||
| 09:14 | 8,8 | 7,1 | Stille | 988,8 | 89 | - | 181 | ||
| 09:19 | 8,9 | 7,2 | Stille | 988,8 | 89 | - | 153 | ||
| 09:24 | 9,0 | 7,1 | Stille | 988,7 | 88 | - | 183 | ||
| 09:29 | 9,1 | 7,2 | Stille | 988,7 | 88 | - | 197 | ||
| 09:34 | 9,2 | 7,3 | Stille | 988,7 | 88 | - | 197 | ||
| 09:39 | 9,2 | 7,3 | Stille | 988,6 | 88 | - | 202 | ||
| 09:44 | 9,2 | 7,3 | Stille | 988,5 | 88 | - | 202 | ||
| 09:49 | 9,3 | 7,4 | Stille | 988,4 | 88 | - | 199 | ||
| 09:54 | 9,3 | 7,3 | Stille | 988,3 | 87 | - | 176 | ||
| 09:59 | 9,3 | 7,3 | Stille | 988,4 | 87 | - | 185 | ||
| 10:04 | 9,4 | 7,4 | Stille | 988,4 | 87 | - | 181 | ||
| 10:09 | 9,4 | 7,4 | Stille | 988,3 | 87 | - | 176 | ||
| 10:14 | 9,4 | 7,2 | Stille | 988,2 | 86 | - | 171 | ||
| 10:19 | 9,5 | 7,3 | Stille | 988,2 | 86 | - | 202 | ||
| 10:24 | 9,6 | 7,3 | Stille | 988,1 | 86 | - | 227 | ||
| 10:29 | 9,7 | 7,4 | Stille | 988,1 | 86 | - | 241 | ||
| 10:34 | 9,7 | 7,4 | Stille | 988,1 | 86 | - | 267 | ||
| 10:39 | 9,7 | 7,3 | Stille | 988,1 | 85 | - | 276 | ||
| 10:44 | 9,7 | 7,2 | Stille | 988,0 | 84 | - | 272 | ||
