Velg en annen periode ( skjul dette området )

Enhet Periode Egendefinert utvalg Direkte til
Metric Engelsk Både
Dagentlig Ukentlig Månedlig Årlig
bruk begge dato-velgerne for et tilpasset område
Forige Dag
Med denne datoen
Dagentlig Sammendrag for Mandag Mai 25 2026
Tid Temp. ( °C ) Dug pt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Kast ( km/h ) Trykk ( hPa ) Fukt.( % ) Regnrate ( cm ) Sol ( W/m2 )
Høy11,3 10,6 13,0 SSV ( 257/448 ) 19,0 1028,4 96 0,41 0
Snitt11,1 10,2 8,3 SSV #28/54 12,1 1028,0 94 0,70 NAN #0/54
Lav10,6 9,6 2,0   6,0 1027,6 93 -  
Dagentlig Tabelldetaljer for Mandag Mai 25 2026
Tid Temp. ( °C ) Dug pt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Kast ( km/h ) Trykk ( hPa ) Fukt.( % ) Regnrate ( cm ) Sol ( W/m2 )
00:04 10,7 9,6 6,0 Sør 8,0 1027,9 93 - -
00:09 10,7 9,7 6,0 Sør 10,0 1027,9 94 - -
00:14 10,6 9,7 6,0 Sør 10,0 1027,9 94 - -
00:19 10,7 9,7 5,0 SSV 6,0 1028,1 94 - -
00:24 10,8 9,8 6,0 SSV 8,0 1028,1 94 - -
00:29 10,9 9,9 6,0 SSV 8,0 1028,1 94 - -
00:34 10,9 10,0 6,0 SV 8,0 1028,1 94 - -
00:39 11,0 10,1 4,0 SV 6,0 1028,2 94 - -
00:44 11,1 10,1 3,0 SSV 6,0 1028,2 94 - -
00:49 11,1 10,1 4,0 SSV 6,0 1028,0 94 - -
00:54 11,1 10,1 4,0 SSV 6,0 1028,0 94 - -
00:59 11,1 10,1 3,0 Sør 6,0 1028,0 94 - -
01:04 11,1 10,1 2,0 SSØ 6,0 1027,8 94 - -
01:09 11,1 10,1 6,0 SSØ 8,0 1027,9 94 - -
01:14 11,1 10,2 6,0 Sør 8,0 1028,0 94 - -
01:19 11,1 10,2 7,0 Sør 10,0 1028,1 94 - -
01:24 11,2 10,2 8,0 SSV 11,0 1028,1 94 - -
01:29 11,2 10,2 7,0 Sør 11,0 1028,0 94 - -
01:34 11,2 10,2 7,0 Sør 10,0 1028,0 94 - -
01:39 11,2 10,2 8,0 Sør 13,0 1027,9 94 - -
01:44 11,2 10,2 11,0 SSV 15,0 1027,9 94 - -
01:49 11,2 10,2 11,0 SSV 19,0 1027,9 94 - -
01:54 11,2 10,2 11,0 SSV 17,0 1028,0 94 - -
01:59 11,2 10,2 11,0 SSV 17,0 1028,0 94 - -
02:04 11,2 10,2 11,0 SSV 15,0 1028,0 94 - -
02:09 11,2 10,2 11,0 SSV 15,0 1027,9 94 - -
02:14 11,2 10,2 11,0 Sør 19,0 1027,9 94 - -
02:19 11,2 10,2 10,0 SSV 15,0 1027,9 94 - -
02:24 11,2 10,2 10,0 SSV 17,0 1028,0 94 - -
02:29 11,2 10,2 10,0 SSV 13,0 1028,0 94 - -
02:34 11,2 10,3 10,0 SSV 11,0 1028,0 94 - -
02:39 11,2 10,3 9,0 SSV 11,0 1028,2 94 - -
02:44 11,3 10,3 6,0 SSV 8,0 1028,2 94 0,20 -
02:49 11,3 10,5 8,0 SV 11,0 1028,3 95 0,20 -
02:54 11,3 10,5 13,0 SV 16,0 1028,4 95 0,20 -
02:59 11,2 10,4 12,0 SV 17,0 1028,2 95 0,41 -
03:04 11,2 10,4 13,0 SSV 19,0 1028,1 95 0,41 -
03:09 11,2 10,4 12,0 SSV 19,0 1028,2 95 0,41 -
03:14 11,1 10,3 12,0 SSV 17,0 1028,2 95 0,41 -
03:19 11,1 10,3 11,0 SSV 13,0 1028,2 95 0,41 -
03:24 11,1 10,3 13,0 SSV 19,0 1028,1 95 0,41 -
03:29 11,1 10,3 12,0 SSV 17,0 1028,0 95 0,41 -
03:34 11,1 10,3 10,0 Sør 15,0 1027,7 95 0,41 -
03:39 11,1 10,3 8,0 Sør 11,0 1027,7 95 0,41 -
03:44 11,1 10,3 10,0 SSV 15,0 1027,7 95 0,41 -
03:49 11,1 10,3 8,0 Sør 13,0 1027,7 95 0,20 -
03:54 11,1 10,3 6,0 Sør 10,0 1027,6 95 0,20 -
03:59 11,1 10,3 6,0 Sør 8,0 1027,6 95 0,20 -
04:04 11,2 10,4 8,0 SSV 11,0 1027,7 95 - -
04:09 11,2 10,4 9,0 SSV 16,0 1027,7 95 - -
04:14 11,2 10,6 10,0 Sør 13,0 1027,7 96 - -
04:19 11,2 10,6 10,0 Sør 13,0 1027,7 96 - -
04:24 11,2 10,6 8,0 Sør 11,0 1027,8 96 - -
04:29 11,2 10,6 7,0 Sør 10,0 1027,7 96 - -
Dagentlig Sammendrag for Mandag Mai 25 2026
Tid Temp. ( °C ) Dug pt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Kast ( km/h ) Trykk ( hPa ) Fukt.( % ) Regnrate ( cm ) Sol ( W/m2 )
Høy11,3 10,6 13,0 SSV ( 257/448 ) 19,0 1028,4 96 0,41 0
Snitt11,1 10,2 8,3 SSV #28/54 12,1 1028,0 94 0,70 NAN #0/54
Lav10,6 9,6 2,0   6,0 1027,6 93 -  
Dagentlig Tabelldetaljer for Mandag Mai 25 2026
Tid Temp. ( °C ) Dug pt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Kast ( km/h ) Trykk ( hPa ) Fukt.( % ) Regnrate ( cm ) Sol ( W/m2 )
00:04 10,7 9,6 6,0 Sør 8,0 1027,9 93 - -
00:09 10,7 9,7 6,0 Sør 10,0 1027,9 94 - -
00:14 10,6 9,7 6,0 Sør 10,0 1027,9 94 - -
00:19 10,7 9,7 5,0 SSV 6,0 1028,1 94 - -
00:24 10,8 9,8 6,0 SSV 8,0 1028,1 94 - -
00:29 10,9 9,9 6,0 SSV 8,0 1028,1 94 - -
00:34 10,9 10,0 6,0 SV 8,0 1028,1 94 - -
00:39 11,0 10,1 4,0 SV 6,0 1028,2 94 - -
00:44 11,1 10,1 3,0 SSV 6,0 1028,2 94 - -
00:49 11,1 10,1 4,0 SSV 6,0 1028,0 94 - -
00:54 11,1 10,1 4,0 SSV 6,0 1028,0 94 - -
00:59 11,1 10,1 3,0 Sør 6,0 1028,0 94 - -
01:04 11,1 10,1 2,0 SSØ 6,0 1027,8 94 - -
01:09 11,1 10,1 6,0 SSØ 8,0 1027,9 94 - -
01:14 11,1 10,2 6,0 Sør 8,0 1028,0 94 - -
01:19 11,1 10,2 7,0 Sør 10,0 1028,1 94 - -
01:24 11,2 10,2 8,0 SSV 11,0 1028,1 94 - -
01:29 11,2 10,2 7,0 Sør 11,0 1028,0 94 - -
01:34 11,2 10,2 7,0 Sør 10,0 1028,0 94 - -
01:39 11,2 10,2 8,0 Sør 13,0 1027,9 94 - -
01:44 11,2 10,2 11,0 SSV 15,0 1027,9 94 - -
01:49 11,2 10,2 11,0 SSV 19,0 1027,9 94 - -
01:54 11,2 10,2 11,0 SSV 17,0 1028,0 94 - -
01:59 11,2 10,2 11,0 SSV 17,0 1028,0 94 - -
02:04 11,2 10,2 11,0 SSV 15,0 1028,0 94 - -
02:09 11,2 10,2 11,0 SSV 15,0 1027,9 94 - -
02:14 11,2 10,2 11,0 Sør 19,0 1027,9 94 - -
02:19 11,2 10,2 10,0 SSV 15,0 1027,9 94 - -
02:24 11,2 10,2 10,0 SSV 17,0 1028,0 94 - -
02:29 11,2 10,2 10,0 SSV 13,0 1028,0 94 - -
02:34 11,2 10,3 10,0 SSV 11,0 1028,0 94 - -
02:39 11,2 10,3 9,0 SSV 11,0 1028,2 94 - -
02:44 11,3 10,3 6,0 SSV 8,0 1028,2 94 0,20 -
02:49 11,3 10,5 8,0 SV 11,0 1028,3 95 0,20 -
02:54 11,3 10,5 13,0 SV 16,0 1028,4 95 0,20 -
02:59 11,2 10,4 12,0 SV 17,0 1028,2 95 0,41 -
03:04 11,2 10,4 13,0 SSV 19,0 1028,1 95 0,41 -
03:09 11,2 10,4 12,0 SSV 19,0 1028,2 95 0,41 -
03:14 11,1 10,3 12,0 SSV 17,0 1028,2 95 0,41 -
03:19 11,1 10,3 11,0 SSV 13,0 1028,2 95 0,41 -
03:24 11,1 10,3 13,0 SSV 19,0 1028,1 95 0,41 -
03:29 11,1 10,3 12,0 SSV 17,0 1028,0 95 0,41 -
03:34 11,1 10,3 10,0 Sør 15,0 1027,7 95 0,41 -
03:39 11,1 10,3 8,0 Sør 11,0 1027,7 95 0,41 -
03:44 11,1 10,3 10,0 SSV 15,0 1027,7 95 0,41 -
03:49 11,1 10,3 8,0 Sør 13,0 1027,7 95 0,20 -
03:54 11,1 10,3 6,0 Sør 10,0 1027,6 95 0,20 -
03:59 11,1 10,3 6,0 Sør 8,0 1027,6 95 0,20 -
04:04 11,2 10,4 8,0 SSV 11,0 1027,7 95 - -
04:09 11,2 10,4 9,0 SSV 16,0 1027,7 95 - -
04:14 11,2 10,6 10,0 Sør 13,0 1027,7 96 - -
04:19 11,2 10,6 10,0 Sør 13,0 1027,7 96 - -
04:24 11,2 10,6 8,0 Sør 11,0 1027,8 96 - -
04:29 11,2 10,6 7,0 Sør 10,0 1027,7 96 - -

Last ned kopien av dette datasettet  fra WeatherUnderground

Våre værdata som lagret på Weather Underground. Original skript av Jim McMurry. Omskrevet for malbruk Leuven-Template