| Dagentlig Sammendrag for Lørdag Aug 8 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | 18,2 | 15,5 | 28,0 | SSV ( 3075/4749 ) | 39,0 | 1016,4 | 95 | 0,79 | 763 |
| Snitt | 15,8 | 14,1 | 16,5 | SSV #160/288 | 24,4 | 1015,7 | 90 | 1,00 | 233 #184/288 |
| Lav | 14,1 | 13,1 | 7,0 | 11,0 | 1014,7 | 84 | - | ||
| Dagentlig Tabelldetaljer for Lørdag Aug 8 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dug pt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Kast ( km/h ) | Trykk ( hPa ) | Fukt.( % ) | Regnrate ( cm ) | Sol ( W/m2 ) |
| 00:04 | 14,2 | 13,1 | 14,0 | Sør | 19,0 | 1016,4 | 93 | - | - |
| 00:09 | 14,2 | 13,1 | 12,0 | SSV | 19,0 | 1016,4 | 93 | - | - |
| 00:14 | 14,3 | 13,2 | 11,0 | SSV | 19,0 | 1016,4 | 93 | 0,20 | - |
| 00:19 | 14,3 | 13,2 | 12,0 | SSV | 21,0 | 1016,4 | 93 | 0,41 | - |
| 00:24 | 14,3 | 13,2 | 14,0 | SSV | 19,0 | 1016,3 | 93 | 0,41 | - |
| 00:29 | 14,2 | 13,1 | 14,0 | Sør | 19,0 | 1016,3 | 93 | 0,41 | - |
| 00:34 | 14,2 | 13,1 | 10,0 | SSV | 17,0 | 1016,3 | 93 | 0,61 | - |
| 00:39 | 14,2 | 13,1 | 13,0 | Sør | 19,0 | 1016,3 | 93 | 0,61 | - |
| 00:44 | 14,1 | 13,2 | 12,0 | Sør | 17,0 | 1016,3 | 94 | 0,61 | - |
| 00:49 | 14,1 | 13,2 | 11,0 | Sør | 15,0 | 1016,4 | 94 | 0,61 | - |
| 00:54 | 14,2 | 13,2 | 10,0 | Sør | 13,0 | 1016,3 | 94 | 0,61 | - |
| 00:59 | 14,2 | 13,2 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1016,3 | 94 | 0,61 | - |
| 01:04 | 14,2 | 13,2 | 13,0 | Sør | 17,0 | 1016,4 | 94 | 0,79 | - |
| 01:09 | 14,2 | 13,2 | 10,0 | Sør | 16,0 | 1016,4 | 94 | 0,79 | - |
| 01:14 | 14,2 | 13,2 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1016,4 | 94 | 0,79 | - |
| 01:19 | 14,2 | 13,2 | 10,0 | Sør | 15,0 | 1016,4 | 94 | 0,41 | - |
| 01:24 | 14,2 | 13,2 | 9,0 | SSV | 13,0 | 1016,4 | 94 | 0,20 | - |
| 01:29 | 14,2 | 13,2 | 10,0 | Sør | 17,0 | 1016,4 | 94 | 0,20 | - |
| 01:34 | 14,2 | 13,2 | 10,0 | Sør | 17,0 | 1016,4 | 94 | 0,20 | - |
| 01:39 | 14,2 | 13,3 | 10,0 | Sør | 17,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:44 | 14,2 | 13,3 | 11,0 | Sør | 18,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 01:49 | 14,3 | 13,3 | 11,0 | Sør | 19,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:54 | 14,3 | 13,3 | 12,0 | Sør | 17,0 | 1016,2 | 94 | - | - |
| 01:59 | 14,3 | 13,3 | 9,0 | SSV | 15,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 02:04 | 14,3 | 13,6 | 11,0 | Sør | 15,0 | 1016,3 | 95 | - | - |
| 02:09 | 14,4 | 13,6 | 12,0 | SSV | 19,0 | 1016,4 | 95 | - | - |
| 02:14 | 14,4 | 13,4 | 11,0 | SSV | 19,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 02:19 | 14,4 | 13,5 | 16,0 | SSV | 26,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 02:24 | 14,5 | 13,6 | 13,0 | SSV | 18,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 02:29 | 14,6 | 13,6 | 13,0 | SSV | 19,0 | 1016,3 | 94 | - | - |
| 02:34 | 14,6 | 13,8 | 13,0 | Sør | 19,0 | 1016,2 | 95 | - | - |
| 02:39 | 14,6 | 13,8 | 12,0 | SSV | 19,0 | 1016,2 | 95 | - | - |
| 02:44 | 14,6 | 13,6 | 12,0 | SSV | 17,0 | 1016,1 | 94 | - | - |
| 02:49 | 14,6 | 13,6 | 12,0 | SSV | 19,0 | 1016,1 | 94 | - | - |
| 02:54 | 14,6 | 13,6 | 11,0 | SSV | 17,0 | 1016,1 | 94 | - | - |
| 02:59 | 14,6 | 13,7 | 12,0 | SSV | 17,0 | 1016,1 | 94 | - | - |
| 03:04 | 14,6 | 13,7 | 11,0 | SSV | 21,0 | 1016,1 | 94 | - | - |
| 03:09 | 14,6 | 13,7 | 14,0 | Sør | 21,0 | 1016,0 | 94 | - | - |
| 03:14 | 14,6 | 13,7 | 14,0 | SSV | 19,0 | 1016,0 | 94 | - | - |
| 03:19 | 14,6 | 13,6 | 9,0 | Sør | 15,0 | 1015,9 | 94 | - | - |
| 03:24 | 14,6 | 13,6 | 10,0 | SSV | 15,0 | 1016,0 | 94 | - | - |
| 03:29 | 14,6 | 13,6 | 10,0 | SSV | 15,0 | 1016,0 | 94 | - | - |
| 03:34 | 14,6 | 13,6 | 9,0 | Sør | 15,0 | 1015,9 | 94 | - | - |
| 03:39 | 14,6 | 13,6 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1015,8 | 94 | - | - |
| 03:44 | 14,6 | 13,6 | 12,0 | Sør | 19,0 | 1015,8 | 94 | - | - |
| 03:49 | 14,6 | 13,6 | 12,0 | SSV | 17,0 | 1015,9 | 94 | - | - |
| 03:54 | 14,6 | 13,6 | 10,0 | SSV | 17,0 | 1015,9 | 94 | - | - |
| 03:59 | 14,6 | 13,6 | 11,0 | Sør | 15,0 | 1015,8 | 94 | - | - |
| 04:04 | 14,6 | 13,6 | 9,0 | Sør | 13,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:09 | 14,6 | 13,6 | 10,0 | Sør | 13,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:14 | 14,5 | 13,6 | 9,0 | Sør | 13,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:19 | 14,5 | 13,6 | 7,0 | SSØ | 13,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:24 | 14,4 | 13,5 | 9,0 | SSØ | 13,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:29 | 14,5 | 13,6 | 7,0 | SSØ | 11,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:34 | 14,4 | 13,5 | 8,0 | Sør | 11,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:39 | 14,4 | 13,5 | 9,0 | Sør | 15,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:44 | 14,4 | 13,5 | 10,0 | Sør | 15,0 | 1015,6 | 94 | - | - |
| 04:49 | 14,4 | 13,5 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:54 | 14,4 | 13,5 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 04:59 | 14,4 | 13,5 | 10,0 | SSV | 16,0 | 1015,8 | 94 | - | - |
| 05:04 | 14,4 | 13,4 | 10,0 | Sør | 17,0 | 1015,7 | 94 | - | - |
| 05:09 | 14,4 | 13,4 | 9,0 | Sør | 15,0 | 1015,6 | 94 | - | - |
| 05:14 | 14,4 | 13,4 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 05:19 | 14,4 | 13,4 | 9,0 | Sør | 13,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 05:24 | 14,4 | 13,4 | 10,0 | Sør | 15,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 05:29 | 14,4 | 13,4 | 9,0 | Sør | 15,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 05:34 | 14,4 | 13,4 | 11,0 | Sør | 19,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 05:39 | 14,4 | 13,5 | 12,0 | Sør | 19,0 | 1015,6 | 94 | - | - |
| 05:44 | 14,4 | 13,5 | 11,0 | SSV | 15,0 | 1015,6 | 94 | - | - |
| 05:49 | 14,5 | 13,6 | 13,0 | Sør | 17,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 05:54 | 14,5 | 13,6 | 12,0 | Sør | 17,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 05:59 | 14,5 | 13,6 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 06:04 | 14,6 | 13,6 | 11,0 | Sør | 15,0 | 1015,5 | 94 | - | - |
| 06:09 | 14,6 | 13,8 | 12,0 | Sør | 17,0 | 1015,4 | 95 | - | 5 |
| 06:14 | 14,6 | 13,8 | 10,0 | Sør | 17,0 | 1015,4 | 95 | - | 7 |
| 06:19 | 14,6 | 13,8 | 10,0 | Sør | 15,0 | 1015,3 | 95 | - | 11 |
| 06:24 | 14,7 | 13,9 | 10,0 | Sør | 17,0 | 1015,3 | 95 | - | 11 |
| 06:29 | 14,7 | 13,9 | 10,0 | Sør | 15,0 | 1015,3 | 95 | - | 9 |
| 06:34 | 14,7 | 13,8 | 9,0 | Sør | 13,0 | 1015,4 | 94 | - | 11 |
| 06:39 | 14,7 | 13,8 | 11,0 | Sør | 15,0 | 1015,4 | 94 | - | 14 |
| 06:44 | 14,7 | 13,8 | 11,0 | SSV | 15,0 | 1015,3 | 94 | - | 19 |
| 06:49 | 14,7 | 13,8 | 14,0 | Sør | 21,0 | 1015,3 | 94 | - | 18 |
| 06:54 | 14,8 | 13,8 | 12,0 | Sør | 19,0 | 1015,3 | 94 | - | 21 |
| 06:59 | 14,8 | 13,8 | 13,0 | Sør | 19,0 | 1015,3 | 94 | - | 21 |
| 07:04 | 14,8 | 13,9 | 11,0 | SSV | 17,0 | 1015,3 | 94 | - | 23 |
| 07:09 | 14,8 | 13,9 | 12,0 | Sør | 19,0 | 1015,4 | 94 | - | 30 |
| 07:14 | 14,9 | 13,9 | 13,0 | SSV | 19,0 | 1015,4 | 94 | - | 32 |
| 07:19 | 14,9 | 14,0 | 15,0 | SSV | 21,0 | 1015,4 | 94 | - | 42 |
| 07:24 | 15,0 | 14,1 | 14,0 | SSV | 19,0 | 1015,4 | 94 | - | 51 |
| 07:29 | 15,1 | 14,1 | 13,0 | SSV | 19,0 | 1015,3 | 94 | - | 58 |
| 07:34 | 15,1 | 14,1 | 14,0 | SSV | 23,0 | 1015,2 | 94 | - | 76 |
| 07:39 | 15,1 | 14,2 | 15,0 | Sør | 23,0 | 1015,0 | 94 | - | 84 |
| 07:44 | 15,1 | 14,2 | 13,0 | SSV | 22,0 | 1015,0 | 94 | - | 86 |
| 07:49 | 15,2 | 14,2 | 16,0 | SSV | 23,0 | 1015,1 | 94 | - | 88 |
| 07:54 | 15,2 | 14,3 | 15,0 | Sør | 20,0 | 1015,1 | 94 | - | 90 |
| 07:59 | 15,2 | 14,3 | 16,0 | SSV | 23,0 | 1015,2 | 94 | - | 81 |
| 08:04 | 15,3 | 14,2 | 19,0 | SSV | 26,0 | 1015,1 | 93 | - | 93 |
| 08:09 | 15,3 | 14,2 | 18,0 | SSV | 26,0 | 1015,1 | 93 | - | 93 |
| 08:14 | 15,3 | 14,2 | 15,0 | SSV | 23,0 | 1015,1 | 93 | - | 91 |
| 08:19 | 15,3 | 14,2 | 18,0 | SSV | 28,0 | 1015,1 | 93 | - | 91 |
| 08:24 | 15,3 | 14,2 | 17,0 | SSV | 26,0 | 1015,2 | 93 | - | 125 |
| 08:29 | 15,3 | 14,2 | 24,0 | SSV | 30,0 | 1015,3 | 93 | - | 137 |
| 08:34 | 15,4 | 14,3 | 19,0 | Sør | 26,0 | 1015,4 | 93 | - | 149 |
| 08:39 | 15,5 | 14,2 | 16,0 | SSV | 26,0 | 1015,5 | 92 | - | 148 |
| 08:44 | 15,5 | 14,2 | 19,0 | SSV | 26,0 | 1015,6 | 92 | - | 118 |
| 08:49 | 15,4 | 14,2 | 18,0 | SV | 24,0 | 1015,6 | 92 | - | 105 |
| 08:54 | 15,5 | 14,2 | 16,0 | SSV | 23,0 | 1015,7 | 92 | - | 111 |
| 08:59 | 15,5 | 14,2 | 21,0 | SV | 24,0 | 1015,7 | 92 | - | 121 |
| 09:04 | 15,5 | 14,1 | 15,0 | SSV | 23,0 | 1015,7 | 91 | - | 118 |
| 09:09 | 15,6 | 14,2 | 16,0 | SSV | 26,0 | 1015,7 | 92 | - | 127 |
| 09:14 | 15,6 | 14,1 | 16,0 | SV | 24,0 | 1015,7 | 91 | - | 121 |
| 09:19 | 15,6 | 14,1 | 19,0 | SV | 24,0 | 1015,7 | 91 | - | 153 |
| 09:24 | 15,5 | 14,1 | 17,0 | SV | 26,0 | 1015,8 | 91 | - | 84 |
| 09:29 | 15,5 | 14,1 | 22,0 | SSV | 34,0 | 1015,8 | 91 | - | 95 |
| 09:34 | 15,4 | 14,0 | 19,0 | SSV | 24,0 | 1015,8 | 91 | - | 160 |
| 09:39 | 15,6 | 14,1 | 17,0 | SSV | 24,0 | 1015,8 | 91 | - | 155 |
| 09:44 | 15,7 | 14,2 | 18,0 | SSV | 28,0 | 1015,8 | 91 | - | 239 |
| 09:49 | 16,0 | 14,6 | 14,0 | SSV | 24,0 | 1015,7 | 91 | - | 264 |
| 09:54 | 16,0 | 14,6 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 91 | - | 216 |
| 09:59 | 16,1 | 14,4 | 17,0 | SSV | 30,0 | 1015,7 | 90 | - | 283 |
| 10:04 | 16,2 | 14,5 | 16,0 | SSV | 26,0 | 1015,7 | 90 | - | 315 |
| 10:09 | 16,3 | 14,7 | 20,0 | SSV | 28,0 | 1015,7 | 90 | - | 290 |
| 10:14 | 16,3 | 14,5 | 21,0 | SSV | 28,0 | 1015,6 | 89 | - | 339 |
| 10:19 | 16,6 | 14,7 | 20,0 | SSV | 26,0 | 1015,6 | 89 | - | 415 |
| 10:24 | 16,7 | 14,8 | 24,0 | SSV | 30,0 | 1015,5 | 89 | - | 441 |
| 10:29 | 16,7 | 14,7 | 23,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 88 | - | 343 |
| 10:34 | 16,6 | 14,4 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 87 | - | 334 |
| 10:39 | 16,7 | 14,5 | 20,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 87 | - | 366 |
| 10:44 | 16,7 | 14,5 | 24,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 87 | - | 260 |
| 10:49 | 16,6 | 14,4 | 17,0 | SSV | 28,0 | 1015,7 | 87 | - | 271 |
| 10:54 | 16,7 | 14,7 | 20,0 | SSV | 30,0 | 1015,7 | 88 | - | 323 |
| 10:59 | 16,8 | 14,8 | 20,0 | SSV | 30,0 | 1015,7 | 88 | - | 374 |
| 11:04 | 16,8 | 14,7 | 23,0 | SSV | 34,0 | 1015,8 | 87 | - | 341 |
| 11:09 | 16,8 | 14,6 | 21,0 | SSV | 30,0 | 1015,8 | 87 | - | 258 |
| 11:14 | 16,6 | 14,2 | 18,0 | SSV | 28,0 | 1015,9 | 87 | - | 174 |
| 11:19 | 16,4 | 14,2 | 25,0 | Sør | 32,0 | 1015,9 | 87 | - | 178 |
| 11:24 | 16,2 | 14,1 | 19,0 | SSV | 32,0 | 1015,9 | 87 | - | 192 |
| 11:29 | 16,2 | 14,0 | 23,0 | SSV | 32,0 | 1015,9 | 87 | - | 200 |
| 11:34 | 16,4 | 14,4 | 18,0 | Sør | 26,0 | 1016,0 | 88 | - | 330 |
| 11:39 | 16,5 | 14,4 | 24,0 | SSV | 35,0 | 1016,0 | 88 | - | 278 |
| 11:44 | 16,5 | 14,2 | 24,0 | SSV | 39,0 | 1016,0 | 86 | - | 250 |
| 11:49 | 16,6 | 14,4 | 18,0 | SSV | 28,0 | 1016,0 | 87 | - | 309 |
| 11:54 | 16,6 | 14,3 | 18,0 | SSV | 28,0 | 1016,0 | 86 | - | 199 |
| 11:59 | 16,4 | 14,2 | 18,0 | SSV | 29,0 | 1016,0 | 87 | - | 306 |
| 12:04 | 16,4 | 14,3 | 22,0 | SSV | 34,0 | 1016,0 | 87 | - | 264 |
| 12:09 | 16,4 | 14,3 | 22,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 87 | - | 251 |
| 12:14 | 16,6 | 14,4 | 25,0 | SSV | 35,0 | 1016,0 | 88 | - | 424 |
| 12:19 | 17,0 | 14,8 | 24,0 | SSV | 35,0 | 1016,1 | 87 | - | 439 |
| 12:24 | 17,2 | 14,7 | 22,0 | Sør | 30,0 | 1016,1 | 86 | - | 383 |
| 12:29 | 17,2 | 14,8 | 20,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 86 | - | 327 |
| 12:34 | 17,2 | 14,6 | 19,0 | SSV | 28,0 | 1016,0 | 85 | - | 162 |
| 12:39 | 16,8 | 14,7 | 15,0 | SSV | 24,0 | 1016,0 | 87 | - | 366 |
| 12:44 | 17,1 | 15,1 | 19,0 | SSV | 28,0 | 1016,0 | 88 | - | 385 |
| 12:49 | 17,1 | 15,1 | 27,0 | SSV | 32,0 | 1015,9 | 88 | - | 436 |
| 12:54 | 17,2 | 15,0 | 25,0 | SSV | 34,0 | 1015,9 | 87 | - | 390 |
| 12:59 | 17,1 | 14,7 | 26,0 | SSV | 32,0 | 1015,9 | 86 | - | 211 |
| 13:04 | 17,2 | 15,2 | 24,0 | SSV | 31,0 | 1015,9 | 88 | - | 489 |
| 13:09 | 17,2 | 15,1 | 24,0 | SSV | 34,0 | 1015,9 | 87 | - | 336 |
| 13:14 | 17,1 | 14,9 | 24,0 | SSV | 34,0 | 1015,9 | 87 | - | 251 |
| 13:19 | 16,8 | 14,6 | 25,0 | SSV | 37,0 | 1015,9 | 87 | - | 243 |
| 13:24 | 16,7 | 14,5 | 23,0 | SSV | 37,0 | 1015,9 | 88 | - | 220 |
| 13:29 | 16,3 | 14,3 | 19,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 88 | - | 220 |
| 13:34 | 16,2 | 14,3 | 19,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 89 | - | 178 |
| 13:39 | 16,2 | 14,5 | 18,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 90 | - | 176 |
| 13:44 | 16,2 | 14,6 | 24,0 | SSV | 32,0 | 1016,1 | 90 | - | 244 |
| 13:49 | 16,3 | 14,6 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1016,0 | 90 | - | 283 |
| 13:54 | 16,3 | 14,8 | 21,0 | SSV | 34,0 | 1016,0 | 91 | - | 209 |
| 13:59 | 16,3 | 14,7 | 21,0 | SSV | 28,0 | 1016,0 | 90 | - | 236 |
| 14:04 | 16,4 | 14,7 | 19,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 90 | - | 253 |
| 14:09 | 16,6 | 14,9 | 21,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 90 | - | 285 |
| 14:14 | 16,6 | 14,9 | 22,0 | SSV | 30,0 | 1016,0 | 90 | - | 227 |
| 14:19 | 16,6 | 14,9 | 19,0 | SSV | 26,0 | 1016,0 | 90 | - | 329 |
| 14:24 | 16,8 | 15,1 | 22,0 | Sør | 32,0 | 1015,9 | 90 | - | 413 |
| 14:29 | 16,9 | 15,1 | 20,0 | Sør | 30,0 | 1016,0 | 89 | - | 392 |
| 14:34 | 16,9 | 14,9 | 19,0 | SSV | 35,0 | 1015,9 | 88 | - | 239 |
| 14:39 | 16,9 | 14,9 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1016,0 | 88 | - | 229 |
| 14:44 | 16,7 | 14,8 | 20,0 | SSV | 26,0 | 1016,0 | 89 | - | 313 |
| 14:49 | 16,8 | 14,9 | 24,0 | SSV | 35,0 | 1016,0 | 89 | - | 320 |
| 14:54 | 16,8 | 14,8 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1016,0 | 88 | - | 195 |
| 14:59 | 16,6 | 14,6 | 20,0 | Sør | 28,0 | 1015,9 | 88 | - | 308 |
| 15:04 | 16,7 | 14,7 | 19,0 | Sør | 30,0 | 1015,9 | 88 | - | 295 |
| 15:09 | 16,8 | 14,8 | 27,0 | SSV | 35,0 | 1015,9 | 88 | - | 299 |
| 15:14 | 17,0 | 15,0 | 20,0 | SSV | 32,0 | 1015,9 | 88 | - | 287 |
| 15:19 | 17,0 | 14,8 | 23,0 | SSV | 34,0 | 1015,9 | 87 | - | 276 |
| 15:24 | 17,1 | 14,9 | 22,0 | SSV | 30,0 | 1015,9 | 87 | - | 350 |
| 15:29 | 17,2 | 15,0 | 24,0 | SSV | 34,0 | 1015,9 | 87 | - | 346 |
| 15:34 | 17,2 | 15,0 | 25,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 87 | - | 297 |
| 15:39 | 17,2 | 15,0 | 28,0 | SSV | 35,0 | 1015,7 | 87 | - | 364 |
| 15:44 | 17,2 | 15,0 | 23,0 | SSV | 34,0 | 1015,7 | 87 | - | 272 |
| 15:49 | 17,1 | 14,9 | 23,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 87 | - | 260 |
| 15:54 | 17,0 | 14,8 | 23,0 | SSV | 32,0 | 1015,8 | 87 | - | 294 |
| 15:59 | 17,2 | 15,1 | 21,0 | SSV | 32,0 | 1015,8 | 87 | - | 445 |
| 16:04 | 17,7 | 15,3 | 22,0 | SSV | 34,0 | 1015,8 | 87 | - | 575 |
| 16:09 | 18,0 | 15,4 | 23,0 | SSV | 34,0 | 1015,7 | 86 | - | 575 |
| 16:14 | 17,9 | 15,2 | 26,0 | SSV | 35,0 | 1015,7 | 84 | - | 631 |
| 16:19 | 18,1 | 15,3 | 24,0 | SSV | 35,0 | 1015,7 | 84 | - | 671 |
| 16:24 | 18,2 | 15,5 | 22,0 | Sør | 32,0 | 1015,7 | 84 | - | 663 |
| 16:29 | 18,2 | 15,5 | 26,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 84 | - | 640 |
| 16:34 | 17,9 | 15,1 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 84 | - | 548 |
| 16:39 | 17,7 | 15,1 | 25,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 85 | - | 763 |
| 16:44 | 17,8 | 15,2 | 23,0 | SSV | 34,0 | 1015,8 | 85 | - | 519 |
| 16:49 | 17,7 | 14,8 | 22,0 | Sør | 33,0 | 1015,8 | 84 | - | 211 |
| 16:54 | 17,2 | 14,5 | 23,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 85 | - | 427 |
| 16:59 | 17,4 | 14,9 | 22,0 | Sør | 32,0 | 1015,7 | 86 | - | 605 |
| 17:04 | 17,5 | 14,9 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 85 | - | 573 |
| 17:09 | 17,3 | 14,7 | 23,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 85 | - | 269 |
| 17:14 | 17,2 | 14,6 | 20,0 | SSV | 30,0 | 1015,6 | 85 | - | 255 |
| 17:19 | 17,1 | 14,5 | 23,0 | SSV | 34,0 | 1015,6 | 85 | - | 315 |
| 17:24 | 16,9 | 14,4 | 23,0 | SSV | 33,0 | 1015,6 | 85 | - | 315 |
| 17:29 | 16,9 | 14,4 | 20,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 85 | - | 220 |
| 17:34 | 17,1 | 14,7 | 16,0 | Sør | 23,0 | 1015,7 | 86 | - | 253 |
| 17:39 | 17,1 | 14,7 | 25,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 86 | - | 295 |
| 17:44 | 17,1 | 14,7 | 24,0 | SSV | 34,0 | 1015,7 | 86 | - | 385 |
| 17:49 | 17,1 | 14,7 | 21,0 | Sør | 31,0 | 1015,7 | 86 | - | 334 |
| 17:54 | 17,2 | 14,8 | 19,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 86 | - | 399 |
| 17:59 | 17,2 | 14,6 | 24,0 | SSV | 35,0 | 1015,7 | 85 | - | 258 |
| 18:04 | 17,1 | 14,7 | 20,0 | SSV | 32,0 | 1015,7 | 86 | - | 192 |
| 18:09 | 17,0 | 14,7 | 20,0 | SSV | 30,0 | 1015,6 | 86 | - | 267 |
| 18:14 | 17,0 | 14,7 | 24,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 86 | - | 381 |
| 18:19 | 16,9 | 14,6 | 22,0 | Sør | 35,0 | 1015,6 | 86 | - | 381 |
| 18:24 | 16,9 | 14,3 | 23,0 | SSV | 35,0 | 1015,6 | 85 | - | 346 |
| 18:29 | 16,7 | 14,2 | 22,0 | SSV | 28,0 | 1015,6 | 85 | - | 285 |
| 18:34 | 16,7 | 14,3 | 20,0 | SSV | 31,0 | 1015,6 | 86 | - | 294 |
| 18:39 | 16,7 | 14,4 | 23,0 | SSV | 34,0 | 1015,6 | 86 | - | 272 |
| 18:44 | 16,7 | 14,4 | 22,0 | SSV | 34,0 | 1015,6 | 86 | - | 316 |
| 18:49 | 16,8 | 14,4 | 25,0 | Sør | 35,0 | 1015,6 | 86 | - | 316 |
| 18:54 | 16,7 | 14,2 | 20,0 | SSV | 28,0 | 1015,6 | 85 | - | 197 |
| 18:59 | 16,7 | 14,3 | 24,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 86 | - | 287 |
| 19:04 | 16,7 | 14,4 | 26,0 | SSV | 34,0 | 1015,6 | 86 | - | 295 |
| 19:09 | 16,7 | 14,4 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1015,6 | 86 | - | 229 |
| 19:14 | 16,6 | 14,2 | 24,0 | SSV | 30,0 | 1015,5 | 86 | - | 220 |
| 19:19 | 16,6 | 14,4 | 22,0 | SSV | 32,0 | 1015,5 | 87 | - | 227 |
| 19:24 | 16,7 | 14,5 | 24,0 | SSV | 32,0 | 1015,5 | 87 | - | 214 |
| 19:29 | 16,6 | 14,4 | 20,0 | SSV | 28,0 | 1015,4 | 87 | - | 199 |
| 19:34 | 16,6 | 14,4 | 19,0 | SSV | 27,0 | 1015,4 | 87 | - | 185 |
| 19:39 | 16,5 | 14,3 | 18,0 | SSV | 28,0 | 1015,4 | 87 | - | 160 |
| 19:44 | 16,4 | 14,2 | 18,0 | SSV | 30,0 | 1015,3 | 87 | - | 163 |
| 19:49 | 16,3 | 14,2 | 19,0 | SSV | 28,0 | 1015,3 | 87 | - | 116 |
| 19:54 | 16,2 | 13,9 | 17,0 | Sør | 24,0 | 1015,2 | 87 | - | 88 |
| 19:59 | 16,1 | 13,9 | 16,0 | Sør | 26,0 | 1015,3 | 87 | - | 65 |
| 20:04 | 16,1 | 14,1 | 15,0 | SSV | 23,0 | 1015,4 | 88 | - | 69 |
| 20:09 | 16,1 | 14,1 | 15,0 | Sør | 21,0 | 1015,4 | 88 | - | 77 |
| 20:14 | 16,1 | 13,9 | 20,0 | SSV | 28,0 | 1015,2 | 87 | - | 91 |
| 20:19 | 16,1 | 13,9 | 15,0 | Sør | 23,0 | 1015,3 | 87 | - | 86 |
| 20:24 | 16,1 | 13,9 | 11,0 | Sør | 17,0 | 1015,2 | 87 | - | 70 |
| 20:29 | 16,0 | 13,8 | 13,0 | Sør | 19,0 | 1015,2 | 87 | - | 63 |
| 20:34 | 15,9 | 13,8 | 15,0 | Sør | 23,0 | 1015,2 | 87 | - | 53 |
| 20:39 | 15,9 | 13,8 | 14,0 | Sør | 23,0 | 1015,2 | 87 | - | 47 |
| 20:44 | 15,9 | 13,8 | 18,0 | SSV | 26,0 | 1015,3 | 87 | - | 32 |
| 20:49 | 15,9 | 13,9 | 14,0 | Sør | 23,0 | 1015,3 | 88 | - | 28 |
| 20:54 | 15,9 | 13,9 | 13,0 | Sør | 22,0 | 1015,2 | 88 | - | 21 |
| 20:59 | 15,9 | 13,9 | 15,0 | Sør | 21,0 | 1015,2 | 88 | - | 18 |
| 21:04 | 15,8 | 13,8 | 14,0 | Sør | 19,0 | 1015,2 | 88 | - | 12 |
| 21:09 | 15,8 | 13,9 | 14,0 | Sør | 19,0 | 1015,2 | 89 | - | 12 |
| 21:14 | 15,8 | 13,9 | 15,0 | Sør | 24,0 | 1015,2 | 89 | - | 11 |
| 21:19 | 15,7 | 13,9 | 12,0 | Sør | 20,0 | 1015,2 | 89 | - | 7 |
