| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Lav | |
| 1 | 6 | 1 | 0 | -1 | 7 | 0 | 11 | 6 | 19 | 1 | 15 | 11 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | -3 | -1 | -4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 13 | 2 | 17 | 12 | 17 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -2 | -5 | 0 | -6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 12 | 5 | 18 | 13 | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -3 | -10 | 0 | -3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 4 | 17 | 13 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -2 | -8 | 2 | -5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | -1 | 15 | 12 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1 | -8 | 1 | -3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10 | -1 | 17 | 9 | 17 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -2 | -13 | 3 | -1 | 8 | 4 | 12 | -1 | 13 | 0 | 19 | 9 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | -16 | 2 | -1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 15 | 2 | 16 | 12 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | -2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 12 | 8 | 11 | 5 | 13 | 9 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -1 | -11 | 4 | -1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 15 | 8 | 25 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | -2 | 3 | -6 | 9 | 4 | 11 | 0 | 12 | 4 | 17 | 8 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3 | 1 | 1 | -9 | 7 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 14 | 10 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4 | 2 | 1 | -7 | 7 | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 16 | 10 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4 | 2 | 0 | -2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 20 | 11 | 24 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 6 | 4 | 3 | -3 | 8 | 3 | 12 | 0 | 13 | 1 | 16 | 10 | 25 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7 | 4 | 2 | -1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 15 | 5 | 15 | 10 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 6 | 3 | 1 | -5 | 10 | 6 | 14 | 3 | 15 | 8 | 13 | 9 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6 | 0 | 4 | -8 | 10 | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | 19 | 12 | 22 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6 | 1 | 2 | -9 | 9 | 3 | 11 | 5 | 17 | 8 | 23 | 14 | 20 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 | -4 | 5 | 0 | 10 | 2 | 14 | 4 | 16 | 11 | 20 | 10 | 19 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5 | -3 | 7 | -1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 14 | 9 | 19 | 8 | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3 | -3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 19 | 11 | 18 | 11 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | -2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 13 | 6 | 16 | 11 | 17 | 12 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | -7 | 7 | 0 | 10 | 4 | 11 | 6 | 17 | 8 | 19 | 13 | 17 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | -3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 16 | 11 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0 | -8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 3 | 14 | 9 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1 | -9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 15 | 8 | 27 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -1 | -5 | 4 | -1 | 8 | 2 | 13 | 0 | 17 | 7 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -2 | -6 | 7 | 3 | 14 | 5 | 19 | 5 | 20 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | -1 | -6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 1 | -1 | 9 | 5 | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | |||||||||||||
| Høy | 7 | 9 | 12 | 14 | 19 | 27 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Høy snitt | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Midel | -1 | 0 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Lav snitt | -4 | -2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Lav | -16 | -9 | 0 | -1 | -1 | 8 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Fargekode | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Skript utviklet av Wim van der Kuil fra PWS_Dashboard. Skriptet bruker date fra denne stasjon som er lastet opp til Weather Underground.