Besøk vår andre værside:
![]() | Sol |
|
11,6°C
![]() Kjølig Følt som: 12°C Drivhus temp: 21,7°C Våttemp: 10,5°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 17,5°C (12:52) | 3,4°C (04:53) |
IgÃ¥r: | 16,3°C (13:22) | 3,5°C (03:32) |
MÃ¥ned: | 20,0°C (01-05) | 3,4°C (12-05) |
Ã…r: | 20,0°C (01-05) | -11,9°C (11-01) |
Stasjons rekord: | 19,7°C (2024) | -1,2°C (2010) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:14,2 mm
Denne sesong:222,2 mm
4 dager med regn denne måned
Vind fra SV
1,8 m/s
1 Bft
Lett vind
Vindkast:
1,5 m/s
Vindkast i dag:
8,2 m/s
kl. 13:56
Sol :
05:11
21:56
Dagslys hh:mm 16:45 (+ 5 Minutter)
MÃ¥ne:
22:33
04:21
Fullmåne, 100% Opplyst
Fuktighet:
87%
Duggpunkt:
9,5°C
Barometer:
1022 hPa
Trend: Stabilt
26 W/m2 (20%)
Max: 758 @ 13:35
13°C ![]() |
12°C ![]() |
14°C ![]() |
17°C ![]() |
19°C ![]() |
Klart | FÃ¥ Skyer | Overskyet | Klart | Klart |
Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
---|
I kveld | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7° | 15° | 5° | 15° | 5° | 15° | 5° | 18° | 6° |
![]() 2 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 4 m/s |
UV 3 Medium | UV 4 Medium | UV 4 Medium | UV 4 Medium |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | |
Pent om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 7. Vind vest-nordvest omkring 2 m/s. | |||||
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | UV 3 Medium |
Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 15. UV indeks opp til 3. Vind nord-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 7 m/s, vindkast til 12 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 5° | ![]() 8 m/s | - | |
Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. Trekkfullt og kjølig. Minimum: 5. Følt temperatur (i vinden) mellom 2 til 9. Vind nord-nordvest omkring 8 m/s, vindkast til 11 m/s, om kvelden, overgang til 5 m/s, vindkast til 9 m/s, etter midnatt. | |||||
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | UV 4 Medium |
Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 15. UV indeks opp til 4. Vind nord-nordvest omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 5. Vind vest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. | |||||
Torsdag 15 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | UV 4 Medium |
Sol. Mildt. Maksimum: 15. UV indeks opp til 4. Vind vest-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | |
Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 5. Vind nord-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
Fredag 16 Mai 2025
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | UV 4 Medium |
Sol om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Mildt. Maksimum: 18. UV indeks opp til 4. Vind nord-nordvest omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
Fredag natt | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 6. Vind nord-nordvest omkring 4 m/s, vindkast til 7 m/s. |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1022.4 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1022.7 hPa | Delvis skyet moderat dugg | |
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1022.7 hPa | For det meste skyet moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1022.6 hPa | Delvis skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1022.8 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 1022.6 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 8 m/s | - | 1021.6 hPa | UV 2 Min | skyet |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 1020.9 hPa | UV 1 Min | skyet |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 1020.1 hPa | skyet Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 1019.1 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | - | 1018.1 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 1017.4 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 1017.6 hPa | UV 1 Min | Klart Lett dugg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 1017.6 hPa | UV 4 Medium | For det meste klart |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 1016.7 hPa | UV 3 Medium | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 1016.6 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1016.6 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1018.1 hPa | Delvis skyet | |
Torsdag 15 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1020.3 hPa | Klart moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1022.3 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1024.8 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1026.4 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1026.1 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1025.1 hPa | UV 1 Min | For det meste klart |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 1024.1 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1023.5 hPa | For det meste klart | |
Fredag 16 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1022.8 hPa | Klart moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1022.5 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | 1023 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 1023.5 hPa | UV 4 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 1023.6 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 1023.8 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1022.9 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 1022.3 hPa | Klart | |
Lørdag 17 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1021.7 hPa | Klart moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1021 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 1021.7 hPa | UV 1 Min | For det meste klart |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 1021.6 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | - | 1020.3 hPa | UV 4 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 9 m/s | - | 1020 hPa | UV 1 Min | Klart |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1022 hPa | 82% | 100% | 28 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.4 hPa | 82% | 14% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.6 hPa | 84% | 15% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.7 hPa | 85% | 16% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 86% | 51% | 24 km | |
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 87% | 81% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022.7 hPa | 86% | 98% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022.7 hPa | 86% | 90% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1022.7 hPa | 85% | 69% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1022.7 hPa | 85% | 38% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1022.6 hPa | 84% | 55% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1022.5 hPa | 80% | 78% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 75% | 97% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 71% | UV 1 Min | 100% | 24 km |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 69% | UV 1 Min | 100% | 24 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 65% | UV 2 Min | 100% | 25 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 62% | UV 3 Medium | 90% | 25 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1022.4 hPa | 60% | UV 3 Medium | 85% | 27 km |
13-14 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 1022.1 hPa | 59% | UV 3 Medium | 87% | 28 km |
14-15 | ![]() | 14° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1021.6 hPa | 60% | UV 2 Min | 90% | 30 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1021.2 hPa | 62% | UV 2 Min | 93% | 31 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1021.1 hPa | 65% | UV 1 Min | 95% | 33 km |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.9 hPa | 67% | UV 1 Min | 90% | 34 km |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.6 hPa | 70% | 90% | 34 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.3 hPa | 72% | 94% | 35 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 1020.1 hPa | 75% | 96% | 34 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 1019.8 hPa | 78% | 97% | 34 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 81% | 98% | 33 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1019.1 hPa | 83% | 81% | 32 km | |
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1018.7 hPa | 86% | 52% | 31 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1018.4 hPa | 88% | 10% | 30 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 1018.1 hPa | 89% | 3% | 28 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1017.9 hPa | 91% | 4% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1017.6 hPa | 92% | 5% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1017.4 hPa | 92% | 5% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1017.3 hPa | 90% | 5% | 26 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.4 hPa | 85% | UV 1 Min | 5% | 28 km |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.6 hPa | 78% | UV 1 Min | 6% | 28 km |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.7 hPa | 72% | UV 2 Min | 7% | 28 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1017.7 hPa | 65% | UV 3 Medium | 7% | 28 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.6 hPa | 59% | UV 4 Medium | 33% | 28 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 6° | 1017.4 hPa | 55% | UV 4 Medium | 64% | 29 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1017.1 hPa | 52% | UV 4 Medium | 95% | 30 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1016.7 hPa | 51% | UV 3 Medium | 94% | 30 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1016.5 hPa | 50% | UV 3 Medium | 87% | 31 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 50% | UV 2 Min | 80% | 31 km |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 51% | UV 1 Min | 85% | 31 km |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 54% | 92% | 30 km | |
19-20 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1016.3 hPa | 59% | 99% | 29 km |
Mandag 12 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
18-21 | 12° | - | 12° | 11° | 12° 171 cb | 10° 172 cb |
21-00 | 9° | - | 11° | 6° | 11° 171 cb | 10° 173 cb |
Tirsdag 13 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | - | 10° | 7° | 11° 172 cb | 10° 175 cb |
03-06 | 8° | - | 10° | 7° | 10° 173 cb | 10° 176 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 13° | 10° 177 cb | 10° 177 cb |
09-12 | 14° | - | 12° | 16° | 11° 185 cb | 10° 179 cb |
12-15 | 14° | - | 13° | 15° | 11° 197 cb | 10° 181 cb |
15-18 | 12° | - | 12° | 12° | 11° 206 cb | 11° 184 cb |
18-21 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 212 cb | 11° 188 cb |
21-00 | 9° | - | 10° | 8° | 11° 216 cb | 11° 192 cb |
onsdag 14 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 7° | - | 9° | 4° | 10° 218 cb | 10° 196 cb |
03-06 | 6° | - | 9° | 5° | 10° 220 cb | 10° 199 cb |
06-09 | 10° | - | 10° | 11° | 10° 227 cb | 10° 202 cb |
09-12 | 14° | - | 12° | 17° | 10° 242 cb | 10° 205 cb |
12-15 | 15° | - | 13° | 17° | 11° 261 cb | 10° 210 cb |
15-18 | 14° | - | 13° | 16° | 12° 276 cb | 11° 215 cb |
18-21 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 281 cb | 11° 222 cb |
21-00 | 8° | - | 10° | 5° | 11° 280 cb | 11° 227 cb |
Torsdag 15 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 6° | - | 10° | 3° | 11° 281 cb | 11° 232 cb |
03-06 | 6° | - | 9° | 4° | 10° 282 cb | 10° 237 cb |
06-09 | 12° | - | 11° | 15° | 10° 289 cb | 10° 241 cb |
09-12 | 15° | - | 13° | 18° | 11° 310 cb | 10° 245 cb |
12-15 | 15° | - | 14° | 19° | 12° 340 cb | 11° 250 cb |
15-18 | 15° | - | 14° | 17° | 12° 366 cb | 11° 258 cb |
18-21 | 11° | - | 13° | 10° | 12° 373 cb | 11° 266 cb |
21-00 | 8° | - | 11° | 6° | 12° 373 cb | 11° 274 cb |
Fredag 16 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 6° | - | 10° | 4° | 11° 373 cb | 11° 282 cb |
03-06 | 6° | - | 10° | 4° | 11° 372 cb | 11° 288 cb |
06-09 | 13° | - | 11° | 15° | 10° 381 cb | 11° 293 cb |
09-12 | 17° | - | 14° | 20° | 11° 410 cb | 11° 298 cb |
12-15 | 18° | - | 15° | 21° | 13° 449 cb | 11° 306 cb |
15-18 | 16° | - | 15° | 17° | 13° 476 cb | 12° 315 cb |
18-21 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 481 cb | 12° 325 cb |
21-00 | 8° | - | 12° | 6° | 12° 478 cb | 12° 335 cb |
Lørdag 17 Mai 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 7° | - | 11° | 5° | 12° 475 cb | 12° 343 cb |
03-06 | 7° | - | 10° | 6° | 11° 472 cb | 11° 350 cb |
06-09 | 13° | - | 12° | 15° | 11° 481 cb | 11° 356 cb |
09-12 | 15° | - | 14° | 18° | 12° 508 cb | 11° 362 cb |
12-15 | 16° | - | 15° | 18° | 13° 556 cb | 11° 369 cb |
15-18 | 13° | - | 15° | 15° | 13° 601 cb | 12° 380 cb |