Besøk vår andre værside:
|
| Nære Byger, For det meste skyet |
|
|
6,1°C
Kaldt Følt som: 5°C Drivhus temp: 18,3°C Våttemp: 5,2°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Idag: | 6,2°C (09:40) | 3,1°C (06:05) |
| IgÃ¥r: | 9,9°C (14:04) | 4,3°C (00:00) |
| MÃ¥ned: | 11,8°C (05-03) | -0,4°C (01-03) |
| Ã…r: | 11,8°C (05-03) | -15,7°C (08-01) |
| Stasjons rekord: | 13,4°C (2010) | -5,9°C (2013) |
Regn idag:2,4 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:3,2 mm
Denne måned:71,4 mm
Denne sesong:171,0 mm
16 dager med regn denne måned
Vind fra VNV
3,8 m/s
3 Bft
Lett bris
Vindkast:
8,7 m/s
Vindkast i dag:
12,1 m/s
kl. 08:18
Sol :
06:22
19:03
Dagslys hh:mm 12:41 (+ 5 Minutter)
MÃ¥ne:
08:15
04:01
Voksende MÃ¥nesigd, 46% Opplyst
Fuktighet:
87%
Duggpunkt:
4,1°C
Barometer:
983 hPa
Trend: Stabilt
441 W/m2 (89%)
Max: 657 @ 10:52
| 5°C |
5°C |
4°C |
7°C |
3°C |
| Nære Byger, For det meste skyet | For det meste skyet | Lette byger, Regn, Overskyet | Klart | Lett regn, For det meste skyet |
| Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
|---|
| I ettermiddag | I kveld | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt |
| 5 mm 60% | 2 mm 50% | <2 mm 20% | <5 mm 50% | <5 mm 50% | <5 mm 50% | <5 mm 50% | 5 mm 60% | 10 mm 70% | |
| 6° Følt som: -6° | 2° Følt som: -6° | 6° | 2° | 5° | 2° | 7° | 3° | 6° | 2° Følt som: -3° |
11 m/s | Stiv kuling 15 m/s | Liten kuling 12 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 8 m/s | Liten kuling 12 m/s |
| UV 1 Min | UV 1 Min |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
onsdag 25 Mars 2026
06:22
19:03 Dagens lengde: 12:41
| |||||
| I ettermiddag | 6° Følt som: -6° | 11 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | ||
| Kraftig overskyet. En miks av regn og sludd sannsynlig. Mye vind. Maksimum: 6. Følt temperatur (i vinden) mellom -6 til -1. Vind vest omkring 11 m/s, vindkast til 19 m/s. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett omkring 5 mm. Lite eller ingen snø på bakken forventet. | |||||
| I kveld | 2° Følt som: -6° | Stiv kuling 15 m/s | 2 mm Sjanse for nedbør: 50% | ||
| Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. En Sjanse for en miks av regn og sludd om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Mye vind og kaldt. Minimum: 2, men stigende temperatur etter midnatt. Følt temperatur (i vinden) mellom -6 til -3. Vind nordvest omkring 15 m/s, vindkast til 20 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett omkring 2 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
Torsdag 26 Mars 2026
06:19
19:06 Dagens lengde: 12:46
| |||||
| Torsdag | 6° | Liten kuling 12 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | UV 1 Min | |
| Delvis skyet om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn. Mye vind. Maksimum: 6. UV indeks opp til 1. Vind nord-nordvest omkring 12 m/s, vindkast til 19 m/s. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Torsdag natt | 2° | 8 m/s | - | ||
| Klart om kvelden, overgang til delvis skyet etter midnatt. Delvis lett tåke etter midnatt. Trekkfullt. Minimum: 2. Vind nord-nordvest omkring 8 m/s, vindkast til 14 m/s, om kvelden, overgang til nordøst omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, etter midnatt. | |||||
Fredag 27 Mars 2026
06:16
19:08 Dagens lengde: 12:51
| |||||
| Fredag | 5° | 5 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | ||
| Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for en miks av regn og sludd om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 5. Vind sør-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett mellom 2 og 5 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
| Fredag natt | 2° | 5 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | ||
| Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 2. Vind sør-sørvest omkring 3 m/s om kvelden, overgang til 5 m/s, vindkast til 8 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
Lørdag 28 Mars 2026
06:13
19:10 Dagens lengde: 12:57
| |||||
| Lørdag | 7° | 5 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 1 Min | |
| Delvis skyet om morgenen, overgang til stort sett skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 7. UV indeks opp til 1. Vind sørvest omkring 5 m/s, vindkast til 11 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
| Lørdag natt | 3° | 7 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | ||
| Stort sett skyet til skyet. En Sjanse for regn om kvelden, deretter liten Sjanse for regn etter midnatt. Vindfullt. Minimum: 3. Vind nordvest omkring 7 m/s, vindkast til 12 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
Søndag 29 Mars 2026
07:11
20:13 Dagens lengde: 13:02
| |||||
| Søndag | 6° | 8 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | ||
| Stort sett skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for en miks av regn og sludd om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 6. Vind vest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til sør-sørvest omkring 8 m/s, vindkast til 13 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett omkring 5 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
| Søndag natt | 2° Følt som: -3° | Liten kuling 12 m/s | 10 mm Sjanse for nedbør: 70% | ||
| Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til delvis skyet etter midnatt. En miks av regn og sludd sannsynlig om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Mye vind. Minimum: 2, men stigende temperatur etter midnatt. Følt temperatur (i vinden) så lav som -3. Vind vest-sørvest omkring 10 m/s, vindkast til 14 m/s, om kvelden, overgang til 12 m/s, vindkast til 16 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett omkring 10 mm. Ingen snø på bakken forventet. | |||||
onsdag 25 Mars 2026
06:22
19:03 Dagens lengde: 12:41
| ||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
| 09-12 | 4° Følt som: -1° | 9 m/s | 0.3 mm | 982.5 hPa | Overskyet Trolig yr | |||
| 12-15 | 3° Følt som: -3° | 11 m/s | 1.7 mm | 981.8 hPa | Overskyet Trolig yr | |||
| 15-18 | 2° Følt som: -6° | Stiv kuling 15 m/s | 3.7 mm | 0.3 cm | 984.6 hPa | Overskyet Trolig regn og eller snø | ||
| 18-21 | 3° Følt som: -4° | Stiv kuling 15 m/s | 0.6 mm | 0.1 cm | 989.6 hPa | skyet Skiftende duskregn | ||
| 21-00 | 4° Følt som: -3° | Stiv kuling 15 m/s | 0.2 mm | 993.5 hPa | Delvis skyet | |||
Torsdag 26 Mars 2026
06:19
19:06 Dagens lengde: 12:46
| ||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 4° Følt som: -3° | Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 996 hPa | For det meste skyet | |||
| 03-06 | 4° Følt som: -3° | Liten kuling 14 m/s | 1 mm | 997.9 hPa | skyet Skiftende duskregn | |||
| 06-09 | 4° Følt som: -3° | Liten kuling 12 m/s | 0.8 mm | 1001 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |||
| 09-12 | 5° Følt som: -1° | Liten kuling 13 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1004.3 hPa | UV 1 Min | Klart | ||
| 12-15 | 6° Følt som: 0° | Liten kuling 11 m/s | - | 1006.6 hPa | UV 1 Min | Klart | ||
| 15-18 | 6° Følt som: 0° | 11 m/s | - | 1009.4 hPa | Klart | |||
| 18-21 | 4° Følt som: -1° | 9 m/s | - | 1011.2 hPa | Klart | |||
| 21-00 | 3° Følt som: -1° | 5 m/s | - | 1012.7 hPa | Klart Lett dugg | |||
Fredag 27 Mars 2026
06:16
19:08 Dagens lengde: 12:51
| ||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 3° | 1 m/s | - | 1013.3 hPa | Delvis skyet moderat dugg | |||
| 03-06 | 2° | 3 m/s | - | 1013.2 hPa | skyet Lett tÃ¥ke | |||
| 06-09 | 3° Følt som: -2° | 5 m/s | - | 1013.4 hPa | Overskyet Lett dugg | |||
| 09-12 | 4° Følt som: -1° | 7 m/s | 0.5 mm | 1012.5 hPa | Overskyet Lett dugg | |||
| 12-15 | 4° Følt som: -1° | 6 m/s | 2.2 mm | 1011.1 hPa | UV 1 Min | Overskyet Lett dugg | ||
| 15-18 | 5° | 2 m/s | 0.4 mm | 1011.2 hPa | For det meste skyet | |||
| 18-21 | 4° | 3 m/s | 0.4 mm | 1011.5 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |||
| 21-00 | 3° | 4 m/s | 0.4 mm | 1011.5 hPa | skyet Lett dugg | |||
Lørdag 28 Mars 2026
06:13
19:10 Dagens lengde: 12:57
| ||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 3° Følt som: -1° | 5 m/s | 0.8 mm | 1011.1 hPa | Overskyet Lett dugg | |||
| 03-06 | 3° | 4 m/s | 1.2 mm | 1010.8 hPa | skyet Lett dugg | |||
| 06-09 | 4° | 5 m/s | 0.8 mm | 1011.3 hPa | Klart moderat dugg | |||
| 09-12 | 6° | 7 m/s | - | 1011.4 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet | ||
| 12-15 | 7° | 6 m/s | 0.5 mm | 1010.8 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet | ||
| 15-18 | 5° | 4 m/s | 2.2 mm | 1012.5 hPa | skyet | |||
| 18-21 | 4° Følt som: -1° | 7 m/s | 1.2 mm | 1015.8 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |||
| 21-00 | 4° Følt som: -2° | 9 m/s | 0.8 mm | 1019.3 hPa | Overskyet Lett dugg | |||
Søndag 29 Mars 2026
07:11
20:13 Dagens lengde: 13:02
| ||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
| 23-03 | 4° Følt som: -2° | 8 m/s | 0.4 mm | 1020.5 hPa | skyet Lett dugg | |||
| 23-03 | 4° Følt som: -1° | 8 m/s | - | 1020.9 hPa | skyet Lett dugg | |||
| 03-06 | 4° Følt som: -1° | 6 m/s | 0.2 mm | 1021.2 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |||
| 06-09 | 4° | 3 m/s | 0.4 mm | 1021.1 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |||
| 09-12 | 5° | 5 m/s | 0.1 mm | 1019.4 hPa | Overskyet | |||
| 12-15 | 4° Følt som: -1° | 8 m/s | 0.5 mm | 1014.6 hPa | Overskyet | |||
| 15-18 | 3° Følt som: -3° | 10 m/s | 3.7 mm | 1008.7 hPa | skyet | |||
| 18-21 | 3° Følt som: -3° | 10 m/s | 6.1 mm | 0.1 cm | 1004.9 hPa | Delvis skyet Lett dugg | ||
| 21-00 | 4° Følt som: -2° | 11 m/s | 1 mm | 1004.3 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |||
Mandag 30 Mars 2026
07:08
20:15 Dagens lengde: 13:07
| ||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Snødybde | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 5° Følt som: -2° | Liten kuling 12 m/s | 0.8 mm | 1004.5 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |||
| 03-06 | 5° Følt som: -2° | Liten kuling 12 m/s | 0.7 mm | 1004.2 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |||
| 06-09 | 5° Følt som: -1° | Liten kuling 12 m/s | 0.8 mm | 1003.3 hPa | Overskyet | |||
onsdag 25 Mars 2026
06:22
19:03 Dagens lengde: 12:41
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 09-10 | 6° | 5 m/s | - | 0% | 4° | 983 hPa | 86% | 100% | 35 km | ||
| 10-11 | 4° Følt som: -1° | 7 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 982.7 hPa | 91% | 94% | 34 km | ||
| 11-12 | 4° Følt som: -1° | 9 m/s | - | 0% | 2° | 982.5 hPa | 88% | 99% | 36 km | ||
| 12-13 | 3° Følt som: -2° | 9 m/s | 0.8 mm | 0% | 2° | 982.2 hPa | 90% | 100% | 15 km | ||
| 13-14 | 3° Følt som: -3° | 10 m/s | 0.8 mm | 0% | 2° | 981.7 hPa | 90% | 100% | 39 km | ||
| 14-15 | 3° Følt som: -3° | 11 m/s | - | 0% | 1° | 981.8 hPa | 86% | 100% | 40 km | ||
| 15-16 | 2° Følt som: -5° | Liten kuling 13 m/s | 1.8 mm | 0% | 1° | 982.4 hPa | 91% | 100% | 1 km | ||
| 16-17 | 2° Følt som: -6° | Liten kuling 14 m/s | 1.8 mm | 0% | 1° | 983.2 hPa | 92% | 100% | 43 km | ||
| 17-18 | 2° Følt som: -6° | Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | -0° | 984.6 hPa | 87% | 100% | 45 km | ||
| 18-19 | 2° Følt som: -6° | Stiv kuling 15 m/s | 0.3 mm | 0% | -0° | 986.3 hPa | 86% | 100% | 3 km | ||
| 19-20 | 3° Følt som: -5° | Stiv kuling 15 m/s | 0.3 mm | 0% | 0° | 988 hPa | 85% | 100% | 47 km | ||
| 20-21 | 3° Følt som: -4° | Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | 1° | 989.6 hPa | 84% | 94% | 48 km | ||
| 21-22 | 3° Følt som: -4° | Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 1° | 991.1 hPa | 85% | 75% | 29 km | ||
| 22-23 | 4° Følt som: -4° | Stiv kuling 15 m/s | 0.1 mm | 0% | 2° | 992.5 hPa | 86% | 43% | 48 km | ||
| 23-00 | 4° Følt som: -3° | Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | 2° | 993.5 hPa | 87% | 34% | 49 km | ||
Torsdag 26 Mars 2026
06:19
19:06 Dagens lengde: 12:46
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 4° Følt som: -3° | Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 2° | 994.4 hPa | 88% | 50% | 36 km | ||
| 01-02 | 4° Følt som: -3° | Stiv kuling 15 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 2° | 995.3 hPa | 90% | 30% | 48 km | ||
| 02-03 | 4° Følt som: -3° | Stiv kuling 15 m/s | - | 0% | 2° | 996 hPa | 90% | 60% | 48 km | ||
| 03-04 | 4° Følt som: -4° | Stiv kuling 15 m/s | 0.5 mm | 0% | 3° | 996.6 hPa | 94% | 85% | 19 km | ||
| 04-05 | 4° Følt som: -4° | Stiv kuling 15 m/s | 0.5 mm | 0% | 3° | 997.2 hPa | 97% | 98% | 48 km | ||
| 05-06 | 4° Følt som: -3° | Liten kuling 14 m/s | - | 0% | 3° | 997.9 hPa | 97% | 91% | 47 km | ||
| 06-07 | 4° Følt som: -3° | Liten kuling 13 m/s | 0.4 mm | 0% | 3° | 998.7 hPa | 99% | 72% | 20 km | ||
| 07-08 | 4° Følt som: -3° | Liten kuling 12 m/s | 0.4 mm | 0% | 3° | 999.8 hPa | 99% | 43% | 46 km | ||
| 08-09 | 4° Følt som: -3° | Liten kuling 12 m/s | - | 0% | 4° | 1001 hPa | 98% | 29% | 45 km | ||
| 09-10 | 4° Følt som: -2° | Liten kuling 13 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 4° | 1002.2 hPa | 97% | 50% | 44 km | ||
| 10-11 | 4° Følt som: -2° | Liten kuling 13 m/s | - | 0% | 4° | 1003.2 hPa | 94% | UV 1 Min | 7% | 44 km | |
| 11-12 | 5° Følt som: -1° | Liten kuling 13 m/s | - | 0% | 3° | 1004.3 hPa | 90% | UV 1 Min | 5% | 44 km | |
| 12-13 | 5° Følt som: -1° | Liten kuling 12 m/s | - | 0% | 3° | 1005.2 hPa | 85% | UV 1 Min | 5% | 44 km | |
| 13-14 | 6° Følt som: 0° | Liten kuling 12 m/s | - | 0% | 3° | 1005.9 hPa | 80% | UV 1 Min | 5% | 43 km | |
| 14-15 | 6° Følt som: 0° | Liten kuling 11 m/s | - | 0% | 2° | 1006.6 hPa | 76% | UV 1 Min | 5% | 43 km | |
| 15-16 | 6° Følt som: 1° | 11 m/s | - | 0% | 2° | 1007.5 hPa | 74% | UV 1 Min | 46% | 43 km | |
| 16-17 | 6° Følt som: 1° | 11 m/s | - | 0% | 1° | 1008.6 hPa | 72% | 5% | 43 km | ||
| 17-18 | 6° Følt som: 0° | 11 m/s | - | 0% | 1° | 1009.4 hPa | 72% | 7% | 43 km | ||
| 18-19 | 5° Følt som: 0° | 10 m/s | - | 0% | 1° | 1010 hPa | 74% | 8% | 42 km | ||
| 19-20 | 5° Følt som: -1° | 10 m/s | - | 0% | 1° | 1010.5 hPa | 77% | 9% | 41 km | ||
| 20-21 | 4° Følt som: -1° | 9 m/s | - | 0% | 1° | 1011.2 hPa | 80% | 9% | 40 km | ||
| 21-22 | 4° Følt som: -1° | 7 m/s | - | 0% | 1° | 1011.8 hPa | 82% | 8% | 39 km | ||
| 22-23 | 4° Følt som: -1° | 6 m/s | - | 0% | 2° | 1012.4 hPa | 85% | 7% | 37 km | ||
| 23-00 | 3° Følt som: -1° | 5 m/s | - | 0% | 2° | 1012.7 hPa | 88% | 8% | 35 km | ||
Fredag 27 Mars 2026
06:16
19:08 Dagens lengde: 12:51
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 3° | 4 m/s | - | 0% | 2° | 1012.9 hPa | 90% | 47% | 31 km | ||
| 01-02 | 3° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1013.2 hPa | 91% | 12% | 19 km | ||
| 02-03 | 3° | 1 m/s | - | 0% | 1° | 1013.3 hPa | 92% | 43% | 18 km | ||
| 03-04 | 2° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1013.3 hPa | 93% | 74% | 15 km | ||
| 04-05 | 2° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1013.3 hPa | 93% | 97% | 14 km | ||
| 05-06 | 2° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1013.2 hPa | 93% | 100% | 16 km | ||
| 06-07 | 2° Følt som: -2° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1013.2 hPa | 93% | 100% | 20 km | ||
| 07-08 | 2° Følt som: -2° | 5 m/s | - | 0% | 1° | 1013.4 hPa | 92% | 100% | 23 km | ||
| 08-09 | 3° Følt som: -2° | 5 m/s | - | 0% | 1° | 1013.4 hPa | 90% | 100% | 25 km | ||
| 09-10 | 3° Følt som: -2° | 6 m/s | 0.3 mm | 0% | 2° | 1013.2 hPa | 90% | 100% | 19 km | ||
onsdag 25 Mars 2026
06:22
19:03 Dagens lengde: 12:41
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 09-12 | 4° Følt som: -1° | 0.3 mm | 5° | 5° | 5° 133 cb | 5° 133 cb |
| 12-15 | 3° Følt som: -3° | 1.7 mm | 4° | 4° | 4° 133 cb | 5° 134 cb |
| 15-18 | 2° Følt som: -6° | 3.7 mm | 3° | 2° | 4° 128 cb | 5° 135 cb |
| 18-21 | 3° Følt som: -4° | 0.6 mm | 3° | 2° | 4° 122 cb | 4° 136 cb |
| 21-00 | 4° Følt som: -3° | 0.2 mm | 3° | 2° | 4° 119 cb | 4° 135 cb |
Torsdag 26 Mars 2026
06:19
19:06 Dagens lengde: 12:46
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 4° Følt som: -3° | mindre enn 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 119 cb | 4° 135 cb |
| 03-06 | 4° Følt som: -3° | 1 mm | 4° | 3° | 4° 119 cb | 4° 134 cb |
| 06-09 | 4° Følt som: -3° | 0.8 mm | 4° | 3° | 4° 119 cb | 4° 134 cb |
| 09-12 | 5° Følt som: -1° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 6° | 4° 120 cb | 4° 134 cb |
| 12-15 | 6° Følt som: 0° | - | 6° | 7° | 5° 124 cb | 4° 134 cb |
| 15-18 | 6° Følt som: 0° | - | 6° | 6° | 5° 129 cb | 5° 135 cb |
| 18-21 | 4° Følt som: -1° | - | 5° | 2° | 5° 132 cb | 5° 136 cb |
| 21-00 | 3° Følt som: -1° | - | 4° | 1° | 5° 134 cb | 5° 137 cb |
Fredag 27 Mars 2026
06:16
19:08 Dagens lengde: 12:51
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 3° | - | 4° | -0° | 5° 136 cb | 5° 139 cb |
| 03-06 | 2° | - | 4° | 2° | 4° 138 cb | 5° 140 cb |
| 06-09 | 3° Følt som: -2° | - | 4° | 3° | 4° 140 cb | 5° 142 cb |
| 09-12 | 4° Følt som: -1° | 0.5 mm | 4° | 4° | 4° 143 cb | 5° 143 cb |
| 12-15 | 4° Følt som: -1° | 2.2 mm | 4° | 4° | 4° 142 cb | 5° 145 cb |
| 15-18 | 5° | 0.4 mm | 4° | 5° | 4° 139 cb | 5° 146 cb |
| 18-21 | 4° | 0.4 mm | 4° | 1° | 4° 138 cb | 5° 147 cb |
| 21-00 | 3° | 0.4 mm | 4° | 3° | 4° 138 cb | 5° 147 cb |
Lørdag 28 Mars 2026
06:13
19:10 Dagens lengde: 12:57
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 3° Følt som: -1° | 0.8 mm | 4° | 3° | 4° 138 cb | 5° 148 cb |
| 03-06 | 3° | 1.2 mm | 4° | 3° | 4° 136 cb | 4° 148 cb |
| 06-09 | 4° | 0.8 mm | 4° | 3° | 4° 134 cb | 4° 149 cb |
| 09-12 | 6° | - | 5° | 7° | 4° 135 cb | 4° 149 cb |
| 12-15 | 7° | 0.5 mm | 6° | 8° | 5° 140 cb | 5° 149 cb |
| 15-18 | 5° | 2.2 mm | 5° | 5° | 5° 140 cb | 5° 150 cb |
| 18-21 | 4° Følt som: -1° | 1.2 mm | 5° | 2° | 5° 136 cb | 5° 151 cb |
| 21-00 | 4° Følt som: -2° | 0.8 mm | 4° | 3° | 5° 132 cb | 5° 151 cb |
Søndag 29 Mars 2026
07:11
20:13 Dagens lengde: 13:02
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 23-03 | 4° Følt som: -2° | 0.4 mm | 4° | 3° | 5° 131 cb | 5° 151 cb |
| 23-03 | 4° Følt som: -1° | - | 4° | 3° | 5° 131 cb | 5° 151 cb |
| 03-06 | 4° Følt som: -1° | 0.2 mm | 4° | 2° | 4° 131 cb | 5° 150 cb |
| 06-09 | 4° | 0.4 mm | 4° | 4° | 4° 132 cb | 5° 150 cb |
| 09-12 | 5° | 0.1 mm | 5° | 5° | 4° 134 cb | 5° 150 cb |
| 12-15 | 4° Følt som: -1° | 0.5 mm | 5° | 4° | 5° 136 cb | 5° 150 cb |
| 15-18 | 3° Følt som: -3° | 3.7 mm | 4° | 3° | 4° 134 cb | 5° 151 cb |
| 18-21 | 3° Følt som: -3° | 6.1 mm | 4° | 2° | 4° 123 cb | 5° 151 cb |
| 21-00 | 4° Følt som: -2° | 1 mm | 4° | 3° | 4° 110 cb | 5° 150 cb |
Mandag 30 Mars 2026
07:08
20:15 Dagens lengde: 13:07
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 5° Følt som: -2° | 0.8 mm | 4° | 3° | 4° 105 cb | 4° 147 cb |
| 03-06 | 5° Følt som: -2° | 0.6 mm | 4° | 3° | 4° 103 cb | 5° 144 cb |
| 06-09 | 5° Følt som: -1° | 0.8 mm | 4° | 4° | 4° 102 cb | 5° 142 cb |