Besøk vår andre værside:
![]() | Klart |
|
12,4°C
![]() Kjølig Følt som: 12°C Drivhus temp: 19,4°C Våttemp: 11,6°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 14,0°C (00:00) | 12,4°C (02:25) |
IgÃ¥r: | 20,4°C (12:38) | 10,7°C (04:43) |
MÃ¥ned: | 28,2°C (24-06) | 5,7°C (06-06) |
Ã…r: | 28,2°C (24-06) | -4,6°C (01-04) |
Sist Ã¥r: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Stasjons rekord: | 28,5°C (2009) | 4,9°C (2012) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:0,2 mm
Denne måned:32,6 mm
Denne sesong:391,4 mm
17 dager med regn denne måned
Vind fra SSØ
0,6 m/s
1 Bft
Lett vind
Vindkast:
1,0 m/s
Vindkast i dag:
3,6 m/s
kl. 00:00
Sol :
04:27
22:53
Dagslys hh:mm 18:25 ( -1 Minutter)
MÃ¥ne:
03:23
22:56
Minkende MÃ¥nesigd, 1% Opplyst
Fuktighet:
91%
Duggpunkt:
11,0°C
Barometer:
1016 hPa
Trend: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
13°C ![]() |
14°C ![]() |
14°C ![]() |
13°C ![]() |
18°C ![]() |
Klart | Klart | For det meste skyet | FÃ¥ Skyer | Tordenbyge, Regn, For det meste skyet |
Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
---|
Resten av kvelden | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | <2 mm 20% | |||||||
11° | 20° | 10° | 22° | 10° | 22° | 13° | 19° | 10° |
![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 4 m/s |
UV 5 Medium | UV 6 Max | UV 4 Medium | UV 2 Min |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 27 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Resten av kvelden | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | |
Pent til delvis skyet. Delvis lett tåke. Kjølig. Minimum: 11. Vind sørøst omkring 3 m/s. | |||||
Tirsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | UV 5 Medium |
Sol. Mildt. Maksimum: 20. UV indeks opp til 5. Vind sør-sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til vest-sørvest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til stort sett klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 10. Vind sør-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sørøst omkring 4 m/s etter midnatt. | |||||
onsdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 22° | ![]() 3 m/s | - | UV 6 Max |
Sol. Uvanlig Varmt. Maksimum: 22. UV indeks opp til 6. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s om morgenen, overgang til vest-sørvest om ettermiddagen. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | |
Delvis skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Kjølig. Minimum: 10. Vind sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til øst etter midnatt. | |||||
Torsdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 22° | ![]() 4 m/s | - | UV 4 Medium |
Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. Uvanlig Varmt. Maksimum: 22. UV indeks opp til 4. Vind nordøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til vest-sørvest omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | |
Stort sett klart om kvelden, overgang til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 13. Vind vest omkring 2 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til øst etter midnatt. | |||||
Fredag 01 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 2 Min |
Skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. En Sjanse for regn om ettermiddagen. Maksimum: 19, men fallende temperatur om ettermiddagen. UV indeks opp til 2. Vind sør-sørøst omkring 2 m/s, vindkast til 8 m/s, om morgenen, overgang til sørvest omkring 6 m/s, vindkast til 11 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
Fredag natt | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | |
Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til stort sett klart etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Kjølig. Minimum: 10. Vind sør omkring 3 m/s om kvelden, overgang til 4 m/s, vindkast til 7 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. |
Tirsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1016.1 hPa | For det meste klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1016.2 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 1016.8 hPa | UV 1 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 1 m/s | - | 1017.5 hPa | UV 5 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 1017.9 hPa | UV 5 Medium | Klart |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 1018.4 hPa | UV 2 Min | For det meste klart |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 1019.1 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1019.4 hPa | Delvis skyet Lett dugg | |
onsdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 1019.1 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 1018.4 hPa | Klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1019.1 hPa | UV 2 Min | Klart |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 1019.2 hPa | UV 5 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1018.5 hPa | UV 6 Max | Klart |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 1018.1 hPa | UV 2 Min | For det meste klart |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 1017.7 hPa | Delvis skyet | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 1017.5 hPa | For det meste klart | |
Torsdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1016.9 hPa | Klart Dugg | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1016.2 hPa | For det meste klart Dugg | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 1015.9 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 1015.3 hPa | UV 4 Medium | For det meste skyet |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 1014.3 hPa | UV 4 Medium | For det meste skyet |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 1014.2 hPa | UV 2 Min | For det meste klart |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1014.4 hPa | Klart | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1014 hPa | Delvis skyet | |
Fredag 01 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1013.3 hPa | skyet moderat dugg | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1012.1 hPa | For det meste skyet Lett dugg | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1012.2 hPa | UV 1 Min | skyet |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 1012.6 hPa | UV 2 Min | Overskyet Lett dugg |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 1013.1 hPa | UV 2 Min | Overskyet Lett dugg |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | 3.3 mm | 1014.9 hPa | UV 1 Min | skyet Lett dugg |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 1015.4 hPa | Klart Lett dugg | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1015.4 hPa | Klart Dugg | |
Lørdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1016.2 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1016.1 hPa | Delvis skyet Dugg | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 1016.6 hPa | UV 2 Min | Delvis skyet Dugg |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 1017.2 hPa | UV 5 Medium | Klart |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 1017.2 hPa | UV 5 Medium | For det meste klart |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1017.6 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1017.7 hPa | skyet |
Tirsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 11° | 1016 hPa | 89% | 31% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 11° | 1016.1 hPa | 91% | 22% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1016.2 hPa | 92% | 13% | 11 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 92% | 5% | 12 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1016.2 hPa | 89% | 4% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 84% | 3% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1016.6 hPa | 76% | UV 1 Min | 1% | 20 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 11° | 1016.8 hPa | 68% | UV 1 Min | 2% | 20 km |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 11° | 1017 hPa | 63% | UV 2 Min | 2% | 19 km |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 11° | 1017 hPa | 60% | UV 4 Medium | 2% | 19 km |
11-12 | ![]() | 19° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 58% | UV 5 Medium | 6% | 19 km |
12-13 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 56% | UV 5 Medium | 9% | 19 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1018 hPa | 56% | UV 5 Medium | 12% | 20 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 56% | UV 5 Medium | 10% | 21 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 56% | UV 4 Medium | 8% | 21 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 57% | UV 3 Medium | 6% | 22 km |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 58% | UV 2 Min | 37% | 22 km |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1018.6 hPa | 59% | UV 1 Min | 69% | 22 km |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1018.8 hPa | 62% | 100% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 68% | 98% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1019.3 hPa | 74% | 96% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1019.4 hPa | 80% | 93% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1019.4 hPa | 84% | 63% | 20 km | |
onsdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 87% | 32% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 89% | 1% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1019.1 hPa | 91% | 14% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1018.8 hPa | 92% | 26% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1018.4 hPa | 93% | 38% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1018.4 hPa | 90% | 26% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1018.6 hPa | 85% | 14% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1019 hPa | 79% | UV 1 Min | 1% | 21 km |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 70% | UV 2 Min | 1% | 21 km |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1019.2 hPa | 62% | UV 3 Medium | 1% | 21 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1019.2 hPa | 55% | UV 4 Medium | 1% | 20 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1019.2 hPa | 53% | UV 5 Medium | 1% | 20 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 51% | UV 6 Max | 1% | 20 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1018.8 hPa | 49% | UV 6 Max | 1% | 20 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1018.5 hPa | 48% | UV 6 Max | 2% | 20 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1018.3 hPa | 48% | UV 5 Medium | 2% | 20 km |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 48% | UV 3 Medium | 2% | 20 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1018.1 hPa | 49% | UV 2 Min | 37% | 20 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 51% | UV 1 Min | 70% | 20 km |
19-20 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1017.6 hPa | 55% | 100% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1017.7 hPa | 61% | 85% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 68% | 69% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 75% | 52% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 80% | 35% | 20 km | |
Torsdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 84% | 18% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1017 hPa | 87% | 2% | 20 km |
Tirsdag 28 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 12° | - | 15° | 10° | 16° 139 cb | 16° 141 cb |
03-06 | 12° | - | 15° | 11° | 15° 140 cb | 15° 142 cb |
06-09 | 16° | - | 16° | 19° | 15° 145 cb | 15° 143 cb |
09-12 | 19° | - | 18° | 24° | 16° 157 cb | 15° 145 cb |
12-15 | 19° | - | 19° | 22° | 16° 174 cb | 15° 148 cb |
15-18 | 18° | - | 19° | 20° | 17° 188 cb | 16° 152 cb |
18-21 | 16° | - | 17° | 15° | 17° 193 cb | 16° 156 cb |
21-00 | 12° | - | 15° | 10° | 16° 192 cb | 16° 161 cb |
onsdag 29 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | - | 14° | 9° | 15° 193 cb | 15° 165 cb |
03-06 | 10° | - | 14° | 10° | 15° 194 cb | 15° 168 cb |
06-09 | 15° | - | 15° | 18° | 15° 200 cb | 15° 171 cb |
09-12 | 20° | - | 18° | 26° | 15° 217 cb | 15° 174 cb |
12-15 | 21° | - | 19° | 27° | 16° 240 cb | 15° 178 cb |
15-18 | 21° | - | 19° | 24° | 17° 260 cb | 16° 184 cb |
18-21 | 17° | - | 18° | 17° | 17° 266 cb | 16° 191 cb |
21-00 | 13° | - | 16° | 10° | 17° 265 cb | 16° 197 cb |
Torsdag 30 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 11° | - | 15° | 9° | 16° 264 cb | 16° 203 cb |
03-06 | 12° | - | 14° | 11° | 15° 264 cb | 15° 207 cb |
06-09 | 16° | - | 15° | 19° | 15° 268 cb | 15° 211 cb |
09-12 | 20° | - | 17° | 24° | 16° 279 cb | 15° 215 cb |
12-15 | 21° | - | 19° | 24° | 16° 299 cb | 15° 220 cb |
15-18 | 21° | - | 19° | 23° | 17° 322 cb | 16° 225 cb |
18-21 | 18° | - | 18° | 17° | 17° 334 cb | 16° 232 cb |
21-00 | 13° | - | 16° | 10° | 17° 332 cb | 16° 239 cb |
Fredag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 13° | - | 16° | 13° | 16° 330 cb | 16° 245 cb |
03-06 | 14° | - | 15° | 14° | 16° 328 cb | 16° 250 cb |
06-09 | 18° | - | 16° | 19° | 16° 330 cb | 16° 254 cb |
09-12 | 18° | - | 17° | 19° | 16° 339 cb | 16° 258 cb |
12-15 | 17° | 0.1 mm | 17° | 17° | 16° 349 cb | 16° 263 cb |
15-18 | 15° | 3.3 mm | 16° | 16° | 16° 342 cb | 16° 267 cb |
18-21 | 15° | 0.5 mm | 16° | 15° | 16° 325 cb | 16° 271 cb |
21-00 | 12° | - | 15° | 10° | 15° 312 cb | 15° 273 cb |
Lørdag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | - | 14° | 9° | 15° 308 cb | 15° 274 cb |
03-06 | 10° | - | 13° | 10° | 14° 308 cb | 15° 274 cb |
06-09 | 14° | - | 14° | 16° | 14° 314 cb | 15° 275 cb |
09-12 | 18° | 0.2 mm | 17° | 22° | 15° 335 cb | 15° 276 cb |
12-15 | 19° | - | 18° | 23° | 16° 367 cb | 15° 280 cb |
15-18 | 19° | mindre enn 0.1 mm | 18° | 20° | 17° 393 cb | 15° 286 cb |
18-21 | 16° | mindre enn 0.1 mm | 17° | 16° | 16° 401 cb | 16° 293 cb |