Besøk vår andre værside:
|
| For det meste skyet |
|
|
5,4°C
Kaldt Følt som: 5°C Drivhus temp: 5,0°C Våttemp: 5,0°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Idag: | -100,0°C (23:24) | 100,0°C (05:30) |
| IgÃ¥r: | 5,7°C (23:24) | 2,7°C (05:30) |
| MÃ¥ned: | 7,0°C (16-01) | -15,7°C (08-01) |
| Ã…r: | 7,0°C (16-01) | -15,7°C (08-01) |
| Stasjons rekord: | 8,5°C (2020) | -13,3°C (2016) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,6 mm
Igår:10,0 mm
Denne måned:37,6 mm
Denne sesong:37,6 mm
7 dager med regn denne måned
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
0,0 m/s
kl. 08:51
Sol :
09:11
16:24
Dagslys hh:mm 7:12 (+ 4 Minutter)
MÃ¥ne:
09:45
13:48
Minkende MÃ¥nesigd, 1% Opplyst
Fuktighet:
92%
Duggpunkt:
4,2°C
Barometer:
1026 hPa
Trend: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: -1 @ 12:55
| 4°C |
5°C |
3°C |
2°C |
0°C |
| For det meste skyet | Lett regn, For det meste skyet | Lett regn, For det meste skyet | Overskyet | Overskyet |
| Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
|---|
| Resten av kvelden | Søndag | Søndag natt | Mandag | Mandag natt | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt |
| <5 mm 40% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | ||||||
| 4° | 5° | 3° | 5° | -1° | 3° | 0° | 4° | -1° Følt som: -7° |
4 m/s | 3 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 8 m/s |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Lørdag 17 Januar 2026
09:13
16:21 Dagens lengde: 7:08
| |||||
| Resten av kvelden | 4° | 4 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 40% | ||
| Kraftig overskyet. En Sjanse for regn. Minimum: 4. Vind øst omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
Søndag 18 Januar 2026
09:11
16:24 Dagens lengde: 7:12
| |||||
| Søndag | 5° | 3 m/s | - | ||
| Kraftig overskyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. Maksimum: 5. Vind sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
| Søndag natt | 3° | 7 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Kraftig overskyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Trekkfullt. Minimum: 3. Vind sør-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s, om kvelden, overgang til 7 m/s, vindkast til 11 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Mandag 19 Januar 2026
09:10
16:26 Dagens lengde: 7:16
| |||||
| Mandag | 5° | 5 m/s | - | ||
| Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. Maksimum: 5. Vind sør-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 10 m/s, om morgenen, overgang til 3 m/s om ettermiddagen. | |||||
| Mandag natt | -1° | 4 m/s | - | ||
| Klart. Minimum: -1. Følt temperatur (i vinden) mellom -5 til 0. Vind sørøst omkring 4 m/s. | |||||
Tirsdag 20 Januar 2026
09:08
16:28 Dagens lengde: 7:20
| |||||
| Tirsdag | 3° | 4 m/s | - | ||
| Sol om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. Maksimum: 3. Vind øst-sørøst omkring 4 m/s. | |||||
| Tirsdag natt | 0° | 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til pent etter midnatt. En liten Sjanse for en miks av regn og sludd. Minimum: 0. Vind sørøst omkring 3 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør (smeltet) stort sett mindre enn 2 mm. Ingen is (på bakken) bakken forventet. | |||||
onsdag 21 Januar 2026
09:06
16:30 Dagens lengde: 7:24
| |||||
| Onsdag | 4° | 3 m/s | - | ||
| Sol. Maksimum: 4. Vind sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
| Onsdag natt | -1° Følt som: -7° | 8 m/s | - | ||
| Klart. Vindfullt. Minimum: -1. Følt temperatur (i vinden) mellom -7 til -3. Vind øst omkring 6 m/s, vindkast til 9 m/s, om kvelden, overgang til 8 m/s, vindkast til 11 m/s, etter midnatt. | |||||
Søndag 18 Januar 2026
09:11
16:24 Dagens lengde: 7:12
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 21-00 | 4° | 5 m/s | - | 1026.6 hPa | Overskyet | ||
| 00-03 | 4° | 4 m/s | 2.2 mm | 1026.9 hPa | Overskyet | ||
| 03-06 | 4° | 3 m/s | 0.5 mm | 1026.1 hPa | Overskyet | ||
| 06-09 | 4° | 3 m/s | - | 1026.5 hPa | Overskyet | ||
| 09-12 | 4° | 3 m/s | - | 1027 hPa | skyet | ||
| 12-15 | 5° | 3 m/s | - | 1025.3 hPa | skyet | ||
| 15-18 | 5° | 4 m/s | - | 1024.1 hPa | skyet | ||
| 18-21 | 4° | 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1023.4 hPa | skyet | ||
| 21-00 | 4° Følt som: -0° | 7 m/s | - | 1022.8 hPa | Overskyet | ||
Mandag 19 Januar 2026
09:10
16:26 Dagens lengde: 7:16
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 4° Følt som: -1° | 8 m/s | - | 1022.2 hPa | skyet | ||
| 03-06 | 4° Følt som: -1° | 7 m/s | - | 1021.5 hPa | For det meste skyet | ||
| 06-09 | 3° Følt som: -1° | 5 m/s | - | 1021.7 hPa | For det meste skyet | ||
| 09-12 | 4° | 4 m/s | - | 1022.7 hPa | Delvis skyet | ||
| 12-15 | 5° | 3 m/s | - | 1022 hPa | Klart | ||
| 15-18 | 3° | 3 m/s | - | 1021.9 hPa | Klart | ||
| 18-21 | 1° | 3 m/s | - | 1022.5 hPa | Klart Lett frost | ||
| 21-00 | 0° Følt som: -4° | 4 m/s | - | 1023.1 hPa | Klart Lett frost | ||
Tirsdag 20 Januar 2026
09:08
16:28 Dagens lengde: 7:20
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | -0° | 4 m/s | - | 1023.2 hPa | Klart Moderat frost | ||
| 03-06 | -0° Følt som: -5° | 4 m/s | - | 1023.2 hPa | Klart Moderat frost | ||
| 06-09 | -1° Følt som: -5° | 4 m/s | - | 1023.9 hPa | Klart Moderat frost | ||
| 09-12 | 0° Følt som: -4° | 4 m/s | - | 1024.3 hPa | Delvis skyet moderat dugg | ||
| 12-15 | 3° | 3 m/s | - | 1023.7 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 15-18 | 3° | 3 m/s | - | 1023.7 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 18-21 | 2° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1023.2 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 21-00 | 3° | 3 m/s | - | 1022.5 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
onsdag 21 Januar 2026
09:06
16:30 Dagens lengde: 7:24
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 2° | 3 m/s | - | 1021.1 hPa | Klart Lett frost | ||
| 03-06 | 0° | 3 m/s | - | 1019.1 hPa | Klart Moderat frost | ||
| 06-09 | -0° | 3 m/s | - | 1017.8 hPa | Klart Moderat frost | ||
| 09-12 | 2° | 3 m/s | - | 1016.2 hPa | Klart Dugg | ||
| 12-15 | 4° | 3 m/s | - | 1014.1 hPa | Klart Lett dugg | ||
| 15-18 | 2° Følt som: -3° | 5 m/s | - | 1013.2 hPa | Klart Dugg | ||
| 18-21 | -0° Følt som: -6° | 6 m/s | - | 1012.4 hPa | Klart Lett frost | ||
| 21-00 | -0° Følt som: -7° | 7 m/s | - | 1011.6 hPa | Klart Moderat frost | ||
Torsdag 22 Januar 2026
09:04
16:33 Dagens lengde: 7:28
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | -0° Følt som: -7° | 9 m/s | - | 1010.8 hPa | Klart Lett frost | ||
| 03-06 | 0° Følt som: -6° | 9 m/s | - | 1009.9 hPa | Klart Lett frost | ||
| 06-09 | 1° Følt som: -6° | 9 m/s | - | 1009.6 hPa | Klart moderat dugg | ||
| 09-12 | 2° Følt som: -4° | 9 m/s | - | 1009.9 hPa | Klart Lett dugg | ||
| 12-15 | 4° Følt som: -1° | 9 m/s | - | 1009.7 hPa | Klart | ||
| 15-18 | 4° Følt som: -2° | 9 m/s | - | 1010.3 hPa | Klart | ||
| 18-21 | 2° Følt som: -4° | 10 m/s | - | 1010.6 hPa | Klart | ||
Søndag 18 Januar 2026
09:11
16:24 Dagens lengde: 7:12
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 23-00 | 4° | 5 m/s | - | 0% | 4° | 1026.6 hPa | 97% | 100% | 18 km | ||
| 00-01 | 4° | 4 m/s | 1.1 mm | 0% | 4° | 1026.7 hPa | 97% | 100% | 9 km | ||
| 01-02 | 4° | 4 m/s | 1.1 mm | 0% | 3° | 1026.9 hPa | 96% | 100% | 18 km | ||
| 02-03 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 3° | 1026.9 hPa | 94% | 100% | 21 km | ||
| 03-04 | 4° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1026.6 hPa | 93% | 100% | 17 km | ||
| 04-05 | 4° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1026.3 hPa | 92% | 100% | 23 km | ||
| 05-06 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1026.1 hPa | 91% | 100% | 24 km | ||
| 06-07 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1026 hPa | 90% | 100% | 25 km | ||
| 07-08 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1026.1 hPa | 90% | 100% | 25 km | ||
| 08-09 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1026.5 hPa | 89% | 100% | 26 km | ||
| 09-10 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1026.8 hPa | 89% | 100% | 26 km | ||
| 10-11 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1027.1 hPa | 88% | 100% | 26 km | ||
| 11-12 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1027 hPa | 87% | 100% | 26 km | ||
| 12-13 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1026.6 hPa | 86% | 100% | 25 km | ||
| 13-14 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1026.1 hPa | 85% | 100% | 25 km | ||
| 14-15 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1025.3 hPa | 84% | 100% | 25 km | ||
| 15-16 | 5° | 4 m/s | - | 0% | 2° | 1024.8 hPa | 83% | 100% | 26 km | ||
| 16-17 | 5° | 4 m/s | - | 0% | 2° | 1024.4 hPa | 82% | 100% | 26 km | ||
| 17-18 | 5° | 4 m/s | - | 0% | 2° | 1024.1 hPa | 83% | 100% | 27 km | ||
| 18-19 | 5° | 5 m/s | - | 0% | 2° | 1023.9 hPa | 83% | 100% | 27 km | ||
| 19-20 | 5° | 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 2° | 1023.6 hPa | 83% | 100% | 28 km | ||
| 20-21 | 4° | 5 m/s | - | 0% | 2° | 1023.4 hPa | 84% | 100% | 29 km | ||
| 21-22 | 4° Følt som: 0° | 6 m/s | - | 0% | 2° | 1023.3 hPa | 84% | 100% | 30 km | ||
| 22-23 | 4° Følt som: -0° | 6 m/s | - | 0% | 2° | 1023.1 hPa | 83% | 100% | 31 km | ||
| 23-00 | 4° Følt som: -0° | 7 m/s | - | 0% | 2° | 1022.8 hPa | 83% | 100% | 32 km | ||
Mandag 19 Januar 2026
09:10
16:26 Dagens lengde: 7:16
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 4° Følt som: -0° | 7 m/s | - | 0% | 2° | 1022.6 hPa | 83% | 100% | 33 km | ||
| 01-02 | 4° Følt som: -0° | 8 m/s | - | 0% | 2° | 1022.4 hPa | 82% | 100% | 34 km | ||
| 02-03 | 4° Følt som: -1° | 8 m/s | - | 0% | 2° | 1022.2 hPa | 82% | 98% | 35 km | ||
| 03-04 | 4° Følt som: -0° | 7 m/s | - | 0% | 2° | 1022 hPa | 82% | 95% | 34 km | ||
| 04-05 | 4° Følt som: -0° | 7 m/s | - | 0% | 2° | 1021.7 hPa | 82% | 84% | 36 km | ||
| 05-06 | 4° Følt som: -1° | 7 m/s | - | 0% | 1° | 1021.5 hPa | 83% | 85% | 36 km | ||
| 06-07 | 4° Følt som: -1° | 6 m/s | - | 0% | 1° | 1021.3 hPa | 84% | 89% | 36 km | ||
| 07-08 | 4° Følt som: -1° | 6 m/s | - | 0% | 1° | 1021.4 hPa | 84% | 92% | 35 km | ||
| 08-09 | 3° Følt som: -1° | 5 m/s | - | 0% | 1° | 1021.7 hPa | 85% | 84% | 35 km | ||
| 09-10 | 3° Følt som: -1° | 5 m/s | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 85% | 70% | 34 km | ||
| 10-11 | 3° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1022.6 hPa | 85% | 52% | 33 km | ||
| 11-12 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1022.7 hPa | 81% | 36% | 32 km | ||
| 12-13 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.6 hPa | 78% | 21% | 31 km | ||
| 13-14 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.4 hPa | 76% | 4% | 30 km | ||
| 14-15 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 74% | 1% | 29 km | ||
| 15-16 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1021.8 hPa | 75% | 1% | 29 km | ||
| 16-17 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 0° | 1021.8 hPa | 78% | 0% | 28 km | ||
| 17-18 | 3° | 3 m/s | - | 0% | -0° | 1021.9 hPa | 81% | 0% | 28 km | ||
| 18-19 | 2° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1022.1 hPa | 83% | 0% | 29 km | ||
| 19-20 | 2° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1022.2 hPa | 85% | 0% | 29 km | ||
| 20-21 | 1° | 3 m/s | - | 0% | -1° | 1022.5 hPa | 86% | 1% | 29 km | ||
| 21-22 | 1° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1022.8 hPa | 87% | 1% | 30 km | ||
| 22-23 | 1° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1023 hPa | 87% | 1% | 30 km | ||
| 23-00 | 0° Følt som: -4° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1023.1 hPa | 88% | 2% | 31 km | ||
Søndag 18 Januar 2026
09:11
16:24 Dagens lengde: 7:12
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 21-00 | 4° | - | 4° | 5° | 4° 126 cb | 5° 127 cb |
| 00-03 | 4° | 2.2 mm | 4° | 4° | 4° 124 cb | 5° 128 cb |
| 03-06 | 4° | 0.5 mm | 4° | 4° | 4° 120 cb | 5° 129 cb |
| 06-09 | 4° | - | 4° | 4° | 5° 118 cb | 5° 129 cb |
| 09-12 | 4° | - | 4° | 4° | 5° 119 cb | 5° 129 cb |
| 12-15 | 5° | - | 4° | 5° | 5° 120 cb | 5° 129 cb |
| 15-18 | 5° | - | 4° | 4° | 5° 122 cb | 5° 130 cb |
| 18-21 | 4° | mindre enn 0.1 mm | 4° | 4° | 5° 125 cb | 5° 130 cb |
| 21-00 | 4° Følt som: -0° | - | 4° | 4° | 5° 127 cb | 5° 131 cb |
Mandag 19 Januar 2026
09:10
16:26 Dagens lengde: 7:16
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 4° Følt som: -1° | - | 4° | 4° | 5° 130 cb | 5° 132 cb |
| 03-06 | 4° Følt som: -1° | - | 4° | 3° | 5° 132 cb | 5° 133 cb |
| 06-09 | 3° Følt som: -1° | - | 4° | 3° | 5° 134 cb | 5° 135 cb |
| 09-12 | 4° | - | 4° | 3° | 4° 136 cb | 5° 136 cb |
| 12-15 | 5° | - | 5° | 5° | 5° 139 cb | 5° 138 cb |
| 15-18 | 3° | - | 4° | 0° | 5° 141 cb | 5° 139 cb |
| 18-21 | 1° | - | 4° | -1° | 4° 143 cb | 5° 141 cb |
| 21-00 | 0° Følt som: -4° | - | 3° | -2° | 4° 145 cb | 5° 142 cb |
Tirsdag 20 Januar 2026
09:08
16:28 Dagens lengde: 7:20
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | -0° | - | 3° | -2° | 4° 147 cb | 5° 144 cb |
| 03-06 | -0° Følt som: -5° | - | 3° | -2° | 4° 148 cb | 5° 145 cb |
| 06-09 | -1° Følt som: -5° | - | 2° | -2° | 4° 151 cb | 4° 147 cb |
| 09-12 | 0° Følt som: -4° | - | 3° | 0° | 3° 153 cb | 4° 149 cb |
| 12-15 | 3° | - | 3° | 3° | 3° 156 cb | 4° 150 cb |
| 15-18 | 3° | - | 3° | 2° | 4° 159 cb | 4° 152 cb |
| 18-21 | 2° | mindre enn 0.1 mm | 3° | 1° | 4° 162 cb | 4° 154 cb |
| 21-00 | 3° | - | 3° | 1° | 4° 164 cb | 4° 156 cb |
onsdag 21 Januar 2026
09:06
16:30 Dagens lengde: 7:24
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 2° | - | 3° | -1° | 4° 166 cb | 4° 158 cb |
| 03-06 | 0° | - | 3° | -2° | 4° 167 cb | 4° 160 cb |
| 06-09 | -0° | - | 2° | -2° | 3° 169 cb | 4° 162 cb |
| 09-12 | 2° | - | 3° | 1° | 3° 172 cb | 4° 163 cb |
| 12-15 | 4° | - | 3° | 4° | 3° 175 cb | 4° 165 cb |
| 15-18 | 2° Følt som: -3° | - | 3° | 0° | 4° 177 cb | 4° 167 cb |
| 18-21 | -0° Følt som: -6° | - | 2° | -1° | 3° 180 cb | 4° 169 cb |
| 21-00 | -0° Følt som: -7° | - | 2° | -2° | 3° 182 cb | 4° 171 cb |
Torsdag 22 Januar 2026
09:04
16:33 Dagens lengde: 7:28
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | -0° Følt som: -7° | - | 2° | -1° | 3° 185 cb | 4° 173 cb |
| 03-06 | 0° Følt som: -6° | - | 2° | -1° | 3° 188 cb | 4° 175 cb |
| 06-09 | 1° Følt som: -6° | - | 2° | -1° | 3° 192 cb | 3° 178 cb |
| 09-12 | 2° Følt som: -4° | - | 2° | 2° | 3° 196 cb | 3° 180 cb |
| 12-15 | 4° Følt som: -1° | - | 3° | 4° | 3° 202 cb | 3° 182 cb |
| 15-18 | 4° Følt som: -2° | - | 3° | 2° | 3° 208 cb | 3° 185 cb |
| 18-21 | 2° Følt som: -4° | - | 3° | 1° | 3° 212 cb | 4° 188 cb |