Besøk vår andre værside:
|
| Dis, Overskyet |
|
|
10,4°C
Kjølig Følt som: 10°C Drivhus temp: 20,6°C Våttemp: 10,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Idag: | 10,9°C (00:36) | 9,9°C (08:00) |
| IgÃ¥r: | 16,3°C (14:56) | 10,6°C (23:30) |
| MÃ¥ned: | 19,4°C (01-05) | -1,3°C (05-05) |
| Ã…r: | 19,4°C (01-05) | -15,7°C (08-01) |
| Stasjons rekord: | 25,7°C (2024) | 2,4°C (2021) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:1,6 mm
Denne måned:56,2 mm
Denne sesong:354,6 mm
8 dager med regn denne måned
Vind fra VSV
2,3 m/s
2 Bft
Lett bris
Vindkast:
3,1 m/s
Vindkast i dag:
8,2 m/s
kl. 06:00
Sol :
04:52
22:15
Dagslys hh:mm 17:22 (+ 4 Minutter)
MÃ¥ne:
09:20
02:37
Voksende MÃ¥nesigd, 27% Opplyst
Fuktighet:
95%
Duggpunkt:
9,7°C
Barometer:
1019 hPa
Trend: Stabilt
237 W/m2 (40%)
Max: 413 @ 09:13
| 10°C |
9°C |
9°C |
12°C |
12°C |
| Dis, Overskyet | TÃ¥ke, Overskyet | For det meste skyet | For det meste skyet | Lette byger, Regn, For det meste skyet |
| Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
|---|
| I ettermiddag | I kveld | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt | Mandag | Mandag natt |
| <2 mm 10% | 2 mm 40% | 10 mm 70% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | ||||
| 19° | 9° | 17° | 10° | 15° | 7° | 16° | 8° | 13° | 8° |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
| UV 4 Medium | UV 4 Medium | UV 2 Min | UV 4 Medium | UV 2 Min |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Torsdag 21 Mai 2026
04:52
22:15 Dagens lengde: 17:22
| |||||
| I ettermiddag | 19° | 4 m/s | - | UV 4 Medium | |
| Delvis skyet. Mildt. Maksimum: 19. UV indeks opp til 4. Vind vest omkring 4 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
| I kveld | 9° | 2 m/s | - | ||
| Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Minimum: 9. Vind vest-sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sør-sørøst etter midnatt. | |||||
Fredag 22 Mai 2026
04:50
22:17 Dagens lengde: 17:26
| |||||
| Fredag | 17° | 2 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | UV 4 Medium | |
| Kraftig overskyet om morgenen, overgang til stort sett skyet til skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn om ettermiddagen. Mildt. Maksimum: 17. UV indeks opp til 4. Vind sør-sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til vest-sørvest om ettermiddagen. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Fredag natt | 10° | 6 m/s | 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | ||
| Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. En Sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 10. Vind sør omkring 3 m/s om kvelden, overgang til 6 m/s, vindkast til 9 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett omkring 2 mm. | |||||
Lørdag 23 Mai 2026
04:49
22:19 Dagens lengde: 17:30
| |||||
| Lørdag | 15° | 7 m/s | 10 mm Sjanse for nedbør: 70% | UV 2 Min | |
| Kraftig overskyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. Regn sannsynlig om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 15. UV indeks opp til 2. Vind sør omkring 7 m/s, vindkast til 10 m/s, om morgenen, overgang til 5 m/s, vindkast til 10 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett omkring 10 mm. | |||||
| Lørdag natt | 7° | 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Stort sett skyet om kvelden, overgang til klart etter midnatt. Delvis lett tåke om kvelden, deretter lett til moderat tåke etter midnatt. En liten Sjanse for regn. Kjølig. Minimum: 7. Vind vest-nordvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s, om kvelden, overgang til sørøst omkring 1 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Søndag 24 Mai 2026
04:47
22:21 Dagens lengde: 17:34
| |||||
| Søndag | 16° | 2 m/s | - | UV 4 Medium | |
| Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. Mildt. Maksimum: 16. UV indeks opp til 4. Vind sør-sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til vest om ettermiddagen. | |||||
| Søndag natt | 8° | 4 m/s | - | ||
| Delvis til stort sett skyet om kvelden, overgang til delvis skyet etter midnatt. Kjølig. Minimum: 8. Vind sørvest omkring 2 m/s om kvelden, overgang til sør omkring 4 m/s etter midnatt. | |||||
Mandag 25 Mai 2026
04:45
22:23 Dagens lengde: 17:37
| |||||
| Mandag | 13° | 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | UV 2 Min | |
| Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om ettermiddagen. Maksimum: 13. UV indeks opp til 2. Vind sør-sørvest omkring 4 m/s om morgenen, overgang til nordvest omkring 2 m/s om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Mandag natt | 8° | 2 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Pent til delvis skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet etter midnatt. Delvis lett tåke. En liten Sjanse for regn. Minimum: 8. Vind nord-nordvest omkring 2 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag 21 Mai 2026
04:52
22:15 Dagens lengde: 17:22
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 09-12 | 18° | 4 m/s | 0.2 mm | 1020.3 hPa | UV 4 Medium | Klart | |
| 12-15 | 17° | 4 m/s | - | 1021 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet | |
| 15-18 | 16° | 3 m/s | - | 1022.1 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet | |
| 18-21 | 13° | 1 m/s | - | 1022.4 hPa | skyet | ||
| 21-00 | 11° | 2 m/s | - | 1022.8 hPa | skyet Lett dugg | ||
Fredag 22 Mai 2026
04:50
22:17 Dagens lengde: 17:26
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 10° | 3 m/s | - | 1023.1 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 03-06 | 9° | 3 m/s | - | 1023.3 hPa | Overskyet moderat dugg | ||
| 06-09 | 10° | 2 m/s | - | 1024.4 hPa | Overskyet Lett dugg | ||
| 09-12 | 11° | 2 m/s | - | 1025.1 hPa | UV 2 Min | Overskyet Lett dugg | |
| 12-15 | 16° | 2 m/s | - | 1025 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet | |
| 15-18 | 16° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1025.3 hPa | UV 1 Min | For det meste skyet | |
| 18-21 | 13° | 3 m/s | - | 1024.6 hPa | Delvis skyet | ||
| 21-00 | 11° | 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1024 hPa | Overskyet Lett dugg | ||
Lørdag 23 Mai 2026
04:49
22:19 Dagens lengde: 17:30
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 11° | 6 m/s | - | 1022.9 hPa | Overskyet moderat dugg | ||
| 03-06 | 10° | 7 m/s | 1.6 mm | 1021.4 hPa | Overskyet moderat dugg | ||
| 06-09 | 11° | 7 m/s | 5.5 mm | 1021.5 hPa | Overskyet moderat dugg | ||
| 09-12 | 12° | 6 m/s | 2.9 mm | 1022 hPa | UV 1 Min | Overskyet moderat dugg | |
| 12-15 | 14° | 4 m/s | 2.2 mm | 1023.3 hPa | UV 2 Min | skyet Lett dugg | |
| 15-18 | 13° | 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1025.3 hPa | UV 1 Min | skyet Lett dugg | |
| 18-21 | 12° | 3 m/s | - | 1026.4 hPa | For det meste skyet moderat dugg | ||
| 21-00 | 10° | 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1027.4 hPa | For det meste klart Lett tÃ¥ke | ||
Søndag 24 Mai 2026
04:47
22:21 Dagens lengde: 17:34
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 8° | 1 m/s | - | 1028.1 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 8° | 2 m/s | - | 1028.3 hPa | Delvis skyet Lett tÃ¥ke | ||
| 06-09 | 10° | 1 m/s | - | 1029.3 hPa | UV 1 Min | skyet Dugg | |
| 09-12 | 14° | 2 m/s | - | 1029.7 hPa | UV 4 Medium | Delvis skyet Lett dugg | |
| 12-15 | 15° | 2 m/s | - | 1029.4 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet | |
| 15-18 | 16° | 2 m/s | - | 1029.2 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet | |
| 18-21 | 13° | 2 m/s | - | 1028.9 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 21-00 | 10° | 3 m/s | - | 1028.4 hPa | Klart Dugg | ||
Mandag 25 Mai 2026
04:45
22:23 Dagens lengde: 17:37
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 8° | 5 m/s | - | 1027.8 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
| 03-06 | 8° | 5 m/s | - | 1026.5 hPa | skyet Dugg | ||
| 06-09 | 10° | 4 m/s | - | 1026 hPa | Overskyet Dugg | ||
| 09-12 | 11° | 3 m/s | - | 1025.8 hPa | UV 2 Min | Overskyet Dugg | |
| 12-15 | 12° | 2 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1025.8 hPa | UV 1 Min | Overskyet Dugg | |
| 15-18 | 12° | 2 m/s | 0.2 mm | 1026.1 hPa | UV 1 Min | skyet Dugg | |
| 18-21 | 12° | 3 m/s | 0.3 mm | 1026.1 hPa | Klart Dugg | ||
| 21-00 | 9° | 2 m/s | - | 1026 hPa | Delvis skyet Lett tÃ¥ke | ||
Tirsdag 26 Mai 2026
04:43
22:25 Dagens lengde: 17:41
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 9° | 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1025.6 hPa | For det meste skyet Lett tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 9° | 1 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1025 hPa | skyet Dugg | ||
| 06-09 | 9° | 4 m/s | 1 mm | 1024.7 hPa | UV 1 Min | skyet Dugg | |
Torsdag 21 Mai 2026
04:52
22:15 Dagens lengde: 17:22
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 09-10 | 10° | 4 m/s | - | 0% | 9° | 1019 hPa | 95% | UV 1 Min | 87% | 17 km | |
| 10-11 | 13° | 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 10° | 1019.7 hPa | 80% | UV 3 Medium | 24% | 28 km | |
| 11-12 | 18° | 4 m/s | - | 0% | 10° | 1020.3 hPa | 62% | UV 4 Medium | 15% | 28 km | |
| 12-13 | 18° | 4 m/s | - | 0% | 10° | 1020.7 hPa | 62% | UV 4 Medium | 46% | 28 km | |
| 13-14 | 17° | 4 m/s | - | 0% | 10° | 1020.9 hPa | 63% | UV 4 Medium | 14% | 27 km | |
| 14-15 | 17° | 4 m/s | - | 0% | 10° | 1021 hPa | 64% | UV 4 Medium | 38% | 26 km | |
| 15-16 | 17° | 4 m/s | - | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 65% | UV 3 Medium | 62% | 25 km | |
| 16-17 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 10° | 1021.8 hPa | 66% | UV 2 Min | 82% | 25 km | |
| 17-18 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 10° | 1022.1 hPa | 68% | UV 1 Min | 86% | 25 km | |
| 18-19 | 15° | 2 m/s | - | 0% | 10° | 1022.1 hPa | 71% | 88% | 24 km | ||
| 19-20 | 14° | 1 m/s | - | 0% | 10° | 1022.2 hPa | 75% | 90% | 23 km | ||
| 20-21 | 13° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1022.4 hPa | 79% | 89% | 22 km | ||
| 21-22 | 12° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 82% | 92% | 22 km | ||
| 22-23 | 11° | 1 m/s | - | 0% | 9° | 1022.7 hPa | 84% | 98% | 21 km | ||
| 23-00 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 9° | 1022.8 hPa | 86% | 94% | 21 km | ||
Fredag 22 Mai 2026
04:50
22:17 Dagens lengde: 17:26
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1022.9 hPa | 87% | 90% | 21 km | ||
| 01-02 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1023 hPa | 87% | 89% | 21 km | ||
| 02-03 | 10° | 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.1 hPa | 88% | 94% | 21 km | ||
| 03-04 | 9° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 88% | 98% | 21 km | ||
| 04-05 | 9° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 88% | 100% | 21 km | ||
| 05-06 | 9° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.3 hPa | 87% | 100% | 22 km | ||
| 06-07 | 10° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.5 hPa | 86% | 100% | 22 km | ||
| 07-08 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 7° | 1023.9 hPa | 85% | 100% | 22 km | ||
| 08-09 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 7° | 1024.4 hPa | 83% | 100% | 22 km | ||
| 09-10 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1024.7 hPa | 82% | UV 1 Min | 100% | 21 km | |
| 10-11 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1024.9 hPa | 81% | UV 1 Min | 100% | 21 km | |
| 11-12 | 11° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.1 hPa | 79% | UV 2 Min | 99% | 21 km | |
| 12-13 | 13° | 1 m/s | - | 0% | 8° | 1025.2 hPa | 74% | UV 3 Medium | 93% | 21 km | |
| 13-14 | 15° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 1025.1 hPa | 66% | UV 4 Medium | 75% | 21 km | |
| 14-15 | 16° | 2 m/s | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 62% | UV 3 Medium | 78% | 21 km | |
| 15-16 | 16° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1025 hPa | 61% | UV 2 Min | 86% | 21 km | |
| 16-17 | 16° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1025.3 hPa | 63% | UV 1 Min | 92% | 21 km | |
| 17-18 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 9° | 1025.3 hPa | 65% | UV 1 Min | 81% | 22 km | |
| 18-19 | 15° | 3 m/s | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 66% | UV 1 Min | 55% | 22 km | |
| 19-20 | 15° | 3 m/s | - | 0% | 9° | 1024.8 hPa | 70% | 11% | 22 km | ||
| 20-21 | 13° | 3 m/s | - | 0% | 9° | 1024.6 hPa | 76% | 52% | 22 km | ||
| 21-22 | 12° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1024.5 hPa | 81% | 86% | 21 km | ||
| 22-23 | 12° | 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 9° | 1024.3 hPa | 84% | 99% | 22 km | ||
| 23-00 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 9° | 1024 hPa | 86% | 100% | 22 km | ||
Lørdag 23 Mai 2026
04:49
22:19 Dagens lengde: 17:30
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 9° | 1023.7 hPa | 87% | 100% | 23 km | ||
| 01-02 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 9° | 1023.4 hPa | 88% | 100% | 23 km | ||
| 02-03 | 11° | 6 m/s | - | 0% | 9° | 1022.9 hPa | 88% | 100% | 24 km | ||
| 03-04 | 10° | 6 m/s | 0.8 mm | 0% | 9° | 1022.3 hPa | 90% | 100% | 13 km | ||
| 04-05 | 10° | 7 m/s | 0.8 mm | 0% | 9° | 1021.7 hPa | 93% | 100% | 24 km | ||
| 05-06 | 10° | 7 m/s | - | 0% | 9° | 1021.4 hPa | 92% | 100% | 24 km | ||
| 06-07 | 10° | 7 m/s | 2.8 mm | 0% | 10° | 1021.3 hPa | 95% | 100% | 6 km | ||
| 07-08 | 11° | 7 m/s | 2.8 mm | 0% | 10° | 1021.4 hPa | 96% | 100% | 25 km | ||
| 08-09 | 11° | 7 m/s | - | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 94% | 100% | 25 km | ||
| 09-10 | 11° | 7 m/s | 1.4 mm | 0% | 10° | 1021.6 hPa | 95% | UV 1 Min | 100% | 10 km | |
Torsdag 21 Mai 2026
04:52
22:15 Dagens lengde: 17:22
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 09-12 | 18° | 0.2 mm | 13° | 21° | 11° 128 cb | 10° 123 cb |
| 12-15 | 17° | - | 15° | 20° | 12° 138 cb | 11° 125 cb |
| 15-18 | 16° | - | 14° | 17° | 12° 146 cb | 11° 128 cb |
| 18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 12° 149 cb | 11° 131 cb |
| 21-00 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 150 cb | 11° 133 cb |
Fredag 22 Mai 2026
04:50
22:17 Dagens lengde: 17:26
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 10° | - | 11° | 8° | 12° 151 cb | 11° 136 cb |
| 03-06 | 9° | - | 11° | 9° | 11° 153 cb | 11° 138 cb |
| 06-09 | 10° | - | 11° | 11° | 11° 155 cb | 11° 140 cb |
| 09-12 | 11° | - | 11° | 12° | 11° 159 cb | 11° 143 cb |
| 12-15 | 16° | - | 13° | 19° | 11° 168 cb | 11° 145 cb |
| 15-18 | 16° | mindre enn 0.1 mm | 13° | 16° | 12° 176 cb | 11° 148 cb |
| 18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 12° 181 cb | 11° 151 cb |
| 21-00 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 10° | 12° 183 cb | 11° 154 cb |
Lørdag 23 Mai 2026
04:49
22:19 Dagens lengde: 17:30
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 11° | - | 11° | 10° | 11° 185 cb | 11° 157 cb |
| 03-06 | 10° | 1.6 mm | 11° | 10° | 11° 185 cb | 11° 160 cb |
| 06-09 | 11° | 5.5 mm | 11° | 11° | 11° 174 cb | 11° 162 cb |
| 09-12 | 12° | 2.9 mm | 11° | 12° | 11° 155 cb | 11° 163 cb |
| 12-15 | 14° | 2.2 mm | 12° | 15° | 11° 143 cb | 11° 162 cb |
| 15-18 | 13° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 14° | 12° 138 cb | 11° 160 cb |
| 18-21 | 12° | - | 12° | 11° | 12° 136 cb | 11° 158 cb |
| 21-00 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 7° | 11° 136 cb | 11° 156 cb |
Søndag 24 Mai 2026
04:47
22:21 Dagens lengde: 17:34
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 8° | - | 11° | 5° | 11° 137 cb | 11° 155 cb |
| 03-06 | 8° | - | 10° | 7° | 11° 139 cb | 11° 154 cb |
| 06-09 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 143 cb | 11° 154 cb |
| 09-12 | 14° | - | 13° | 19° | 11° 152 cb | 11° 154 cb |
| 12-15 | 15° | - | 13° | 17° | 12° 162 cb | 11° 156 cb |
| 15-18 | 16° | - | 14° | 18° | 12° 173 cb | 11° 158 cb |
| 18-21 | 13° | - | 13° | 12° | 12° 178 cb | 12° 161 cb |
| 21-00 | 10° | - | 12° | 7° | 12° 179 cb | 12° 164 cb |
Mandag 25 Mai 2026
04:45
22:23 Dagens lengde: 17:37
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 8° | - | 11° | 7° | 12° 181 cb | 11° 167 cb |
| 03-06 | 8° | - | 10° | 8° | 11° 184 cb | 11° 169 cb |
| 06-09 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 187 cb | 11° 172 cb |
| 09-12 | 11° | - | 11° | 12° | 11° 192 cb | 11° 174 cb |
| 12-15 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 13° | 11° 197 cb | 11° 177 cb |
| 15-18 | 12° | 0.2 mm | 12° | 13° | 11° 202 cb | 11° 180 cb |
| 18-21 | 12° | 0.3 mm | 12° | 11° | 11° 205 cb | 11° 183 cb |
| 21-00 | 9° | - | 11° | 7° | 11° 205 cb | 11° 185 cb |
Tirsdag 26 Mai 2026
04:43
22:25 Dagens lengde: 17:41
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 7° | 11° 206 cb | 11° 188 cb |
| 03-06 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 8° | 11° 206 cb | 11° 190 cb |
| 06-09 | 9° | 1 mm | 10° | 10° | 11° 207 cb | 11° 192 cb |