| ENZV - Stavanger |
| oppdatert: 13-05-2026 21:50 |
Klart |
 Vind: NV 4.6 m/s |
| Temperatur: | 8°C |
| Wind Chill: | 5°C |
| Duggpunkt: | 5°C |
| Fuktighet: | 82% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Sikt: | mer enn 10 km |
| Skydetaljer: | Klart |
| ENZV 131950Z 32009KT CAVOK 08/05 Q0998 |
|
| ENHD - Haugesund |
| oppdatert: 13-05-2026 21:50 |
Klart |
 Vind: NNV 7.7 m/s |
| Temperatur: | 8°C |
| Wind Chill: | 4°C |
| Duggpunkt: | 5°C |
| Fuktighet: | 82% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Sikt: | mer enn 10 km |
| Skydetaljer: | Klart |
| ENHD 131950Z 34015KT CAVOK 08/05 Q0998 |
|
| ENBR - Bergen |
| oppdatert: 13-05-2026 21:50 |
Klart |
 Vind: NV 3.6 m/s |
| Temperatur: | 8°C |
| Wind Chill: | 6°C |
| Duggpunkt: | 4°C |
| Fuktighet: | 76% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Sikt: | mer enn 10 km |
| Skydetaljer: | Klart |
| ENBR 131950Z 32007KT CAVOK 08/04 Q0998 RMK WIND 1200FT 34019KT |
|
| ENCN - Kristiansand |
| oppdatert: 13-05-2026 21:50 |
For det meste skyet |
 Vind: NNV 2.6 m/s |
| Temperatur: | 9°C |
| Wind Chill: | 8°C |
| Duggpunkt: | 4°C |
| Fuktighet: | 71% |
| Barometer: | 996 hPa |
| Skyer: | For det meste skyet |
| Sikt: | mer enn 10 km |
| Skydetaljer: | For det meste skyet 1493.5 m |
| ENCN 131950Z 33005KT 9999 BKN049 09/04 Q0996 |
|
| ENGM - Oslo |
| oppdatert: 13-05-2026 21:50 |
Lett regn, For det meste skyet |
 Vind: Nord 5.7 m/s |
| Temperatur: | 6°C |
| Wind Chill: | 2°C |
| Duggpunkt: | 3°C |
| Fuktighet: | 81% |
| Barometer: | 995 hPa |
| Skyer: | For det meste skyet |
| Sikt: | mer enn 10 km |
| Skydetaljer: | FÃ¥ Skyer 335.3 m, Delvis Skyet 640.1 m, For det meste skyet 792.5 m |
| ENGM 131950Z 01011KT 9999 -RA FEW011 SCT021 BKN026 06/03 Q0995 NOSIG |
|