Besøk vår andre værside:
MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 12,0 | 5,0 | 7,2 | Ø | 75 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
5 | 11,9 | 3,6 | 7,7 | Ø | 76 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
10 | 11,8 | 5,1 | 9,8 | ØSØ | 76 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
15 | 11,7 | 1,5 | 5,1 | Ø | 77 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
20 | 11,6 | 4,1 | 6,7 | Ø | 77 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
30 | 11,6 | 2,1 | 2,1 | ØSØ | 77 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
45 | 11,6 | 4,6 | 7,2 | Ø | 77 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
60 | 11,8 | 4,1 | 6,7 | ØSØ | 75 | 994 | 0,2 | 0 | 0,0 |
75 | 11,7 | 2,1 | 5,1 | Ø | 75 | 995 | 0,2 | 0 | 0,0 |
90 | 11,4 | 3,6 | 6,7 | ØSØ | 76 | 995 | 0,2 | 0 | 0,0 |
105 | 11,7 | 5,7 | 10,8 | Ø | 74 | 995 | 0,2 | 0 | 0,0 |
120 | 11,8 | 5,1 | 7,2 | Ø | 73 | 995 | 0,2 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,2 mm (0,0 mm siste time) | Idag | 0 dager uten regn |
Igår | 0,0 mm | Uke | 5,4 mm denne uken |
Måned | 109,6 mm (16 regndager denne måned) | ||
År | 855,2 mm (165 regndager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
Idag | 11,9°C kl. 14:22 | Idag | 6,1°C kl. 00:00 |
IgÃ¥r | 11,6°C kl. 14:35 | IgÃ¥r | 3,3°C kl. 20:48 |
MÃ¥ned | 16,0°C pÃ¥ 14-10-2025 | MÃ¥ned | -0,4°C pÃ¥ 18-10-2025 |
Ã…r | 30,2°C pÃ¥ 12-07-2025 | Ã…r | -11,9°C pÃ¥ 11-01-2025 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
Idag | 994 hPa kl. 20:18 | Idag | 3,7°C kl. 00:13 |
IgÃ¥r | 1008 hPa kl. 23:57 | IgÃ¥r | 3,3°C kl. 20:48 |
MÃ¥ned | 971 hPa pÃ¥ 05-10-2025 | MÃ¥ned | -0,4°C pÃ¥ 18-10-2025 |
Ã…r | 963 hPa pÃ¥ 07-01-2025 | Ã…r | -16,5°C pÃ¥ 12-01-2025 |
FORDAMPNING | REGN | ||
Idag | 1,2 mm | Idag | 0,2 mm |
Igår | 0,5 mm | Igår | 0,0 mm |
MÃ¥ned | 19,1 mm | MÃ¥ned | 109,6 mm |
Ã…r | 611,1 mm | Ã…r | 855,2 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
Idag | 243 W/m2 kl. 11:39 | Idag | 0,6 index kl. 12:21 |
Igår | 420 W/m2 kl. 14:31 | Igår | 0,6 index kl. 12:22 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
Nå | 5,0 m/s Ø | |
Vindkast | 7,2 m/s Ø | |
Vindkasttime | 9,8 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
Idag | 12,5 m/s Ø kl. 12:04 | |
Igår | 8,2 m/s kl. 15:01 | |
Måned | 27,7 m/s på 04-10-2025 | |
År | 27,7 m/s på 04-10-2025 | |