Besøk vår andre værside:
I kveld | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 40% | <2 mm 40% | 7 mm 70% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | 30 mm 90% | 10 mm 90% | <5 mm 60% |
11° | 12° | 9° | 10° | 7° | 11° | 7° | 9° | 8° |
![]() 11 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 8 m/s |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 11° | ![]() 11 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | |
Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om kvelden. Vindfullt. Minimum: 11. Vind øst omkring 11 m/s, vindkast til 17 m/s, om kvelden, overgang til 8 m/s, vindkast til 13 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | |
Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Vindfullt. Maksimum: 12, men fallende temperatur om ettermiddagen. Vind øst omkring 7 m/s, vindkast til 11 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | |
Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Trekkfullt. Minimum: 9. Vind øst-sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s, om kvelden, overgang til 4 m/s, vindkast til 7 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 7 mm Sjanse for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet. Delvis lett tåke om ettermiddagen. Regn sannsynlig. Maksimum: 10. Vind sør-sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s, om morgenen, overgang til sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett mellom 5 og 10 mm. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | |
Skyet. En liten Sjanse for regn om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 7. Vind sør omkring 1 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | |
Skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. En Sjanse for regn. Maksimum: 11. Vind øst-sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til nord-nordøst omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | 30 mm Sjanse for nedbør: 90% | |
Kraftig overskyet. Delvis lett tåke. Regn svært sannsynlig. Minimum: 7. Vind nord-nordøst omkring 5 m/s, vindkast til 9 m/s. Sjanse for nedbør 90 prosent. Nedbør stort sett omkring 30 mm. | |||||
Fredag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | 10 mm Sjanse for nedbør: 90% | |
Kraftig overskyet. Delvis lett tåke om morgenen. Regn sannsynlig om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 9. Vind sør-sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til sør-sørvest omkring 8 m/s, vindkast til 13 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 90 prosent. Nedbør stort sett omkring 10 mm. | |||||
Fredag natt | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | |
Kraftig overskyet. Regn sannsynlig. Vindfullt. Minimum: 8. Vind sør omkring 8 m/s, vindkast til 13 m/s, om kvelden, overgang til sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() Liten kuling 13 m/s | - | 995.2 hPa | Overskyet yr | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 10 m/s | 0.2 mm | 994.6 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | |
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 993 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 991.1 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 990.1 hPa | Overskyet yr | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 989.4 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | 1.2 mm | 987.6 hPa | Overskyet yr | |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 986.8 hPa | skyet yr | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 986.8 hPa | Overskyet yr | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 986.4 hPa | Overskyet yr | |
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 986.7 hPa | Overskyet Lett regn | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.8 mm | 987.2 hPa | Overskyet yr | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 988.3 hPa | Overskyet Lett regn | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | 2.5 mm | 990.2 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | 2.5 mm | 991.7 hPa | Overskyet Lett regn | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | 0.8 mm | 992.9 hPa | Overskyet yr | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 993.5 hPa | skyet yr | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.1 mm | 993.3 hPa | skyet yr | |
Torsdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.4 mm | 992.5 hPa | skyet Lett regn | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.5 mm | 991.1 hPa | skyet yr | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | 0.4 mm | 990.4 hPa | skyet yr | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 989.6 hPa | skyet yr | |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 987.3 hPa | Overskyet yr | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 985.2 hPa | Overskyet Moderat regn | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 6.1 mm | 983.3 hPa | Overskyet Mye regn | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | 10.1 mm | 980.9 hPa | Overskyet Moderat regn | |
Fredag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | 7.3 mm | 978.7 hPa | Overskyet Mye regn | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | 8.6 mm | 977.8 hPa | Overskyet Moderat regn | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 5.5 mm | 979.1 hPa | Overskyet Lett regn | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | 2.2 mm | 980.5 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() 9 m/s | 1.7 mm | 981.4 hPa | Overskyet Lett regn | |
15-18 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() 9 m/s | 1.4 mm | 982.6 hPa | Overskyet Lett regn | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | 1.4 mm | 983.3 hPa | Overskyet Lett regn | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 983.2 hPa | Overskyet Lett regn | |
Lørdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 0.8 mm | 983.2 hPa | Overskyet yr | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 0.4 mm | 983.2 hPa | Overskyet Lett regn | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 1.4 mm | 984.5 hPa | Overskyet yr | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 986.6 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.8 mm | 987.7 hPa | skyet yr | |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 988.3 hPa | skyet Lett regn |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() Liten kuling 14 m/s | - | 0% | 7° | 995 hPa | 73% | 100% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() Liten kuling 13 m/s | - | 0% | 7° | 995.2 hPa | 71% | 100% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() Liten kuling 12 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 995.2 hPa | 72% | 100% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 7° | 995.2 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 6° | 994.6 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 6° | 994.1 hPa | 69% | 99% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 993.6 hPa | 70% | 99% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 993 hPa | 70% | 99% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 992.4 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 991.8 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 991.1 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 990.6 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 990.3 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 990.1 hPa | 70% | 100% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 6° | 989.9 hPa | 71% | 100% | 23 km | |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 989.6 hPa | 70% | 100% | 24 km | |
11-12 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 989.4 hPa | 69% | 100% | 14 km | |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | 1.2 mm | 0% | 7° | 988.9 hPa | 79% | 100% | 24 km | |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 7° | 988.3 hPa | 76% | 100% | 24 km | |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 7° | 987.6 hPa | 75% | 100% | 22 km | |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 7° | 987.1 hPa | 76% | 99% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 7° | 986.9 hPa | 75% | 97% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 986.8 hPa | 75% | 98% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 986.8 hPa | 78% | 98% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 986.8 hPa | 79% | 99% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 986.8 hPa | 79% | 100% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 986.7 hPa | 81% | 100% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 986.5 hPa | 80% | 100% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 986.4 hPa | 80% | 100% | 18 km | |
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 7° | 986.4 hPa | 83% | 99% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 986.4 hPa | 83% | 99% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 986.7 hPa | 83% | 100% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | 0.8 mm | 0% | 7° | 987 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 987.2 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 7° | 987.2 hPa | 86% | 100% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 8° | 987.4 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 8° | 987.7 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 8° | 988.3 hPa | 86% | 100% | 10 km | |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 2.5 mm | 0% | 8° | 988.8 hPa | 94% | 100% | 20 km | |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 8° | 989.2 hPa | 92% | 100% | 21 km | |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 8° | 990.2 hPa | 89% | 100% | 10 km | |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 2.5 mm | 0% | 9° | 990.9 hPa | 95% | 100% | 12 km | |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 991.5 hPa | 91% | 100% | 19 km | |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 991.7 hPa | 88% | 100% | 15 km | |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | 0.8 mm | 0% | 8° | 992.1 hPa | 91% | 100% | 20 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 992.7 hPa | 90% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 992.9 hPa | 89% | 100% | 16 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 0% | 8° | 993.2 hPa | 91% | 99% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 993.4 hPa | 90% | 97% | 17 km |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
18-21 | 12° | - | 11° | 12° | 11° 145 cb | 11° 144 cb |
21-00 | 12° | 0.2 mm | 11° | 12° | 11° 148 cb | 11° 146 cb |
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 12° | - | 11° | 11° | 11° 151 cb | 11° 147 cb |
03-06 | 11° | - | 11° | 11° | 11° 155 cb | 11° 149 cb |
06-09 | 11° | - | 11° | 11° | 11° 159 cb | 11° 151 cb |
09-12 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 12° | 11° 163 cb | 12° 153 cb |
12-15 | 11° | 1.2 mm | 11° | 11° | 11° 165 cb | 12° 155 cb |
15-18 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 166 cb | 12° 158 cb |
18-21 | 10° | 0.2 mm | 11° | 10° | 11° 167 cb | 11° 159 cb |
21-00 | 10° | 0.1 mm | 11° | 10° | 11° 169 cb | 11° 161 cb |
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | 0.4 mm | 10° | 9° | 11° 170 cb | 11° 163 cb |
03-06 | 10° | 0.8 mm | 10° | 10° | 11° 170 cb | 11° 165 cb |
06-09 | 10° | 0.3 mm | 10° | 10° | 11° 170 cb | 11° 166 cb |
09-12 | 10° | 2.5 mm | 10° | 10° | 11° 166 cb | 11° 168 cb |
12-15 | 10° | 2.5 mm | 10° | 10° | 11° 157 cb | 11° 168 cb |
15-18 | 10° | 0.8 mm | 10° | 9° | 11° 149 cb | 11° 168 cb |
18-21 | 9° | 0.3 mm | 10° | 8° | 11° 145 cb | 11° 167 cb |
21-00 | 8° | 0.1 mm | 10° | 7° | 11° 144 cb | 11° 166 cb |
Torsdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° | 0.4 mm | 10° | 7° | 11° 144 cb | 11° 164 cb |
03-06 | 8° | 0.5 mm | 10° | 7° | 11° 144 cb | 11° 164 cb |
06-09 | 7° | 0.4 mm | 10° | 7° | 10° 143 cb | 11° 163 cb |
09-12 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 10° | 10° 145 cb | 11° 163 cb |
12-15 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 11° | 10° 148 cb | 11° 163 cb |
15-18 | 10° | 0.4 mm | 10° | 10° | 11° 151 cb | 11° 163 cb |
18-21 | 8° | 6.1 mm | 10° | 8° | 10° 143 cb | 11° 164 cb |
21-00 | 8° | 10.1 mm | 9° | 8° | 10° 120 cb | 11° 164 cb |
Fredag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° | 7.3 mm | 9° | 8° | 10° 96 cb | 11° 160 cb |
03-06 | 8° | 8.6 mm | 9° | 8° | 10° 77 cb | 11° 153 cb |
06-09 | 8° | 5.5 mm | 9° | 8° | 10° 64 cb | 10° 145 cb |
09-12 | 8° | 2.2 mm | 9° | 8° | 10° 57 cb | 10° 135 cb |
12-15 | 8° Følt som: 4° | 1.7 mm | 9° | 8° | 10° 53 cb | 10° 126 cb |
15-18 | 8° Følt som: 4° | 1.4 mm | 9° | 8° | 10° 52 cb | 10° 119 cb |
18-21 | 8° | 1.4 mm | 9° | 8° | 10° 52 cb | 10° 113 cb |
21-00 | 9° | 0.5 mm | 9° | 8° | 10° 53 cb | 10° 108 cb |
Lørdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 9° | 0.8 mm | 9° | 8° | 10° 54 cb | 10° 105 cb |
03-06 | 9° | 0.4 mm | 9° | 9° | 10° 55 cb | 10° 102 cb |
06-09 | 9° | 1.4 mm | 9° | 9° | 10° 57 cb | 10° 100 cb |
09-12 | 9° | 0.4 mm | 9° | 9° | 10° 58 cb | 10° 99 cb |
12-15 | 10° | 0.8 mm | 10° | 10° | 10° 60 cb | 10° 98 cb |
15-18 | 9° | 0.3 mm | 9° | 8° | 10° 61 cb | 10° 97 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts