Besøk vår andre værside:
![]() | For det meste skyet |
|
11,3°C
![]() Kjølig Følt som: 11°C Drivhus temp: 11,1°C Våttemp: 9,2°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Idag: | 11,9°C (14:22) | 6,1°C (00:00) |
IgÃ¥r: | 11,6°C (14:35) | 3,3°C (20:48) |
MÃ¥ned: | 16,0°C (14-10) | -0,4°C (18-10) |
Ã…r: | 30,2°C (12-07) | -11,9°C (11-01) |
Stasjons rekord: | 13,7°C (2017) | 0,9°C (2010) |
Regn idag:0,2 mm
Regn intens./ t:0,2 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:109,6 mm
Denne sesong:855,2 mm
16 dager med regn denne måned
Vind fra Ø
3,1 m/s
2 Bft
Lett bris
Vindkast:
8,2 m/s
Vindkast i dag:
12,5 m/s
kl. 12:04
Sol :
08:28
18:16
Dagslys hh:mm 9:47 ( -5 Minutter)
MÃ¥ne:
07:16
17:31
Minkende MÃ¥nesigd, 1% Opplyst
Fuktighet:
74%
Duggpunkt:
6,8°C
Barometer:
995 hPa
Trend: Stabilt
5 W/m2 (0%)
Max: 243 @ 11:39
12°C ![]() |
11°C ![]() |
10°C ![]() |
10°C ![]() |
5°C ![]() |
For det meste skyet | Lette byger, Regn, Delvis Skyet | Lett regn, Delvis Skyet | Lett regn, For det meste skyet | For det meste skyet |
Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
---|
I kveld | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 40% | <2 mm 40% | 7 mm 70% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | 30 mm 90% | 10 mm 90% | <5 mm 60% |
10° | 11° | 8° | 10° | 7° | 11° | 7° | 9° | 8° |
![]() Liten kuling 12 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 8 m/s |
Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
I kveld | ![]() | 10° | ![]() Liten kuling 12 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | |
Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om kvelden. Vindfullt. Minimum: 10. Vind øst omkring 12 m/s, vindkast til 18 m/s, om kvelden, overgang til 8 m/s, vindkast til 13 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Tirsdag | ![]() | 11° | ![]() 8 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | |
Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Vindfullt. Maksimum: 11, men fallende temperatur om ettermiddagen. Vind øst omkring 8 m/s, vindkast til 12 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Tirsdag natt | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | |
Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Trekkfullt. Minimum: 8. Vind øst-sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s, om kvelden, overgang til 5 m/s, vindkast til 7 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Onsdag | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 7 mm Sjanse for nedbør: 70% | |
Kraftig overskyet. Regn sannsynlig. Maksimum: 10. Vind sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s, om morgenen, overgang til sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 70 prosent. Nedbør stort sett mellom 5 og 10 mm. | |||||
Onsdag natt | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | |
Skyet. Delvis lett tåke etter midnatt. En liten Sjanse for regn om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 7. Vind sør-sørøst omkring 1 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Torsdag | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | |
Skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. En Sjanse for regn. Maksimum: 11. Vind øst-sørøst omkring 2 m/s om morgenen, overgang til nord-nordøst omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag natt | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | 30 mm Sjanse for nedbør: 90% | |
Kraftig overskyet. Delvis lett tåke. Regn svært sannsynlig. Minimum: 7. Vind nord-nordøst omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s. Sjanse for nedbør 90 prosent. Nedbør stort sett omkring 30 mm. | |||||
Fredag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Fredag | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | 10 mm Sjanse for nedbør: 90% | |
Kraftig overskyet. Delvis lett tåke om morgenen. Regn sannsynlig om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 9. Vind sør-sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til sør-sørvest omkring 8 m/s, vindkast til 13 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 90 prosent. Nedbør stort sett omkring 10 mm. | |||||
Fredag natt | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | |
Kraftig overskyet. Regn sannsynlig. Vindfullt. Minimum: 8. Vind sør omkring 8 m/s, vindkast til 13 m/s, om kvelden, overgang til sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
15-18 | ![]() | 11° Følt som: 7° | ![]() Liten kuling 12 m/s | mindre enn 0.1 mm | 995.5 hPa | Overskyet Lett regn | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() Liten kuling 13 m/s | 0.5 mm | 995.2 hPa | Overskyet yr | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | 0.1 mm | 994.6 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | |
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 993 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 991.1 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 990.1 hPa | Overskyet yr | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 989.4 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | 1.2 mm | 987.6 hPa | Overskyet yr | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 986.8 hPa | skyet yr | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 0.1 mm | 986.8 hPa | Overskyet yr | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 986.4 hPa | Overskyet yr | |
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 986.7 hPa | Overskyet Lett regn | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 0.8 mm | 987.2 hPa | Overskyet yr | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 988.3 hPa | Overskyet Lett regn | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 2.5 mm | 990.2 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | 2.5 mm | 991.7 hPa | Overskyet Lett regn | |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.8 mm | 992.9 hPa | Overskyet yr | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 993.5 hPa | skyet yr | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.1 mm | 993.3 hPa | skyet yr | |
Torsdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | 0.4 mm | 992.5 hPa | skyet Lett regn | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | 0.5 mm | 991.1 hPa | skyet yr | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | 0.4 mm | 990.4 hPa | skyet yr | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 989.6 hPa | skyet yr | |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 987.3 hPa | Overskyet yr | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 985.2 hPa | Overskyet Moderat regn | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 6.1 mm | 983.3 hPa | Overskyet Mye regn | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | 10.1 mm | 980.9 hPa | Overskyet Moderat regn | |
Fredag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | 7.3 mm | 978.7 hPa | Overskyet Mye regn | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 8.6 mm | 977.8 hPa | Overskyet Moderat regn | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | 5.5 mm | 979.1 hPa | Overskyet Lett regn | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | 2.2 mm | 980.5 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() 9 m/s | 1.6 mm | 981.4 hPa | Overskyet Lett regn | |
15-18 | ![]() | 8° Følt som: 4° | ![]() 9 m/s | 1.4 mm | 982.6 hPa | Overskyet Lett regn | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | 1.4 mm | 983.3 hPa | Overskyet Lett regn | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 983.2 hPa | Overskyet Lett regn | |
Lørdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | 0.8 mm | 983.2 hPa | Overskyet yr | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 0.4 mm | 983.2 hPa | Overskyet Lett regn | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 1.4 mm | 984.5 hPa | Overskyet yr | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 986.6 hPa | Overskyet Lett regn | |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 0.8 mm | 987.7 hPa | skyet yr |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
16-17 | ![]() | 11° Følt som: 7° | ![]() Liten kuling 11 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 6° | 995.8 hPa | 73% | 100% | 42 km | |
17-18 | ![]() | 11° Følt som: 7° | ![]() Liten kuling 12 m/s | - | 0% | 6° | 995.5 hPa | 72% | 100% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 11° Følt som: 6° | ![]() Liten kuling 13 m/s | 0.5 mm | 0% | 7° | 995.3 hPa | 76% | 100% | 42 km | |
19-20 | ![]() | 11° Følt som: 6° | ![]() Liten kuling 14 m/s | - | 0% | 6° | 995 hPa | 74% | 100% | 42 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() Liten kuling 13 m/s | - | 0% | 6° | 995.2 hPa | 73% | 100% | 29 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() Liten kuling 12 m/s | 0.1 mm | 0% | 6° | 995.2 hPa | 74% | 100% | 42 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 11 m/s | - | 0% | 6° | 995.2 hPa | 73% | 100% | 42 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 6° | 994.6 hPa | 72% | 100% | 41 km | |
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 6° | 994.1 hPa | 72% | 99% | 40 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 6° | 993.6 hPa | 72% | 99% | 39 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 5° | 993 hPa | 72% | 99% | 38 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 992.4 hPa | 72% | 100% | 37 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 991.8 hPa | 72% | 100% | 37 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 991.1 hPa | 72% | 100% | 36 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 990.6 hPa | 71% | 100% | 35 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 990.3 hPa | 71% | 100% | 35 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 990.1 hPa | 71% | 100% | 30 km | |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 5° | 989.9 hPa | 71% | 100% | 35 km | |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 989.6 hPa | 70% | 100% | 35 km | |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 5° | 989.4 hPa | 69% | 100% | 16 km | |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | 1.2 mm | 0% | 6° | 988.9 hPa | 78% | 100% | 36 km | |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 5° | 988.3 hPa | 76% | 100% | 36 km | |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 5° | 987.6 hPa | 74% | 100% | 29 km | |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 5° | 987.1 hPa | 74% | 99% | 37 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 5° | 986.9 hPa | 74% | 97% | 37 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 5° | 986.8 hPa | 74% | 98% | 27 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 0% | 5° | 986.8 hPa | 77% | 98% | 37 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 986.8 hPa | 77% | 99% | 36 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 986.8 hPa | 78% | 100% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 0.1 mm | 0% | 5° | 986.7 hPa | 79% | 100% | 35 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 986.5 hPa | 79% | 100% | 34 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 986.4 hPa | 78% | 100% | 22 km | |
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 0% | 5° | 986.4 hPa | 81% | 99% | 33 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 986.4 hPa | 82% | 99% | 32 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 986.7 hPa | 81% | 100% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 0.8 mm | 0% | 6° | 987 hPa | 85% | 100% | 31 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 987.2 hPa | 85% | 100% | 31 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 987.2 hPa | 84% | 100% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 6° | 987.4 hPa | 85% | 100% | 31 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 987.7 hPa | 85% | 100% | 30 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 988.3 hPa | 84% | 100% | 11 km | |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | 2.5 mm | 0% | 7° | 988.8 hPa | 92% | 100% | 28 km | |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 989.2 hPa | 91% | 100% | 30 km | |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 7° | 990.2 hPa | 88% | 100% | 11 km | |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 2.5 mm | 0% | 8° | 990.9 hPa | 93% | 100% | 18 km | |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 8° | 991.5 hPa | 90% | 100% | 25 km | |
14-15 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 991.7 hPa | 87% | 100% | 17 km | |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.8 mm | 0% | 8° | 992.1 hPa | 90% | 100% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 7° | 992.7 hPa | 89% | 100% | 24 km |
Mandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
15-18 | 11° Følt som: 7° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 11° | 10° 145 cb | 11° 144 cb |
18-21 | 11° | 0.5 mm | 11° | 11° | 11° 148 cb | 11° 146 cb |
21-00 | 11° | 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 150 cb | 11° 147 cb |
Tirsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 10° | - | 10° | 10° | 11° 153 cb | 11° 149 cb |
03-06 | 10° | - | 10° | 10° | 11° 156 cb | 11° 151 cb |
06-09 | 10° | - | 10° | 10° | 11° 160 cb | 11° 152 cb |
09-12 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 10° | 11° 165 cb | 11° 155 cb |
12-15 | 10° | 1.2 mm | 10° | 10° | 11° 167 cb | 11° 157 cb |
15-18 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 9° | 11° 168 cb | 11° 159 cb |
18-21 | 9° | 0.1 mm | 10° | 8° | 11° 170 cb | 11° 161 cb |
21-00 | 9° | 0.1 mm | 10° | 8° | 10° 172 cb | 11° 163 cb |
onsdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° | 0.4 mm | 10° | 8° | 10° 173 cb | 11° 165 cb |
03-06 | 8° | 0.8 mm | 10° | 8° | 10° 173 cb | 11° 167 cb |
06-09 | 9° | 0.3 mm | 10° | 9° | 10° 173 cb | 11° 168 cb |
09-12 | 9° | 2.5 mm | 10° | 9° | 10° 169 cb | 11° 170 cb |
12-15 | 9° | 2.5 mm | 10° | 10° | 10° 160 cb | 11° 170 cb |
15-18 | 9° | 0.8 mm | 10° | 8° | 10° 152 cb | 11° 170 cb |
18-21 | 8° | 0.3 mm | 10° | 7° | 10° 148 cb | 11° 169 cb |
21-00 | 8° | 0.1 mm | 10° | 7° | 10° 147 cb | 11° 168 cb |
Torsdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 7° | 0.4 mm | 9° | 7° | 10° 147 cb | 11° 167 cb |
03-06 | 7° | 0.5 mm | 9° | 7° | 10° 147 cb | 11° 166 cb |
06-09 | 7° | 0.4 mm | 9° | 7° | 10° 146 cb | 10° 166 cb |
09-12 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 10° | 10° 148 cb | 10° 165 cb |
12-15 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 10° | 10° 151 cb | 10° 165 cb |
15-18 | 10° | 0.4 mm | 10° | 10° | 10° 154 cb | 10° 166 cb |
18-21 | 8° | 6.1 mm | 9° | 8° | 10° 146 cb | 10° 167 cb |
21-00 | 8° | 10.1 mm | 9° | 8° | 10° 122 cb | 10° 166 cb |
Fredag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° | 7.3 mm | 9° | 8° | 10° 98 cb | 10° 163 cb |
03-06 | 8° | 8.6 mm | 9° | 8° | 10° 79 cb | 10° 156 cb |
06-09 | 8° | 5.5 mm | 9° | 8° | 10° 65 cb | 10° 147 cb |
09-12 | 8° | 2.2 mm | 9° | 8° | 10° 57 cb | 10° 137 cb |
12-15 | 8° Følt som: 4° | 1.6 mm | 9° | 8° | 10° 54 cb | 10° 128 cb |
15-18 | 8° Følt som: 4° | 1.4 mm | 9° | 8° | 10° 53 cb | 10° 120 cb |
18-21 | 8° | 1.4 mm | 9° | 8° | 9° 53 cb | 10° 114 cb |
21-00 | 9° | 0.5 mm | 9° | 8° | 9° 53 cb | 10° 110 cb |
Lørdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
00-03 | 8° | 0.8 mm | 9° | 8° | 9° 55 cb | 10° 106 cb |
03-06 | 9° | 0.4 mm | 9° | 9° | 9° 56 cb | 10° 104 cb |
06-09 | 9° | 1.4 mm | 9° | 8° | 9° 57 cb | 10° 102 cb |
09-12 | 9° | 0.4 mm | 9° | 9° | 9° 59 cb | 10° 100 cb |
12-15 | 9° | 0.8 mm | 9° | 10° | 10° 60 cb | 10° 99 cb |