Besøk vår andre værside:
|
| For det meste skyet |
|
|
17,8°C
komfortabelt Følt som: 18°C Drivhus temp: 22,2°C Våttemp: 17,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Idag: | 18,1°C (10:00) | 14,7°C (01:26) |
| IgÃ¥r: | 18,2°C (13:42) | 9,3°C (05:30) |
| MÃ¥ned: | 25,1°C (10-07) | 7,3°C (20-07) |
| Ã…r: | 27,2°C (28-06) | -15,7°C (08-01) |
| Stasjons rekord: | 26,2°C (2019) | 7,7°C (2024) |
Regn idag:2,4 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:1,6 mm
Denne måned:35,6 mm
Denne sesong:548,6 mm
11 dager med regn denne måned
Vind fra S
2,9 m/s
2 Bft
Lett bris
Vindkast:
3,6 m/s
Vindkast i dag:
6,7 m/s
kl. 00:14
Sol :
05:19
22:08
Dagslys hh:mm 16:48 ( -4 Minutter)
MÃ¥ne:
22:30
04:13
Fullmåne, 100% Opplyst
Fuktighet:
92%
Duggpunkt:
16,5°C
Barometer:
1011 hPa
Trend: Stabilt
60 W/m2 (11%)
Max: 381 @ 09:56
| 18°C |
16°C |
15°C |
18°C |
17°C |
| For det meste skyet | Nære Byger, For det meste skyet | Nære Byger, For det meste skyet | Få Skyer | Delvis Skyet |
| Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
|---|
| I dag | I kveld | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt | Lørdag | Lørdag natt | Søndag | Søndag natt |
| <5 mm 50% | 7 mm 60% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 10% | <2 mm 40% | <5 mm 50% | 5 mm 60% | 5 mm 50% | <2 mm 40% |
| 20° | 14° | 18° | 11° | 17° | 10° | 16° | 10° | 16° | 11° |
5 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 7 m/s | 6 m/s |
| UV 2 Min | UV 2 Min | UV 4 Medium | UV 3 Medium | UV 4 Medium |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
onsdag 29 Juli 2026
05:19
22:08 Dagens lengde: 16:48
| |||||
| I dag | 20° | 5 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 2 Min | |
| Kraftig overskyet. Delvis lett tåke om morgenen. En Sjanse for regn. Maksimum: 20. UV indeks opp til 2. Vind sør omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
| I kveld | 14° | 3 m/s | 7 mm Sjanse for nedbør: 60% | ||
| Skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. Delvis lett tåke. Regn sannsynlig. Minimum: 14. Vind sør omkring 3 m/s. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett mellom 5 og 10 mm. | |||||
Torsdag 30 Juli 2026
05:21
22:06 Dagens lengde: 16:44
| |||||
| Torsdag | 18° | 4 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | UV 2 Min | |
| Skyet om morgenen, overgang til kraftig overskyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. Regn sannsynlig. Maksimum: 18. UV indeks opp til 2. Vind sør omkring 4 m/s, vindkast til 7 m/s. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
| Torsdag natt | 11° | 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | ||
| Delvis skyet om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Lette til moderat tåke. En Sjanse for regn. Kjølig. Minimum: 11. Vind vest-nordvest omkring 3 m/s om kvelden, overgang til sørvest etter midnatt. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Fredag 31 Juli 2026
05:23
22:03 Dagens lengde: 16:39
| |||||
| Fredag | 17° | 6 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | UV 4 Medium | |
| Delvis til stort sett sol. Delvis lett tåke om morgenen. En liten Sjanse for regn. Maksimum: 17. UV indeks opp til 4. Vind vest omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 6 m/s, vindkast til 10 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Fredag natt | 10° | 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | ||
| Delvis skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet til skyet etter midnatt. Delvis lett tåke etter midnatt. En Sjanse for regn. Kjølig. Minimum: 10. Vind vest omkring 3 m/s, vindkast til 8 m/s, om kvelden, overgang til sør-sørvest omkring 1 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Lørdag 01 August 2026
05:26
22:01 Dagens lengde: 16:35
| |||||
| Lørdag | 16° | 3 m/s | mindre enn 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 3 Medium | |
| Kraftig overskyet om morgenen, overgang til stort sett skyet om ettermiddagen. Delvis lett tåke om morgenen. En Sjanse for regn. Maksimum: 16. UV indeks opp til 3. Vind sør-sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til vest om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mellom 2 og 5 mm. | |||||
| Lørdag natt | 10° | 3 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 60% | ||
| Skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. Delvis lett tåke. Regn sannsynlig. Kjølig. Minimum: 10. Vind vest-sørvest omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s. Sjanse for nedbør 60 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
Søndag 02 August 2026
05:28
21:59 Dagens lengde: 16:30
| |||||
| Søndag | 16° | 7 m/s | 5 mm Sjanse for nedbør: 50% | UV 4 Medium | |
| Delvis til stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett sol om ettermiddagen. Moderat tåke om morgenen. En Sjanse for regn om morgenen, deretter liten Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt og kjølig. Maksimum: 16. UV indeks opp til 4. Vind vest omkring 3 m/s, vindkast til 9 m/s, om morgenen, overgang til 7 m/s, vindkast til 11 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett omkring 5 mm. | |||||
| Søndag natt | 11° | 6 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | ||
| Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. En Sjanse for regn om kvelden, deretter liten Sjanse for regn etter midnatt. Kjølig. Minimum: 11. Vind vest omkring 6 m/s, vindkast til 11 m/s, om kvelden, overgang til 2 m/s, vindkast til 8 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
onsdag 29 Juli 2026
05:19
22:08 Dagens lengde: 16:48
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 09-12 | 18° | 5 m/s | 2.5 mm | 1012.3 hPa | UV 2 Min | skyet Lett dugg | |
| 12-15 | 19° | 5 m/s | 0.4 mm | 1012.1 hPa | UV 1 Min | Overskyet Lett dugg | |
| 15-18 | 18° | 4 m/s | 0.8 mm | 1012.4 hPa | Overskyet Lett dugg | ||
| 18-21 | 17° | 3 m/s | 0.6 mm | 1012.2 hPa | skyet moderat dugg | ||
| 21-00 | 16° | 2 m/s | 1 mm | 1011.5 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | ||
Torsdag 30 Juli 2026
05:21
22:06 Dagens lengde: 16:44
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 16° | 3 m/s | 0.7 mm | 1010.4 hPa | Overskyet Dugg | ||
| 03-06 | 15° | 3 m/s | 4.5 mm | 1009.2 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | ||
| 06-09 | 15° | 4 m/s | 2.2 mm | 1009.1 hPa | skyet Lett tÃ¥ke | ||
| 09-12 | 16° | 4 m/s | 0.8 mm | 1009.1 hPa | UV 2 Min | Overskyet Dugg | |
| 12-15 | 17° | 3 m/s | 0.7 mm | 1008.4 hPa | UV 2 Min | Overskyet Dugg | |
| 15-18 | 16° | 3 m/s | 1.2 mm | 1008.5 hPa | UV 1 Min | skyet Dugg | |
| 18-21 | 14° | 3 m/s | 0.4 mm | 1009.2 hPa | For det meste klart Lett tÃ¥ke | ||
| 21-00 | 12° | 2 m/s | 0.3 mm | 1010.1 hPa | Delvis skyet Moderat tÃ¥ke | ||
Fredag 31 Juli 2026
05:23
22:03 Dagens lengde: 16:39
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 11° | 4 m/s | 0.5 mm | 1011.1 hPa | For det meste klart Lett tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 11° | 3 m/s | 0.2 mm | 1011.7 hPa | Klart Lett tÃ¥ke | ||
| 06-09 | 14° | 4 m/s | 0.2 mm | 1013.5 hPa | UV 1 Min | For det meste klart Dugg | |
| 09-12 | 16° | 6 m/s | - | 1015.3 hPa | UV 3 Medium | Klart moderat dugg | |
| 12-15 | 17° | 6 m/s | - | 1015.6 hPa | UV 4 Medium | Klart Lett dugg | |
| 15-18 | 16° | 5 m/s | - | 1016.3 hPa | UV 1 Min | For det meste klart Lett dugg | |
| 18-21 | 14° | 3 m/s | 0.7 mm | 1016.2 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
| 21-00 | 11° | 1 m/s | 0.4 mm | 1015.9 hPa | Delvis skyet Lett tÃ¥ke | ||
Lørdag 01 August 2026
05:26
22:01 Dagens lengde: 16:35
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 11° | 1 m/s | 0.1 mm | 1015 hPa | skyet Lett tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 11° | 1 m/s | 0.4 mm | 1013.8 hPa | skyet Lett tÃ¥ke | ||
| 06-09 | 11° | 2 m/s | 0.4 mm | 1013.2 hPa | Overskyet Dugg | ||
| 09-12 | 13° | 6 m/s | 0.8 mm | 1012.6 hPa | UV 2 Min | skyet Dugg | |
| 12-15 | 15° | 4 m/s | 1.2 mm | 1012.5 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet Dugg | |
| 15-18 | 15° | 3 m/s | 0.1 mm | 1013.1 hPa | UV 1 Min | skyet moderat dugg | |
| 18-21 | 14° | 3 m/s | 1.2 mm | 1013 hPa | skyet Dugg | ||
| 21-00 | 12° | 2 m/s | 1.2 mm | 1012.6 hPa | skyet Lett tÃ¥ke | ||
Søndag 02 August 2026
05:28
21:59 Dagens lengde: 16:30
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 11° | 2 m/s | 1.4 mm | 1012.3 hPa | Overskyet Lett tÃ¥ke | ||
| 03-06 | 11° | 2 m/s | 1.9 mm | 1011.5 hPa | skyet Lett tÃ¥ke | ||
| 06-09 | 11° | 3 m/s | 2.9 mm | 1012.1 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet Moderat tÃ¥ke | |
| 09-12 | 13° | 6 m/s | 0.6 mm | 1013.6 hPa | UV 3 Medium | For det meste skyet moderat dugg | |
| 12-15 | 15° | 7 m/s | 0.8 mm | 1014.4 hPa | UV 4 Medium | Klart | |
| 15-18 | 16° | 8 m/s | - | 1015.2 hPa | UV 1 Min | Delvis skyet | |
| 18-21 | 14° | 7 m/s | 0.5 mm | 1015.8 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 21-00 | 13° | 4 m/s | 0.5 mm | 1016.5 hPa | skyet moderat dugg | ||
Mandag 03 August 2026
05:30
21:56 Dagens lengde: 16:26
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 12° | 3 m/s | 0.1 mm | 1016.8 hPa | skyet moderat dugg | ||
| 03-06 | 11° | 0 m/s | 0.4 mm | 1016.7 hPa | skyet Dugg | ||
onsdag 29 Juli 2026
05:19
22:08 Dagens lengde: 16:48
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 09-10 | 17° | 5 m/s | 1.3 mm | 0% | 16° | 1012.2 hPa | 94% | UV 1 Min | 98% | 8 km | |
| 10-11 | 17° | 5 m/s | 1.3 mm | 0% | 16° | 1012.1 hPa | 94% | UV 2 Min | 95% | 18 km | |
| 11-12 | 18° | 5 m/s | - | 0% | 15° | 1012.3 hPa | 87% | UV 2 Min | 98% | 24 km | |
| 12-13 | 18° | 5 m/s | 0.2 mm | 0% | 15° | 1012.4 hPa | 84% | UV 2 Min | 99% | 19 km | |
| 13-14 | 18° | 5 m/s | 0.2 mm | 0% | 15° | 1012.3 hPa | 83% | UV 1 Min | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 19° | 5 m/s | - | 0% | 15° | 1012.1 hPa | 81% | UV 1 Min | 100% | 24 km | |
| 15-16 | 18° | 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 15° | 1012.1 hPa | 84% | UV 1 Min | 100% | 16 km | |
| 16-17 | 18° | 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 15° | 1012.4 hPa | 85% | UV 1 Min | 100% | 24 km | |
| 17-18 | 18° | 4 m/s | - | 0% | 15° | 1012.4 hPa | 84% | 100% | 23 km | ||
| 18-19 | 18° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 15° | 1012.3 hPa | 86% | 98% | 17 km | ||
| 19-20 | 17° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 15° | 1012.2 hPa | 87% | 92% | 23 km | ||
| 20-21 | 17° | 3 m/s | - | 0% | 15° | 1012.2 hPa | 87% | 94% | 22 km | ||
| 21-22 | 16° | 2 m/s | 0.5 mm | 0% | 15° | 1012 hPa | 90% | 97% | 14 km | ||
| 22-23 | 16° | 2 m/s | 0.5 mm | 0% | 15° | 1011.8 hPa | 92% | 99% | 12 km | ||
| 23-00 | 16° | 2 m/s | - | 0% | 15° | 1011.5 hPa | 91% | 100% | 14 km | ||
Torsdag 30 Juli 2026
05:21
22:06 Dagens lengde: 16:44
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 16° | 2 m/s | 0.3 mm | 0% | 15° | 1011.1 hPa | 92% | 100% | 10 km | ||
| 01-02 | 16° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 15° | 1010.8 hPa | 93% | 100% | 13 km | ||
| 02-03 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 14° | 1010.4 hPa | 91% | 100% | 16 km | ||
| 03-04 | 15° | 3 m/s | 2.3 mm | 0% | 14° | 1010 hPa | 96% | 100% | 3 km | ||
| 04-05 | 15° | 3 m/s | 2.3 mm | 0% | 14° | 1009.6 hPa | 98% | 100% | 3 km | ||
| 05-06 | 15° | 3 m/s | - | 0% | 14° | 1009.2 hPa | 96% | 100% | 4 km | ||
| 06-07 | 15° | 3 m/s | 1.1 mm | 0% | 14° | 1009.1 hPa | 97% | 98% | 2 km | ||
| 07-08 | 15° | 3 m/s | 1.1 mm | 0% | 14° | 1009.1 hPa | 97% | 92% | 4 km | ||
| 08-09 | 15° | 4 m/s | - | 0% | 14° | 1009.1 hPa | 95% | 93% | 9 km | ||
| 09-10 | 15° | 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 14° | 1009.2 hPa | 94% | UV 1 Min | 96% | 9 km | |
| 10-11 | 15° | 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 14° | 1009.1 hPa | 93% | UV 1 Min | 100% | 15 km | |
| 11-12 | 16° | 4 m/s | - | 0% | 14° | 1009.1 hPa | 90% | UV 2 Min | 100% | 22 km | |
| 12-13 | 16° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 14° | 1009 hPa | 89% | UV 2 Min | 100% | 17 km | |
| 13-14 | 16° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 14° | 1008.7 hPa | 88% | UV 2 Min | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 17° | 3 m/s | - | 0% | 14° | 1008.4 hPa | 85% | UV 2 Min | 100% | 24 km | |
| 15-16 | 16° | 4 m/s | 0.6 mm | 0% | 14° | 1008.2 hPa | 87% | UV 1 Min | 99% | 14 km | |
| 16-17 | 16° | 3 m/s | 0.6 mm | 0% | 14° | 1008.3 hPa | 90% | UV 1 Min | 99% | 22 km | |
| 17-18 | 16° | 3 m/s | - | 0% | 14° | 1008.5 hPa | 89% | UV 1 Min | 82% | 23 km | |
| 18-19 | 15° | 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 13° | 1008.7 hPa | 89% | 57% | 19 km | ||
| 19-20 | 15° | 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 13° | 1008.8 hPa | 90% | 11% | 21 km | ||
| 20-21 | 14° | 3 m/s | - | 0% | 13° | 1009.2 hPa | 90% | 21% | 14 km | ||
| 21-22 | 13° | 2 m/s | 0.2 mm | 0% | 12° | 1009.6 hPa | 93% | 53% | 5 km | ||
| 22-23 | 13° | 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 12° | 1009.9 hPa | 94% | 58% | 3 km | ||
| 23-00 | 12° | 2 m/s | - | 0% | 11° | 1010.1 hPa | 94% | 53% | 2 km | ||
Fredag 31 Juli 2026
05:23
22:03 Dagens lengde: 16:39
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 12° | 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 11° | 1010.5 hPa | 95% | 50% | 5 km | ||
| 01-02 | 11° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 11° | 1010.8 hPa | 95% | 32% | 4 km | ||
| 02-03 | 11° | 4 m/s | - | 0% | 10° | 1011.1 hPa | 95% | 24% | 5 km | ||
| 03-04 | 11° | 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 10° | 1011.3 hPa | 95% | 47% | 5 km | ||
| 04-05 | 11° | 3 m/s | - | 0% | 10° | 1011.5 hPa | 93% | 12% | 6 km | ||
| 05-06 | 11° | 3 m/s | - | 0% | 10° | 1011.7 hPa | 92% | 15% | 8 km | ||
| 06-07 | 11° | 3 m/s | - | 0% | 10° | 1012.2 hPa | 90% | 47% | 21 km | ||
| 07-08 | 13° | 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 10° | 1012.8 hPa | 86% | 26% | 25 km | ||
| 08-09 | 14° | 4 m/s | - | 0% | 11° | 1013.5 hPa | 80% | UV 1 Min | 23% | 25 km | |
| 09-10 | 15° | 5 m/s | - | 0% | 11° | 1014.2 hPa | 75% | UV 1 Min | 48% | 25 km | |
onsdag 29 Juli 2026
05:19
22:08 Dagens lengde: 16:48
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 09-12 | 18° | 2.5 mm | 17° | 19° | 16° 126 cb | 16° 127 cb |
| 12-15 | 19° | 0.4 mm | 17° | 19° | 17° 124 cb | 16° 128 cb |
| 15-18 | 18° | 0.8 mm | 17° | 18° | 17° 123 cb | 16° 129 cb |
| 18-21 | 17° | 0.6 mm | 17° | 17° | 17° 122 cb | 16° 129 cb |
| 21-00 | 16° | 1 mm | 16° | 16° | 16° 121 cb | 16° 130 cb |
Torsdag 30 Juli 2026
05:21
22:06 Dagens lengde: 16:44
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 16° | 0.7 mm | 16° | 16° | 16° 119 cb | 16° 130 cb |
| 03-06 | 15° | 4.5 mm | 16° | 15° | 16° 114 cb | 16° 130 cb |
| 06-09 | 15° | 2.2 mm | 16° | 16° | 16° 106 cb | 16° 129 cb |
| 09-12 | 16° | 0.8 mm | 16° | 17° | 16° 101 cb | 16° 128 cb |
| 12-15 | 17° | 0.7 mm | 16° | 18° | 16° 100 cb | 16° 126 cb |
| 15-18 | 16° | 1.2 mm | 16° | 16° | 16° 100 cb | 16° 125 cb |
| 18-21 | 14° | 0.4 mm | 16° | 14° | 16° 101 cb | 16° 124 cb |
| 21-00 | 12° | 0.3 mm | 15° | 11° | 16° 101 cb | 16° 123 cb |
Fredag 31 Juli 2026
05:23
22:03 Dagens lengde: 16:39
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 11° | 0.5 mm | 14° | 10° | 15° 102 cb | 16° 123 cb |
| 03-06 | 11° | 0.2 mm | 14° | 9° | 15° 103 cb | 15° 122 cb |
| 06-09 | 14° | 0.2 mm | 15° | 15° | 15° 106 cb | 15° 122 cb |
| 09-12 | 16° | - | 16° | 18° | 15° 113 cb | 15° 123 cb |
| 12-15 | 17° | - | 17° | 19° | 16° 124 cb | 15° 124 cb |
| 15-18 | 16° | - | 17° | 18° | 16° 133 cb | 16° 126 cb |
| 18-21 | 14° | 0.7 mm | 16° | 13° | 16° 138 cb | 16° 129 cb |
| 21-00 | 11° | 0.4 mm | 15° | 9° | 16° 138 cb | 16° 132 cb |
Lørdag 01 August 2026
05:26
22:01 Dagens lengde: 16:35
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 11° | 0.1 mm | 15° | 11° | 15° 138 cb | 16° 135 cb |
| 03-06 | 11° | 0.4 mm | 14° | 10° | 15° 138 cb | 15° 137 cb |
| 06-09 | 11° | 0.4 mm | 14° | 11° | 15° 138 cb | 15° 139 cb |
| 09-12 | 13° | 0.8 mm | 14° | 14° | 15° 140 cb | 15° 140 cb |
| 12-15 | 15° | 1.2 mm | 16° | 17° | 15° 144 cb | 15° 142 cb |
| 15-18 | 15° | 0.1 mm | 16° | 16° | 15° 148 cb | 15° 143 cb |
| 18-21 | 14° | 1.2 mm | 15° | 12° | 15° 147 cb | 15° 145 cb |
| 21-00 | 12° | 1.2 mm | 14° | 11° | 15° 144 cb | 15° 147 cb |
Søndag 02 August 2026
05:28
21:59 Dagens lengde: 16:30
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 11° | 1.4 mm | 14° | 11° | 15° 140 cb | 15° 148 cb |
| 03-06 | 11° | 1.9 mm | 14° | 10° | 15° 134 cb | 15° 148 cb |
| 06-09 | 11° | 2.9 mm | 14° | 12° | 14° 128 cb | 15° 148 cb |
| 09-12 | 13° | 0.6 mm | 15° | 15° | 14° 126 cb | 15° 147 cb |
| 12-15 | 15° | 0.8 mm | 16° | 17° | 15° 130 cb | 15° 147 cb |
| 15-18 | 16° | - | 16° | 17° | 15° 135 cb | 15° 146 cb |
| 18-21 | 14° | 0.5 mm | 15° | 13° | 15° 138 cb | 15° 147 cb |
| 21-00 | 13° | 0.5 mm | 14° | 11° | 15° 139 cb | 15° 148 cb |
Mandag 03 August 2026
05:30
21:56 Dagens lengde: 16:26
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 12° | 0.1 mm | 14° | 11° | 15° 139 cb | 15° 149 cb |
| 03-06 | 11° | 0.4 mm | 14° | 9° | 14° 139 cb | 15° 150 cb |