Besøk vår andre værside:
|
| For det meste skyet |
|
|
12,3°C
Kjølig Følt som: 12°C Drivhus temp: 11,7°C Våttemp: 10,0°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Idag: | 12,6°C (22:22) | 6,1°C (00:00) |
| IgÃ¥r: | 11,6°C (14:35) | 3,3°C (20:48) |
| MÃ¥ned: | 16,0°C (14-10) | -0,4°C (18-10) |
| Ã…r: | 30,2°C (12-07) | -11,9°C (11-01) |
| Stasjons rekord: | 13,7°C (2017) | 0,9°C (2010) |
Regn idag:0,2 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:109,6 mm
Denne sesong:855,2 mm
16 dager med regn denne måned
Vind fra Ø
4,0 m/s
3 Bft
Lett bris
Vindkast:
4,1 m/s
Vindkast i dag:
12,5 m/s
kl. 12:04
Sol :
08:28
18:16
Dagslys hh:mm 9:47 ( -5 Minutter)
MÃ¥ne:
07:16
17:31
Nymåne, 0% Opplyst
Fuktighet:
73%
Duggpunkt:
7,6°C
Barometer:
994 hPa
Trend: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 243 @ 11:39
| 13°C |
12°C |
8°C |
10°C |
4°C |
| For det meste skyet | Overskyet | Lett regn, Overskyet | Regn, Dis, For det meste skyet | Lett regn, For det meste skyet |
| Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
|---|
| Resten av kvelden | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt | Fredag | Fredag natt |
| <2 mm 10% | <2 mm 40% | <2 mm 40% | 15 mm 80% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 50% | <2 mm 10% | <2 mm 30% |
| 12° | 13° | 10° | 11° | 8° | 11° | 11° | 13° | 9° |
8 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 9 m/s | Liten kuling 12 m/s | 11 m/s | 4 m/s |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Mandag 20 Oktober 2025
08:28
18:16 Dagens lengde: 9:47
| |||||
| Resten av kvelden | 12° | 8 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn. Vindfullt og relativt mildt. Minimum: 12. Vind øst omkring 8 m/s, vindkast til 14 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Tirsdag 21 Oktober 2025
08:30
18:13 Dagens lengde: 9:42
| |||||
| Tirsdag | 13° | 7 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | ||
| Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om morgenen, deretter Sjanse for regn om ettermiddagen. Trekkfullt. Maksimum: 13. Vind øst omkring 7 m/s, vindkast til 11 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Tirsdag natt | 10° | 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 40% | ||
| Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn om kvelden, deretter Sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 10. Vind øst omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s. Sjanse for nedbør 40 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
onsdag 22 Oktober 2025
08:32
18:10 Dagens lengde: 9:37
| |||||
| Onsdag | 11° | 5 m/s | 15 mm Sjanse for nedbør: 80% | ||
| Kraftig overskyet. Delvis lett tåke om ettermiddagen. Regn svært sannsynlig. Maksimum: 11, men fallende temperatur om ettermiddagen. Vind sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 8 m/s, om morgenen, overgang til vest-sørvest omkring 2 m/s, vindkast til 8 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør 80 prosent. Nedbør stort sett mellom 10 og 20 mm. | |||||
| Onsdag natt | 8° | 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 20% | ||
| Stort sett skyet til skyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. Delvis lett tåke om kvelden. En liten Sjanse for regn. Minimum: 8. Vind sør-sørøst omkring 2 m/s om kvelden, overgang til 4 m/s, vindkast til 8 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Torsdag 23 Oktober 2025
08:35
18:08 Dagens lengde: 9:32
| |||||
| Torsdag | 11° | 9 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Skyet. En liten Sjanse for regn. Vindfullt. Maksimum: 11. Vind øst-sørøst omkring 6 m/s, vindkast til 10 m/s, om morgenen, overgang til 9 m/s, vindkast til 15 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Torsdag natt | 11° | Liten kuling 12 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 50% | ||
| Kraftig overskyet om kvelden, overgang til skyet etter midnatt. En Sjanse for regn om kvelden, deretter liten Sjanse for regn etter midnatt. Mye vind. Minimum: 11. Vind øst-nordøst omkring 12 m/s, vindkast til 16 m/s, om kvelden, overgang til 10 m/s, vindkast til 15 m/s, etter midnatt. Sjanse for nedbør 50 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
Fredag 24 Oktober 2025
08:37
18:05 Dagens lengde: 9:27
| |||||
| Fredag | 13° | 11 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn. Vindfullt. Maksimum: 13. Vind øst-nordøst omkring 11 m/s, vindkast til 16 m/s, om morgenen, overgang til 8 m/s, vindkast til 14 m/s, om ettermiddagen. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Fredag natt | 9° | 4 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 30% | ||
| Kraftig overskyet. En liten Sjanse for regn etter midnatt. Minimum: 9. Vind øst omkring 4 m/s, vindkast til 9 m/s, om kvelden, overgang til 3 m/s etter midnatt. Sjanse for nedbør 30 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| 21-00 | 13° | 11 m/s | mindre enn 0.1 mm | 993.9 hPa | Overskyet yr | ||
Tirsdag 21 Oktober 2025
08:30
18:13 Dagens lengde: 9:42
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 12° | 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 992.4 hPa | Overskyet yr | ||
| 03-06 | 12° | 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 990.4 hPa | Overskyet yr | ||
| 06-09 | 12° | 7 m/s | 0.1 mm | 989.4 hPa | Overskyet yr | ||
| 09-12 | 12° | 8 m/s | 0.2 mm | 988.8 hPa | Overskyet Lett regn | ||
| 12-15 | 13° | 7 m/s | 0.7 mm | 987.3 hPa | Overskyet yr | ||
| 15-18 | 12° | 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 986.6 hPa | Overskyet yr | ||
| 18-21 | 12° | 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 986.4 hPa | Overskyet yr | ||
| 21-00 | 11° | 4 m/s | 0.2 mm | 986.3 hPa | Overskyet yr | ||
onsdag 22 Oktober 2025
08:32
18:10 Dagens lengde: 9:37
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 11° | 4 m/s | 0.1 mm | 986.8 hPa | Overskyet Lett regn | ||
| 03-06 | 11° | 5 m/s | 0.6 mm | 987.3 hPa | Overskyet Lett regn | ||
| 06-09 | 10° | 5 m/s | 2.2 mm | 988.4 hPa | Overskyet Moderat regn | ||
| 09-12 | 10° | 5 m/s | 4.5 mm | 990.2 hPa | Overskyet Moderat regn | ||
| 12-15 | 10° | 2 m/s | 6.7 mm | 991.8 hPa | Overskyet Lett regn | ||
| 15-18 | 9° | 1 m/s | 1.4 mm | 993.4 hPa | skyet yr | ||
| 18-21 | 9° | 2 m/s | 0.1 mm | 994.4 hPa | For det meste skyet yr | ||
| 21-00 | 9° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 994.2 hPa | skyet yr | ||
Torsdag 23 Oktober 2025
08:35
18:08 Dagens lengde: 9:32
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 9° | 4 m/s | mindre enn 0.1 mm | 993.1 hPa | skyet yr | ||
| 03-06 | 9° | 5 m/s | mindre enn 0.1 mm | 991.2 hPa | skyet moderat dugg | ||
| 06-09 | 9° | 6 m/s | - | 990 hPa | skyet yr | ||
| 09-12 | 10° | 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 988.6 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 12-15 | 11° | 9 m/s | - | 985.7 hPa | skyet yr | ||
| 15-18 | 11° Følt som: 7° | Liten kuling 12 m/s | mindre enn 0.1 mm | 983.2 hPa | Overskyet yr | ||
| 18-21 | 12° | Liten kuling 12 m/s | 0.4 mm | 982.3 hPa | Overskyet Lett regn | ||
| 21-00 | 12° | 11 m/s | 0.5 mm | 981.2 hPa | Overskyet Lett regn | ||
Fredag 24 Oktober 2025
08:37
18:05 Dagens lengde: 9:27
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 11° | 10 m/s | 0.6 mm | 981.1 hPa | skyet yr | ||
| 03-06 | 11° | Liten kuling 12 m/s | mindre enn 0.1 mm | 981.5 hPa | For det meste skyet yr | ||
| 06-09 | 11° | Liten kuling 12 m/s | mindre enn 0.1 mm | 983.6 hPa | skyet yr | ||
| 09-12 | 12° | 10 m/s | mindre enn 0.1 mm | 985.9 hPa | skyet yr | ||
| 12-15 | 13° | 8 m/s | mindre enn 0.1 mm | 986.7 hPa | skyet yr | ||
| 15-18 | 12° | 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 988 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | ||
| 18-21 | 11° | 4 m/s | - | 988.5 hPa | Overskyet Skiftende duskregn | ||
| 21-00 | 10° | 3 m/s | - | 988 hPa | Overskyet Trolig yr | ||
Lørdag 25 Oktober 2025
08:40
18:02 Dagens lengde: 9:22
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 10° | 3 m/s | - | 987.4 hPa | Overskyet yr | ||
| 03-06 | 10° | 3 m/s | 0.3 mm | 986.8 hPa | Overskyet Lett regn | ||
| 06-09 | 10° | 4 m/s | 1.2 mm | 987.4 hPa | Overskyet Lett regn | ||
| 09-12 | 10° | 4 m/s | 0.5 mm | 988.5 hPa | skyet Skiftende duskregn | ||
| 12-15 | 11° | 5 m/s | - | 989.1 hPa | For det meste skyet yr | ||
| 15-18 | 11° | 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 990.7 hPa | skyet Skiftende duskregn | ||
| 18-21 | 10° | 7 m/s | - | 992.6 hPa | skyet yr | ||
Mandag 20 Oktober 2025
08:28
18:16 Dagens lengde: 9:47
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 22-23 | 12° | Liten kuling 12 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 994.5 hPa | 73% | 100% | 21 km | ||
| 23-00 | 13° | 11 m/s | - | 0% | 8° | 993.9 hPa | 71% | 100% | 20 km | ||
Tirsdag 21 Oktober 2025
08:30
18:13 Dagens lengde: 9:42
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 13° | 9 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 993.5 hPa | 72% | 99% | 23 km | ||
| 01-02 | 13° | 8 m/s | - | 0% | 8° | 993 hPa | 72% | 97% | 23 km | ||
| 02-03 | 12° | 8 m/s | - | 0% | 8° | 992.4 hPa | 72% | 99% | 23 km | ||
| 03-04 | 12° | 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 991.8 hPa | 73% | 100% | 23 km | ||
| 04-05 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 8° | 991.2 hPa | 73% | 100% | 23 km | ||
| 05-06 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 8° | 990.4 hPa | 72% | 100% | 21 km | ||
| 06-07 | 12° | 6 m/s | 0.1 mm | 0% | 8° | 989.9 hPa | 75% | 100% | 23 km | ||
| 07-08 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 8° | 989.6 hPa | 74% | 100% | 23 km | ||
| 08-09 | 12° | 7 m/s | - | 0% | 8° | 989.4 hPa | 74% | 100% | 20 km | ||
| 09-10 | 12° | 7 m/s | 0.2 mm | 0% | 8° | 989.3 hPa | 76% | 100% | 23 km | ||
| 10-11 | 12° | 7 m/s | - | 0% | 8° | 989 hPa | 74% | 100% | 23 km | ||
| 11-12 | 12° | 8 m/s | - | 0% | 8° | 988.8 hPa | 73% | 100% | 17 km | ||
| 12-13 | 12° | 8 m/s | 0.7 mm | 0% | 8° | 988.4 hPa | 78% | UV 1 Min | 98% | 24 km | |
| 13-14 | 12° | 8 m/s | - | 0% | 8° | 987.9 hPa | 75% | UV 1 Min | 96% | 24 km | |
| 14-15 | 13° | 7 m/s | - | 0% | 8° | 987.3 hPa | 73% | 99% | 22 km | ||
| 15-16 | 13° | 7 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 986.9 hPa | 74% | 100% | 24 km | ||
| 16-17 | 13° | 7 m/s | - | 0% | 8° | 986.8 hPa | 74% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 8° | 986.6 hPa | 74% | 100% | 23 km | ||
| 18-19 | 12° | 6 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 8° | 986.5 hPa | 76% | 98% | 24 km | ||
| 19-20 | 12° | 6 m/s | - | 0% | 8° | 986.4 hPa | 77% | 96% | 24 km | ||
| 20-21 | 12° | 5 m/s | - | 0% | 8° | 986.4 hPa | 78% | 99% | 20 km | ||
| 21-22 | 11° | 5 m/s | 0.2 mm | 0% | 8° | 986.3 hPa | 80% | 100% | 23 km | ||
| 22-23 | 11° | 4 m/s | - | 0% | 8° | 986.2 hPa | 80% | 100% | 23 km | ||
| 23-00 | 11° | 4 m/s | - | 0% | 8° | 986.3 hPa | 79% | 100% | 20 km | ||
onsdag 22 Oktober 2025
08:32
18:10 Dagens lengde: 9:37
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 11° | 3 m/s | 0.1 mm | 0% | 8° | 986.4 hPa | 81% | 100% | 22 km | ||
| 01-02 | 11° | 3 m/s | - | 0% | 8° | 986.5 hPa | 80% | 100% | 22 km | ||
| 02-03 | 11° | 4 m/s | - | 0% | 8° | 986.8 hPa | 79% | 100% | 16 km | ||
| 03-04 | 11° | 5 m/s | 0.6 mm | 0% | 8° | 987.1 hPa | 85% | 100% | 22 km | ||
| 04-05 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 8° | 987.3 hPa | 83% | 100% | 22 km | ||
| 05-06 | 11° | 5 m/s | - | 0% | 8° | 987.3 hPa | 82% | 100% | 10 km | ||
| 06-07 | 10° | 5 m/s | 2.2 mm | 0% | 9° | 987.5 hPa | 92% | 100% | 21 km | ||
| 07-08 | 10° | 5 m/s | - | 0% | 9° | 987.8 hPa | 90% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 10° | 5 m/s | - | 0% | 9° | 988.4 hPa | 89% | 100% | 6 km | ||
| 09-10 | 9° | 5 m/s | 4.5 mm | 0% | 9° | 988.9 hPa | 98% | 100% | 14 km | ||
| 10-11 | 10° | 6 m/s | - | 0% | 9° | 989.3 hPa | 94% | 100% | 19 km | ||
| 11-12 | 10° | 5 m/s | - | 0% | 9° | 990.2 hPa | 91% | 100% | 5 km | ||
| 12-13 | 9° | 3 m/s | 6.7 mm | 0% | 9° | 990.9 hPa | 100% | 100% | 3 km | ||
| 13-14 | 9° | 3 m/s | - | 0% | 9° | 991.4 hPa | 96% | 100% | 6 km | ||
| 14-15 | 10° | 2 m/s | - | 0% | 9° | 991.8 hPa | 92% | 100% | 9 km | ||
| 15-16 | 9° | 1 m/s | 1.4 mm | 0% | 9° | 992.3 hPa | 95% | 100% | 11 km | ||
| 16-17 | 9° | 1 m/s | - | 0% | 8° | 993 hPa | 93% | 99% | 15 km | ||
| 17-18 | 9° | 1 m/s | - | 0% | 8° | 993.4 hPa | 92% | 92% | 15 km | ||
| 18-19 | 9° | 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 8° | 993.8 hPa | 93% | 81% | 10 km | ||
| 19-20 | 9° | 2 m/s | - | 0% | 8° | 994.2 hPa | 92% | 70% | 10 km | ||
| 20-21 | 9° | 2 m/s | - | 0% | 7° | 994.4 hPa | 91% | 78% | 12 km | ||
| 21-22 | 9° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 7° | 994.5 hPa | 91% | 86% | 15 km | ||
| 22-23 | 9° | 3 m/s | - | 0% | 7° | 994.5 hPa | 91% | 93% | 17 km | ||
| 21-00 | 13° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 13° | 11° 145 cb | 12° 144 cb |
Tirsdag 21 Oktober 2025
08:30
18:13 Dagens lengde: 9:42
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 12° | 11° 147 cb | 12° 146 cb |
| 03-06 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 150 cb | 12° 147 cb |
| 06-09 | 12° | 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 153 cb | 12° 149 cb |
| 09-12 | 12° | 0.2 mm | 12° | 13° | 12° 156 cb | 12° 151 cb |
| 12-15 | 13° | 0.7 mm | 12° | 13° | 12° 159 cb | 12° 152 cb |
| 15-18 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 161 cb | 12° 154 cb |
| 18-21 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 163 cb | 12° 156 cb |
| 21-00 | 11° | 0.2 mm | 11° | 11° | 12° 165 cb | 12° 158 cb |
onsdag 22 Oktober 2025
08:32
18:10 Dagens lengde: 9:37
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 11° | 0.1 mm | 11° | 11° | 12° 166 cb | 12° 160 cb |
| 03-06 | 11° | 0.6 mm | 11° | 11° | 12° 167 cb | 12° 162 cb |
| 06-09 | 10° | 2.2 mm | 11° | 11° | 12° 164 cb | 12° 163 cb |
| 09-12 | 10° | 4.5 mm | 11° | 11° | 11° 152 cb | 12° 164 cb |
| 12-15 | 10° | 6.7 mm | 11° | 10° | 11° 132 cb | 12° 164 cb |
| 15-18 | 9° | 1.4 mm | 11° | 9° | 11° 117 cb | 12° 161 cb |
| 18-21 | 9° | 0.1 mm | 11° | 8° | 11° 110 cb | 12° 157 cb |
| 21-00 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 8° | 11° 109 cb | 11° 152 cb |
Torsdag 23 Oktober 2025
08:35
18:08 Dagens lengde: 9:32
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 8° | 11° 110 cb | 11° 149 cb |
| 03-06 | 9° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 8° | 11° 112 cb | 11° 146 cb |
| 06-09 | 9° | - | 10° | 8° | 11° 114 cb | 11° 145 cb |
| 09-12 | 10° | mindre enn 0.1 mm | 10° | 10° | 11° 118 cb | 11° 144 cb |
| 12-15 | 11° | - | 11° | 11° | 11° 122 cb | 11° 144 cb |
| 15-18 | 11° Følt som: 7° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 126 cb | 11° 144 cb |
| 18-21 | 12° | 0.4 mm | 11° | 12° | 11° 130 cb | 11° 145 cb |
| 21-00 | 12° | 0.5 mm | 11° | 12° | 11° 133 cb | 11° 146 cb |
Fredag 24 Oktober 2025
08:37
18:05 Dagens lengde: 9:27
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 11° | 0.6 mm | 11° | 11° | 11° 135 cb | 11° 148 cb |
| 03-06 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 136 cb | 11° 149 cb |
| 06-09 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 139 cb | 11° 150 cb |
| 09-12 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 12° | 11° 143 cb | 11° 152 cb |
| 12-15 | 13° | mindre enn 0.1 mm | 12° | 13° | 11° 149 cb | 11° 153 cb |
| 15-18 | 12° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 12° | 11° 153 cb | 11° 155 cb |
| 18-21 | 11° | - | 11° | 11° | 11° 155 cb | 11° 157 cb |
| 21-00 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 158 cb | 11° 160 cb |
Lørdag 25 Oktober 2025
08:40
18:02 Dagens lengde: 9:22
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 160 cb | 11° 162 cb |
| 03-06 | 10° | 0.3 mm | 11° | 10° | 11° 163 cb | 11° 164 cb |
| 06-09 | 10° | 1.2 mm | 10° | 10° | 11° 163 cb | 11° 166 cb |
| 09-12 | 10° | 0.5 mm | 10° | 10° | 11° 162 cb | 11° 167 cb |
| 12-15 | 11° | - | 11° | 12° | 11° 164 cb | 11° 169 cb |
| 15-18 | 11° | mindre enn 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 167 cb | 11° 170 cb |
| 18-21 | 10° | - | 10° | 10° | 11° 169 cb | 11° 172 cb |