Besøk vår andre værside:
|
| FÃ¥ Skyer |
|
|
3,7°C
Kaldt Følt som: 4°C Drivhus temp: 2,8°C Våttemp: 3,4°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Idag: | 6,4°C (00:34) | 3,3°C (04:43) |
| IgÃ¥r: | 9,4°C (12:34) | 2,9°C (19:31) |
| MÃ¥ned: | 10,9°C (10-12) | 2,2°C (09-12) |
| Ã…r: | 30,2°C (12-07) | -11,9°C (11-01) |
| Stasjons rekord: | 9,5°C (2015) | -10,4°C (2010) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intens./ t:0,0 mm
Igår:3,0 mm
Denne måned:247,4 mm
Denne sesong:1365,6 mm
18 dager med regn denne måned
Stille
0,0 m/s
0 Bft
Stille
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
3,1 m/s
kl. 02:38
Sol :
09:30
15:41
Dagslys hh:mm 6:11 ( -0 Minutter)
MÃ¥ne:
11:38
16:09
Voksende MÃ¥nesigd, 1% Opplyst
Fuktighet:
92%
Duggpunkt:
2,5°C
Barometer:
1019 hPa
Trend: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
| 2°C |
6°C |
3°C |
-1°C |
-4°C |
| FÃ¥ Skyer | For det meste skyet | Klart | Klart | Klart |
| Stavanger | Haugesund | Bergen | Kristiansand | Oslo |
|---|
| I dag | I kveld | Mandag | Mandag natt | Tirsdag | Tirsdag natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag | Torsdag natt |
| <2 mm 10% | |||||||||
| 6° | 3° | 5° | 3° | 5° | 5° | 5° | 3° | 4° | 1° |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | UV | |
Søndag 21 Desember 2025
09:30
15:41 Dagens lengde: 6:11
| |||||
| I dag | 6° | 2 m/s | - | ||
| Stort sett skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Maksimum: 6. Vind øst-sørøst omkring 2 m/s. | |||||
| I kveld | 3° | 3 m/s | - | ||
| Stort sett skyet. Minimum: 3. Vind øst-sørøst omkring 3 m/s. | |||||
Mandag 22 Desember 2025
09:30
15:42 Dagens lengde: 6:11
| |||||
| Mandag | 5° | 3 m/s | - | ||
| Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til delvis til stort sett skyet om ettermiddagen. Maksimum: 5. Vind øst omkring 3 m/s. | |||||
| Mandag natt | 3° | 4 m/s | - | ||
| Stort sett skyet om kvelden, overgang til stort sett skyet til skyet etter midnatt. Minimum: 3, men stigende temperatur etter midnatt. Vind øst omkring 4 m/s. | |||||
Tirsdag 23 Desember 2025
09:31
15:42 Dagens lengde: 6:11
| |||||
| Tirsdag | 5° | 5 m/s | - | ||
| Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til skyet om ettermiddagen. Maksimum: 5. Vind sørøst omkring 5 m/s, vindkast til 7 m/s. | |||||
| Tirsdag natt | 5° | 4 m/s | - | ||
| Skyet om kvelden, overgang til kraftig overskyet etter midnatt. Minimum: 5. Vind sørøst omkring 4 m/s, vindkast til 8 m/s. | |||||
onsdag 24 Desember 2025
09:31
15:43 Dagens lengde: 6:12
| |||||
| Onsdag | 5° | 3 m/s | mindre enn 2 mm Sjanse for nedbør: 10% | ||
| Stort sett skyet til skyet om morgenen, overgang til delvis skyet om ettermiddagen. En liten Sjanse for regn. Maksimum: 5. Vind sørøst omkring 3 m/s, vindkast til 7 m/s. Sjanse for nedbør mindre enn 20 prosent. Nedbør stort sett mindre enn 2 mm. | |||||
| Onsdag natt | 3° | 3 m/s | - | ||
| Stort sett skyet om kvelden, overgang til delvis til stort sett skyet etter midnatt. Minimum: 3. Vind øst omkring 3 m/s. | |||||
Torsdag 25 Desember 2025
09:31
15:44 Dagens lengde: 6:12
| |||||
| Torsdag | 4° | 3 m/s | - | ||
| Delvis til stort sett sol om morgenen, overgang til sol om ettermiddagen. Maksimum: 4. Vind øst-nordøst omkring 3 m/s. | |||||
| Torsdag natt | 1° | 3 m/s | - | ||
| Klart om kvelden, overgang til pent til delvis skyet etter midnatt. Minimum: 1. Vind øst omkring 3 m/s. | |||||
Søndag 21 Desember 2025
09:30
15:41 Dagens lengde: 6:11
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 03-06 | 5° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1018.5 hPa | skyet | ||
| 06-09 | 5° | 3 m/s | - | 1019.7 hPa | For det meste skyet | ||
| 09-12 | 5° | 2 m/s | - | 1020.9 hPa | For det meste skyet | ||
| 12-15 | 6° | 2 m/s | - | 1020.9 hPa | For det meste skyet | ||
| 15-18 | 4° | 3 m/s | - | 1021.4 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 18-21 | 4° | 3 m/s | - | 1021.9 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 21-00 | 4° | 3 m/s | - | 1022.3 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
Mandag 22 Desember 2025
09:30
15:42 Dagens lengde: 6:11
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 3° | 3 m/s | - | 1022.3 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 03-06 | 3° | 3 m/s | - | 1021.9 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 06-09 | 3° | 4 m/s | - | 1022 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 09-12 | 4° | 3 m/s | - | 1022.3 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 12-15 | 5° | 3 m/s | - | 1021.9 hPa | For det meste skyet | ||
| 15-18 | 4° | 4 m/s | - | 1022.4 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 18-21 | 3° | 4 m/s | - | 1023.2 hPa | For det meste skyet Lett dugg | ||
| 21-00 | 4° | 4 m/s | - | 1024.1 hPa | skyet Lett dugg | ||
Tirsdag 23 Desember 2025
09:31
15:42 Dagens lengde: 6:11
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 4° | 4 m/s | - | 1024.6 hPa | skyet | ||
| 03-06 | 4° | 5 m/s | - | 1025.2 hPa | skyet | ||
| 06-09 | 4° | 5 m/s | - | 1026.8 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 09-12 | 5° | 5 m/s | - | 1028.3 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 12-15 | 5° | 5 m/s | - | 1028.7 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 15-18 | 5° | 4 m/s | - | 1030.2 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 18-21 | 5° | 4 m/s | - | 1032 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 21-00 | 5° | 5 m/s | - | 1033.7 hPa | skyet Lett dugg | ||
onsdag 24 Desember 2025
09:31
15:43 Dagens lengde: 6:12
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 5° | 5 m/s | - | 1035.3 hPa | Overskyet Lett dugg | ||
| 03-06 | 5° | 4 m/s | - | 1036.5 hPa | Overskyet Lett dugg | ||
| 06-09 | 5° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 1037.7 hPa | skyet Lett dugg | ||
| 09-12 | 5° | 2 m/s | - | 1039.2 hPa | Delvis skyet Lett dugg | ||
| 12-15 | 5° | 2 m/s | - | 1039 hPa | Delvis skyet Lett dugg | ||
| 15-18 | 4° | 2 m/s | - | 1039.9 hPa | skyet moderat dugg | ||
| 18-21 | 4° | 3 m/s | - | 1040.5 hPa | For det meste skyet moderat dugg | ||
| 21-00 | 4° | 3 m/s | - | 1040.6 hPa | For det meste skyet moderat dugg | ||
Torsdag 25 Desember 2025
09:31
15:44 Dagens lengde: 6:12
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 4° | 3 m/s | - | 1040.5 hPa | For det meste skyet moderat dugg | ||
| 03-06 | 3° | 3 m/s | - | 1039.6 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
| 06-09 | 3° | 3 m/s | - | 1039 hPa | For det meste klart Dugg | ||
| 09-12 | 3° | 3 m/s | - | 1038.3 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
| 12-15 | 4° | 2 m/s | - | 1036.7 hPa | Klart Lett dugg | ||
| 15-18 | 3° | 2 m/s | - | 1035.8 hPa | Klart moderat dugg | ||
| 18-21 | 2° | 3 m/s | - | 1034.8 hPa | Klart Dugg | ||
| 21-00 | 2° | 3 m/s | - | 1034.1 hPa | Klart Dugg | ||
Fredag 26 Desember 2025
09:31
15:45 Dagens lengde: 6:13
| |||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Trykk | UV | Forhold |
| 00-03 | 2° | 3 m/s | - | 1033.5 hPa | Delvis skyet Dugg | ||
Søndag 21 Desember 2025
09:30
15:41 Dagens lengde: 6:11
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 04-05 | 5° | 3 m/s | mindre enn 0.1 mm | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 87% | 86% | 18 km | ||
| 05-06 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1018.5 hPa | 89% | 92% | 19 km | ||
| 06-07 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1018.7 hPa | 87% | 94% | 20 km | ||
| 07-08 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1019.1 hPa | 87% | 99% | 21 km | ||
| 08-09 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1019.7 hPa | 87% | 100% | 21 km | ||
| 09-10 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1020.2 hPa | 87% | 100% | 21 km | ||
| 10-11 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 3° | 1020.7 hPa | 86% | 100% | 22 km | ||
| 11-12 | 5° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1020.9 hPa | 84% | 100% | 22 km | ||
| 12-13 | 6° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1021 hPa | 82% | 100% | 22 km | ||
| 13-14 | 6° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1021 hPa | 82% | 100% | 22 km | ||
| 14-15 | 6° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1020.9 hPa | 82% | 100% | 21 km | ||
| 15-16 | 5° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1020.9 hPa | 83% | 99% | 21 km | ||
| 16-17 | 5° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1021.2 hPa | 84% | 98% | 21 km | ||
| 17-18 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1021.4 hPa | 86% | 99% | 21 km | ||
| 18-19 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1021.6 hPa | 86% | 99% | 22 km | ||
| 19-20 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1021.6 hPa | 87% | 100% | 22 km | ||
| 20-21 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1021.9 hPa | 87% | 100% | 22 km | ||
| 21-22 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1022.1 hPa | 87% | 100% | 22 km | ||
| 22-23 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1022.2 hPa | 86% | 100% | 22 km | ||
| 23-00 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1022.3 hPa | 86% | 100% | 22 km | ||
Mandag 22 Desember 2025
09:30
15:42 Dagens lengde: 6:11
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.3 hPa | 86% | 100% | 22 km | ||
| 01-02 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.4 hPa | 86% | 100% | 22 km | ||
| 02-03 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.3 hPa | 86% | 94% | 22 km | ||
| 03-04 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 86% | 92% | 22 km | ||
| 04-05 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.1 hPa | 85% | 95% | 22 km | ||
| 05-06 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1021.9 hPa | 85% | 95% | 23 km | ||
| 06-07 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1021.7 hPa | 85% | 94% | 23 km | ||
| 07-08 | 3° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1021.8 hPa | 84% | 93% | 23 km | ||
| 08-09 | 3° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 84% | 93% | 23 km | ||
| 09-10 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 84% | 93% | 23 km | ||
| 10-11 | 3° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.3 hPa | 83% | 93% | 23 km | ||
| 11-12 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.3 hPa | 80% | 90% | 23 km | ||
| 12-13 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022.3 hPa | 78% | 86% | 23 km | ||
| 13-14 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 77% | 82% | 23 km | ||
| 14-15 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1021.9 hPa | 76% | 76% | 23 km | ||
| 15-16 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 1° | 1021.9 hPa | 77% | 76% | 23 km | ||
| 16-17 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 78% | 80% | 23 km | ||
| 17-18 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 1° | 1022.4 hPa | 79% | 83% | 23 km | ||
| 18-19 | 4° | 4 m/s | - | 0% | 0° | 1022.7 hPa | 79% | 84% | 23 km | ||
| 19-20 | 3° | 4 m/s | - | 0% | 0° | 1022.8 hPa | 79% | 85% | 23 km | ||
| 20-21 | 3° | 4 m/s | - | 0% | 0° | 1023.2 hPa | 79% | 90% | 23 km | ||
| 21-22 | 3° | 4 m/s | - | 0% | -0° | 1023.6 hPa | 78% | 95% | 23 km | ||
| 22-23 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -0° | 1023.9 hPa | 77% | 99% | 23 km | ||
| 23-00 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -0° | 1024.1 hPa | 76% | 100% | 24 km | ||
Tirsdag 23 Desember 2025
09:31
15:42 Dagens lengde: 6:11
| |||||||||||
| Periode | Ikon | Temperatur | Vind | Nedbør | Tordenbyge sannsynlighet | Duggpunkt | Trykk | Fuktighet | UV | skydekke | Sikt |
| 00-01 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -0° | 1024.2 hPa | 75% | 100% | 24 km | ||
| 01-02 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1024.4 hPa | 74% | 100% | 24 km | ||
| 02-03 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1024.6 hPa | 73% | 100% | 24 km | ||
| 03-04 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1024.8 hPa | 72% | 100% | 24 km | ||
| 04-05 | 4° | 4 m/s | - | 0% | -1° | 1025 hPa | 72% | 100% | 24 km | ||
Søndag 21 Desember 2025
09:30
15:41 Dagens lengde: 6:11
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 03-06 | 5° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 3° | 6° 107 cb | 7° 107 cb |
| 06-09 | 5° | - | 5° | 3° | 6° 107 cb | 7° 108 cb |
| 09-12 | 5° | - | 5° | 4° | 6° 108 cb | 7° 109 cb |
| 12-15 | 6° | - | 6° | 5° | 6° 109 cb | 7° 110 cb |
| 15-18 | 4° | - | 5° | 2° | 6° 110 cb | 7° 111 cb |
| 18-21 | 4° | - | 5° | 2° | 6° 110 cb | 6° 112 cb |
| 21-00 | 4° | - | 5° | 2° | 6° 111 cb | 6° 113 cb |
Mandag 22 Desember 2025
09:30
15:42 Dagens lengde: 6:11
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 3° | - | 5° | 2° | 6° 112 cb | 6° 114 cb |
| 03-06 | 3° | - | 5° | 3° | 6° 113 cb | 6° 115 cb |
| 06-09 | 3° | - | 5° | 3° | 6° 115 cb | 6° 115 cb |
| 09-12 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 116 cb | 6° 116 cb |
| 12-15 | 5° | - | 5° | 4° | 6° 118 cb | 6° 118 cb |
| 15-18 | 4° | - | 5° | 2° | 6° 120 cb | 6° 119 cb |
| 18-21 | 3° | - | 5° | 2° | 5° 121 cb | 6° 120 cb |
| 21-00 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 123 cb | 6° 121 cb |
Tirsdag 23 Desember 2025
09:31
15:42 Dagens lengde: 6:11
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 124 cb | 6° 122 cb |
| 03-06 | 4° | - | 5° | 4° | 5° 126 cb | 6° 124 cb |
| 06-09 | 4° | - | 5° | 4° | 5° 128 cb | 6° 125 cb |
| 09-12 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 130 cb | 6° 126 cb |
| 12-15 | 5° | - | 5° | 5° | 5° 132 cb | 6° 128 cb |
| 15-18 | 5° | - | 5° | 5° | 5° 134 cb | 6° 129 cb |
| 18-21 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 135 cb | 6° 131 cb |
| 21-00 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 137 cb | 6° 132 cb |
onsdag 24 Desember 2025
09:31
15:43 Dagens lengde: 6:12
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 139 cb | 6° 133 cb |
| 03-06 | 5° | - | 5° | 5° | 5° 141 cb | 6° 135 cb |
| 06-09 | 5° | mindre enn 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 143 cb | 6° 136 cb |
| 09-12 | 5° | - | 5° | 3° | 5° 144 cb | 6° 138 cb |
| 12-15 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 146 cb | 6° 140 cb |
| 15-18 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 148 cb | 6° 141 cb |
| 18-21 | 4° | - | 5° | 2° | 5° 150 cb | 6° 143 cb |
| 21-00 | 4° | - | 5° | 2° | 5° 152 cb | 6° 144 cb |
Torsdag 25 Desember 2025
09:31
15:44 Dagens lengde: 6:12
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 154 cb | 6° 146 cb |
| 03-06 | 3° | - | 5° | 1° | 5° 156 cb | 6° 147 cb |
| 06-09 | 3° | - | 4° | 0° | 5° 157 cb | 6° 149 cb |
| 09-12 | 3° | - | 4° | 2° | 5° 159 cb | 6° 151 cb |
| 12-15 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 161 cb | 6° 152 cb |
| 15-18 | 3° | - | 4° | -0° | 5° 163 cb | 6° 154 cb |
| 18-21 | 2° | - | 4° | -0° | 5° 165 cb | 6° 156 cb |
| 21-00 | 2° | - | 4° | -1° | 5° 166 cb | 5° 157 cb |
Fredag 26 Desember 2025
09:31
15:45 Dagens lengde: 6:13
| ||||||
| Periode | Temperatur | Nedbør | Overflate temperatur | Gress temperatur | Jord -10 cm | Jord -20 cm |
| 00-03 | 2° | - | 4° | 0° | 5° 168 cb | 5° 159 cb |