Maksimal potensiell solstråling


årlig gjennomsnittlig maksimum 446.45 W/m2
Minimum 37.51 W/m2
21 Desember
Maksimum 819.76 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.48 67.729316045902
15 Februar 12.53 215.31459580412
15 Mars 12.47 425.28515112487
15 April 13.38 634.27432483499
15 Mai 13.35 766.53657964797
15 Juni 13.39 818.98591848547
15 Juli 13.44 792.89606161988
15 August 13.42 687.40382475625
15 September 13.33 506.1971948657
15 Oktober 13.23 292.44330963787
15 November 12.22 109.28130202244
15 Desember 12.33 39.330641290864

Dager


1 Januar 12.41 42.412008759139
2 Januar 12.42 43.459346419644
3 Januar 12.42 44.613576421721
4 Januar 12.43 45.879308603355
5 Januar 12.43 47.256705039433
6 Januar 12.44 48.749739934346
7 Januar 12.44 50.359601912618
8 Januar 12.45 52.089107205735
9 Januar 12.45 53.940840508604
10 Januar 12.46 55.915843213608
11 Januar 12.46 58.018564529061
12 Januar 12.46 60.248474416973
13 Januar 12.47 62.609715060516
14 Januar 12.47 65.102970735655
15 Januar 12.48 67.729316045902
16 Januar 12.48 70.492736909796
17 Januar 12.48 73.391937210255
18 Januar 12.49 76.428808201956
19 Januar 12.49 79.605701632376
20 Januar 12.49 82.921294087003
21 Januar 12.50 86.37637488144
22 Januar 12.50 89.973325799856
23 Januar 12.50 93.709884616845
24 Januar 12.50 97.585904394653
25 Januar 12.51 101.60199147551
26 Januar 12.51 105.75777723804
27 Januar 12.51 110.07699687162
28 Januar 12.51 114.50902071203
29 Januar 12.51 119.07638357138
30 Januar 12.52 123.77910660578
31 Januar 12.52 128.61415148093
1 Februar 12.52 133.57936585604
2 Februar 12.52 138.67266892985
3 Februar 12.52 143.89180154945
4 Februar 12.52 149.23433551034
5 Februar 12.52 154.69768312629
6 Februar 12.53 160.27957074506
7 Februar 12.53 165.97695714055
8 Februar 12.53 171.78640453483
9 Februar 12.53 177.70478238802
10 Februar 12.53 183.7288500578
11 Februar 12.53 189.85526637875
12 Februar 12.53 196.08059905099
13 Februar 12.53 202.4013338038
14 Februar 12.53 208.81388330647
15 Februar 12.53 215.31459580412
16 Februar 12.53 221.89976346125
17 Februar 12.53 228.56563040075
18 Februar 12.53 235.308400429
19 Februar 12.52 242.12463746356
20 Februar 12.52 249.01076480455
21 Februar 12.52 255.96237886492
22 Februar 12.52 262.97559157936
23 Februar 12.52 270.04650812103
24 Februar 12.52 277.17123273766
25 Februar 12.52 284.34587428608
26 Februar 12.52 291.56655147287
27 Februar 12.51 298.83025385228
28 Februar 12.51 306.1335166364
29 Februar 12.51 313.47140301514
1 Mars 12.51 320.84011447937
2 Mars 12.51 328.23588427481
3 Mars 12.50 335.65538706815
4 Mars 12.50 343.09676172269
5 Mars 12.50 350.55422794219
6 Mars 12.50 358.02417614718
7 Mars 12.50 365.50304451854
8 Mars 12.49 372.98967152923
9 Mars 12.49 380.47900561953
10 Mars 12.49 387.96697247263
11 Mars 12.49 395.45022070313
12 Mars 12.48 402.92832392838
13 Mars 12.48 410.39571793171
14 Mars 12.48 417.848767381
15 Mars 12.47 425.28515112487
16 Mars 12.47 432.70381273725
17 Mars 12.47 440.09904658659
18 Mars 12.47 447.4679347509
19 Mars 12.46 454.81045522567
20 Mars 12.46 462.12190999267
21 Mars 12.46 469.39871054437
22 Mars 12.45 476.63977564387
23 Mars 12.45 483.84321281821
24 Mars 12.45 491.00428724756
25 Mars 12.44 498.12102121648
26 Mars 12.44 505.19397352443
27 Mars 13.44 512.21746489132
28 Mars 13.44 519.18926581859
29 Mars 13.43 526.11046504895
30 Mars 13.43 532.97631453435
31 Mars 13.43 539.78419777568
1 April 13.42 546.53424515573
2 April 13.42 553.22418928577
3 April 13.42 559.85049916804
4 April 13.41 566.41213258362
5 April 13.41 573.24522039736
6 April 13.41 579.67743223971
7 April 13.41 586.03924096234
8 April 13.40 592.33171800329
9 April 13.40 598.55183051473
10 April 13.40 604.69723407724
11 April 13.39 610.76691793385
12 April 13.39 616.76240701176
13 April 13.39 622.67943712099
14 April 13.39 628.51690216008
15 April 13.38 634.27432483499
16 April 13.38 639.95260120278
17 April 13.38 645.54826825299
18 April 13.38 651.06045128713
19 April 13.38 656.48833135359
20 April 13.37 661.83350252155
21 April 13.37 667.09312281214
22 April 13.37 672.26620723432
23 April 13.37 677.35214434363
24 April 13.37 682.35037195803
25 April 13.36 687.2623124933
26 April 13.36 692.08571822519
27 April 13.36 696.81990161479
28 April 13.36 701.46448179115
29 April 13.36 706.01912020217
30 April 13.36 710.48351915955
1 Mai 13.35 714.85802700935
2 Mai 13.35 719.14265425491
3 Mai 13.35 723.33626428388
4 Mai 13.35 727.43870749393
5 Mai 13.35 731.44986796769
6 Mai 13.35 735.36966200307
7 Mai 13.35 739.19803664733
8 Mai 13.35 742.93496823651
9 Mai 13.35 746.58046094186
10 Mai 13.35 750.13454532504
11 Mai 13.35 753.59727690325
12 Mai 13.35 756.96873472627
13 Mai 13.35 760.24901996664
14 Mai 13.35 763.43825452443
15 Mai 13.35 766.53657964797
16 Mai 13.35 769.54415457216
17 Mai 13.35 772.46115517518
18 Mai 13.35 775.28777265545
19 Mai 13.35 778.02421222963
20 Mai 13.35 780.67069185303
21 Mai 13.35 783.22744096361
22 Mai 13.35 785.69469925065
23 Mai 13.35 788.07271544904
24 Mai 13.35 790.36174616051
25 Mai 13.35 792.56205470242
26 Mai 13.35 794.67390998537
27 Mai 13.35 796.69758542041
28 Mai 13.36 798.6335131081
29 Mai 13.36 800.48312395267
30 Mai 13.36 802.2454733333
31 Mai 13.36 803.9208393172
1 Juni 13.36 805.50949938479
2 Juni 13.36 807.01172953558
3 Juni 13.36 808.42780342878
4 Juni 13.37 809.75834559443
5 Juni 13.37 811.00489252179
6 Juni 13.37 812.16613998496
7 Juni 13.37 813.24234077192
8 Juni 13.37 814.23374151198
9 Juni 13.37 815.14058204187
10 Juni 13.38 815.96453233304
11 Juni 13.38 816.70521964179
12 Juni 13.38 817.36205432456
13 Juni 13.36 818.07473217703
14 Juni 13.38 818.58535322426
15 Juni 13.39 818.98591848547
16 Juni 13.39 819.30415195933
17 Juni 13.39 819.53940616904
18 Juni 13.39 819.69183385573
19 Juni 13.39 819.76157678209
20 Juni 13.40 819.75099983399
21 Juni 13.40 819.65819889717
22 Juni 13.40 819.48306333735
23 Juni 13.40 819.22568537184
24 Juni 13.41 818.88657253809
25 Juni 13.41 818.46732964182
26 Juni 13.41 817.96602734458
27 Juni 13.41 817.38270800764
28 Juni 13.41 816.71740281348
29 Juni 13.42 815.97068092718
30 Juni 13.42 815.14367542834
1 Juli 13.42 814.23466732924
2 Juli 13.42 813.24364143658
3 Juli 13.42 812.17057272128
4 Juli 13.42 811.01542669578
5 Juli 13.43 809.77971346544
6 Juli 13.43 808.46215971984
7 Juli 13.43 807.06230480345
8 Juli 13.43 805.58007746114
9 Juli 13.43 804.0153995002
10 Juli 13.43 802.36818639012
11 Juli 13.44 800.63850530859
12 Juli 13.44 798.82736338528
13 Juli 13.44 796.93331331655
14 Juli 13.44 794.95624900374
15 Juli 13.44 792.89606161988
16 Juli 13.44 790.75264041157
17 Juli 13.44 788.52587353161
18 Juli 13.44 786.21564890165
19 Juli 13.44 783.82185510411
20 Juli 13.44 781.34438230265
21 Juli 13.44 778.78312319031
22 Juli 13.44 776.13797396466
23 Juli 13.44 773.40883532891
24 Juli 13.44 770.5956135183
25 Juli 13.44 767.69822135079
26 Juli 13.44 764.71657930114
27 Juli 13.44 761.65061659744
28 Juli 13.44 758.50027233918
29 Juli 13.44 755.26549663582
30 Juli 13.44 751.94625176474
31 Juli 13.44 748.54251334786
1 August 13.44 745.05427154548
2 August 13.44 741.48153226644
3 August 13.44 737.82431839352
4 August 13.44 734.08267102288
5 August 13.44 730.25665071635
6 August 13.44 726.34633876542
7 August 13.44 722.35183846574
8 August 13.43 718.27373329503
9 August 13.43 714.1130000608
10 August 13.43 709.86865398982
11 August 13.43 705.54089835103
12 August 13.43 701.12996474543
13 August 13.43 696.6361144167
14 August 13.42 692.0601694408
15 August 13.42 687.40382475625
16 August 13.42 682.66565095993
17 August 13.42 677.84603911013
18 August 13.42 672.94541629816
19 August 13.41 667.96580675454
20 August 13.41 662.90755386191
21 August 13.41 657.76990284546
22 August 13.41 652.28088599796
23 August 13.40 646.98569876689
24 August 13.40 641.61479032628
25 August 13.40 636.16734191258
26 August 13.40 630.64410901859
27 August 13.39 625.04917215324
28 August 13.39 619.38050032875
29 August 13.39 613.63867514441
30 August 13.38 607.8268167127
31 August 13.38 601.9454656901
1 September 13.38 595.99402319153
2 September 13.37 589.97524758818
3 September 13.37 583.89104991358
4 September 13.37 577.74027933487
5 September 13.36 571.52583985739
6 September 13.36 565.24998944577
7 September 13.36 558.91156513823
8 September 13.35 552.51402575609
9 September 13.35 546.05914424707
10 September 13.35 539.54618942696
11 September 13.34 532.97947989555
12 September 13.34 526.35967504024
13 September 13.34 519.68681710262
14 September 13.33 512.96628018114
15 September 13.33 506.1971948657
16 September 13.32 499.380693624
17 September 13.32 492.52304024594
18 September 13.32 485.62189062846
19 September 13.31 478.68037175755
20 September 13.31 471.70300880146
21 September 13.31 464.68860988206
22 September 13.30 457.64132920118
23 September 13.30 450.56413080034
24 September 13.30 443.4569075267
25 September 13.29 436.32461603045
26 September 13.29 429.16906464917
27 September 13.29 421.99104645274
28 September 13.28 414.79598017603
29 September 13.28 407.58514892841
30 September 13.28 400.35994521324
1 Oktober 13.27 393.12579693041
2 Oktober 13.27 385.88431103926
3 Oktober 13.27 378.6370647989
4 Oktober 13.26 371.38893472128
5 Oktober 13.26 364.14290896818
6 Oktober 13.26 356.90022521285
7 Oktober 13.25 349.66454735576
8 Oktober 13.25 342.44149583906
9 Oktober 13.25 335.23134094855
10 Oktober 13.25 328.03739694642
11 Oktober 13.24 320.86449512877
12 Oktober 13.24 313.71606258982
13 Oktober 13.24 306.59392214448
14 Oktober 13.24 299.50154967675
15 Oktober 13.23 292.44330963787
16 Oktober 13.23 285.42353342707
17 Oktober 13.23 278.44400872827
18 Oktober 13.23 271.50832416159
19 Oktober 13.23 264.62008788174
20 Oktober 13.22 257.78340447966
21 Oktober 13.22 251.00279325708
22 Oktober 13.22 244.28038001456
23 Oktober 13.22 237.619802675
24 Oktober 13.22 231.02469424103
25 Oktober 13.22 224.49867695271
26 Oktober 13.22 218.0453561264
27 Oktober 13.22 211.66831367101
28 Oktober 13.21 205.37120303026
29 Oktober 13.21 199.15804660374
30 Oktober 12.21 192.92727946685
31 Oktober 12.21 186.89490333794
1 November 12.21 180.95589683822
2 November 12.21 175.1135448561
3 November 12.21 169.37105518507
4 November 12.21 163.73154964214
5 November 12.21 158.19805496405
6 November 12.21 152.7734935178
7 November 12.21 147.4606738682
8 November 12.22 142.26242376924
9 November 12.22 137.18186189777
10 November 12.22 132.22081285038
11 November 12.22 127.38153015422
12 November 12.22 122.66610598932
13 November 12.22 118.07646227827
14 November 12.22 113.61434216932
15 November 12.22 109.28130202244
16 November 12.23 105.07964435414
17 November 12.23 101.01045680236
18 November 12.23 97.073908331224
19 November 12.23 93.270735906123
20 November 12.23 89.601461413115
21 November 12.24 86.068484275157
22 November 12.24 82.669964022177
23 November 12.24 79.405650022404
24 November 12.25 76.275937465831
25 November 12.25 73.281272457754
26 November 12.25 70.419155056377
27 November 12.26 67.68903826278
28 November 12.26 65.091601201501
29 November 12.26 62.623246787944
30 November 12.27 60.283425010066
1 Desember 12.27 58.071394660941
2 Desember 12.27 55.983489076742
3 Desember 12.28 54.019977465485
4 Desember 12.28 52.177433298434
5 Desember 12.29 50.4539492285
6 Desember 12.29 48.848541393379
7 Desember 12.29 47.356966887374
8 Desember 12.30 45.980119825818
9 Desember 12.30 44.712785656873
10 Desember 12.31 43.555297411519
11 Desember 12.31 42.503831048152
12 Desember 12.32 41.557800766474
13 Desember 12.32 40.714435686885
14 Desember 12.33 39.972709182636
15 Desember 12.33 39.330641290864
16 Desember 12.34 38.787152731753
17 Desember 12.34 38.340855853285
18 Desember 12.35 37.99092063224
19 Desember 12.35 37.736406530147
20 Desember 12.36 37.576951932121
21 Desember 12.36 37.511963269836
22 Desember 12.37 37.541686708642
23 Desember 12.37 37.665814605339
24 Desember 12.38 37.885262554274
25 Desember 12.38 38.199983662601
26 Desember 12.39 38.611547744952
27 Desember 12.39 39.120179031949
28 Desember 12.40 39.728009067056
29 Desember 12.40 40.435581741414
30 Desember 12.41 41.245418924071
31 Desember 12.41 42.158476304979


Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter